Local do Evento: PISTA HOT RACING - ANTONIO PRADO
Competição: 3 ETAPA DO GAUCHO DE ARRANCADA - 19/06/2016 - CIA DE EVENTU´S, Treino 1, Atualizado as 09:58:45
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 78 ELISALDO PAIZ GOL _ + 00,114 01,467 04,056 06,179 06,293 000 165 17:19:50
K 78 ELISALDO PAIZ GOL _ + 00,226 01,527 04,034 06,111 06,337 000 167 16:43:48
H 16 CRISTIANO DUARTE GOL _ + 00,004 01,735 04,596 06,752 06,756 000 191 17:00:39
Q 79 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,014 01,755 04,616 06,940 06,954 000 170 17:52:30
H 16 CRISTIANO DUARTE GOL _ + 00,302 01,690 04,538 06,774 07,076 000 172 15:38:52
Q 79 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,120 01,806 04,682 07,000 07,120 000 179 16:58:00
S 74 THIAGO GASPARI CHEVETTE _ + 00,133 01,517 04,130 07,157 07,290 000 111 15:48:08
S 74 THIAGO GASPARI CHEVETTE _ + 00,262 01,488 04,363 07,034 07,296 000 159 13:47:59
Q 79 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,113 01,767 04,660 07,227 07,340 000 162 15:41:48
F 282 VANIEL MARIN GOL _ + 00,080 02,004 05,054 07,396 07,476 000 172 16:00:23
Q 79 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,013 01,991 05,193 07,559 07,572 000 160 14:03:49
S 047 FABIANO GOES JR CHEVETTE _ + 00,199 01,626 04,772 07,390 07,589 000 150 16:05:34
N 112 SANDRO RITTER FUSCA _ + 00,241 01,597 04,573 07,422 07,663 000 129 18:00:49
Q 79 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,120 01,705 05,055 07,602 07,722 000 164 16:15:18
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,182 00,501 05,193 07,574 07,756 000 171 15:32:21
F 282 VANIEL MARIN GOL _ + 00,211 01,952 05,152 07,559 07,770 000 163 15:35:18
Q 20 ANDRE BRUNETO SANTANA _ + 00,023 01,849 05,007 07,771 07,794 000 151 17:09:16
F 282 VANIEL MARIN GOL _ + 00,154 02,102 05,305 07,669 07,823 000 165 16:54:59
U 383 PAULO NUNES OPALA _ + 00,192 01,782 04,954 07,648 07,840 000 147 15:55:51
S 047 FABIANO GOES JR CHEVETTE _ + 00,100 01,781 05,063 07,749 07,849 000 148 15:34:19
F 133 FERNANDO DOVAL JR GOL _ + 00,218 02,056 05,181 07,637 07,855 000 154 17:39:27
S 047 FABIANO GOES JR CHEVETTE _ + 00,256 01,750 04,986 07,650 07,906 000 147 15:49:49
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,234 02,020 05,269 07,677 07,911 000 171 17:21:36
B 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL _ + 00,216 02,058 05,244 07,735 07,951 000 163 16:55:57
S 46 FABIO SANTAREM - VERMEIO CHEVETTE _ + 00,169 01,981 05,205 07,801 07,970 000 152 17:28:06
F 282 VANIEL MARIN GOL _ + 00,501 02,008 05,098 07,479 07,980 000 171 14:27:35
F 133 FERNANDO DOVAL JR GOL _ + 00,309 02,115 05,258 07,685 07,994 000 172 15:58:51
Q 46 RENAN TONEZER GOL _ + 00,352 01,889 05,085 07,653 08,005 000 151 17:37:09
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,277 02,080 05,341 07,751 08,028 000 170 16:13:41
G 26 ALESSANDRO SHONARDI OPALA _ + 00,209 02,072 05,219 07,828 08,037 000 151 17:37:06
Q 20 ANDRE BRUNETO SANTANA _ + 00,219 01,828 05,014 07,826 08,045 000 141 16:12:39
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,084 02,086 05,431 07,994 08,078 000 157 13:50:07
A 003 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,136 01,964 05,230 07,963 08,099 000 147 16:41:22
A 003 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,090 02,004 05,276 08,012 08,102 000 145 17:18:22
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,151 02,060 05,384 07,961 08,112 000 157 13:37:56
B 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL _ + 00,086 02,160 05,499 08,034 08,120 000 160 15:54:35
N 112 SANDRO RITTER FUSCA _ + 00,525 01,475 04,750 07,622 08,147 000 135 17:30:46
A 003 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,091 02,016 05,321 08,062 08,153 000 145 14:09:22
S 46 FABIO SANTAREM - VERMEIO CHEVETTE _ + 00,181 02,028 05,242 07,975 08,156 000 150 16:19:59
A 003 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,105 02,024 05,316 08,063 08,168 000 144 15:55:47
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,114 02,081 05,415 08,073 08,187 000 152 16:19:54
Q 20 ANDRE BRUNETO SANTANA _ + 00,274 01,971 05,293 07,922 08,196 000 155 15:54:31
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,054 02,101 05,540 08,142 08,196 000 156 14:14:44
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,286 02,115 05,474 07,920 08,206 000 169 14:19:05
Q 20 ANDRE BRUNETO SANTANA _ + 00,224 01,829 05,033 07,983 08,207 000 119 16:03:38
S 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA _ + 00,292 01,941 05,216 07,924 08,216 000 142 17:43:37
U 383 PAULO NUNES OPALA _ + 00,304 02,125 05,373 07,955 08,259 000 155 17:35:16
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,165 02,158 05,488 08,100 08,265 000 153 15:52:00
F 133 FERNANDO DOVAL JR GOL _ + 00,425 02,060 05,368 07,842 08,267 000 169 16:53:57
G 906 GABRIEL SARETTA OPALA _ + 00,323 02,153 05,338 07,956 08,279 000 153 16:02:39
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,109 02,305 05,704 08,197 08,306 000 154 14:01:00
Q 46 RENAN TONEZER GOL _ + 00,083 02,144 05,565 08,230 08,313 000 142 15:32:57
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,259 02,125 05,453 08,061 08,320 000 155 13:34:35
Q 20 ANDRE BRUNETO SANTANA _ + 00,033 01,777 05,001 08,294 08,327 000 109 17:36:11
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,115 02,211 05,577 08,220 08,335 000 154 16:51:14
Q 46 RENAN TONEZER GOL _ + 00,121 02,131 05,596 08,218 08,339 000 155 17:07:05
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,064 02,156 05,617 08,284 08,348 000 153 14:10:21
Q 446 TIAGO MATTEI KADET _ + 00,096 02,266 05,697 08,257 08,353 000 155 15:53:24
W 076 CLAITTON HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,139 01,844 05,246 08,221 08,360 000 133 17:43:42
W 076 CLAITTON HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,166 01,800 05,229 08,203 08,369 000 134 17:14:03
Q 20 ANDRE BRUNETO SANTANA _ + 00,072 01,886 05,209 08,304 08,376 000 109 15:45:23
G 26 ALESSANDRO SHONARDI OPALA _ + 00,220 02,337 05,576 08,156 08,376 000 155 16:15:15
A 008 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,061 02,088 05,554 08,322 08,383 000 142 17:38:21
A 008 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,026 02,111 05,566 08,358 08,384 000 143 17:10:21
Q 446 TIAGO MATTEI KADET _ + 00,134 02,284 05,658 08,263 08,397 000 153 17:42:29
R 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,067 01,966 05,390 08,338 08,405 000 132 16:50:35
N 112 SANDRO RITTER FUSCA _ + 00,197 01,681 05,256 08,217 08,414 000 129 16:59:34
O 785 JONAS LOPES CHEVETTE _ + 00,219 02,231 05,369 08,198 08,417 000 123 17:26:03
S 46 FABIO SANTAREM - VERMEIO CHEVETTE _ + 00,237 02,144 05,554 08,222 08,459 000 150 16:06:49
Q 46 RENAN TONEZER GOL _ + 00,237 02,144 05,554 08,222 08,459 000 150 16:06:59
B 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL _ + 00,182 02,125 05,649 08,277 08,459 000 155 13:58:07
S 07 FELIPE LOPES CHEVETTE _ + 00,237 02,087 05,491 08,242 08,479 000 146 17:51:46
Q 46 RENAN TONEZER GOL _ + 00,199 02,179 05,645 08,294 08,493 000 149 14:05:24
S 46 FABIO SANTAREM - VERMEIO CHEVETTE _ + 00,376 02,101 05,506 08,119 08,495 000 151 16:10:57
S 46 FABIO SANTAREM - VERMEIO CHEVETTE _ + 00,376 02,101 05,506 08,119 08,495 000 151 16:10:57
A 008 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,243 02,107 05,491 08,260 08,503 000 142 16:02:35
D 300 CRISTIAN ZACHOW GOL _ + 00,117 01,992 05,467 08,394 08,511 000 136 17:44:34
W 076 CLAITTON HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,223 01,942 05,372 08,344 08,567 000 133 15:46:47
Q 446 TIAGO MATTEI KADET _ + 00,217 02,288 05,738 08,355 08,572 000 153 17:22:30
R 15 LEANDRO SBROGLIO GOL _ + 00,183 02,117 05,509 08,400 08,583 000 130 16:47:30
G 906 GABRIEL SARETTA OPALA _ + 00,170 02,518 05,770 08,433 08,603 000 152 17:12:34
H 16 CRISTIANO DUARTE GOL _ + 00,026 01,746 04,866 08,586 08,612 000 092 13:59:12
R 15 LEANDRO SBROGLIO GOL _ + 00,275 02,190 05,556 08,339 08,614 000 144 17:33:27
D 47 JUNIOR LENHARDT GOL _ + 00,115 00,501 05,546 08,503 08,618 000 135 15:34:24
G 26 ALESSANDRO SHONARDI OPALA _ + 00,664 02,169 05,336 07,956 08,620 000 153 17:03:48
D 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,115 02,089 05,595 08,534 08,649 000 135 15:43:42
D 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,115 02,089 05,595 08,534 08,649 000 135 15:43:40
R 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,187 01,895 05,418 08,463 08,650 000 130 15:57:25
S 07 FELIPE LOPES CHEVETTE _ + 00,243 02,181 05,656 08,431 08,674 000 142 17:38:24
S 46 FABIO SANTAREM - VERMEIO CHEVETTE _ + 00,391 02,079 05,656 08,291 08,682 000 153 15:46:41
G 26 ALESSANDRO SHONARDI OPALA _ + 00,276 02,249 05,564 08,414 08,690 000 125 17:53:29
D 47 JUNIOR LENHARDT GOL _ + 00,274 02,058 05,530 08,447 08,721 000 137 17:49:24
D 300 CRISTIAN ZACHOW GOL _ + 00,305 02,010 05,485 08,425 08,730 000 131 16:13:37
D 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,019 02,200 05,767 08,720 08,739 000 132 17:54:12
Q 446 TIAGO MATTEI KADET _ + 00,481 02,305 05,676 08,276 08,757 000 153 16:46:34
Q 82 FABRICIO WERNER GOL _ + 00,209 02,322 05,771 08,564 08,773 000 137 16:45:31
B 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,232 02,244 05,840 08,545 08,777 000 151 17:45:30
R 15 LEANDRO SBROGLIO GOL _ + 00,075 02,376 05,863 08,705 08,780 000 140 17:57:28
W 076 CLAITTON HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,169 01,864 05,455 08,613 08,782 000 127 16:09:13
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,125 02,064 05,647 08,687 08,812 000 131 17:24:44
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,141 02,072 05,647 08,673 08,814 000 131 17:50:01
D 47 JUNIOR LENHARDT GOL _ + 00,253 02,125 05,615 08,575 08,828 000 132 14:06:54
Q 82 FABRICIO WERNER GOL _ + 00,155 02,127 05,705 08,680 08,835 000 126 17:22:54
D 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,107 02,217 05,792 08,733 08,840 000 136 17:08:13
S 46 FABIO SANTAREM - VERMEIO CHEVETTE _ + 00,245 02,185 05,498 08,632 08,877 000 115 17:42:33
F 133 FERNANDO DOVAL JR GOL _ + 00,446 02,138 05,641 08,437 08,883 000 139 13:55:21
Q 82 FABRICIO WERNER GOL _ + 00,087 02,118 05,795 08,802 08,889 000 127 16:00:29
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,051 02,139 05,769 08,856 08,907 000 129 16:05:38
D 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,257 02,133 05,707 08,669 08,926 000 135 14:11:53
Q 75 TIAGO SBABO GOL _ + 00,225 01,995 05,586 08,747 08,972 000 123 14:23:22
D 47 JUNIOR LENHARDT GOL _ + 00,297 02,157 05,733 08,678 08,975 000 136 17:32:17
D 47 JUNIOR LENHARDT GOL _ + 00,210 02,173 05,774 08,771 08,981 000 133 17:06:15
S 83 EDSON FANTE CHEVETTE _ + 00,265 02,245 05,773 08,724 08,989 000 136 17:53:24
S 07 FELIPE LOPES CHEVETTE _ + 00,172 02,503 06,045 08,829 09,001 000 146 17:11:26
G 26 ALESSANDRO SHONARDI OPALA _ + 00,280 02,467 05,759 08,732 09,012 000 113 16:52:18
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,157 02,183 05,794 08,856 09,013 000 130 16:56:54
T 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,169 01,876 05,635 08,868 09,037 000 118 14:02:17
N 112 SANDRO RITTER FUSCA _ + 01,039 01,745 04,908 07,999 09,038 000 110 14:25:22
S 07 FELIPE LOPES CHEVETTE _ + 00,450 02,161 05,761 08,600 09,050 000 138 15:43:45
D 300 CRISTIAN ZACHOW GOL _ + 00,153 02,109 05,833 08,915 09,068 000 126 14:13:37
O 785 JONAS LOPES CHEVETTE _ + 00,320 02,277 05,921 08,756 09,076 000 130 17:41:10
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,344 02,098 05,685 08,740 09,084 000 129 15:40:48
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,230 02,129 05,799 08,907 09,137 000 128 14:04:33
F 133 FERNANDO DOVAL JR GOL _ + 01,426 02,027 05,281 07,724 09,150 000 170 17:29:17
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,172 02,095 05,748 08,990 09,162 000 120 17:45:33
T 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,101 01,844 05,692 09,064 09,165 000 113 16:41:55
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,055 02,095 05,802 09,111 09,166 000 106 13:54:05
Q 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,287 02,410 06,144 08,898 09,185 000 142 14:01:44
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,171 02,152 05,805 09,015 09,186 000 119 17:36:08
Q 82 FABRICIO WERNER GOL _ + 00,159 02,197 05,922 09,030 09,189 000 124 15:52:38
R 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,607 02,029 05,569 08,593 09,200 000 130 14:00:05
S 83 EDSON FANTE CHEVETTE _ + 00,036 02,146 05,937 09,201 09,237 000 122 16:07:53
S 83 EDSON FANTE CHEVETTE _ + 00,117 02,180 05,922 09,138 09,255 000 125 16:21:00
Q 178 ANDRE NOVELLO GOL _ + 00,339 02,155 05,577 08,918 09,257 000 107 15:51:02
B 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,300 02,323 05,974 08,965 09,265 000 141 17:24:00
Q 059 JOSE NOVELEO GOL _ + 00,229 02,387 06,155 09,111 09,340 000 133 16:04:40
B 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,404 02,313 06,031 09,029 09,433 000 113 15:40:53
Q 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,547 02,325 06,120 08,891 09,438 000 151 14:12:27
Q 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,596 02,383 06,057 08,858 09,454 000 137 16:07:50
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,177 02,050 05,818 09,285 09,462 000 115 17:50:43
F 282 VANIEL MARIN GOL _ + 00,003 02,224 06,314 09,460 09,463 000 129 14:10:17
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,296 02,088 05,918 09,179 09,475 000 120 16:17:33
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,501 02,211 05,828 08,999 09,500 000 124 15:56:51
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,251 01,992 05,916 09,262 09,513 000 112 14:26:13
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,245 02,090 05,979 09,284 09,529 000 112 16:04:33
Q 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,447 02,421 06,253 09,086 09,533 000 150 16:01:18
T 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,235 02,001 05,948 09,339 09,574 000 112 13:36:01
R 422 TIAGO OLIVEIRA GOL _ + 00,331 02,181 06,050 09,255 09,586 000 125 17:56:04
R 422 TIAGO OLIVEIRA GOL _ + 00,221 02,245 06,151 09,378 09,599 000 124 17:40:07
Q 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,791 02,477 06,125 08,827 09,618 000 153 16:49:47
U 383 PAULO NUNES OPALA _ + 00,212 01,763 05,673 09,412 09,624 000 122 16:40:34
Q 059 JOSE NOVELEO GOL _ + 00,274 02,418 06,413 09,411 09,685 000 127 16:16:30
Q 178 ANDRE NOVELLO GOL _ + 00,080 02,519 06,575 09,621 09,701 000 131 14:09:19
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,860 01,996 05,601 08,846 09,706 000 111 14:15:37
T 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,157 02,084 06,051 09,551 09,708 000 105 16:01:23
Q 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,355 02,298 06,390 09,377 09,732 000 140 17:20:46
R 422 TIAGO OLIVEIRA GOL _ + 00,274 02,278 06,246 09,474 09,748 000 125 17:44:29
U 383 PAULO NUNES OPALA _ + 00,230 02,523 06,374 09,536 09,766 000 119 17:41:07
Q 178 ANDRE NOVELLO GOL _ + 00,412 02,517 06,455 09,386 09,798 000 145 14:12:31
T 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,116 01,887 05,801 09,699 09,815 000 098 15:50:58
F 133 FERNANDO DOVAL JR GOL _ + 01,846 02,025 05,268 08,003 09,849 000 145 15:29:05
B 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,578 02,430 06,313 09,276 09,854 000 127 16:10:51
Q 059 JOSE NOVELEO GOL _ + 00,449 02,353 06,561 09,603 10,052 000 123 14:06:24
Q 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,255 02,718 06,822 09,808 10,063 000 142 15:52:33
Q 059 JOSE NOVELEO GOL _ + 00,330 02,596 06,738 09,830 10,160 000 128 15:44:40
B 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,295 02,751 06,964 09,875 10,170 000 145 17:02:39
S 83 EDSON FANTE CHEVETTE _ + 00,739 02,397 06,388 09,456 10,195 000 129 17:26:44
R 111 LAION LUBENOV GOL _ + 00,426 02,393 06,424 09,795 10,221 000 119 16:44:31
R 422 TIAGO OLIVEIRA GOL _ + 00,140 02,866 06,808 10,089 10,229 000 117 15:59:37
Q 059 JOSE NOVELEO GOL _ + 00,540 02,702 06,743 09,758 10,298 000 127 14:15:32
S 83 EDSON FANTE CHEVETTE _ + 00,056 02,943 06,868 10,277 10,333 000 109 15:48:13
S 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA _ + 00,192 02,025 06,285 10,154 10,346 000 093 13:34:38
A 008 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,044 03,337 07,378 10,318 10,362 000 137 15:44:36
T 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,198 01,874 05,948 10,271 10,469 000 075 13:39:13
R 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE _ + 00,316 02,345 06,574 10,179 10,495 000 110 15:53:28
S 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA _ + 00,426 02,427 06,531 10,114 10,540 000 104 13:51:59
S 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA _ + 00,350 03,381 07,252 10,222 10,572 000 128 13:42:00
R 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE _ + 00,518 00,501 06,508 10,129 10,647 000 109 15:27:59
Q 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,438 02,781 07,332 10,376 10,814 000 127 13:35:56
R 422 TIAGO OLIVEIRA GOL _ + 00,385 02,614 06,510 10,559 10,944 000 081 16:16:27
B 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,537 02,594 07,533 10,767 11,304 000 130 13:52:58
B 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,421 03,018 08,174 11,223 11,644 000 136 17:57:25
B 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,477 02,731 07,367 11,737 12,214 000 075 14:23:27
S 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA _ + 00,199 02,718 07,838 13,106 13,305 000 062 17:51:41
S 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA _ + 00,233 01,869 08,192 13,772 14,005 000 069 13:37:50
Q 20 ANDRE BRUNETO SANTANA _ + 00,234 02,674 07,921 15,542 15,776 000 044 13:56:26
R 15 LEANDRO SBROGLIO GOL _ + 00,113 02,160 07,677 15,971 16,084 000 040 17:48:12
G 26 ALESSANDRO SHONARDI OPALA _ + 00,275 02,354 09,661 17,378 17,653 000 050 16:09:15
Q 79 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,156 01,766 08,600 19,796 19,952 000 037 17:33:23
F 133 FERNANDO DOVAL JR GOL _ + 00,939 04,502 13,763 20,796 21,735 000 051 14:22:20
T 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,347 05,820 15,277 23,956 24,303 000 045 14:25:20
D 300 CRISTIAN ZACHOW GOL Q - 00,007 02,051 05,572 08,546 59,997 000 134 15:52:04
R 111 LAION LUBENOV GOL Q - 00,028 02,042 06,050 09,425 59,997 000 117 14:11:50
D 322 JAIME NEINAS CORSA Q - 00,014 02,199 05,773 08,703 59,997 000 136 17:35:19
Q 82 FABRICIO WERNER GOL Q - 00,034 02,010 05,419 08,239 59,997 000 135 16:14:33
S 83 EDSON FANTE CHEVETTE Q - 00,056 02,382 06,432 09,380 59,997 000 137 17:39:24
S 74 THIAGO GASPARI CHEVETTE Q - 00,028 01,458 04,067 06,452 59,997 000 153 17:05:28
S 74 THIAGO GASPARI CHEVETTE Q - 01,050 02,502 05,535 08,833 59,997 000 104 15:24:32
Q 75 TIAGO SBABO GOL Q - 00,023 02,213 05,803 08,484 59,997 000 147 14:20:28
Q 75 TIAGO SBABO GOL Q - 00,025 02,078 05,383 07,958 59,997 000 157 16:11:50
Q 178 ANDRE NOVELLO GOL Q - 00,002 00,501 05,549 08,426 59,997 000 145 15:30:36
B 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL Q - 00,042 02,106 05,366 07,886 59,997 000 162 14:14:38
B 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL Q - 00,002 02,145 05,396 07,914 59,997 000 162 16:03:42
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083