Competição: | 3 ETAPA DO GAUCHO DE ARRANCADA - 19/06/2016 | |
Local do Evento: | PISTA HOT RACING - ANTONIO PRADO | |
Cronometragem: | CIA DE EVENTU´S, Atualizado as 09:02:15 | - |
Informe: | Resultado final, fim de prova... | - |
Record Anterior: | Tempo: 04,520, GELSON DIAS, 25/10/2015 | - |
Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
M (DL) DRAGSTER LIGTH
|
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |