Competição: | PRIMEIRA ETAPA CAMP. GAUCHO DE MOTOS - 17/04/2016 | |
Local do Evento: | Autodromo de Santa Cruz do Sul - RS | |
Cronometragem: | Cia de Eventus, Atualizado as 19:17:41 | - |
Informe: | Resultado final, fim de prova... | - |
Record Anterior: | Tempo: 59,999, , 01/01/2013 | - |
Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
D (996CC) 996 CC
|
www.arranca.com.br |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |