Competição: 1a ETAPA GAUCHO E BRASILEIRO
Local do Evento: VELOPARK
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 18:25:28 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Y (8,0) TOP 8,0

580 2-CRISTIANO DE ALMEIDA CHEVETTE VERMELHO 00,257+06,955 07,212
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,257 01,882 00,000 06,955 07,212 175
2 D _ + 00,250 02,909 00,000 08,601 08,851 180
3 D Q - 00,165 02,488 00,000 11,687 11,687 067
4 D _ + 00,158 01,716 00,000 07,402 07,560 129

97 2-EDEMAR PEREIRA OLIVEIRA JR GOL VERDE 00,106+07,302 07,408
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,285 01,776 00,000 07,619 07,904 151
2 E _ + 00,106 01,703 00,000 07,302 07,408 152
3 E _ + 00,284 01,728 00,000 07,300 07,584 155
4 E _ + 00,238 01,721 00,000 07,242 07,480 155

194 2-JOILSON SPEGUEM TUXO SAVEIRO 00,019+07,798 07,817
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,075 02,037 00,000 08,295 08,370 148
2 D _ + 00,126 02,146 00,000 08,290 08,416 153
3 D _ + 00,560 02,344 00,000 08,511 09,071 152
4 E _ + 00,019 01,774 00,000 07,798 07,817 153
5 D Q - 00,107 01,908 00,000 07,546 07,546 153

986 2-CHRISTIAN SCHUMACHER SOARES GOL VERMELHO 00,073+07,936 08,009
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,267 01,973 00,000 12,473 12,740 054
3 D _ + 00,073 02,019 00,000 07,936 08,009 155
4 D _ + 00,170 01,984 00,000 08,752 08,922 102

220 2-CLEITON CASAGRANDE GOL BRANCO 00,072+07,945 08,017
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,192 02,128 00,000 08,110 08,302 148
2 D _ + 00,035 02,062 00,000 08,054 08,089 153
3 E _ + 00,009 02,205 00,000 08,079 08,088 162
4 D _ + 00,072 02,075 00,000 07,945 08,017 155

088 2-KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO 00,163+07,918 08,081
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,187 01,870 00,000 08,125 08,312 139
2 D _ + 00,151 01,857 00,000 07,989 08,140 141
3 D _ + 00,094 02,066 00,000 08,158 08,252 142
4 D _ + 00,163 01,832 00,000 07,918 08,081 141

112 2-MARCOS CAMARA DE SOUZO GOL BRANCO 00,218+07,878 08,096
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 D _ + 00,108 02,235 00,000 08,141 08,249 163
5 E _ + 00,218 02,093 00,000 07,878 08,096 160

22 2-ANDERSON REMEDIOS GOL VERMELHO 00,223+07,874 08,097
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,234 02,198 00,000 08,770 09,004 124
2 D _ + 00,118 02,224 00,000 08,059 08,177 158
3 D _ + 00,216 02,230 00,000 07,886 08,102 164
4 D _ + 00,223 02,197 00,000 07,874 08,097 162

171 2-VINICIUS DE VARGAS GOL ROXO 00,201+07,976 08,177
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,513 02,302 00,000 21,944 22,457 045
3 E _ + 00,201 02,180 00,000 07,976 08,177 163
4 D _ + 00,347 02,339 00,000 09,952 10,299 157

10º 705 2-SIDNEI MULLER GOL PRATA 00,162+08,083 08,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,162 02,128 00,000 08,083 08,245 146

11º 44 2-VILSON BORN GOL 00,153+08,128 08,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,261 02,471 00,000 08,502 08,763 161
3 D _ + 00,465 03,832 00,000 24,719 25,184 117
4 E _ + 00,075 02,414 00,000 08,465 08,540 160
5 E _ + 00,153 02,110 00,000 08,128 08,281 157

12º 193 2-GABRIEL GENTIL GOL BRANCO 00,274+08,066 08,340
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,413 02,417 00,000 08,466 08,879 160
4 E _ + 00,274 02,200 00,000 08,066 08,340 163

13º 076 2-CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE 00,030+08,329 08,359
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,192 01,931 00,000 09,041 09,233 105
2 E _ + 00,172 01,917 00,000 09,246 09,418 118
3 E _ + 00,060 01,935 00,000 08,333 08,393 134
4 E _ + 00,070 01,897 00,000 08,324 08,394 127
5 E _ + 00,030 01,883 00,000 08,329 08,359 132

14º 62 2-LUCIAN FLOGLIATO GOL PRATA 00,067+08,478 08,545
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,369 02,254 00,000 09,558 09,927 131
2 D _ + 00,161 02,295 00,000 09,134 09,295 135
3 D _ + 00,266 02,287 00,000 08,564 08,830 137
4 E _ + 00,035 02,323 00,000 08,834 08,869 133
5 D _ + 00,067 01,952 00,000 08,478 08,545 136

15º 668 2-EVERTON DE OLIVEIRA GOL PRATA 00,095+08,619 08,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,045 02,132 00,000 13,850 13,895 045
3 E _ + 00,095 02,151 00,000 08,619 08,714 133
4 D _ + 00,290 02,232 00,000 09,188 09,478 125

16º 27 2-BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO 00,057+08,663 08,720
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,140 02,124 00,000 08,723 08,863 131
2 E _ + 00,002 02,176 00,000 11,497 11,499 077
3 E _ + 00,084 02,143 00,000 08,734 08,818 133
4 E _ + 00,057 02,114 00,000 08,663 08,720 133
5 E Q - 00,036 02,097 00,000 08,609 08,609 133

17º 91 2-LEANDRO OLIVEIRA CHEVI 00,498+08,297 08,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,464 02,452 00,000 10,195 10,659 129
2 E _ + 00,498 01,997 00,000 08,297 08,795 136
3 E _ + 00,427 01,988 00,000 08,726 09,153 122
4 E _ + 00,384 02,044 00,000 08,626 09,010 111

18º 86 2-RAMIRES MICHAELSEN GOL PRETO 00,380+08,453 08,833
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,244 01,907 00,000 10,098 10,342 110
3 E Q - 00,330 02,221 00,000 09,210 09,210 127
4 D _ + 00,380 01,907 00,000 08,453 08,833 133
5 D _ + 00,474 01,886 00,000 15,430 15,904 038

19º 88 2-MARCELO ZIERO PIAZZA OPALA CINZA 00,161+08,982 09,143
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,076 01,974 00,000 09,669 09,745 081
3 D _ + 00,161 01,959 00,000 08,982 09,143 105
4 E Q - 00,004 02,298 00,000 10,397 10,397 083
5 D Q - 00,040 01,965 00,000 08,745 08,745 120

20º 95 2-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,413+08,823 09,236
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,413 02,392 00,000 08,823 09,236 141
3 E _ + 00,795 02,410 00,000 14,790 15,585 047

21º 28 2-DANIEL MORRO CHEVETE/BRANCO 00,106+09,362 09,468
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,130 02,546 00,000 10,360 10,490 108
2 D _ + 00,069 01,910 00,000 09,584 09,653 111
3 E _ + 00,033 01,949 00,000 09,933 09,966 110
4 D _ + 00,106 01,939 00,000 09,362 09,468 123

22º 30 2-RONEI PEDRO HUMMES OPALA BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

23º 222 2-ANDRE HARRY REITER GOL CAMUFLADO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

24º 013 1-RAFAEL LEONARDELLI GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

25º 413 2-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

26º 444 2-ALEXANDRE MARTINS NETO GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

27º 357 2-LEANDRO VILA NOVA OLIVEIRA OPALA BARNCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083