Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa do Gaúcho no Velopark - 25/10/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:12:37
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 1510 MARCIO XAVIER GOL / BEGE _ + 00,551 02,248 05,690 111 08,938 12,369 16,113 09,489 089 096 09:12:54
A 96 LEANDRO SCHULTZ GOL / BORDO _ + 00,120 00,000 05,322 148 08,065 10,543 13,319 59,995 108 128 10:03:21
A 96 LEANDRO SCHULTZ GOL / BORDO _ + 00,224 02,007 05,272 146 08,012 10,477 13,278 59,995 108 124 09:11:33
A 155 CRISTIAN ROCHEMBACK GOL / PRETO _ + 00,081 01,906 05,111 164 07,625 09,886 12,321 59,995 117 147 10:41:09
A 555 EDUARDO ANDRETTA GOL / LARANJA _ + 00,156 02,212 05,755 148 08,469 10,792 13,309 59,995 108 141 09:36:15
A 555 EDUARDO ANDRETTA GOL / LARANJA _ + 00,288 02,031 05,178 152 07,812 10,135 12,666 59,995 114 140 10:08:16
A 1510 MARCIO XAVIER GOL / BEGE _ + 00,457 01,973 05,235 132 08,119 10,834 13,753 59,995 105 123 09:56:47
A 1510 MARCIO XAVIER GOL / BEGE _ + 00,613 00,000 05,322 146 08,093 10,565 13,241 59,995 109 132 10:35:20
A 96 LEANDRO SCHULTZ GOL / BORDO Q - 00,125 02,068 05,495 144 08,267 10,920 13,951 59,997 103 116 10:31:35
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 70 FRANCISCO ZANETTI OPALA / BRANCO _ + 00,413 02,300 06,070 075 10,694 15,746 21,302 11,107 067 064 10:36:32
B 70 FRANCISCO ZANETTI OPALA / BRANCO _ + 00,405 02,313 06,982 077 11,732 16,438 21,327 12,137 067 074 09:20:32
B 70 FRANCISCO ZANETTI OPALA / BRANCO _ + 00,380 02,172 05,485 161 08,010 10,250 12,623 59,995 114 153 09:51:40
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 444 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL / BRANCO _ + 00,231 02,674 06,519 108 09,743 13,214 17,072 09,974 084 092 10:15:27
C 44 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL / BRANCO _ + 00,649 03,261 06,905 139 09,821 12,442 15,221 59,995 095 131 08:48:58
C 44 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL / BRANCO _ + 00,341 02,050 05,591 141 08,447 10,871 13,374 59,995 108 145 09:10:01
(DTC) DIANTEIRA TURBO "C"
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 386 HECTOR VICTOR TEIS GOL / AZUL _ + 00,289 01,982 05,048 171 07,424 09,732 12,965 07,713 111 105 09:35:14
D 386 HECTOR VICTOR TEIS GOL / AZUL _ + 00,395 01,912 05,048 169 07,453 09,769 12,824 07,848 112 116 08:45:20
D 30 CLEBER CEMIN GOL / PRETO _ + 00,278 01,984 05,225 124 08,021 11,058 14,312 08,299 101 111 10:06:43
D 112 MARCIO CAMARA SOUZA GOL / BRANCO _ + 00,431 02,266 06,222 126 09,587 12,513 15,885 10,018 091 104 09:18:53
D 112 MARCIO CAMARA SOUZA GOL / BRANCO _ + 00,217 02,171 10,170 018 24,969 39,635 49,382 25,186 029 039 10:08:50
D 30 CLEBER CEMIN GOL / PRETO _ + 00,169 01,937 05,010 169 07,384 09,401 11,713 59,995 123 151 09:29:50
D 30 CLEBER CEMIN GOL / PRETO _ + 00,216 00,000 05,121 173 07,542 09,685 12,127 59,995 119 148 10:37:29
D 85 FERNANDO DEFENDI GOL / PRATA _ + 00,175 01,981 04,977 179 07,229 09,318 11,642 59,995 124 149 08:38:06
D 88 MAURICIO PORTELLA GOL /BEGE _ + 00,468 01,954 05,109 162 07,600 09,824 12,320 59,995 117 137 08:50:33
D 595 NATHAN MANGONI GOL / VERMELHO _ + 00,271 01,955 04,928 171 07,260 09,405 11,696 59,995 123 159 08:56:59
D 386 HECTOR VICTOR TEIS GOL / AZUL Q - 00,021 02,025 05,102 170 07,486 09,763 13,021 59,997 111 105 10:32:24
(DTA) DIANTEIRA TURBO "A"
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 12 FERNANDO SEMENIUK GOL / CINZA _ + 00,121 01,768 04,367 205 06,340 08,275 10,852 06,461 133 125 09:54:41
G 51 ACACIO DE OLIVEIRA GOL / PRATA _ + 00,044 01,764 04,614 191 06,800 08,739 11,123 06,844 130 146 12:20:41
G 28 MARCOS PASQUALINI GOL / PRETO _ + 00,124 00,000 04,942 176 07,151 09,341 11,993 07,275 120 128 09:50:17
G 51 ACACIO DE OLIVEIRA GOL / PRATA _ + 00,259 01,756 04,702 161 07,159 09,496 12,559 07,418 115 109 08:59:48
G 12 FERNANDO SEMENIUK GOL / CINZA _ + 00,121 02,045 05,425 170 07,844 10,097 13,113 07,965 110 108 09:01:15
(DL) DRAGSTER LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 911 GELSO HENRIQUE DIAS DRAGSTER _ + 00,210 00,000 02,971 248 04,579 06,124 07,972 04,789 181 185 10:33:21
(XTM) EXTREME 10,5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 938 JADER KROLOW NEW BEATLE _ + 00,232 01,313 03,610 168 05,726 07,950 10,298 05,958 140 154 10:57:34
K 938 JADER KROLOW NEW BEATLE _ + 00,268 01,692 05,416 077 10,136 14,613 18,886 10,404 076 087 10:45:56
(FLT) FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 197 VALDENIR PAVER DE BORBA CHEVETTE / AZUL _ + 00,281 01,318 03,750 180 05,819 07,965 10,567 06,100 136 132 10:30:36
M 197 VALDENIR PAVER DE BORBA CHEVETTE / AZUL _ + 00,351 01,316 03,868 160 06,106 08,641 11,766 06,457 122 113 09:34:15
(DTB) DIANTEIRA TURBO "B"
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 282 VANIEL MARIN GOL / PRETO _ + 00,107 01,945 04,882 185 07,080 09,172 11,476 07,187 126 157 10:38:26
N 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL / AZUL _ + 00,117 01,928 04,857 186 07,077 08,894 10,808 07,194 133 191 10:32:28
N 282 VANIEL MARIN GOL / PRETO _ + 00,040 00,000 04,971 188 07,189 09,188 11,353 07,229 127 167 09:52:43
N 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL / AZUL _ + 00,039 02,055 04,958 165 07,232 09,579 12,235 07,271 118 133 09:58:06
N 317 VALMIR SCHIO GOL/ AZUL _ + 00,092 02,004 04,979 176 07,282 09,302 11,715 07,374 123 140 10:21:32
N 21 MATEUS TOMBESI GOL / CINZA _ + 00,292 01,904 04,849 182 07,119 09,060 11,309 07,411 127 152 10:42:00
N 317 VALMIR SCHIO GOL/ AZUL _ + 00,155 01,941 04,931 174 07,292 09,406 11,883 07,447 121 139 09:06:16
N 21 MATEUS TOMBESI GOL / CINZA _ + 00,319 01,914 04,882 182 07,148 09,107 11,363 07,467 127 152 09:42:01
N 333 EDUARDO MONTANO GOL/ VERDE _ + 00,153 01,962 04,942 157 07,344 10,029 13,635 07,497 106 096 10:06:35
N 199 LEANDRO CARDOSO GOL / PRETO _ + 00,064 00,000 05,099 176 07,458 09,495 12,043 07,522 120 129 10:04:41
N 015 MAIMIR RODRIGO ROVANI GOL / BRANCO _ + 00,288 01,982 05,005 180 07,299 09,315 11,593 07,587 124 154 10:40:05
N 185 ANDRE MELLO AGUIAR GOL / PRETO _ + 00,234 01,941 05,137 181 07,450 09,427 11,565 07,684 125 170 10:18:29
N 333 EDUARDO MONTANO GOL/ VERDE _ + 00,127 02,115 05,261 178 07,563 09,465 11,509 07,690 125 173 10:41:12
N 333 EDUARDO MONTANO GOL/ VERDE _ + 00,300 01,917 04,799 135 07,399 10,197 13,218 07,699 109 119 08:50:39
N 29 LEANDRO GIHEL GOL / VERMELHO _ + 00,155 02,067 05,186 172 07,605 09,659 12,230 07,760 118 128 10:19:54
N 199 LEANDRO CARDOSO GOL / PRETO _ + 00,182 02,068 05,219 174 07,602 09,748 12,494 07,784 115 120 09:03:41
N 015 MAIMIR RODRIGO ROVANI GOL / BRANCO _ + 00,221 01,877 04,924 138 07,566 10,173 13,017 07,787 111 125 08:37:59
N 29 LEANDRO GIHEL GOL / VERMELHO _ + 00,329 02,077 05,091 169 07,526 09,761 12,850 07,855 112 103 09:15:50
N 29 LEANDRO GIHEL GOL / VERMELHO _ + 00,329 02,077 05,091 169 07,526 09,761 12,850 07,855 112 103 09:16:00
N 705 SIDNEI MULLER GOL / PRATA _ + 00,212 01,929 04,884 117 07,775 11,135 15,067 07,987 096 090 09:01:10
N 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL / PRETO _ + 00,375 02,066 05,025 136 07,625 10,401 13,369 08,000 108 121 09:38:36
N 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL / PRETO _ + 00,027 02,353 05,627 165 08,020 10,295 12,717 08,047 113 150 09:02:13
N 29 LEANDRO GIHEL GOL / VERMELHO _ + 00,223 02,113 05,371 157 07,879 10,332 13,598 08,102 106 094 08:41:22
N 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL / PRETO _ + 00,369 02,201 05,449 174 07,833 09,979 12,335 08,202 117 151 10:19:45
N 333 EDUARDO MONTANO GOL/ VERDE _ + 00,668 01,977 04,945 144 07,626 09,921 12,156 08,294 119 160 09:33:17
N 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL / PRETO _ + 00,214 02,261 05,585 157 08,239 10,443 12,911 08,453 112 142 09:12:59
N 185 ANDRE MELLO AGUIAR GOL / PRETO _ + 00,587 01,838 04,989 114 08,078 11,398 14,986 08,665 096 100 09:15:46
N 333 EDUARDO MONTANO GOL/ VERDE _ + 00,636 02,127 05,531 121 08,395 11,565 15,079 09,031 095 102 08:41:27
N 714 RICARDO FRANCIOSI SLONGO GOL / PRATA _ + 00,706 02,343 06,136 148 08,903 11,312 14,206 09,609 101 116 08:52:25
N 015 MAIMIR RODRIGO ROVANI GOL / BRANCO Q - 00,009 02,029 05,066 180 07,387 09,360 11,956 59,997 121 122 09:59:59
N 015 MAIMIR RODRIGO ROVANI GOL / BRANCO Q - 00,105 01,988 05,042 182 07,339 09,303 11,951 59,997 121 120 09:11:29
N 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL / PRETO Q - 00,002 02,301 06,437 063 11,811 17,778 23,867 59,997 060 058 10:16:51
(SFL) SUPER FORÇA LIVRE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 21 JOACIR CAVAGNOLI OPALA / METAL _ + 00,047 01,569 04,309 175 06,588 08,780 11,615 06,635 124 120 10:29:04
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 906 GABRIEL SARETTA OPALA / AMARELO _ + 00,148 02,183 05,274 162 07,747 09,900 12,274 07,895 117 148 10:01:28
Q 26 ALESSANDRO SCHONARDI OPALA / BRANCO _ + 00,306 02,135 05,155 160 07,647 09,893 12,394 07,953 116 141 10:25:58
Q 906 GABRIEL SARETTA OPALA / AMARELO _ + 00,186 02,187 05,356 160 07,883 10,046 12,403 08,069 116 149 08:34:27
Q 906 GABRIEL SARETTA OPALA / AMARELO _ + 00,201 02,283 05,488 160 07,997 10,162 12,613 08,198 114 140 09:07:52
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 98 CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL / BRANCO _ + 00,058 01,912 04,965 156 07,506 09,776 12,433 07,564 116 131 10:27:43
S 98 CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL / BRANCO _ + 00,101 00,000 05,069 157 07,622 09,793 11,765 07,723 123 195 09:54:38
S 98 CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL / BRANCO _ + 00,180 01,993 05,060 157 07,618 10,017 12,893 07,798 112 118 09:07:57
S 003 CHARLAN ZACHOW GOL / AZUL _ + 00,121 01,947 05,143 148 07,809 10,251 12,879 07,930 112 138 10:22:32
S 003 CHARLAN ZACHOW GOL / AZUL _ + 00,079 01,952 05,168 147 07,854 10,332 13,276 07,933 109 116 09:38:40
S 003 CHARLAN ZACHOW GOL / AZUL _ + 00,169 01,860 05,083 148 07,775 10,318 13,417 07,944 107 109 08:59:51
S 003 CHARLAN ZACHOW GOL / AZUL _ + 00,078 02,011 05,231 149 07,917 10,353 13,092 07,995 110 128 09:14:18
S 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL - BRANCO _ + 00,111 00,000 05,365 146 08,129 10,589 13,351 08,240 108 126 10:36:27
S 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL - BRANCO _ + 00,143 02,060 05,429 147 08,148 10,589 13,731 08,291 105 105 09:09:06
S 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL - BRANCO _ + 00,140 00,000 05,368 144 08,155 10,576 13,257 08,295 109 129 10:02:13
S 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL - BRANCO _ + 00,228 02,062 05,351 145 08,125 10,561 13,402 08,353 107 119 08:55:56
(STL) STANDARD LIGTH
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 322 JAIME NEINAS CORSA / PRATA _ + 00,183 01,945 05,267 144 08,033 10,521 13,222 08,216 109 134 10:23:34
T 322 JAIME NEINAS CORSA / PRATA _ + 00,190 01,951 05,285 144 08,056 10,547 13,300 08,246 108 125 08:42:40
T 47 JUNIOR LEONHARDT GOL / BRANCO _ + 00,181 01,985 05,308 138 08,125 10,629 13,413 08,306 107 125 09:22:03
T 227 MIKAEL DEVENS GOL / BRANCO _ + 00,185 01,992 05,379 140 08,239 10,825 13,981 08,424 103 103 09:08:59
T 227 MIKAEL DEVENS GOL / BRANCO _ + 00,227 01,955 05,352 139 08,221 10,847 13,908 08,448 104 111 08:47:39
T 47 JUNIOR LEONHARDT GOL / BRANCO _ + 00,308 02,004 05,351 142 08,173 10,669 13,408 08,481 107 127 10:18:23
T 227 MIKAEL DEVENS GOL / BRANCO _ + 00,226 01,998 05,408 137 08,304 10,799 13,821 08,530 104 108 10:12:48
T 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL / AZUL _ + 00,273 02,005 05,396 138 08,274 10,719 13,220 08,547 109 141 09:06:21
T 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL / AZUL _ + 00,269 02,053 05,452 140 08,325 10,814 13,480 08,594 107 131 09:33:10
T 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL / AZUL _ + 00,222 02,078 05,580 136 08,533 11,043 13,376 08,755 108 157 08:53:50
T 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL / AZUL _ + 00,385 02,054 05,558 135 08,529 11,055 13,526 08,914 106 144 10:24:15
T 11 ROGERIO SOUZA GOL / BRANCO _ + 00,198 02,211 05,898 131 08,933 11,566 14,377 09,131 100 129 09:21:24
T 11 ROGERIO SOUZA GOL / BRANCO _ + 00,487 02,134 05,711 133 08,698 11,269 13,988 09,185 103 133 09:59:04
T 11 ROGERIO SOUZA GOL / BRANCO _ + 00,484 02,286 05,854 132 08,865 11,526 14,493 09,349 099 117 09:02:17
T 47 JUNIOR LEONHARDT GOL / BRANCO _ + 00,009 02,008 05,830 063 10,596 16,993 24,382 10,605 059 047 08:39:36
(DES7) 7 SEGUNDOS SEM REAÇÃO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 389 FABIANO BRAGA DA SILVEIRA GOL / BRANCO _ + 00,175 01,862 04,672 158 06,932 09,523 13,238 07,107 109 084 10:13:56
U 389 FABIANO BRAGA DA SILVEIRA GOL / BRANCO _ + 00,305 01,787 04,634 176 06,845 09,126 12,203 07,150 118 104 09:40:30
U 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN KADETT / VERDE _ + 00,040 00,000 05,033 149 07,738 10,258 14,022 07,778 103 084 10:01:10
U 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN KADETT / VERDE _ + 00,012 01,901 05,198 149 07,924 10,343 13,716 07,936 105 097 09:04:46
U 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN KADETT / VERDE _ + 00,156 01,925 05,165 150 07,894 10,258 13,863 08,050 104 086 08:35:45
U 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN KADETT / VERDE _ + 00,191 01,849 05,226 148 07,981 10,471 14,162 08,172 102 083 08:44:32
U 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN KADETT / VERDE _ + 00,184 01,977 05,475 135 08,465 11,168 14,670 08,649 098 093 09:30:27
U 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL / BRANCO _ + 00,306 02,207 05,977 132 08,857 11,801 15,380 09,163 094 095 09:42:06
U 427 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS CAMARO VERMELHO _ + 00,407 01,664 04,817 087 08,831 13,260 18,101 09,238 079 074 10:44:21
U 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL / BRANCO _ + 00,196 02,037 05,252 162 07,821 10,042 12,548 59,995 115 139 10:47:44
U 009 VANDERSON MAGANANTI DA SILVA FUSCA / VERDE _ + 00,378 01,894 06,564 137 10,129 12,685 15,491 59,995 093 128 09:40:01
U 009 VANDERSON MAGANANTI DA SILVA FUSCA / VERDE _ + 00,363 01,893 04,847 141 07,418 10,078 12,976 59,995 111 124 10:26:56
U 199 LEANDRO CARDOSO GOL / PRETO _ + 00,036 02,161 05,335 179 07,648 09,724 12,355 59,995 117 129 10:37:34
U 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN KADETT / VERDE Q - 00,035 01,848 05,138 145 07,908 10,431 14,291 59,997 101 082 09:35:19
U 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN KADETT / VERDE Q - 00,036 01,840 04,998 154 07,620 10,083 13,673 59,997 105 090 10:30:42
(DES8) 8 SEGUNDOS SEM REAÇÃO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
V 015 FERNANDO STELLA GOL / PRETO _ + 00,224 01,983 05,234 147 07,948 10,392 13,520 08,172 107 105 10:15:23
V 0800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL / BORDO _ + 00,208 02,269 05,661 167 08,162 10,467 13,540 08,370 106 106 09:55:42
V 371 EDICARLOS ZANOTTO SAVEIRO / ROXA _ + 00,208 02,242 05,636 142 08,263 10,889 13,972 08,471 103 113 09:31:22
V 778 GABRIEL NOVELLI GOL / AZUL _ + 00,543 02,113 05,406 151 07,979 10,607 13,677 08,522 105 116 08:58:44
V 89 LUIS CARLOS PELEGRINI GOL / PRATA _ + 00,273 02,032 05,326 128 08,379 11,063 14,033 08,652 103 118 08:56:54
V 86 DAMIEL CIRINO GOL /PRATA _ + 00,323 02,004 05,238 110 08,416 11,902 15,807 08,739 091 090 08:46:25
V 383 FERANANDO HENTGES GOL / BRANCO _ + 00,116 02,209 05,735 131 08,707 11,572 14,707 08,823 098 112 10:16:46
V 0800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL / BORDO _ + 00,552 02,141 05,547 149 08,291 10,795 14,170 08,843 102 094 08:52:32
V 371 EDICARLOS ZANOTTO SAVEIRO / ROXA _ + 00,258 02,208 05,693 139 08,597 11,375 14,881 08,855 097 098 08:58:02
V 015 FERNANDO STELLA GOL / PRETO _ + 00,116 01,963 05,750 134 08,841 11,435 14,585 08,957 099 100 09:37:11
V 383 FERANANDO HENTGES GOL / BRANCO _ + 00,230 02,238 05,769 133 08,730 11,419 14,460 08,960 100 117 09:04:52
V 778 GABRIEL NOVELLI GOL / AZUL _ + 00,365 02,187 05,531 122 08,637 11,725 15,048 09,002 096 109 10:02:18
V 0911 JULIANO BOTTON GOL / BRANCO _ + 00,281 02,203 05,742 131 08,726 11,654 14,863 09,007 097 112 09:16:52
V 371 EDICARLOS ZANOTTO SAVEIRO / ROXA _ + 00,397 02,223 05,688 124 08,622 11,337 14,412 09,019 100 113 10:12:51
V 89 LUIS CARLOS PELEGRINI GOL / PRATA _ + 00,277 02,271 05,836 132 08,760 11,349 14,250 09,037 101 116 10:29:00
V 89 LUIS CARLOS PELEGRINI GOL / PRATA _ + 00,088 02,420 05,981 132 08,956 11,910 16,193 09,044 089 073 08:46:31
V 310 JEFERSON VARGAS FERREIRA GOL / BORDO _ + 00,212 02,517 06,299 153 09,145 11,604 15,179 09,357 095 088 09:14:12
V 44 GIOVANI QUEIROZ SILVEIRA OPALA / AZUL _ + 00,228 00,000 06,465 125 09,452 12,476 15,695 09,680 092 113 09:51:34
V 0800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL / BORDO _ + 00,592 07,532 11,550 151 14,303 16,711 19,626 14,895 073 116 10:40:01
V 11 ROGERIO SOUZA GOL / BRANCO _ + 00,198 02,069 05,655 135 08,628 11,229 14,014 59,995 103 129 10:43:13
V 21 MATEUS TOMBESI GOL / CINZA _ + 00,205 02,108 05,482 171 07,840 10,066 12,719 59,995 113 129 08:42:33
V 21 MATEUS TOMBESI GOL / CINZA _ + 00,160 01,897 04,837 180 07,113 09,075 11,239 59,995 128 164 08:47:44
V 44 GIOVANI QUEIROZ SILVEIRA OPALA / AZUL _ + 00,225 01,943 05,385 141 08,251 10,678 13,192 59,995 109 142 10:27:36
V 86 DAMIEL CIRINO GOL /PRATA _ + 00,124 02,063 05,243 161 07,825 09,999 12,545 59,995 115 134 10:31:32
V 86 DAMIEL CIRINO GOL /PRATA _ + 00,059 02,083 05,293 162 07,803 09,922 12,399 59,995 116 138 09:10:06
V 86 DAMIEL CIRINO GOL /PRATA _ + 00,511 01,967 05,121 165 07,619 09,741 12,081 59,995 119 151 09:52:47
V 78 EDUARDO MARCHINI QUEVEDO VOYAGE / CINZA _ + 00,357 02,275 05,937 151 08,570 10,687 12,781 59,995 113 166 09:50:21
V 78 EDUARDO MARCHINI QUEVEDO VOYAGE / CINZA _ + 00,319 02,476 06,190 152 08,870 11,026 13,275 59,995 109 153 09:03:46
V 78 EDUARDO MARCHINI QUEVEDO VOYAGE / CINZA _ + 00,407 02,392 06,144 125 09,258 11,833 14,023 59,995 103 167 08:53:54
V 383 FERANANDO HENTGES GOL / BRANCO _ + 00,324 02,485 06,110 132 09,103 11,650 14,436 59,995 100 124 08:45:26
V 383 FERANANDO HENTGES GOL / BRANCO _ + 00,156 02,346 05,930 133 08,905 11,503 14,351 59,995 100 125 09:34:18
V 383 FERANANDO HENTGES GOL / BRANCO _ + 00,417 02,199 05,727 133 08,688 11,193 13,666 59,995 105 143 08:54:55
V 778 GABRIEL NOVELLI GOL / AZUL _ + 00,461 00,000 06,530 140 09,529 12,055 14,912 59,995 097 124 10:34:23
V 0911 JULIANO BOTTON GOL / BRANCO _ + 00,240 02,187 05,757 132 08,760 11,461 14,390 59,995 100 123 10:24:50
V 0911 JULIANO BOTTON GOL / BRANCO _ + 00,408 02,207 05,783 133 08,783 11,450 14,319 59,995 101 125 09:43:13
(DES9) 9 SEGUNDOS SEM REAÇÃO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
W 258 FABIANO LUIS DE PAULA GOL / VERMELHO _ + 00,123 02,061 05,741 127 08,888 11,677 15,028 09,011 096 099 08:54:49
W 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL / VERMELHO _ + 00,297 02,180 05,844 129 08,952 11,699 14,711 09,249 098 115 08:56:01
W 97 EDEMAR PEREIRA OLIVEIRA JR GOL / VERDE _ + 00,411 02,586 06,339 141 09,259 11,764 15,123 09,670 095 094 10:43:16
W 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL / VERMELHO _ + 00,118 02,419 06,235 126 09,405 12,086 14,568 59,995 099 148 09:29:46
W 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL / VERMELHO _ + 00,515 02,039 05,681 129 08,775 11,512 14,473 59,995 099 121 09:30:32
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083