Competição: Etapa do Gaúcho no Velopark - 25/10/2015
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:13:35 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
V (DES8) 8 SEGUNDOS SEM REAÇÃO

86 1-DAMIEL CIRINO GOL /PRATA 00,010+11,893 07,552
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,386 02,067 05,261 07,783 10,522 14,323 08,169 155 092
2 D _ + 00,369 03,001 06,325 08,873 11,090 13,696 09,242 165 136
3 E _ + 00,010 01,988 05,112 07,542 09,587 11,893 07,552 170 148

0800 1-PEDRO LISBOA DE BARROS GOL / BORDO 00,244+11,520 07,707
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,350 02,079 05,300 07,919 10,228 12,840 08,269 157 132
2 D _ + 00,389 02,108 05,265 07,862 10,087 12,561 08,251 158 140
3 D _ + 00,285 02,081 05,192 07,666 09,702 12,040 07,951 172 145
4 D _ + 00,244 02,065 05,154 07,463 09,410 11,520 07,707 176 165
5 D _ + 00,264 02,059 05,119 07,496 09,495 11,648 07,760 175 164

788 1-CARLOS ALBERTO DA SILVA OPALA / PRETO 00,190+12,452 07,864
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,190 01,749 05,064 07,809 10,170 12,866 07,999 147 131
2 D _ + 00,051 02,549 06,039 08,603 11,037 13,839 08,654 160 125
3 D _ + 00,194 01,819 05,016 07,672 09,999 12,593 07,866 151 139
4 E _ + 00,262 01,893 05,132 07,825 10,153 12,813 08,087 150 131
5 D _ + 00,190 01,729 04,971 07,674 10,002 12,452 07,864 150 148

778 1-GABRIEL NOVELLI GOL / AZUL 00,223+11,762 07,960
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,336 02,282 05,834 08,425 10,731 13,541 08,761 158 124
3 D _ + 00,486 02,315 05,713 08,278 10,586 13,238 08,764 162 132
4 E _ + 00,223 02,165 05,305 07,737 09,743 11,762 07,960 165 171

015 1-FERNANDO STELLA GOL / PRETO 00,185+12,663 07,989
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,155 02,094 05,324 08,016 10,561 13,453 08,171 147 121
2 E Q - 00,067 02,099 05,632 08,360 10,760 13,525 08,360 147 124
3 E _ + 00,038 02,030 05,430 08,131 10,498 13,059 08,169 147 139
4 E _ + 00,159 02,075 06,226 11,326 17,060 23,578 11,485 067 054
5 E _ + 00,185 02,004 05,142 07,804 10,155 12,663 07,989 150 144

371 1-EDICARLOS ZANOTTO SAVEIRO / ROXA 00,159+12,645 08,084
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,356 02,255 05,525 08,072 10,477 13,104 08,428 155 134
2 E _ + 00,253 02,397 05,928 08,853 11,300 14,179 09,106 134 117
3 D _ + 00,159 02,199 05,367 07,925 10,209 12,645 08,084 156 147
4 E _ + 00,334 02,304 05,777 08,387 10,788 13,640 08,721 150 119
5 D _ + 00,275 02,266 05,503 07,940 10,087 12,542 08,215 165 138

44 1-GIOVANI QUEIROZ SILVEIRA OPALA / AZUL 00,159+12,885 08,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,051 01,987 05,386 08,222 10,614 13,152 08,273 143 136
2 E _ + 00,156 02,168 05,571 08,389 10,733 12,875 08,545 142 174
3 E _ + 00,182 01,970 05,418 08,239 10,674 13,303 08,421 142 134
4 D _ + 00,159 01,941 05,287 08,066 10,439 12,885 08,225 145 149

27 1-BRUNO RIBEIRO GOL / DOURADO 00,100+13,700 08,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,013 02,013 05,493 08,477 11,180 14,115 08,477 135 122
2 E _ + 00,100 01,893 05,340 08,300 10,908 13,700 08,400 135 129
5 E _ + 00,208 01,947 05,396 08,356 10,975 13,783 08,564 135 129

11 1-ROGERIO SOUZA GOL / BRANCO 00,086+13,691 08,457
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,083 02,039 05,485 08,404 10,919 13,547 08,487 137 137
3 E _ + 00,086 01,955 05,418 08,371 10,951 13,691 08,457 135 132
4 D _ + 00,173 02,044 05,561 08,518 11,087 13,796 08,691 135 133

10º 383 1-FERANANDO HENTGES GOL / BRANCO 00,063+13,728 08,627
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,118 02,178 05,701 08,644 11,365 14,442 08,762 135 115
2 E _ + 00,147 02,250 05,757 08,700 11,381 14,489 08,847 133 112
3 D _ + 00,063 02,071 05,598 08,564 11,083 13,728 08,627 135 134
4 D _ + 00,106 02,101 05,604 08,568 11,230 14,234 08,674 134 117
5 E _ + 00,256 02,100 05,613 08,575 11,098 13,691 08,831 134 139

11º 89 1-LUIS CARLOS PELEGRINI GOL / PRATA 00,457+14,293 08,664
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,285 02,236 05,616 08,782 11,934 15,547 09,067 114 098
2 D _ + 00,457 01,994 05,290 08,207 10,957 14,293 08,664 135 102
3 E _ + 00,398 02,017 05,294 08,504 12,047 15,913 08,902 107 093
4 D _ + 00,282 01,987 05,333 08,417 11,087 14,128 08,699 136 113
5 D _ + 00,486 02,062 05,370 08,651 11,741 15,229 09,137 115 097

12º 78 1-EDUARDO MARCHINI QUEVEDO VOYAGE / CINZA 00,334+12,808 08,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,334 02,274 05,783 08,354 10,492 12,808 08,688 157 150
2 E _ + 00,476 02,185 06,133 09,350 11,885 14,340 09,826 127 142
3 E _ + 00,301 02,354 06,391 09,119 11,311 13,449 09,420 153 164
4 E _ + 00,274 02,537 06,317 08,946 11,096 13,474 09,220 155 142

13º 0911 1-JULIANO BOTTON GOL / BRANCO 00,431+14,377 09,037
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,569 02,223 05,833 08,872 11,584 14,740 09,441 129 106
2 E _ + 00,321 02,075 05,990 09,373 12,160 15,126 09,694 121 120
3 D _ + 00,431 02,081 05,605 08,606 11,359 14,377 09,037 133 118
4 E _ + 00,191 02,346 06,320 09,717 12,526 15,293 09,908 122 128
5 E _ + 00,258 02,231 05,849 08,855 11,616 14,609 09,113 132 120

14º 310 1-JEFERSON VARGAS FERREIRA GOL / BORDO 00,069+18,757 10,075
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,069 02,574 06,315 10,006 14,124 18,757 10,075 093 076

15º 21 1-MATEUS TOMBESI GOL / CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083