Competição: 2a ETAPA HOT RACING DE ARRANCADA E DESAFIO V8
Local do Evento: Antonio Prado
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 17:45:53 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 27/7/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (GERAL) TOP GERAL

68 1-LEONARDO RAVIZZONI FUSCA BRANCO 00,134+07,173 07,307
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,134 01,748 00,000 07,173 07,307 165

257 1-RONIE DOS SANTOS GOL AZUL 00,221+07,300 07,521
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,287 01,806 00,000 07,823 08,110 151
2 D _ + 00,221 01,669 00,000 07,300 07,521 156
3 D _ + 00,266 02,095 00,000 08,167 08,433 165

732 1-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,149+07,378 07,527
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 01,794 00,000 07,378 07,527 142
2 D _ + 00,075 01,894 00,000 07,741 07,816 138
3 D _ + 00,319 01,869 00,000 08,233 08,552 132

609 1-EDERSON TOLDO OPALA BEGE 00,148+07,510 07,658
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,194 02,144 00,000 07,766 07,960 163
2 E _ + 00,148 01,787 00,000 07,510 07,658 158
3 D _ + 00,139 01,741 00,000 07,552 07,691 134

233 1-EZEQUIEL CARNEVALLI SIMONATO GOL PRETO 00,049+07,882 07,931
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,450 02,202 00,000 12,378 13,828 062
2 E _ + 00,049 02,092 00,000 07,882 07,931 172
3 D _ + 00,095 02,085 00,000 07,866 07,961 170

666 1-JOCELINO COMIN GOL BRANCO 00,288+07,698 07,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,288 01,838 00,000 07,698 07,986 149

30 1-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,230+07,847 08,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,346 02,439 00,000 12,639 12,985 078
2 D _ + 00,230 02,154 00,000 07,847 08,077 165
3 D _ + 00,234 02,191 00,000 07,873 08,107 163

70 1-DIEGO RISTOW CHEVETTE AZUL 00,287+07,869 08,156
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,287 02,061 00,000 07,869 08,156 146
2 D _ + 00,480 02,056 00,000 08,310 08,790 141
3 E _ + 00,579 02,022 00,000 08,006 08,585 153

656 1-LEANDRO ROSA OPALA 00,510+07,767 08,277
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,510 01,919 00,000 07,767 08,277 159
2 D _ + 00,260 02,446 00,000 15,650 15,910 048

10º 383 1-PAULO ALEXANDRE MARQUES NUNES OPALA 00,138+08,175 08,313
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,138 01,823 00,000 08,175 08,313 140
2 D _ + 00,306 01,822 00,000 08,201 08,507 138
3 D _ + 00,346 01,853 00,000 07,976 08,322 150

11º 0100 1-MARCIO RAMIRO GOL PRETO 00,299+08,037 08,336
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,299 01,830 00,000 08,037 08,336 140
3 E _ + 00,671 01,896 00,000 08,135 08,806 140

12º 28 1-DANIEL MORRO CHEVETE PRETO\CINZA 00,017+08,639 08,656
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,151 01,825 00,000 08,552 08,552 131
2 E _ + 00,309 01,806 00,000 08,810 09,119 118
3 E _ + 00,017 01,856 00,000 08,639 08,656 135

13º 83 1-EDSON FANTE CHEVETTE 00,226+08,465 08,691
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,226 01,986 00,000 08,465 08,691 140
2 E _ + 00,346 02,076 00,000 08,504 08,850 143
3 E Q - 00,102 02,239 00,000 10,251 10,251 077

14º 048 1-ANDRE MANOSSO GOL 00,227+08,468 08,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,227 02,219 00,000 08,468 08,695 153
2 E _ + 00,566 02,222 00,000 08,919 09,485 116
3 E _ + 00,169 19,662 00,000 27,235 27,404 142

15º 288 1-MARCELO PICOLOTO GOL 00,204+08,533 08,737
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,204 02,202 00,000 08,533 08,737 138
2 D _ + 00,377 02,207 00,000 08,517 08,894 142
3 D _ + 00,203 02,244 00,000 08,626 08,829 141

16º 56 1-VINICIUS JOSE TOMAZZONI CHEVETTE LARANJA 00,006+08,768 08,774
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,253 02,359 00,000 08,842 09,095 148
2 D _ + 00,006 02,319 00,000 08,768 08,774 147
3 D _ + 00,215 02,524 00,000 35,990 59,996 024

17º 079 1-LEANDRO BOSLEI CHEVETTE 00,164+08,616 08,780
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,164 02,098 00,000 08,616 08,780 140
2 E _ + 00,199 02,080 00,000 08,851 09,050 136
3 D _ + 00,286 02,082 00,000 08,659 08,945 142

18º 194 1-JOILSON SPEGUEM TUXO SAVEIRO 00,290+08,491 08,781
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,290 02,206 00,000 08,491 08,781 126
2 D _ + 00,296 02,269 00,000 08,583 08,879 137
3 E _ + 00,426 02,205 00,000 09,200 09,626 124

19º 13 1-ANTONIO QUIROZ CLIO 00,184+08,663 08,847
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,198 02,290 00,000 09,486 09,684 127
2 D _ + 00,258 02,254 00,000 08,677 08,935 148
3 D _ + 00,184 02,203 00,000 08,663 08,847 145

20º 662 1-EMERSON CORREA GOL BRANCO 00,371+08,518 08,889
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,371 02,231 00,000 08,518 08,889 145
2 D _ + 00,462 02,260 00,000 08,779 09,241 141
3 E _ + 00,706 02,241 00,000 08,856 09,562 140

21º 47 1-FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE 00,307+08,588 08,895
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,307 02,145 00,000 08,588 08,895 135
2 E Q - 00,031 02,144 00,000 08,896 08,896 135
3 E _ + 00,320 02,197 00,000 08,689 09,009 139

22º 78 1-ANDRE NOVELLO PASSAT AMARELO 00,243+08,729 08,972
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,243 02,254 00,000 08,729 08,972 146
2 E _ + 00,292 02,361 00,000 08,962 09,254 148
3 D Q - 00,037 02,445 00,000 08,876 08,876 148

23º 08 1-ROBSON TRAMONTIN CELTA 00,379+08,627 09,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,368 02,631 00,000 09,543 09,543 136
2 D _ + 00,379 02,255 00,000 08,627 09,006 140
3 D _ + 00,426 02,361 00,000 08,720 09,146 135

24º 42 1-JOVANE ELIAS MIOTTO GOL VERMELHO 00,246+08,955 09,201
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,246 02,186 00,000 08,955 09,201 129
2 D Q - 00,002 02,248 00,000 09,120 09,120 129
3 D _ + 00,256 02,305 00,000 09,149 09,405 129

25º 026 1-TIAGO DE SOUZA SAVEIRO PRATA 00,335+08,868 09,203
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,373 02,382 00,000 08,860 09,233 138
2 D _ + 00,335 02,381 00,000 08,868 09,203 134
3 E _ + 00,649 02,526 00,000 09,158 09,807 136

26º 046 1-CLEBER BARBOSA LEMES VOYAGE DOURADO 00,154+09,116 09,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,154 02,521 00,000 09,116 09,270 136
2 E _ + 00,308 02,420 00,000 09,286 09,594 139
3 E _ + 00,350 02,554 00,000 09,315 09,665 139

27º 077 1-TALES DALLA SANTA CARDOSO GOL 00,299+09,036 09,335
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,299 02,334 00,000 09,036 09,335 134
2 E _ + 00,388 02,422 00,000 09,580 09,968 109
3 E _ + 00,368 02,478 00,000 09,357 09,725 132

28º 14 1-MATHEUS ROTTA CHEVETTE 00,441+08,917 09,358
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,572 02,340 00,000 08,804 09,376 134
3 E _ + 00,441 02,370 00,000 08,917 09,358 134

29º 0606 1-JONES SARTORI OPALA VERMELHO 00,095+09,291 09,386
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,232 02,275 00,000 09,399 09,631 119
2 D _ + 00,103 02,246 00,000 09,407 09,510 122
3 E _ + 00,095 02,220 00,000 09,291 09,386 123

30º 100 1-GUILHERME DUSO GOL 00,345+09,058 09,403
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,673 02,573 00,000 09,114 09,787 144
2 E _ + 00,345 02,560 00,000 09,058 09,403 132
3 E _ + 00,209 02,423 00,000 20,197 20,406 028

31º 500 1-TIAGO SBABO VOYAGE 00,268+09,144 09,412
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,268 02,435 00,000 09,144 09,412 134
2 D _ + 00,284 02,461 00,000 09,349 09,633 132
3 D _ + 00,525 02,464 00,000 09,186 09,711 133

32º 69 1-ANDRIGO DE SOUZA-1 CHEVETE VERMELHO 00,276+09,183 09,459
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,470 02,121 00,000 10,003 10,473 120
2 D _ + 00,175 02,780 00,000 11,825 12,000 093
3 E _ + 00,276 02,166 00,000 09,183 09,459 109

33º 75 1-REINALDO MALESZA CHEVETTE VERMELHO 00,333+09,127 09,460
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,333 01,950 00,000 09,127 09,460 121
2 D _ + 00,357 02,039 00,000 09,210 09,567 120
3 E _ + 00,423 02,187 00,000 12,157 12,580 100

34º 17 1-MATEUS GALIOTTO GOL 00,501+09,073 09,574
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,501 02,464 00,000 09,073 09,574 132
3 E _ + 00,737 02,520 00,000 09,675 10,412 128

35º 911 1-DANIEL CASSOL GOL 00,316+09,302 09,618
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,255 02,538 00,000 09,779 10,034 113
2 D _ + 00,326 02,490 00,000 09,318 09,644 123
3 D _ + 00,316 02,441 00,000 09,302 09,618 125

36º 67 1-RODRIGO MASCARELO OPALA 00,370+09,285 09,655
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,370 02,412 00,000 09,285 09,655 128
2 E _ + 00,527 02,463 00,000 09,803 10,330 125
3 D _ + 00,738 02,353 00,000 09,321 10,059 126

37º 076 1-CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE 00,198+09,544 09,742
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,406 02,649 00,000 10,380 10,786 125
2 E _ + 00,198 02,133 00,000 09,544 09,742 120
3 E _ + 00,311 02,246 00,000 10,416 10,727 081

38º 087 1-FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO 00,057+09,719 09,776
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,464 02,293 00,000 10,785 11,249 089
2 E _ + 00,328 02,701 00,000 10,614 10,942 128
3 D _ + 00,057 02,268 00,000 09,719 09,776 116

39º 1000 1-JONATAN GADINI CORSA CINZA 00,350+09,427 09,777
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,446 02,252 00,000 09,881 10,327 112
2 E _ + 00,441 02,266 00,000 09,743 10,184 112
3 D _ + 00,350 02,108 00,000 09,427 09,777 117

40º 76 1-VALDECIR DELLA LIBERA CHEVETTE 00,417+09,564 09,981
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,315 02,149 00,000 09,846 10,161 116
2 E _ + 00,495 02,637 00,000 10,282 10,777 125
3 E _ + 00,417 02,439 00,000 09,564 09,981 124

41º 71 1-CESAR LUIZ LISTON UNO 00,497+09,515 10,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,332 02,295 00,000 09,687 10,019 119
2 D _ + 00,497 02,314 00,000 09,515 10,012 122

42º 0777 1-JULIO PAIM PASSAT 00,208+09,972 10,180
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,073 02,449 00,000 09,569 09,569 125
2 D _ + 00,459 02,565 00,000 09,953 10,412 122
3 D _ + 00,208 02,553 00,000 09,972 10,180 121

43º 008 1-DARLAN ANTUNES GOL 00,074+10,114 10,188
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,398 02,569 00,000 10,430 10,828 104
2 E _ + 00,074 02,368 00,000 10,114 10,188 110
3 E _ + 00,088 02,402 00,000 10,178 10,266 109

44º 0082 1-FABRICIO WERNER AUDI 00,220+09,978 10,198
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,526 02,775 00,000 10,103 10,629 113
2 D _ + 01,077 02,492 00,000 09,736 10,813 116
3 D _ + 00,220 02,604 00,000 09,978 10,198 108

45º 565 1-JONATAS BUSIN GAIOLA AMARELA 00,278+10,057 10,335
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,278 01,649 00,000 10,057 10,335 069

46º 21 1-MARCOS VINICIUS DA COSTA VECTRA 00,132+10,203 10,335
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,122 02,560 00,000 10,386 10,508 112
2 E _ + 00,163 02,474 00,000 10,975 11,138 106
3 D _ + 00,132 02,366 00,000 10,203 10,335 112

47º 013 1-ADRIANO CASTRO MAREA 00,380+09,986 10,366
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,380 02,381 00,000 09,986 10,366 115
2 E _ + 00,342 02,513 00,000 10,289 10,631 105
3 D _ + 00,567 02,506 00,000 10,109 10,676 114

48º 027 1-MAICOL AURELIO DE BRITO GOL PRATA 00,319+10,053 10,372
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,319 02,344 00,000 10,053 10,372 092
2 E Q - 00,003 02,424 00,000 09,371 09,371 115

49º 90 1-DECIO STANGHERLIN JUNIOR VOYAGE 00,031+10,380 10,411
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,033 02,945 00,000 10,863 10,896 100
2 D _ + 00,031 02,765 00,000 10,380 10,411 115
3 E Q - 00,057 02,831 00,000 15,719 15,719 061

50º 078 1-DOUGLAS DELON OPALA 00,095+10,368 10,463
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,080 02,275 00,000 10,975 11,055 093
2 D _ + 00,095 02,295 00,000 10,368 10,463 107
3 E _ + 00,197 02,208 00,000 10,278 10,475 108

51º 019 1-PATRICIUS LUIS CORREA VOYAGE 00,340+10,285 10,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,356 02,766 00,000 11,123 11,479 107
2 E _ + 00,340 02,753 00,000 10,285 10,625 118
3 D _ + 00,320 02,732 00,000 11,660 11,980 112

52º 91 1-LEANDRO OLIVEIRA CHEVE 00,467+10,186 10,653
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,547 02,371 00,000 10,456 11,003 090
2 E _ + 00,467 02,317 00,000 10,186 10,653 090
3 E _ + 00,504 02,266 00,000 11,572 12,076 070

53º 82 1-GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE 00,629+10,328 10,957
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,487 06,602 00,000 16,356 16,843 077
2 E _ + 00,629 02,472 00,000 10,328 10,957 102
3 E _ + 00,448 06,453 00,000 16,911 17,359 080

54º 12 1-ALEX FRARE GOL PRETO 00,193+10,873 11,066
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,228 02,506 00,000 10,909 11,137 101
2 D _ + 00,125 02,604 00,000 11,011 11,136 101
3 D _ + 00,193 02,428 00,000 10,873 11,066 101

55º 289 1-LEONARDO SALGADO GOL 00,489+10,600 11,089
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,660 02,283 00,000 13,544 14,204 040
2 E _ + 00,616 03,235 00,000 12,542 13,158 097
3 D _ + 00,489 02,341 00,000 10,600 11,089 102

56º 086 1-DIEGO XAVIER GOL 00,517+10,589 11,106
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,689 02,602 00,000 10,824 11,513 103
2 E _ + 00,517 02,439 00,000 10,589 11,106 104

57º 017 1-WENDERSON MORAIS KADETT 00,400+11,141 11,541
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,422 02,613 00,000 11,166 11,588 100
2 D _ + 00,297 02,728 00,000 11,327 11,624 099
3 E _ + 00,400 02,578 00,000 11,141 11,541 101

58º 85 1-JARBAS FERRI VOYAGE 00,405+11,296 11,701
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,639 04,339 00,000 13,061 13,700 100
2 D _ + 00,405 02,835 00,000 11,296 11,701 098
3 D _ + 00,380 02,968 00,000 11,817 12,197 102

59º 069 1-FILIPE KONIG VECTRA 00,297+11,419 11,716
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,297 02,574 00,000 11,419 11,716 098
2 D _ + 00,460 02,553 00,000 11,399 11,859 098
3 E _ + 00,262 02,742 00,000 11,826 12,088 098

60º 777 1-DIEGO JARDIM VECTRA 00,230+11,509 11,739
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,230 02,720 00,000 11,509 11,739 098
2 E _ + 00,370 02,683 00,000 11,422 11,792 098
3 E _ + 00,220 02,725 00,000 11,558 11,778 098

61º 599 1-ELEANDRO MONDADORI ARALDI GOL 00,246+11,504 11,750
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,246 03,516 00,000 11,504 11,750 110
2 E _ + 00,418 03,655 00,000 11,943 12,361 094
3 E Q - 00,067 02,652 00,000 10,121 10,121 127

62º 0069 1-FRANCO PICCOLI GOL 00,290+12,943 13,233
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,290 02,514 00,000 12,943 13,233 060

63º 07 1-TIAGO MONTEIRO GOL 00,572+13,209 13,781
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,572 02,330 00,000 13,209 13,781 039

64º 80 1-JULIANO PAIM GOL 00,182+18,172 18,354
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,182 04,462 00,000 18,172 18,354 064

65º 10 1-GABRIEL SERGIO SIMONETTO-1 GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

66º 26 1-ANGELO SCHONARDIE SAVEIRO BORDO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

67º 082 1-GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

68º 277 1-MARCOS FONTANO GOL VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

69º 8 1-DARLAN ANTUNES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

70º 77 1-MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

71º 010 1-GUILHERME DUSO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

72º 123 1-JOAO MACARI NENE GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

73º 0010 1-GUILHERME DUSO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083