Competição: GRANDE DESAFIO HOT RACING DE ARRANCADA
Local do Evento: Antonio Prado
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 19:12:39 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 05,396, Jader Krolow, 19/5/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
T (GERAL) TOP GERAL

777 1-MARCELO NEIS CARAVAN 00,107+06,996 07,103
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,130 01,773 00,000 07,854 07,984 165
2 E _ + 00,123 01,704 00,000 13,350 13,473 046
3 E _ + 00,107 01,728 00,000 06,996 07,103 171

609 1-EDERSON TOLDO OPALA BEGE 00,209+07,122 07,331
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,243 01,701 00,000 07,275 07,518 159
2 E _ + 00,179 01,682 00,000 07,516 07,695 151
3 E _ + 00,209 01,689 00,000 07,122 07,331 165

031 1-ALEXANDRE TOAZZA GOL 00,032+07,375 07,407
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,032 01,941 00,000 07,375 07,407 162
2 D _ + 00,442 02,275 00,000 08,593 09,035 153
3 E Q - 00,073 02,186 00,000 07,966 07,966 160

007 1-MARIO MACHADO CHEVETTE 00,143+07,315 07,458
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,143 01,715 00,000 07,315 07,458 126
2 D _ + 00,225 01,672 00,000 07,264 07,489 129

088 1-MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE 00,232+07,293 07,525
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,232 01,816 00,000 07,293 07,525 165
2 E _ + 00,265 03,656 00,000 59,999 59,996 000

54 1-EDSON DAROS-1 CHEVETE BRANCO 00,177+07,361 07,538
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 02,076 00,000 07,893 08,031 162
2 E _ + 00,128 01,819 00,000 07,753 07,881 159
3 E _ + 00,177 01,642 00,000 07,361 07,538 160

070 1-DIEGO RISTOW CHEVETTE AZUL 00,176+07,377 07,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,176 01,765 00,000 07,377 07,553 139

68 1-ANDERSON ROCHA FUSCA BRANCO 00,103+07,523 07,626
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,197 02,369 00,000 08,315 08,512 155
2 E _ + 00,112 01,961 00,000 07,624 07,736 152
3 E _ + 00,103 01,878 00,000 07,523 07,626 157

306 1-GUSTAVO MANICA-3 GOL VERDE 00,309+07,591 07,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,309 02,040 00,000 07,591 07,900 163
2 E _ + 00,187 02,115 00,000 07,875 08,062 134

10º 179 1-RAFAEL DA CRUZ GOL 00,183+07,721 07,904
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,280 01,927 00,000 07,951 08,231 142
2 D _ + 00,237 01,949 00,000 08,028 08,265 143
3 E _ + 00,183 01,947 00,000 07,721 07,904 155

11º 71 1-LUCAS FOSS OPALA 00,271+07,781 08,052
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,271 01,964 00,000 07,781 08,052 144

12º 30 1-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,204+07,857 08,061
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,254 02,249 00,000 08,108 08,362 160
2 D _ + 00,204 02,178 00,000 07,857 08,061 162
3 E _ + 00,221 02,213 00,000 08,124 08,345 162

13º 047 1-FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE 00,217+07,921 08,138
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,285 02,068 00,000 08,726 09,011 138
2 D _ + 00,294 01,800 00,000 08,211 08,505 145
3 E _ + 00,217 01,740 00,000 07,921 08,138 148

14º 7 1-FELIPE LOPES CHEVETTE 00,132+08,149 08,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,335 01,922 00,000 08,432 08,767 136
2 E _ + 00,132 01,983 00,000 08,149 08,281 144
3 E _ + 00,293 02,234 00,000 13,011 13,304 060

15º 235 1-MAICON PAZINI GOL AZUJL 00,063+08,295 08,358
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,143 02,261 00,000 09,012 09,155 112
3 D _ + 00,063 02,249 00,000 08,295 08,358 155

16º 028 1-DANIEL MORRO CHEVETE PRETO\CINZA 00,066+08,412 08,478
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,066 01,685 00,000 08,412 08,478 132
2 E _ + 00,170 01,937 00,000 08,631 08,801 135
3 E _ + 00,101 01,835 00,000 09,683 09,784 123

17º 31 1-GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO 00,022+08,497 08,519
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,452 02,902 00,000 10,737 11,189 141
2 E _ + 00,022 02,291 00,000 08,497 08,519 157
3 E Q - 00,005 02,227 00,000 08,428 08,428 151

18º 08 1-ROBSON TRAMONTIN CELTA 00,259+08,376 08,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,259 02,257 00,000 08,376 08,635 143
2 D _ + 00,128 02,427 00,000 08,802 08,930 135
3 E _ + 00,337 02,381 00,000 08,766 09,103 146

19º 714 1-RICARDO FRANCIOSI GOL 00,311+08,348 08,659
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,480 02,216 00,000 08,384 08,864 157
2 E _ + 00,311 02,171 00,000 08,348 08,659 155
3 E _ + 00,356 02,136 00,000 08,471 08,827 140

20º 1001 1-MATEUS CAVALLIN GOL 00,121+08,571 08,692
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,428 02,260 00,000 08,559 08,987 157
2 D _ + 00,121 02,315 00,000 08,571 08,692 151
3 D _ + 00,264 02,215 00,000 08,494 08,758 144

21º 79 1-GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA 00,221+08,475 08,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,221 02,323 00,000 08,475 08,696 153
2 D Q - 00,028 02,309 00,000 08,773 08,773 145
3 E _ + 00,306 02,311 00,000 08,515 08,821 155

22º 079 1-LEANDRO PAVAROTI CHEVETTE 00,256+08,491 08,747
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,437 02,268 00,000 08,960 09,397 139
2 E _ + 00,474 02,209 00,000 08,761 09,235 142
3 E _ + 00,256 02,078 00,000 08,491 08,747 144

23º 208 1-ELTON MACHADO GOL 00,006+08,766 08,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,531 02,369 00,000 08,800 09,331 144
2 E _ + 00,498 02,317 00,000 08,686 09,184 141
3 D _ + 00,006 02,312 00,000 08,766 08,772 140

24º 95 1-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,149+08,635 08,784
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,207 02,343 00,000 08,895 09,102 138
2 E _ + 00,149 02,290 00,000 08,635 08,784 140
3 E _ + 00,277 02,281 00,000 08,687 08,964 141

25º 0288 1-MARCELO PICOLOTO GOL 00,334+08,462 08,796
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,455 02,309 00,000 08,674 09,129 144
2 D _ + 00,334 02,204 00,000 08,462 08,796 150
3 D _ + 00,363 02,270 00,000 08,682 09,045 139

26º 608 1-FAUSTO ZANOTTO SAVEIRO VERDE 00,177+08,661 08,838
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,177 02,277 00,000 08,661 08,838 143
2 E _ + 00,309 02,291 00,000 08,693 09,002 152
3 D _ + 00,242 02,243 00,000 08,747 08,989 146

27º 3411 1-ALEXANDRE ORTOLAN GOL 00,071+08,852 08,923
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,029 02,353 00,000 09,046 09,075 142
2 D _ + 00,316 02,261 00,000 08,719 09,035 137
3 D _ + 00,071 02,271 00,000 08,852 08,923 136

28º 10 1-GUILHERME DUSO GOL 00,070+08,920 08,990
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,072 02,665 00,000 09,257 09,329 140
2 E _ + 00,195 02,399 00,000 08,888 09,083 140
3 E _ + 00,070 02,439 00,000 08,920 08,990 140

29º 46 1-RENAN TONEZER GOL 00,215+08,789 09,004
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,312 02,385 00,000 08,914 09,226 140
2 D _ + 00,215 02,318 00,000 08,789 09,004 141
3 D _ + 00,200 02,365 00,000 08,883 09,083 139

30º 078 1-GUILHERME BENEDETI CHEVETTE 00,280+08,750 09,030
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,298 02,184 00,000 09,090 09,388 137
2 D _ + 00,280 01,972 00,000 08,750 09,030 134
3 D _ + 00,116 02,203 00,000 09,190 09,306 136

31º 62 1-SUELEN TONELLO LIRA GOL BORDO 00,227+08,856 09,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,165 02,062 00,000 08,749 08,749 127
2 E _ + 00,227 02,147 00,000 08,856 09,083 127
3 E Q - 00,106 02,233 00,000 09,302 09,302 116

32º 128 1-WAGNER TESTOLIN GOL CINZA 00,417+08,685 09,102
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,433 02,476 00,000 09,066 09,499 140
2 E _ + 00,417 02,273 00,000 08,685 09,102 141
3 E _ + 00,456 02,305 00,000 15,531 15,987 043

33º 026 1-TIAGO DE SOUZA SAVEIRO 00,431+08,746 09,177
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,431 02,197 00,000 08,746 09,177 134
2 E _ + 00,395 02,470 00,000 09,165 09,560 136
3 D _ + 00,419 02,403 00,000 09,035 09,454 132

34º 190 1-EVERTON STEIN CIVIC 00,041+09,162 09,203
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,015 02,353 00,000 09,103 09,103 130
2 D _ + 00,123 02,351 00,000 09,486 09,609 129
3 D _ + 00,041 02,334 00,000 09,162 09,203 130

35º 662 1-EMERSON CORREA GOL BRANCO 00,321+08,909 09,230
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,321 02,305 00,000 08,909 09,230 138
2 E _ + 00,168 02,435 00,000 09,161 09,329 135
3 D _ + 00,160 02,520 00,000 09,932 10,092 128

36º 163 1-AURELIO BORGHETTI GOL BRANCO 00,167+09,083 09,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,226 02,299 00,000 11,306 11,532 089
2 D _ + 00,167 02,247 00,000 09,083 09,250 125
3 D _ + 00,112 02,235 00,000 09,141 09,253 125

37º 095 1-JOVANI ANDRE RODIGHERI GOL/VERMELHO 00,211+09,046 09,257
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,699 02,093 00,000 08,697 09,396 120
2 D _ + 00,211 02,247 00,000 09,046 09,257 113
3 D _ + 00,367 02,632 00,000 14,761 15,128 053

38º 055 1-ODIRLEI IVAN LONG GOL 00,194+09,182 09,376
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,194 02,194 00,000 09,182 09,376 124
2 E _ + 00,299 02,177 00,000 09,140 09,439 125
3 E _ + 00,242 04,343 00,000 59,999 59,996 000

39º 046 1-TIAGO CUSIN CHEVETTE 00,427+09,067 09,494
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,427 02,307 00,000 09,067 09,494 140
2 D _ + 00,634 04,494 00,000 40,406 41,040 016

40º 24 1-IURI PEREIRA GOL 00,138+09,359 09,497
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 02,460 00,000 09,359 09,497 129
2 D _ + 00,127 02,492 00,000 10,682 10,809 118

41º 78 1-ANDRE NOVELO PASSAT 00,625+08,912 09,537
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,625 02,337 00,000 08,912 09,537 144
2 D _ + 00,605 02,537 00,000 09,391 09,996 119
3 D _ + 00,536 02,486 00,000 09,181 09,717 145

42º 94 1-MAICON RECH PARATI 00,258+09,318 09,576
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,322 02,544 00,000 09,612 09,934 122
2 E _ + 00,175 02,546 00,000 09,463 09,638 136
3 E _ + 00,258 02,502 00,000 09,318 09,576 137

43º 014 1-TIAGO DENARDI CORSA 00,274+09,323 09,597
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,312 02,386 00,000 09,485 09,797 133
2 D _ + 00,134 02,328 00,000 10,204 10,338 108
3 D _ + 00,274 02,362 00,000 09,323 09,597 127

44º 86 1-RAMIRES MICHAELSEN GOL 00,351+09,264 09,615
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,351 02,419 00,000 09,264 09,615 127
2 E _ + 00,302 02,562 00,000 09,478 09,780 122
3 E _ + 00,606 02,424 00,000 09,252 09,858 128

45º 069 1-FRANCO PICCOLI GOL 00,098+09,528 09,626
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,210 02,541 00,000 09,517 09,727 126
2 D _ + 00,164 02,601 00,000 09,693 09,857 123
3 D _ + 00,098 02,475 00,000 09,528 09,626 123

46º 099 1-MARCELO ROSSATO GOL 00,041+09,592 09,633
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,252 02,576 00,000 09,559 09,811 128
2 D _ + 00,041 02,639 00,000 09,592 09,633 130
3 D _ + 00,433 02,612 00,000 09,681 10,114 128

47º 00 1-PAULO CANALI GOL 00,114+09,661 09,775
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,224 02,520 00,000 09,825 10,049 125
2 E _ + 00,114 02,600 00,000 09,661 09,775 129
3 E Q - 00,046 02,457 00,000 09,537 09,537 130

48º 47 1-GIOVANI FRANCISCHINI FIAT 147 00,204+09,590 09,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,041 02,772 00,000 10,139 10,180 129
2 D _ + 00,088 03,063 00,000 10,840 10,928 124
3 E _ + 00,204 02,623 00,000 09,590 09,794 134

49º 083 1-MATHEUS ELIAS KUHN PASSAT 00,298+09,616 09,914
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,298 02,422 00,000 09,616 09,914 125
2 E _ + 00,416 02,490 00,000 10,476 10,892 122
3 E _ + 00,589 02,544 00,000 10,155 10,744 121

50º 45 1-BRUNO PIZZONI GOL BRANCO 00,292+09,685 09,977
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,292 02,416 00,000 09,685 09,977 122
2 D _ + 00,313 02,585 00,000 09,896 10,209 120
3 E _ + 00,379 02,413 00,000 09,690 10,069 120

51º 75 1-REINALDO MALESZA CHEVETTE 00,655+09,339 09,994
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,428 02,389 00,000 09,828 10,256 120
2 E _ + 00,557 02,273 00,000 09,569 10,126 124
3 D _ + 00,655 02,309 00,000 09,339 09,994 124

52º 591 1-NERI CATO JUNIOR GOL 00,276+09,787 10,063
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,190 02,815 00,000 10,064 10,064 122
2 D _ + 00,236 02,985 00,000 10,393 10,629 124
3 E _ + 00,276 02,557 00,000 09,787 10,063 122

53º 036 1-MAICON PACHECO GOL 00,039+10,314 10,353
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,039 02,378 00,000 10,314 10,353 110
2 E _ + 00,100 02,427 00,000 10,272 10,372 110
3 E _ + 00,247 02,635 00,000 10,557 10,804 110

54º 70 1-GLEISSON DE SOUZA CHEVETTE 00,316+10,081 10,397
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,572 04,620 00,000 14,697 15,269 094
2 E _ + 00,316 02,428 00,000 10,081 10,397 116
3 E _ + 00,467 00,000 00,000 59,999 59,996 000

55º 90 1-DECIO STANGHELIEN VOYAGE 00,186+10,227 10,413
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,099 02,802 00,000 10,426 10,525 114
2 E _ + 00,186 02,936 00,000 10,227 10,413 117
3 D Q - 00,046 03,196 00,000 15,681 15,681 058

56º 66 1-CLEBER BORGES BERNARDO GOL 00,478+09,940 10,418
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,478 02,874 00,000 09,940 10,418 123
3 E _ + 00,466 02,509 00,000 10,044 10,510 125

57º 83 1-EDSON FANTE CHEVETTE 00,537+09,883 10,420
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,202 02,600 00,000 09,753 09,753 137
2 D _ + 18,915 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,537 02,491 00,000 09,883 10,420 126

58º 43 1-JHONATAN ANSELMI FIESTA 00,177+10,299 10,476
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,177 02,323 00,000 10,299 10,476 107
2 E _ + 00,006 02,443 00,000 11,740 11,746 065

59º 07 1-TIAGO MONTEIRO GOL 00,342+10,135 10,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,275 02,496 00,000 10,261 10,536 109
2 D _ + 00,310 02,324 00,000 10,231 10,541 106
3 D _ + 00,342 02,303 00,000 10,135 10,477 108

60º 55 1-BRUNO SCOPEL VOYAGE 00,288+10,216 10,504
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,288 02,524 00,000 10,216 10,504 120
2 D _ + 00,223 02,687 00,000 12,049 12,272 081
3 D _ + 00,214 02,651 00,000 13,060 13,274 069

61º 086 1-DIEGO XAVIER GOL 00,188+10,323 10,511
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,110 02,600 00,000 10,861 10,971 095
2 E Q - 00,029 02,539 00,000 11,018 11,018 084
3 E _ + 00,188 02,493 00,000 10,323 10,511 109

62º 28 1-ROBERTO MADALOSSO GOLF BRANCO 00,458+10,122 10,580
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,652 02,418 00,000 10,636 11,288 105
2 D _ + 00,484 02,604 00,000 10,418 10,902 118
3 D _ + 00,458 02,401 00,000 10,122 10,580 121

63º 8 1-DARLAN ANTUNES GOL 00,104+10,527 10,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,126 02,688 00,000 10,882 11,008 105
2 D _ + 00,304 02,407 00,000 10,362 10,666 106
3 E _ + 00,104 02,570 00,000 10,527 10,631 105

64º 14 1-GUILHERME PINTO POLO GT 00,282+10,399 10,681
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,250 02,537 00,000 10,755 11,005 111
2 D _ + 00,404 02,689 00,000 10,510 10,914 111
3 D _ + 00,282 02,549 00,000 10,399 10,681 108

65º 084 1-ANDRE DE APOLINARIO GOL 00,249+10,673 10,922
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,249 02,688 00,000 10,673 10,922 120

66º 01 1-GUILHERME AZEVEDO GOL 00,113+10,824 10,937
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,913 02,512 00,000 18,429 19,342 031
2 E _ + 00,348 02,601 00,000 11,786 12,134 114
3 E _ + 00,113 02,620 00,000 10,824 10,937 130

67º 85 1-CARLOS CARUCCIO VOYAGE 00,070+11,034 11,104
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,044 02,656 00,000 11,351 11,351 101
2 E _ + 00,058 02,663 00,000 12,303 12,361 076
3 D _ + 00,070 02,592 00,000 11,034 11,104 101

68º 29 1-FREDERICO CARVALHO GOL 00,210+10,934 11,144
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,149 02,832 00,000 11,172 11,321 103
2 D _ + 00,210 02,572 00,000 10,934 11,144 102
3 D _ + 00,382 02,604 00,000 10,965 11,347 102

69º 077 1-MOISES GUBERT GOL 00,139+11,142 11,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,192 02,711 00,000 11,248 11,440 100
2 E _ + 00,139 02,668 00,000 11,142 11,281 102
3 D _ + 00,415 02,618 00,000 11,087 11,502 102

70º 77 1-MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE 00,337+10,960 11,297
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,337 02,439 00,000 10,960 11,297 100
2 D _ + 00,318 02,298 00,000 11,121 11,439 099

71º 414 1-RICARDO BATALHA PASSAT 00,301+11,230 11,531
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,051 02,732 00,000 11,625 11,676 109
2 D _ + 00,301 02,829 00,000 11,230 11,531 094
3 D _ + 00,081 02,667 00,000 15,487 15,568 043

72º 87 1-JOSIMAR OLIVEIRA GOL 00,227+11,468 11,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,227 02,858 00,000 11,468 11,695 104

73º 13 1-CLEBER MENEGAS VOYAGE PRATA 00,376+11,541 11,917
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,376 02,734 00,000 11,541 11,917 097
2 E _ + 00,217 02,671 00,000 12,132 12,349 094
3 D _ + 00,368 02,966 00,000 11,984 12,352 094

74º 51 1-MARCELO SUBTUL CHEVETTE 00,491+11,477 11,968
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,954 02,730 00,000 11,400 12,354 099
2 E _ + 00,491 02,805 00,000 11,477 11,968 100
3 D _ + 00,649 02,793 00,000 11,772 12,421 096

75º 526 1-CRISTIANO BUZIN KADET PRETO 00,191+11,954 12,145
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,191 01,825 00,000 11,954 12,145 056

76º 704 1-GUSTAVO BOFF VECTRA 00,537+11,650 12,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,537 02,848 00,000 11,790 12,327 098
2 D _ + 00,452 02,683 00,000 11,775 12,227 096
3 D _ + 00,537 02,669 00,000 11,650 12,187 097

77º 02 1-DENIS CABERLON LANDES 00,442+12,165 12,607
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,442 03,179 00,000 12,165 12,607 097
2 D _ + 00,240 02,807 00,000 12,870 13,110 075
3 D _ + 00,383 03,239 00,000 12,263 12,646 093

78º 18 1-ROSANDRO PEGORARO VOYAGE 00,318+25,652 25,970
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,318 17,961 00,000 25,652 25,970 104
2 D Q - 00,076 02,360 00,000 09,551 09,551 120
3 E Q - 00,234 02,619 00,000 10,287 10,287 109

79º 44 1-VILSON SAMPAIO GOL 00,181+33,215 33,396
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,181 02,418 00,000 33,215 33,396 007

80º 446 1-THIAGO MATTEI KADET BRANCO 00,724+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,724 00,000 00,000 59,999 59,996 000

81º 89 1-DOUGLAS RIGO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,312 02,375 00,000 10,248 10,248 111
2 E Q - 01,050 19,091 00,000 26,977 26,977 113
3 D Q - 00,144 02,497 00,000 10,354 10,354 111

82º 111 1-GUSTAVO DE MONI GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

83º 288 1-MICHEL GOLIN GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

84º 91 1-LEANDRO OLIVEIRA CHEVE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

85º 12 1-MATHEUS ROTTA CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

86º 92 1-LUIS ANTONIO BARBOSA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

87º 06 1-DIEGO CECONI OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

88º 88 1-CLEITON DOVANZO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

89º 49 1-GUILHERME BOLONHESE GAIOLA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

90º 910 1-VINICIUS FERREIRA VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

91º 1315 1-JOAO PEDRO CAVALLI BMW 125 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

92º 0077 1-ADRIANO STEFFANI OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083