Competição: | 2a Etapa Copa Sul | |
Local do Evento: | Nonoai | |
Cronometragem: | CIA DE EVENTUS, Atualizado as 17:37:23 | - |
Informe: | Tempos extra-oficiais.... | - |
Record Anterior: | Tempo: 05,788, Jader Krolow, 14/7/2012 | - |
Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
H (FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
|
Cia de Eventu's - www.arranca.com.br |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |