Competição: Drag Night
Local do Evento: Antonio Prado
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 14:18:33 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 05,396, Jader Krolow, 19/5/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
T (GERAL) TOP GERAL

6 1-MARCELO NEIS CARAVAN 00,180+06,982 07,162
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,180 01,685 00,000 06,982 07,162 160
2 D _ + 00,178 01,804 00,000 08,362 08,540 098

233 1-EZEQUIEL CARNEVALLI SIMONATO GOL PRETO 00,022+07,722 07,744
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,022 02,019 00,000 07,722 07,744 157
2 E Q - 00,018 02,105 00,000 07,799 07,799 167
3 D _ + 00,242 02,003 00,000 07,677 07,919 171

00 1-RODRIGO FIORIO DODGE 00,238+08,179 08,417
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,238 01,817 00,000 08,179 08,417 134

26 1-ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRANCO 00,338+08,168 08,506
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,284 02,083 00,000 08,384 08,668 138
2 E _ + 00,208 02,209 00,000 08,326 08,534 144
3 D _ + 00,338 02,082 00,000 08,168 08,506 142

063 1-FELIPE BASSO ZUCHE GOL 00,203+08,446 08,649
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,754 01,977 00,000 08,487 09,241 129
2 E _ + 00,203 01,973 00,000 08,446 08,649 129
3 D _ + 00,222 02,041 00,000 08,664 08,886 132

87 1-FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO 00,165+08,637 08,802
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,449 02,224 00,000 08,661 09,110 138
2 D _ + 00,165 02,220 00,000 08,637 08,802 140
3 E _ + 00,272 02,244 00,000 08,592 08,864 138

31 1-GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO 00,331+08,492 08,823
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,098 03,709 00,000 17,695 17,793 096
2 E _ + 00,329 02,338 00,000 08,711 09,040 144
3 D _ + 00,331 02,290 00,000 08,492 08,823 149

23 1-GUILHERME CONTIN GOL 00,157+08,722 08,879
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,157 02,130 00,000 08,722 08,879 098
2 D _ + 00,115 02,299 00,000 11,208 11,323 070

74 1-CHARLES ANDRÉ PUTOM OPALA LARANJA 00,187+08,775 08,962
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,187 02,000 00,000 08,775 08,962 124
2 D _ + 00,264 02,168 00,000 17,646 17,910 035
3 D _ + 00,451 01,989 00,000 09,058 09,509 105

10º 62 1-SANDRO LIRA GOL BORDO 00,004+08,984 08,988
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,334 02,303 00,000 08,971 09,305 132
2 E _ + 00,004 02,302 00,000 08,984 08,988 130
3 D _ + 00,025 02,264 00,000 08,969 08,994 131

11º 42 1-JOVANE ELIAS MIOTTO GOL BRANCO 00,014+09,127 09,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,014 02,266 00,000 09,127 09,141 130
2 E _ + 00,009 02,263 00,000 09,320 09,329 129
3 D Q - 00,002 02,246 00,000 15,650 15,650 041

12º 86 1-SANDRO ZATTI DE VARGAS GOL 00,142+09,156 09,298
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,319 02,603 00,000 09,661 09,980 115
2 D _ + 00,142 02,401 00,000 09,156 09,298 134
3 E _ + 00,571 02,568 00,000 09,959 10,530 123

13º 17 1-RODRIGO BASSO GOL VERMELHO 00,280+09,026 09,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,329 02,299 00,000 09,104 09,433 128
3 E _ + 00,280 02,259 00,000 09,026 09,306 130

14º 11 1-CLEITON KUQUERTT GOL 00,010+09,334 09,344
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,010 02,417 00,000 09,334 09,344 124
2 E Q - 00,147 02,404 00,000 12,500 12,500 062
3 D Q - 00,015 02,769 00,000 09,919 09,919 121

15º 163 1-AURELIO BORGHETTI GOL BRANCO 00,308+09,153 09,461
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,341 02,293 00,000 09,173 09,514 126
2 D _ + 00,356 02,269 00,000 09,168 09,524 125
3 D _ + 00,308 02,282 00,000 09,153 09,461 126

16º 077 1-ODIRLEI IVAN LONGHI GOL 00,149+09,388 09,537
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 02,311 00,000 09,388 09,537 122
2 D _ + 00,310 02,285 00,000 09,446 09,756 118
3 D _ + 00,240 02,278 00,000 09,573 09,813 120

17º 76 1-CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE 00,189+09,366 09,555
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,189 02,320 00,000 09,366 09,555 125

18º 518 1-ERNILO SARBELLI GOL 00,286+09,275 09,561
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,245 02,510 00,000 10,015 10,260 128
2 E Q - 00,053 02,440 00,000 09,449 09,449 129
3 E _ + 00,286 02,360 00,000 09,275 09,561 130

19º 06 1-MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA 00,257+09,374 09,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,321 02,535 00,000 09,704 10,025 133
2 D _ + 00,193 02,527 00,000 09,716 09,909 130
3 E _ + 00,257 02,488 00,000 09,374 09,631 137

20º 069 1-FRANCO PICOLLI GOL 00,070+09,577 09,647
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,070 02,512 00,000 09,577 09,647 124
3 D _ + 00,147 02,573 00,000 10,177 10,324 122

21º 44 1-VILSON BORN GOL 00,216+09,502 09,718
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,763 05,127 00,000 15,924 16,687 104
3 E _ + 00,216 02,565 00,000 09,502 09,718 120

22º 911 1-JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO 00,080+09,680 09,760
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,089 02,086 00,000 09,705 09,794 114
2 D _ + 00,080 02,083 00,000 09,680 09,760 114
3 D _ + 00,211 02,051 00,000 10,004 10,215 085

23º 71 1-LUCAS FOZ DOS SANTOS OPALA 00,276+09,533 09,809
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,666 02,338 00,000 09,818 10,484 117
2 D _ + 00,674 02,273 00,000 09,790 10,464 106
3 D _ + 00,276 02,281 00,000 09,533 09,809 120

24º 910 1-VINICIUS FERREIRA VOYAGE 00,235+09,598 09,833
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,151 02,523 00,000 09,719 09,870 113
2 D _ + 00,235 02,596 00,000 09,598 09,833 131
3 D _ + 00,092 02,600 00,000 09,751 09,843 129

25º 013 1-CLEBER MENEGAS VOYAGE PRATA 00,340+09,526 09,866
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,249 02,543 00,000 09,666 09,915 136
2 E _ + 00,340 02,519 00,000 09,526 09,866 137
3 E _ + 00,310 02,515 00,000 09,868 10,178 131

26º 83 1-MARCELO FARIOLI PASSAT 00,237+09,723 09,960
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,237 02,624 00,000 09,723 09,960 113
3 D _ + 00,298 02,496 00,000 10,275 10,573 098

27º 079 1-LEANDRO NOTREDAME GOL 00,399+09,573 09,972
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,484 02,473 00,000 09,925 10,409 126
2 D _ + 00,685 02,457 00,000 09,349 10,034 122
3 E _ + 00,399 02,601 00,000 09,573 09,972 133

28º 18 1-ISMAEL ROBERTO RASADOR OPALA 00,340+09,703 10,043
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,369 02,250 00,000 09,793 10,162 114
2 D _ + 00,340 02,207 00,000 09,703 10,043 116
3 D _ + 00,333 02,227 00,000 09,804 10,137 115

29º 94 1-MAICON RECH PARATI 00,096+09,987 10,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,096 02,669 00,000 09,987 10,083 129
2 E _ + 00,391 02,695 00,000 09,823 10,214 120
3 D _ + 00,252 02,679 00,000 09,853 10,105 133

30º 50 1-GABRIEL KONIG CIVIC 00,134+10,001 10,135
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,192 02,575 00,000 10,015 10,207 118
2 E _ + 00,134 02,454 00,000 10,001 10,135 118
3 E _ + 00,061 02,458 00,000 10,372 10,433 115

31º 92 1-FELIPE PESSOTO VOYAGE 00,563+09,572 10,135
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,598 02,571 00,000 09,817 11,415 101
2 E _ + 00,563 02,613 00,000 09,572 10,135 140
3 E _ + 00,832 02,553 00,000 09,474 10,306 120

32º 036 1-MAICON PACHECO GOL 00,099+10,190 10,289
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,099 02,343 00,000 10,190 10,289 109
2 D _ + 00,147 02,320 00,000 10,470 10,617 108
3 E _ + 00,252 02,350 00,000 10,247 10,499 110

33º 147 1-ANDRE MUNARO LIMA FIAT 147 VERMELHO 00,362+10,001 10,363
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,543 02,716 00,000 10,806 11,349 113
2 E _ + 00,362 02,607 00,000 10,001 10,363 111
3 E Q - 00,044 02,667 00,000 10,071 10,071 117

34º 017 1-CARLOS ALEXANDRE ISOTTON GOL 00,295+10,139 10,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,295 02,444 00,000 10,139 10,434 112
2 D _ + 00,254 02,568 00,000 10,314 10,568 111
3 D _ + 00,261 02,490 00,000 10,290 10,551 108

35º 599 1-ELEANDRO MONDADORI ARALDI GOL 00,457+10,174 10,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,470 02,675 00,000 10,516 10,986 124
2 E _ + 00,457 02,829 00,000 10,174 10,631 109
3 E _ + 00,450 02,660 00,000 10,183 10,633 097

36º 026 1-ANGELO SCHONARDIE CELTA 00,173+10,508 10,681
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,288 02,392 00,000 10,554 10,842 107
2 D _ + 00,258 02,501 00,000 10,802 11,060 106
3 E _ + 00,173 02,429 00,000 10,508 10,681 107

37º 13 1-JUNIOR VICENZI GOL 00,302+10,618 10,920
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,314 02,697 00,000 10,818 11,132 108
2 E _ + 00,302 02,613 00,000 10,618 10,920 106
3 E _ + 00,041 03,080 00,000 11,082 11,123 109

38º 97 1-TIAGO PRADELLO VECTRA 00,004+10,960 10,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,123 02,646 00,000 11,188 11,311 103
2 D _ + 00,004 02,566 00,000 10,960 10,964 102
3 E Q - 00,058 02,748 00,000 11,345 11,345 104

39º 28 1-DANIEL MORRO CHEVETE PRETO\CINZA 00,322+10,693 11,015
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,322 02,444 00,000 10,693 11,015 097

40º 32 1-LEONARDO ANDRADE CIVIC 00,390+10,638 11,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,490 02,539 00,000 10,804 11,294 108
2 D _ + 00,390 02,596 00,000 10,638 11,028 111
3 D _ + 00,428 02,630 00,000 10,696 11,124 110

41º 85 1-BRUNO SCOPEL RATINHO VOYAGE 00,330+10,856 11,186
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,428 02,414 00,000 10,854 11,282 102
2 D _ + 00,330 02,474 00,000 10,856 11,186 102
3 E _ + 00,332 02,691 00,000 11,074 11,406 102

42º 72 1-ANDRE DE APOLINARI TL 00,372+10,845 11,217
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 04,805 00,000 15,547 15,547 091
2 E _ + 00,372 02,385 00,000 10,845 11,217 102
3 E _ + 00,422 03,355 00,000 11,814 12,236 105

43º 51 1-FELIPE JEAN SOUZA KADET 00,373+11,003 11,376
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,504 02,573 00,000 11,029 11,533 099
2 E _ + 00,373 02,608 00,000 11,003 11,376 102
3 E _ + 00,379 02,546 00,000 11,118 11,497 098

44º 027 1-WILLIAM VALENTINI GOL 00,205+11,935 12,140
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 04,563 02,960 00,000 11,371 15,934 081
2 E _ + 00,205 02,565 00,000 11,935 12,140 119
3 E Q - 00,083 03,046 00,000 10,041 10,041 134

45º 025 1-CARLOS EDUARDO RECH ASTRA 00,136+12,089 12,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,217 02,728 00,000 12,196 12,413 090
2 D _ + 00,080 02,876 00,000 12,331 12,411 092
3 D _ + 00,136 02,815 00,000 12,089 12,225 092

46º 33 1-RENAN TONEZER GOL 00,393+13,610 14,003
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,393 02,452 00,000 13,610 14,003 045

47º 555 1-MIGUEL OSCAR DOS SANTOS SAVEIRO PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

48º 30 1-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

49º 38 1-VALTUIR CALLAI OPALA CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

50º 43 1-JHONATAN ANSELMI FIESTA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083