Local do Evento: Antonio Prado
Competição: Drag Night - CIA DE EVENTUS, Treino 1, Atualizado as 14:59:12
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 26 ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRANCO _ + 00,194 02,016 00,000 000 00,000 01,601 08,195 08,389 088 140 17:26:42
T 26 ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRANCO _ + 00,223 02,280 00,000 000 00,000 01,601 08,555 08,778 084 140 17:48:15
T 26 ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRANCO _ + 00,249 02,131 00,000 000 00,000 01,601 08,331 08,580 086 142 18:09:37
T 26 ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRANCO _ + 00,392 02,170 00,000 000 00,000 01,601 08,342 08,734 086 143 18:29:38
T 26 ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRANCO _ + 00,224 02,492 00,000 000 00,000 05,821 08,589 08,813 084 146 18:45:14
T 72 ANDRE DE APOLINARI TL _ + 00,435 02,303 00,000 000 00,000 01,601 11,337 11,772 063 104 17:35:54
T 72 ANDRE DE APOLINARI TL _ + 00,417 02,397 00,000 000 00,000 01,601 11,184 11,601 064 106 17:55:26
T 72 ANDRE DE APOLINARI TL _ + 00,553 02,385 00,000 000 00,000 06,825 10,634 11,187 068 104 18:25:58
T 72 ANDRE DE APOLINARI TL _ + 00,140 02,423 00,000 000 00,000 01,601 10,794 10,934 067 104 18:30:27
T 72 ANDRE DE APOLINARI TL _ + 00,373 02,333 00,000 000 00,000 01,601 11,954 12,327 060 101 18:44:33
T 026 ANGELO SCHONARDIE CELTA _ + 00,271 02,646 00,000 000 00,000 01,601 11,544 11,815 062 103 17:43:20
T 026 ANGELO SCHONARDIE CELTA _ + 00,290 02,545 00,000 000 00,000 01,601 10,941 11,231 066 105 18:19:12
T 163 AURELIO BORGHETTI GOL BRANCO _ + 00,224 02,430 00,000 000 00,000 06,253 09,484 09,708 076 125 17:31:16
T 163 AURELIO BORGHETTI GOL BRANCO _ + 00,327 02,399 00,000 000 00,000 01,601 09,352 09,679 077 126 17:58:17
T 163 AURELIO BORGHETTI GOL BRANCO _ + 00,548 02,255 00,000 000 00,000 05,970 09,174 09,722 078 125 18:33:00
T 85 BRUNO SCOPEL RATINHO VOYAGE _ + 00,410 02,827 00,000 000 00,000 01,601 10,992 11,402 065 107 17:46:29
T 85 BRUNO SCOPEL RATINHO VOYAGE _ + 00,092 02,810 00,000 000 00,000 09,242 14,424 14,516 050 074 17:57:40
T 85 BRUNO SCOPEL RATINHO VOYAGE _ + 00,214 03,047 00,000 000 00,000 10,052 15,887 16,101 045 077 18:22:54
T 017 CARLOS ALEXANDRE ISOTTON GOL _ + 00,295 02,670 00,000 000 00,000 06,841 10,430 10,725 069 111 17:32:20
T 017 CARLOS ALEXANDRE ISOTTON GOL _ + 00,503 02,431 00,000 000 00,000 06,566 10,173 10,676 071 111 17:49:04
T 017 CARLOS ALEXANDRE ISOTTON GOL _ + 00,271 02,416 00,000 000 00,000 06,555 10,115 10,386 071 112 18:11:35
T 017 CARLOS ALEXANDRE ISOTTON GOL _ + 00,308 02,522 00,000 000 00,000 07,148 10,919 11,227 066 108 18:18:13
T 74 CHARLES ANDRÉ PUTOM OPALA LARANJA Q - 00,220 01,940 00,000 000 00,000 05,540 08,654 59,997 083 124 17:38:49
T 76 CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,338 02,504 00,000 000 00,000 06,526 10,044 10,382 072 111 17:41:10
T 76 CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,396 02,502 00,000 000 00,000 06,437 09,858 10,254 073 104 18:17:38
T 76 CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,189 02,583 00,000 000 00,000 01,601 10,256 10,445 070 125 18:27:17
T 76 CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,091 02,601 00,000 000 00,000 01,601 10,504 10,595 068 099 18:31:11
T 76 CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,091 02,601 00,000 000 00,000 01,601 10,504 10,595 068 099 18:31:19
T 76 CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CHEVETTE _ + 00,229 02,251 00,000 000 00,000 05,942 09,322 09,551 077 109 18:35:17
T 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,235 02,060 00,000 000 00,000 01,601 08,076 08,311 089 154 17:24:01
T 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,130 02,182 00,000 000 00,000 01,601 08,028 08,158 090 158 17:36:40
T 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,022 02,160 00,000 000 00,000 01,601 08,156 08,178 088 160 18:03:46
T 013 CLEBER MENEGAS VOYAGE PRATA _ + 00,393 02,762 00,000 000 00,000 01,601 10,941 11,334 066 121 18:58:57
T 11 CLEITON KUQUERTT GOL _ + 00,089 02,424 00,000 000 00,000 06,095 09,071 09,160 079 134 17:33:18
T 11 CLEITON KUQUERTT GOL _ + 00,101 02,376 00,000 000 00,000 06,166 09,399 09,500 076 123 17:43:58
T 11 CLEITON KUQUERTT GOL Q - 00,083 02,422 00,000 000 00,000 01,601 09,135 59,997 079 132 18:00:02
T 11 CLEITON KUQUERTT GOL _ + 00,109 02,385 00,000 000 00,000 06,169 09,380 09,489 077 125 18:08:38
T 11 CLEITON KUQUERTT GOL _ + 00,184 02,420 00,000 000 00,000 01,601 09,404 09,588 076 122 18:42:41
T 28 DANIEL MORRO CHEVETE PRETO\CINZA Q - 00,072 02,433 00,000 000 00,000 01,601 09,351 59,997 077 131 17:57:35
T 28 DANIEL MORRO CHEVETE PRETO\CINZA _ + 00,315 02,277 00,000 000 00,000 01,601 09,126 09,441 079 128 18:07:47
T 28 DANIEL MORRO CHEVETE PRETO\CINZA _ + 00,225 02,728 00,000 000 00,000 07,711 11,617 11,842 062 106 18:24:26
T 28 DANIEL MORRO CHEVETE PRETO\CINZA _ + 00,468 02,652 00,000 000 00,000 07,759 13,731 14,199 052 056 18:39:34
T 599 ELEANDRO MONDADORI ARALDI GOL _ + 00,145 02,481 00,000 000 00,000 01,601 09,308 09,453 077 129 17:33:13
T 599 ELEANDRO MONDADORI ARALDI GOL _ + 00,345 02,572 00,000 000 00,000 06,359 09,467 09,812 076 116 17:45:36
T 599 ELEANDRO MONDADORI ARALDI GOL _ + 00,401 02,568 00,000 000 00,000 01,601 09,436 09,837 076 130 18:01:48
T 599 ELEANDRO MONDADORI ARALDI GOL _ + 00,197 02,499 00,000 000 00,000 06,259 09,567 09,764 075 104 18:26:37
T 518 ERNILO SARBELLI GOL _ + 00,150 02,503 00,000 000 00,000 01,601 09,758 09,908 074 126 17:30:19
T 518 ERNILO SARBELLI GOL _ + 00,788 02,379 00,000 000 00,000 06,269 09,609 10,397 075 120 17:51:20
T 518 ERNILO SARBELLI GOL _ + 00,334 02,645 00,000 000 00,000 06,846 10,337 10,671 070 113 18:16:47
T 518 ERNILO SARBELLI GOL _ + 00,602 02,397 00,000 000 00,000 06,337 09,688 10,290 074 120 18:30:31
T 87 FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO _ + 00,142 02,376 00,000 000 00,000 01,601 08,667 08,809 083 142 18:13:01
T 87 FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO _ + 00,282 02,365 00,000 000 00,000 05,912 08,784 09,066 082 138 18:32:16
T 87 FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO _ + 00,164 02,342 00,000 000 00,000 01,601 08,741 08,905 082 141 18:35:12
T 50 GABRIEL KONIG CIVIC _ + 00,188 02,421 00,000 000 00,000 06,906 10,472 10,660 069 114 17:42:44
T 50 GABRIEL KONIG CIVIC _ + 00,123 02,426 00,000 000 00,000 06,617 10,076 10,199 071 116 17:53:26
T 50 GABRIEL KONIG CIVIC _ + 00,319 02,567 00,000 000 00,000 07,250 11,573 11,892 062 079 18:02:54
T 50 GABRIEL KONIG CIVIC _ + 00,005 02,453 00,000 000 00,000 01,601 10,101 10,106 071 116 18:10:47
T 50 GABRIEL KONIG CIVIC _ + 00,191 02,465 00,000 000 00,000 01,601 10,174 10,365 071 116 18:18:08
T 50 GABRIEL KONIG CIVIC _ + 00,135 02,495 00,000 000 00,000 01,601 10,730 10,865 067 112 18:33:57
T 50 GABRIEL KONIG CIVIC _ + 00,019 02,480 00,000 000 00,000 01,601 16,750 16,769 043 033 18:37:45
T 50 GABRIEL KONIG CIVIC _ + 00,191 02,491 00,000 000 00,000 01,601 14,790 14,981 048 049 18:43:42
T 31 GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO _ + 00,296 02,508 00,000 000 00,000 01,601 11,116 11,412 065 075 17:27:45
T 31 GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO _ + 00,263 03,547 00,000 000 00,000 11,681 15,445 15,708 046 122 17:37:44
T 31 GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO _ + 00,769 02,354 00,000 000 00,000 01,601 09,453 10,222 076 131 17:49:53
T 31 GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO Q - 00,015 03,094 00,000 000 00,000 01,601 14,328 59,997 050 120 18:06:47
T 31 GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO _ + 00,171 02,259 00,000 000 00,000 01,601 08,971 09,142 080 150 18:26:32
T 31 GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO _ + 00,249 02,238 00,000 000 00,000 05,803 08,561 08,810 084 150 18:36:02
T 31 GABRIEL SIMONETTO GOL BRANCO _ + 00,175 02,274 00,000 000 00,000 05,834 08,636 08,811 083 148 18:42:46
T 23 GUILHERME CONTIN GOL _ + 00,215 02,190 00,000 000 00,000 05,539 08,012 08,227 090 173 17:55:29
T 23 GUILHERME CONTIN GOL _ + 00,140 02,149 00,000 000 00,000 05,489 07,960 08,100 090 173 18:19:07
T 23 GUILHERME CONTIN GOL _ + 00,325 02,158 00,000 000 00,000 05,366 07,806 08,131 092 162 18:46:27
T 18 ISMAEL ROBERTO RASADOR OPALA _ + 00,308 02,406 00,000 000 00,000 01,601 09,819 10,127 073 117 17:40:15
T 18 ISMAEL ROBERTO RASADOR OPALA _ + 00,286 02,430 00,000 000 00,000 01,601 10,000 10,286 072 118 17:52:33
T 18 ISMAEL ROBERTO RASADOR OPALA _ + 00,301 02,319 00,000 000 00,000 06,372 09,818 10,119 073 117 18:14:07
T 18 ISMAEL ROBERTO RASADOR OPALA _ + 00,311 02,281 00,000 000 00,000 06,352 09,793 10,104 073 117 18:37:52
T 43 JHONATAN ANSELMI FIESTA _ + 00,180 02,566 00,000 000 00,000 01,601 10,383 10,563 069 111 18:23:49
T 43 JHONATAN ANSELMI FIESTA _ + 00,217 02,503 00,000 000 00,000 06,952 11,179 11,396 064 099 18:27:21
T 42 JOVANE ELIAS MIOTTO GOL BRANCO Q - 00,090 02,339 00,000 000 00,000 01,601 09,141 59,997 079 129 17:38:44
T 42 JOVANE ELIAS MIOTTO GOL BRANCO _ + 00,192 02,303 00,000 000 00,000 01,601 09,399 09,591 076 127 17:47:11
T 42 JOVANE ELIAS MIOTTO GOL BRANCO _ + 00,042 02,295 00,000 000 00,000 06,174 09,298 09,340 077 129 17:59:05
T 42 JOVANE ELIAS MIOTTO GOL BRANCO Q - 00,053 02,307 00,000 000 00,000 01,601 09,440 59,997 076 129 18:08:32
T 911 JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO _ + 00,079 02,106 00,000 000 00,000 06,243 09,807 09,886 073 113 17:27:50
T 911 JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO _ + 00,175 02,099 00,000 000 00,000 06,248 09,763 09,938 074 114 17:48:19
T 911 JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO _ + 00,171 02,159 00,000 000 00,000 06,191 09,659 09,830 074 114 18:00:06
T 911 JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO _ + 00,244 02,174 00,000 000 00,000 06,281 09,781 10,025 073 114 18:20:25
T 911 JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO _ + 00,256 02,114 00,000 000 00,000 07,084 12,935 13,191 055 061 18:29:44
T 911 JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO _ + 00,172 02,175 00,000 000 00,000 06,275 09,764 09,936 074 115 18:37:00
T 13 JUNIOR VICENZI GOL _ + 00,537 02,536 00,000 000 00,000 07,104 11,773 12,310 061 073 17:46:33
T 13 JUNIOR VICENZI GOL _ + 00,290 02,838 00,000 000 00,000 01,601 10,885 11,175 066 108 17:56:28
T 13 JUNIOR VICENZI GOL _ + 00,370 02,629 00,000 000 00,000 01,601 10,646 11,016 067 108 18:21:07
T 079 LEANDRO NOTREDAME GOL _ + 00,223 02,556 00,000 000 00,000 01,601 09,782 10,005 073 111 17:32:16
T 079 LEANDRO NOTREDAME GOL _ + 00,425 02,439 00,000 000 00,000 01,601 09,548 09,973 075 124 17:45:31
T 079 LEANDRO NOTREDAME GOL _ + 00,396 02,441 00,000 000 00,000 01,601 10,203 10,599 070 108 18:00:53
T 079 LEANDRO NOTREDAME GOL _ + 00,333 04,762 00,000 000 00,000 11,141 15,445 15,778 046 106 18:09:41
T 079 LEANDRO NOTREDAME GOL _ + 00,263 02,389 00,000 000 00,000 01,601 09,192 09,455 078 129 18:17:33
T 079 LEANDRO NOTREDAME GOL _ + 00,432 02,447 00,000 000 00,000 01,601 09,591 10,023 075 118 18:21:58
T 079 LEANDRO NOTREDAME GOL _ + 00,054 02,493 00,000 000 00,000 08,295 13,615 13,669 053 068 18:31:23
T 079 LEANDRO NOTREDAME GOL _ + 00,364 02,855 00,000 000 00,000 01,601 10,718 11,082 067 125 18:38:39
T 32 LEONARDO ANDRADE CIVIC _ + 00,090 02,469 00,000 000 00,000 01,601 10,128 10,218 071 116 18:02:48
T 32 LEONARDO ANDRADE CIVIC _ + 00,387 02,687 00,000 000 00,000 07,317 11,060 11,447 065 108 18:13:05
T 32 LEONARDO ANDRADE CIVIC _ + 00,357 02,577 00,000 000 00,000 01,601 10,880 11,237 066 106 18:45:10
T 71 LUCAS FOZ DOS SANTOS OPALA _ + 00,569 02,257 00,000 000 00,000 06,300 09,711 10,280 074 111 17:36:48
T 71 LUCAS FOZ DOS SANTOS OPALA _ + 00,252 02,278 00,000 000 00,000 01,601 09,730 09,982 074 119 17:48:58
T 71 LUCAS FOZ DOS SANTOS OPALA _ + 00,691 02,297 00,000 000 00,000 06,309 09,664 10,355 074 120 18:10:55
T 036 MAICON PACHECO GOL _ + 00,268 02,386 00,000 000 00,000 07,561 11,346 11,614 063 106 17:47:16
T 036 MAICON PACHECO GOL _ + 00,251 02,419 00,000 000 00,000 06,707 10,363 10,614 069 108 17:58:24
T 036 MAICON PACHECO GOL _ + 00,098 02,378 00,000 000 00,000 06,744 10,395 10,493 069 107 18:06:53
T 036 MAICON PACHECO GOL _ + 00,232 02,462 00,000 000 00,000 06,746 10,390 10,622 069 107 18:25:19
T 036 MAICON PACHECO GOL _ + 00,199 02,441 00,000 000 00,000 01,601 10,449 10,648 069 104 18:32:12
T 94 MAICON RECH PARATI _ + 00,196 02,968 00,000 000 00,000 07,715 11,135 11,331 064 120 17:28:51
T 94 MAICON RECH PARATI _ + 00,617 02,654 00,000 000 00,000 07,040 10,390 11,007 069 122 17:41:54
T 94 MAICON RECH PARATI _ + 00,755 02,886 00,000 000 00,000 01,601 10,154 10,909 071 131 17:51:16
T 94 MAICON RECH PARATI _ + 00,659 03,052 00,000 000 00,000 01,601 10,883 11,542 066 130 18:05:28
T 94 MAICON RECH PARATI _ + 00,147 02,678 00,000 000 00,000 01,601 09,970 10,117 072 129 18:14:02
T 94 MAICON RECH PARATI _ + 00,109 02,689 00,000 000 00,000 01,601 09,860 09,969 073 132 18:39:30
T 83 MARCELO FARIOLI PASSAT _ + 00,501 02,903 00,000 000 00,000 07,347 10,757 11,258 067 107 17:29:42
T 83 MARCELO FARIOLI PASSAT _ + 00,253 02,680 00,000 000 00,000 01,601 09,821 10,074 073 104 17:41:49
T 83 MARCELO FARIOLI PASSAT _ + 00,310 02,725 00,000 000 00,000 01,601 11,239 11,549 064 122 18:04:31
T 83 MARCELO FARIOLI PASSAT _ + 00,538 02,540 00,000 000 00,000 01,601 09,924 10,462 072 102 18:25:54
T 6 MARCELO NEIS CARAVAN _ + 00,746 01,884 00,000 000 00,000 05,284 07,997 08,743 090 149 17:40:19
T 6 MARCELO NEIS CARAVAN _ + 00,188 01,737 00,000 000 00,000 01,601 07,011 07,199 103 147 18:16:43
T 06 MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA _ + 00,384 02,660 00,000 000 00,000 01,601 09,516 09,900 076 138 17:31:09
T 06 MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA _ + 00,483 02,509 00,000 000 00,000 01,601 09,313 09,796 077 138 17:44:45
T 06 MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA _ + 00,235 02,673 00,000 000 00,000 06,614 09,764 09,999 074 133 18:03:50
T 06 MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA _ + 00,163 02,633 00,000 000 00,000 01,601 09,619 09,782 075 135 18:11:29
T 06 MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA _ + 00,363 02,528 00,000 000 00,000 06,428 09,470 09,833 076 136 18:34:01
T 555 MIGUEL OSCAR DOS SANTOS SAVEIRO PRATA _ + 00,435 02,376 00,000 000 00,000 06,115 09,040 09,475 080 142 17:34:12
T 555 MIGUEL OSCAR DOS SANTOS SAVEIRO PRATA _ + 00,748 02,370 00,000 000 00,000 06,111 09,048 09,796 079 140 18:01:00
T 555 MIGUEL OSCAR DOS SANTOS SAVEIRO PRATA _ + 00,540 02,447 00,000 000 00,000 06,056 08,896 09,436 081 144 18:21:11
T 555 MIGUEL OSCAR DOS SANTOS SAVEIRO PRATA _ + 00,566 02,342 00,000 000 00,000 05,976 09,575 10,141 075 093 18:38:46
T 077 ODIRLEI IVAN LONGHI GOL _ + 00,516 02,407 00,000 000 00,000 06,208 09,489 10,005 076 121 17:43:24
T 077 ODIRLEI IVAN LONGHI GOL _ + 00,378 02,369 00,000 000 00,000 01,601 09,886 10,264 073 119 17:54:10
T 077 ODIRLEI IVAN LONGHI GOL _ + 00,281 02,292 00,000 000 00,000 06,113 09,386 09,667 077 121 18:04:35
T 077 ODIRLEI IVAN LONGHI GOL _ + 00,500 02,321 00,000 000 00,000 01,601 09,773 10,273 074 120 18:25:13
T 077 ODIRLEI IVAN LONGHI GOL _ + 00,383 02,382 00,000 000 00,000 06,157 09,411 09,794 076 122 18:28:05
T 33 RENAN TONEZER GOL _ + 00,324 02,435 00,000 000 00,000 06,364 09,680 10,004 074 101 17:44:49
T 33 RENAN TONEZER GOL _ + 00,389 02,443 00,000 000 00,000 08,794 14,685 15,074 049 092 18:01:52
T 33 RENAN TONEZER GOL _ + 00,666 02,498 00,000 000 00,000 07,031 12,928 13,594 055 057 18:14:55
T 17 RODRIGO BASSO GOL VERMELHO _ + 00,053 02,367 00,000 000 00,000 01,601 10,171 10,224 071 115 17:34:05
T 00 RODRIGO FIORIO DODGE _ + 00,220 01,776 00,000 000 00,000 01,601 08,279 08,499 087 116 17:50:38
T 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,372 02,213 00,000 000 00,000 05,789 08,830 09,202 081 131 17:26:46
T 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,207 02,322 00,000 000 00,000 01,601 09,018 09,225 080 131 17:37:38
T 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,328 02,231 00,000 000 00,000 05,866 08,967 09,295 080 129 17:52:37
T 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,190 02,309 00,000 000 00,000 05,959 09,009 09,199 080 131 18:12:24
T 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,231 02,321 00,000 000 00,000 01,601 09,040 09,271 080 130 18:22:48
T 97 TIAGO PRADELLO VECTRA _ + 00,264 02,768 00,000 000 00,000 07,419 11,320 11,584 063 100 17:30:23
T 97 TIAGO PRADELLO VECTRA _ + 00,172 02,817 00,000 000 00,000 01,601 11,475 11,647 063 103 17:43:53
T 97 TIAGO PRADELLO VECTRA _ + 00,589 03,014 00,000 000 00,000 01,601 11,781 12,370 061 100 17:59:01
T 97 TIAGO PRADELLO VECTRA _ + 00,203 02,730 00,000 000 00,000 07,472 11,432 11,635 063 101 18:07:51
T 97 TIAGO PRADELLO VECTRA _ + 00,313 02,660 00,000 000 00,000 07,268 11,224 11,537 064 099 18:23:55
T 97 TIAGO PRADELLO VECTRA _ + 00,206 02,642 00,000 000 00,000 01,601 11,195 11,401 064 102 18:28:01
T 38 VALTUIR CALLAI OPALA CINZA _ + 00,831 02,256 00,000 000 00,000 06,402 09,942 10,773 072 113 17:35:59
T 38 VALTUIR CALLAI OPALA CINZA _ + 00,657 02,446 00,000 000 00,000 01,601 10,559 11,216 068 109 17:53:21
T 38 VALTUIR CALLAI OPALA CINZA _ + 00,520 02,303 00,000 000 00,000 01,601 10,270 10,790 070 112 18:06:08
T 910 VINICIUS FERREIRA VOYAGE _ + 00,227 03,095 00,000 000 00,000 01,601 11,167 11,394 064 122 17:28:45
T 910 VINICIUS FERREIRA VOYAGE _ + 00,374 02,768 00,000 000 00,000 01,601 10,731 11,105 067 130 17:41:06
T 910 VINICIUS FERREIRA VOYAGE _ + 00,390 02,582 00,000 000 00,000 06,521 09,580 09,970 075 129 17:56:32
T 910 VINICIUS FERREIRA VOYAGE _ + 00,532 02,629 00,000 000 00,000 06,508 09,569 10,101 075 135 18:06:12
T 910 VINICIUS FERREIRA VOYAGE _ + 00,384 02,430 00,000 000 00,000 06,313 09,344 09,728 077 136 18:15:58
T 910 VINICIUS FERREIRA VOYAGE _ + 00,328 02,611 00,000 000 00,000 06,494 09,530 09,858 075 132 18:22:02
T 910 VINICIUS FERREIRA VOYAGE _ + 00,496 02,565 00,000 000 00,000 01,601 09,522 10,018 075 125 18:36:56
T 910 VINICIUS FERREIRA VOYAGE _ + 00,235 02,525 00,000 000 00,000 06,412 09,446 09,681 076 134 18:43:46
T 027 WILLIAM VALENTINI GOL _ + 00,262 02,836 00,000 000 00,000 01,601 10,272 10,534 070 133 17:29:35
T 027 WILLIAM VALENTINI GOL _ + 00,294 02,549 00,000 000 00,000 01,601 14,449 14,743 050 065 17:42:40
T 027 WILLIAM VALENTINI GOL _ + 00,479 02,530 00,000 000 00,000 06,723 10,378 10,857 069 119 17:54:15
T 027 WILLIAM VALENTINI GOL _ + 00,387 02,470 00,000 000 00,000 06,463 09,630 10,017 075 132 18:05:32
T 027 WILLIAM VALENTINI GOL _ + 00,155 02,493 00,000 000 00,000 01,601 09,458 09,613 076 133 18:14:52
T 027 WILLIAM VALENTINI GOL _ + 00,287 02,513 00,000 000 00,000 01,601 09,568 09,855 075 125 18:20:19
T 027 WILLIAM VALENTINI GOL _ + 00,351 02,484 00,000 000 00,000 01,601 09,431 09,782 076 133 18:24:23
T 027 WILLIAM VALENTINI GOL _ + 00,530 02,519 00,000 000 00,000 06,579 09,814 10,344 073 130 18:44:38
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083