Competição: 7a Etapa Campeonato Gaucho e Serra Serrano
Local do Evento: ANTONIO PRADO
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 18:46:59 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 17/8/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (DEST) DESAFIO TURBO

99 2-MATEUS BORDIN FIAT 00,203+07,135 07,338
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 02,793 01,979 00,000 07,316 10,109 180
2 D _ + 00,203 01,822 00,000 07,135 07,338 181
3 D _ + 00,340 01,776 00,000 07,077 07,417 000
4 D _ + 00,179 01,968 00,000 07,287 07,466 000

44 2-ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETTE/VERDE 00,174+07,770 07,944
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,174 01,982 00,000 07,770 07,944 000
4 D _ + 00,434 02,146 00,000 08,097 08,531 000
5 E _ + 00,641 02,073 00,000 07,806 08,447 000

288 2-MICHEL GOLIN GOL VERDE 00,130+08,224 08,354
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,863 02,192 00,000 08,258 09,121 157
2 E _ + 01,013 02,186 00,000 09,626 10,639 090
3 E _ + 00,130 02,251 00,000 08,224 08,354 000
4 E _ + 00,977 02,523 00,000 11,033 12,010 000

15 2-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,203+08,170 08,373
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,203 02,199 00,000 08,170 08,373 139
2 D _ + 00,864 02,137 00,000 07,817 08,681 164

56 2-VINICIUS JOSE TOMAZZONI CHEVETTE 00,180+08,195 08,375
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,222 02,371 00,000 09,022 09,244 143
3 D _ + 00,153 02,264 00,000 08,776 08,929 000
4 E _ + 00,175 02,192 00,000 08,319 08,494 000
5 E _ + 00,180 02,237 00,000 08,195 08,375 000

1711 2-FABIANO SERRO GOL 00,171+08,219 08,390
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,171 02,075 00,000 08,219 08,390 145
3 E _ + 00,197 02,204 00,000 10,698 10,895 000

555 2-MIGUEL OSCAR DOS SANTOS GOL AMARELO 00,377+08,140 08,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,350 02,240 00,000 08,384 08,734 154
2 E _ + 00,465 02,214 00,000 08,483 08,948 119
3 D _ + 00,431 02,198 00,000 08,210 08,641 000
4 D _ + 00,356 02,255 00,000 08,192 08,548 000
5 D _ + 00,377 02,212 00,000 08,140 08,517 000

054 2-EDSON DAROS-1 CHEVETE BRANCO 00,427+08,129 08,556
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,427 01,857 00,000 08,129 08,556 133
2 E Q - 00,041 02,033 00,000 08,519 08,519 134

25 2-MANOEL PEDRO DA ROSA GOL PRATA 00,035+08,586 08,621
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,035 02,248 00,000 08,586 08,621 154
2 D _ + 00,901 02,365 00,000 11,660 12,561 061
3 D _ + 00,659 02,259 00,000 08,428 09,087 000
4 E _ + 00,582 02,321 00,000 08,496 09,078 000

10º 048 2-ANDRE MANOSSO GOL 00,144+08,612 08,756
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,269 02,270 00,000 08,645 08,914 140
2 D _ + 00,144 02,312 00,000 08,612 08,756 137
3 E _ + 00,703 02,291 00,000 08,681 09,384 000
4 D _ + 00,458 02,255 00,000 08,371 08,829 000
5 E _ + 00,940 02,288 00,000 08,514 09,454 000

11º 79 2-GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA 00,376+08,470 08,846
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,483 02,543 00,000 09,563 10,046 133
2 E _ + 00,366 02,365 00,000 08,536 08,902 155
3 D _ + 00,536 02,283 00,000 13,946 14,482 000
4 E _ + 00,376 02,322 00,000 08,470 08,846 000

12º 11 2-CLEITON KUQUERTT GOL AZUL 00,052+08,857 08,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,038 02,448 00,000 09,071 09,109 134
2 D _ + 00,211 02,426 00,000 09,012 09,223 135
3 E _ + 00,270 02,401 00,000 08,923 09,193 000
4 E _ + 00,014 02,467 00,000 09,088 09,102 000
5 D _ + 00,052 02,358 00,000 08,857 08,909 000

13º 171 2-VINICIUS DE VARGAS GOL VERMELHO 00,268+08,682 08,950
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,587 02,422 00,000 08,634 09,221 157
2 E _ + 00,268 02,634 00,000 08,682 08,950 160
3 E _ + 00,316 02,385 00,000 09,725 10,041 000

14º 31 2-GABRIEL SERGIO SIMONETTO-1 GOL BRANCO 00,356+08,630 08,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,356 02,240 00,000 08,630 08,986 149
2 E _ + 00,337 02,209 00,000 14,480 14,817 047

15º 80 2-TIAGO FRANCISCO GNOATTO GOL BRANCO 00,247+08,747 08,994
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,247 02,206 00,000 08,747 08,994 131
2 D _ + 01,010 02,144 00,000 11,038 12,048 127
3 E _ + 00,664 02,197 00,000 08,993 09,657 000

16º 23 2-ELISANDRO JORGE IVANOVICK GOL BRANCO 00,053+08,965 09,018
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,053 02,436 00,000 08,965 09,018 000

17º 087 2-FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO 00,300+08,754 09,054
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,390 02,329 00,000 08,672 09,062 144
2 D _ + 00,300 02,120 00,000 08,754 09,054 130

18º 70 2-CLEITON CASAGRANDE GOL 00,185+08,879 09,064
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,341 02,745 00,000 09,509 09,850 134
2 D Q - 00,005 02,225 00,000 08,578 08,578 137
4 E _ + 00,185 02,366 00,000 08,879 09,064 000
5 E _ + 00,077 02,439 00,000 09,010 09,087 000

19º 72 2-RODRIGO ALMEIDA GOL CINZA 00,655+08,694 09,349
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,471 02,771 00,000 12,833 13,304 062
2 D _ + 00,655 02,542 00,000 08,694 09,349 152

20º 06 2-MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA 00,837+08,775 09,612
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,837 02,449 00,000 08,775 09,612 151
2 E Q - 00,133 02,722 00,000 09,498 09,498 133
3 E _ + 00,361 02,592 00,000 09,504 09,865 000
4 E _ + 00,290 02,676 00,000 09,525 09,815 000
5 D _ + 00,309 02,487 00,000 10,995 11,304 000

21º 069 2-FRANCO PICOLI GOL 00,200+09,451 09,651
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,346 02,513 00,000 09,636 09,982 000
4 D _ + 00,301 02,539 00,000 09,947 10,248 000
5 E _ + 00,200 02,422 00,000 09,451 09,651 000

22º 007 2-VERMELHO - FÁBIO SANTAREM CHEVETE AZUL 00,504+09,153 09,657
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,237 02,548 00,000 10,264 10,501 000
4 D _ + 00,504 02,232 00,000 09,153 09,657 000
5 D _ + 00,490 02,418 00,000 09,917 10,407 000

23º 26 2-TIAGO DE SOUZA SAVEIRO 00,328+09,361 09,689
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,328 02,452 00,000 09,361 09,689 133
2 D _ + 00,472 02,436 00,000 09,782 10,254 123
3 D _ + 00,369 02,493 00,000 09,582 09,951 000
4 D _ + 00,525 02,711 00,000 10,132 10,657 000
5 D _ + 00,420 02,363 00,000 09,282 09,702 000

24º 72 2-FIRMINO CAMARGO DAROS CHEVETE MARRON 00,216+09,716 09,932
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,216 02,576 00,000 09,716 09,932 000
4 D _ + 00,265 02,616 00,000 09,807 10,072 000
5 E _ + 00,243 03,097 00,000 10,463 10,706 000

25º 63 2-GILVANI SOARES FUSCA 00,444+10,033 10,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,444 02,769 00,000 10,033 10,477 000

26º 079 2-LEANDRO BOSSLE GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
5 D Q - 00,013 02,321 00,000 11,966 11,966 000

27º 732 2-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

28º 277 2-MARCOS FONTANA GOL VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

29º 199 2-LEANDRO CARDOSO GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

30º 0171 2-GABRIEL NOVELLI GOL VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083