Competição: 5a. GAUCHO E 5a. SERRANO SERRA
Local do Evento: GUAPORE
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 16:19:46 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,418, Ginesio Cassol Neto, 27/07/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTC) DIANTEIRA TURBO C

85 2-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,072+07,488 07,560
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,027 02,101 05,255 07,666 07,666 171
2 E _ + 00,092 03,728 07,302 09,828 09,920 165
3 D _ + 00,072 02,023 05,090 07,488 07,560 172
4 E _ + 00,092 02,125 05,265 07,706 07,798 168

511 2-RODRIGO MAZUCO GOL VERDE 00,118+07,544 07,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,118 02,032 05,125 07,544 07,662 171
2 E Q - 00,329 02,514 05,615 08,072 08,072 169
3 D _ + 00,264 02,072 05,076 07,461 07,725 173
4 D Q - 00,009 02,159 05,109 07,470 07,470 173

286 3-GINESIO CASSOL NETO GOL PRETO 00,225+07,472 07,697
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,213 02,148 05,315 07,763 07,976 170
2 E _ + 00,226 02,115 05,236 07,639 07,865 172
3 D _ + 00,225 01,993 04,998 07,472 07,697 165
4 E _ + 00,083 02,134 07,334 15,251 15,334 040

213 2-MARCIO PAIVA GOL VERMELHO 00,204+07,665 07,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,334 02,096 05,194 07,736 08,070 162
2 E _ + 00,232 02,378 05,684 08,227 08,459 160
3 D _ + 00,204 02,067 05,140 07,665 07,869 164
4 E _ + 00,164 02,271 05,508 08,010 08,174 166

611 3-DIAN ALONSO GOL PRATA 00,199+07,699 07,898
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,199 01,943 05,145 07,699 07,898 155
2 D _ + 00,291 02,126 05,489 08,528 08,819 141
3 E _ + 00,349 02,157 05,241 07,681 08,030 168

051 2-RONALDO FIORENTIN GOL BRANCO 00,237+07,763 08,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,280 02,242 00,000 07,950 08,230 164
3 D _ + 00,118 02,271 05,528 08,014 08,132 166
4 E _ + 00,237 02,180 05,325 07,763 08,000 169

312 2-BIRINHA - UBIRAJARA FILHO saveiro branca 00,232+07,810 08,042
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,154 02,170 00,000 08,233 08,387 160
2 D _ + 00,230 02,140 05,528 08,161 08,391 158
3 E _ + 00,232 02,130 05,279 07,810 08,042 161
4 D _ + 00,148 02,100 05,792 10,745 10,893 059

171 3-VINICIUS DE VARGAS GOL VERMELHO 00,334+07,825 08,159
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,334 02,146 05,305 07,825 08,159 165
2 E _ + 00,028 02,317 05,656 08,157 08,185 166
3 D _ + 00,202 02,070 06,502 12,870 13,072 051

011 2-GERSON ANDRADE GOL PRETO 00,270+08,054 08,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,270 02,208 05,392 08,054 08,324 145

10º 5400 2-MURILO GONCALVES GOL 00,269+08,107 08,376
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,281 02,236 05,624 08,529 08,810 142
2 D _ + 00,289 02,491 06,158 08,912 09,201 149
3 E _ + 00,269 02,138 05,404 08,107 08,376 146
4 D _ + 00,285 02,665 06,938 10,998 11,283 086

11º 595 3-NATHAN MANGONI GOL VERMELHO 00,134+08,740 08,874
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,134 02,111 05,287 08,740 08,874 103
2 D _ + 00,106 02,399 05,759 09,176 09,282 104
3 E _ + 00,202 02,121 07,167 14,183 14,385 059
4 E _ + 00,205 02,478 07,956 14,761 14,966 054

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083