Competição: | 1a. ETAPA CAMPEONATO METROPOLITANO | |
Local do Evento: | ESTRELA | |
Cronometragem: | CIA DE EVENTUS, Atualizado as 10:28:01 | - |
Informe: | Tempos extra-oficiais.... | - |
Record Anterior: | Tempo: 59,999, , 1/1/2013 | - |
Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
D (DS) DIANTEIRA SUPER
|
Cia de Eventu's - www.arranca.com.br |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |