Competição: 4a. GAUCHO E 4a. SERRANO SERRA
Local do Evento: GUAPORE
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 10:28:26 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,788, Roberto Portantiolo, 27/7/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
N (ST) STANDARD

21 3-ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA 00,101+08,025 08,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,301 02,116 05,372 08,086 08,387 148
3 D _ + 00,048 02,186 05,407 08,106 08,154 149
4 E _ + 00,101 02,079 05,324 08,025 08,126 150

99 2-LEANDRO SCHULTZ GOL BEGE 00,131+08,146 08,277
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,178 02,129 05,456 08,375 08,553 124
2 E _ + 00,118 02,169 05,601 09,550 09,668 088
3 D Q - 00,030 03,036 08,724 11,867 11,867 132
4 E _ + 00,131 02,057 05,368 08,146 08,277 144

68 3-ODIL NAZARI JUNIOR GOL/BRANCO 00,137+08,184 08,321
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,133 02,140 05,474 08,273 08,406 144
2 D _ + 00,482 02,789 06,527 09,416 09,898 140
3 E _ + 00,239 02,032 05,332 08,133 08,372 143
4 E _ + 00,137 02,161 05,426 08,184 08,321 145

33 3-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,135+08,219 08,354
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,041 02,266 05,723 08,491 08,532 145
2 E _ + 00,474 02,164 05,495 08,258 08,732 147
3 E _ + 00,458 02,137 05,436 08,185 08,643 148
4 E _ + 00,135 02,117 05,460 08,219 08,354 145

021 2-ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO 00,134+08,368 08,502
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,134 02,210 05,582 08,368 08,502 143
2 E _ + 00,473 02,234 05,601 08,396 08,869 143
3 D _ + 00,188 02,187 05,565 08,365 08,553 142
4 E _ + 00,020 02,150 05,653 08,556 08,576 140

05 3-LIELSON STEFANON GOL BRANCO 00,256+08,249 08,505
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,045 02,193 05,619 08,487 08,487 142
2 E _ + 00,256 02,156 05,488 08,249 08,505 145
3 D _ + 00,069 02,750 06,342 09,139 09,208 144
4 D _ + 00,193 04,191 01,201 59,999 59,996 000

1101 2-LEANDRO CARNIEL SAVEIRO LARANJA 00,137+08,419 08,556
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,223 02,373 06,528 11,642 11,865 083
2 D _ + 00,067 02,344 06,007 09,062 09,129 131
3 D _ + 00,157 02,219 05,699 08,616 08,773 138
4 D _ + 00,137 02,195 01,201 08,419 08,556 140

077 2-OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE 00,184+08,382 08,566
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,140 03,130 07,138 10,360 10,500 108
2 D _ + 00,113 02,258 05,673 08,519 08,632 141
3 D _ + 00,184 02,212 05,570 08,382 08,566 142
4 D Q - 00,005 02,784 01,201 09,332 09,332 140

54 2-JOSE LUIZ FRIZON GOL/VERMELHO 00,103+08,498 08,601
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,422 03,748 08,021 11,017 11,439 136
2 E _ + 00,347 02,162 05,555 08,392 08,739 142
3 E _ + 00,103 02,251 05,666 08,498 08,601 142

10º 82 3-ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA 00,177+08,440 08,617
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,346 02,167 05,549 08,319 08,665 146
2 D _ + 00,153 02,236 05,765 08,834 08,987 115
3 E _ + 00,177 02,057 05,395 08,440 08,617 117

11º 55 2-NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL LARANJA 00,069+08,957 09,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,153 02,214 05,665 08,596 08,596 138
2 D Q - 00,028 02,234 05,552 08,330 08,330 145
3 E _ + 00,069 02,629 06,148 08,957 09,026 144
4 D Q - 00,082 02,217 01,201 08,303 08,303 145

12º 87 2-GABRIEL GIRARDELO GOL AMARELO 00,130+09,139 09,269
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,130 02,234 05,874 09,139 09,269 114
2 D _ + 00,150 02,334 06,049 10,101 10,251 085
3 E _ + 00,242 02,254 06,343 11,721 11,963 065

13º 58 2-LADEMIR LUIZ DONDE GOL BRANCO 00,405+08,974 09,379
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,185 02,457 06,296 09,393 09,578 129
2 E _ + 00,405 02,248 05,917 08,974 09,379 131
3 D _ + 00,096 02,303 06,244 12,513 12,609 041

14º 1113 2-CLEDER GIARETON GOL PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,019 02,281 06,076 09,238 09,238 128
2 E Q - 00,041 02,337 05,892 08,901 08,901 133
3 E Q - 00,078 02,223 05,745 08,734 08,734 133

15º 500 2-MARCO AURELIO DORIGON DOS SANTOS VOYAGE BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083