ELIMINATÓRIAS: | |||||||||
CATEGORIA: TURBO TRASEIRA - TT | |||||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | ||||||
RUBEN STAPENHORST | |||||||||
77 | 6,549 | ||||||||
1º | |||||||||
Vencedor | 77 | 6,631 | |||||||
3º | |||||||||
929 | QM | ||||||||
RAFAEL DE OLIVEIRA | |||||||||
CAMPEÃO | 77 | RUBEN | |||||||
VANDERSON | 009 | VANDERSON | |||||||
009 | 7,784 | 929 | RAFAEL DE OLIVEIRA | ||||||
2º | |||||||||
009 | N. APRES. | ||||||||
4º | |||||||||
023 | QM | ||||||||
MAGNUM PIRES |