ELIMINATÓRIAS: | |||||||||
CATEGORIA: STANDARD LIGHT | |||||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | ||||||
CRISTIAN ZACHOW | |||||||||
300 | 8,857 | ||||||||
1º | |||||||||
Vencedor | 667 | 8,834 | |||||||
3º | |||||||||
667 | 8,853 | ||||||||
LUIZ CESAR MELLO | |||||||||
CAMPEÃO | 29 | JUNIOR HEINECK | |||||||
JUNIOR HEINECK | 667 | LUIZ CESAR MELLO | |||||||
29 | 8,66 | 300 | CRISTIAN ZACHOW | ||||||
2º | 227 | MICAEL DEVENS | |||||||
Vencedor | 29 | 8,702 | |||||||
4º | |||||||||
227 | 9,019 | ||||||||
MICAEL DEVENS |