ELIMINATÓRIAS: | |||||||||
CATEGORIA: STANDARD | |||||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | ||||||
ROBERTO PORTANTIOLO | |||||||||
21 | QM | ||||||||
1º | |||||||||
Vencedor | 077 | QM | |||||||
3º | |||||||||
077 | 9,214 | ||||||||
OBERDAN TAETI | |||||||||
CAMPEÃO | 003 | CHARLAN ZACHOW | |||||||
MARCIO SOUZA DA SILVA | 077 | OBERDAN TAETI | |||||||
333 | NÃO APR. | 21 | ROBERTO PORTANTIOLO | ||||||
2º | 333 | MARCIO SOUZA DA SILVA | |||||||
Vencedor | 003 | 8,377 | |||||||
4º | |||||||||
003 | N APR. | ||||||||
CHARLAN ZACHOW |