ELIMINATÓRIAS: | |||||||||
CATEGORIA: SUPER FORÇA LIVRE | |||||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | ||||||
GELSON DIAS | |||||||||
11 | QM | ||||||||
1º | |||||||||
Vencedor | 998 | 7,592 | |||||||
3º | |||||||||
998 | 7,582 | ||||||||
DANIEL MORESCO | |||||||||
CAMPEÃO | 002 | MAXSOEL DE OLIVEIRA | |||||||
MAXSOEL DE OLIVEIRA | 998 | DANIEL MORESCO | |||||||
002 | 6,132 | 565 | JONATA BUSIN | ||||||
2º | 11 | GELSON DIAS | |||||||
Vencedor | 002 | 6,222 | |||||||
4º | |||||||||
565 | 6,578 | ||||||||
JONATA BUSIN |