ELIMINATÓRIAS: | |||||||||
CATEGORIA: DIANTEIRA TURBO C - DT - C | |||||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | ||||||
DIAN ALONSO | |||||||||
611 | 7,803 | ||||||||
1º | |||||||||
Vencedor | 611 | 7,737 | |||||||
3º | |||||||||
286 | QM | ||||||||
GINESIO | |||||||||
CAMPEÃO | 611 | DIAN ALONSO | |||||||
RODRIGO MAZUCO | 011 | FLAVIO SIGNOR | |||||||
511 | QM | 511 | RODRIGO MAZUCO | ||||||
2º | 286 | GINESIO | |||||||
Vencedor | 011 | QM | |||||||
4º | |||||||||
011 | 8,872 | ||||||||
FLAVIO SIGNOR |