ELIMINATÓRIAS: | |||||||||
CATEGORIA: DIANTEIRA TURBO B - DT B | |||||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | ||||||
CRISTIAN GIRARDELO | |||||||||
413 | QM | ||||||||
1º | |||||||||
Vencedor | 413 | 7,682 | |||||||
3º | |||||||||
282 | 7,963 | ||||||||
VANIEL MARIN | |||||||||
CAMPEÃO | 413 | CRISTIAN GIRARDELO | |||||||
MARCOS PASQUALINI | 28 | MARCOS PASQUALINI | |||||||
28 | 7,71 | 333 | JOSE BARCELOS NETO | ||||||
2º | 282 | VANIEL MARIN | |||||||
Vencedor | 28 | 7,729 | |||||||
4º | |||||||||
333 | 8,273 | ||||||||
JOSÉ BARCELOS NETO |