ELIMINATÓRIAS: | |||||||||
CATEGORIA: DIANTEIRA TURBO A - DT - A | |||||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | ||||||
JONATAS TRESSINO | |||||||||
3331 | 6,961 | ||||||||
1º | |||||||||
Vencedor | 3331 | 6,831 | |||||||
3º | |||||||||
705 | 8,884 | ||||||||
LEANDRO CARDOSO | |||||||||
CAMPEÃO | 3331 | JONATAS TRESSINO | |||||||
LUCIANO NICHETTI | 711 | LUCIANO NICHETTI | |||||||
711 | 7,299 | 705 | LEANDRO CARDOSO | ||||||
2º | 470 | CANDIDO MARCOLAN | |||||||
Vencedor | 711 | 7,034 | |||||||
4º | |||||||||
470 | N | ||||||||
CANDIDO MARCOLAN |