ELIMINATÓRIAS: | |||||||||
CATEGORIA: DIANTEIRA ORIGINAL - DO | |||||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | ||||||
JULIO CESAR DALLA ROSA | |||||||||
42 | N | ||||||||
1º | |||||||||
Vencedor | |||||||||
3º | |||||||||
96 | N | ||||||||
VLADMIR POVOA | |||||||||
CAMPEÃO | 29 | ANTONIO PAULA NETO | |||||||
ANTONIO PAULA | 42 | JULIO C. DALLA ROSA | |||||||
29 | 96 | VLADIMIR | |||||||
2º | |||||||||
29 | 8,226 | ||||||||
4º | |||||||||
333 | N | ||||||||
MARCIO SOUZA DA SILVA |