Competição: 1a. GAUCHO E 1a. SERRANO SERRA
Local do Evento: GUAPORE
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 08:40:02 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
I (DTB) DIANTEIRA TURBO B

413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO 00,076+07,543 07,619
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,211 02,188 05,410 07,842 08,053 170
2 E _ + 00,053 02,159 05,245 07,624 07,677 174
3 E _ + 00,076 02,144 05,175 07,543 07,619 175
4 D _ + 00,118 02,140 05,155 07,517 07,635 173
5 D _ + 00,113 02,193 05,222 07,569 07,682 174

28 3-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,115+07,515 07,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,028 02,199 05,330 07,753 07,781 169
2 E _ + 00,237 02,142 05,239 07,624 07,861 173
3 D _ + 00,037 02,171 05,286 07,728 07,765 168
4 E _ + 00,115 02,120 05,156 07,515 07,630 173
5 E _ + 00,161 02,145 05,184 07,568 07,729 173

282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,072+07,602 07,674
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,085 02,133 05,290 07,701 07,786 173
2 D _ + 00,005 02,208 05,419 07,858 07,863 170
3 E _ + 00,072 02,171 05,230 07,602 07,674 174
4 D _ + 00,092 02,158 07,148 12,483 12,575 056
5 E _ + 00,226 02,089 05,203 07,737 07,963 142

333 3-JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE 00,015+07,729 07,744
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,042 02,140 05,399 07,998 08,040 158
2 E _ + 00,013 02,142 05,450 08,090 08,103 158
3 D _ + 00,181 02,134 05,172 07,636 07,817 169
4 E _ + 00,015 02,300 05,368 07,729 07,744 174
5 D _ + 00,176 02,142 05,390 08,097 08,273 132

306 3-CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL VERDE 00,013+07,734 07,747
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,177 02,201 05,366 07,820 07,997 164
2 E _ + 00,013 02,171 05,281 07,734 07,747 168
3 D _ + 00,080 02,215 05,374 07,785 07,865 173
4 E Q - 00,033 02,215 05,406 07,863 07,863 170

705 3-LEANDRO CARDOSO GOL PRATA 00,107+07,688 07,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,107 02,213 05,284 07,688 07,795 170
4 D _ + 00,109 02,182 05,229 07,724 07,833 149

8000 3-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO 00,094+07,701 07,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,236 02,128 05,354 07,843 08,079 171
2 D _ + 00,067 02,257 05,672 08,488 08,555 139
3 E _ + 00,094 02,207 05,280 07,701 07,795 172
4 D _ + 00,061 02,289 05,422 08,394 08,455 126

312 3-JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZUL 00,088+07,782 07,870
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,115 02,193 05,406 07,841 07,956 169
2 D _ + 00,115 02,157 05,454 07,923 08,038 168
3 E _ + 00,144 02,178 05,541 08,015 08,159 160
4 D _ + 00,088 02,156 05,364 07,782 07,870 166

286 3-GINESIO CASSOL NETO GOL PRETO 00,180+07,815 07,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,180 02,162 05,315 07,815 07,995 162
3 D _ + 00,186 02,263 05,555 08,095 08,281 156
4 E _ + 00,284 02,189 05,479 07,957 08,241 163

10º 317 3-VALMIR SCHIO GOL AZUL 00,233+08,081 08,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,150 02,272 05,651 08,199 08,349 164
2 E D + 00,067 02,314 05,709 08,350 59,998 158
3 E _ + 00,233 02,281 05,599 08,081 08,314 169
4 E _ + 00,541 04,017 10,149 15,438 15,979 073

11º 013 1-RAFAEL LEONARDELLI GOL VERDE 00,402+08,052 08,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,121 02,251 07,104 13,022 13,143 064
2 E Q - 00,192 02,374 05,684 08,671 08,671 122
3 D _ + 00,402 02,190 05,451 08,052 08,454 153
4 E Q - 00,061 02,246 05,409 07,931 07,931 166

12º 470 3-CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL PRETO 00,059+08,398 08,457
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,287 02,500 06,310 09,922 10,209 098
2 D _ + 00,059 02,451 05,700 08,398 08,457 137

13º 714 1-RICARDO XARAO GOL VERMELHO 00,464+08,070 08,534
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,418 02,358 05,998 09,277 09,695 121
2 D _ + 13,577 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,464 02,176 05,396 08,070 08,534 133
4 E _ + 00,100 02,098 05,539 09,040 09,140 101

14º 12 1-FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL 00,276+08,265 08,541
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,415 02,788 08,020 11,389 11,804 130
2 E _ + 00,572 02,612 06,840 09,670 10,242 145
3 D _ + 00,276 02,334 05,711 08,265 08,541 159
4 E _ + 00,313 02,252 05,698 08,318 08,631 161

15º 732 1-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,896+08,013 08,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,469 03,840 08,686 12,911 12,911 087
2 D _ + 00,896 02,219 05,463 08,013 08,909 161

16º 29 3-LEANDRO ADAO GIEHL GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

17º 177 3-IGOR AULER GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083