Competição: 1a. GAUCHO E 1a. SERRANO SERRA
Local do Evento: GUAPORE
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 08:43:41 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTC) DIANTEIRA TURBO C

611 3-DIAN ALONSO GOL PRATA 00,182+07,555 07,737
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,160 02,264 05,486 07,930 08,090 167
2 E _ + 00,210 02,193 05,358 07,806 08,016 169
3 E _ + 00,011 02,148 05,357 07,772 07,783 167
4 D _ + 00,210 02,273 05,831 08,399 08,609 160
5 E _ + 00,182 02,131 05,175 07,555 07,737 169

511 3-RODRIGO MAZUCO GOL VERDE 00,056+07,860 07,916
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,099 02,373 07,465 11,537 11,636 086
2 E _ + 00,142 02,233 06,145 08,955 09,097 153
3 E _ + 00,452 02,247 05,539 08,049 08,501 163
4 D _ + 00,056 02,206 05,352 07,860 07,916 162
5 D Q - 00,040 02,386 05,705 08,209 08,209 163

51 2-RONALDO FIORENTIN GOL BRANCO 00,220+07,816 08,036
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,018 02,308 05,706 08,295 08,295 157
2 D _ + 00,198 02,194 05,525 08,088 08,286 158
3 E _ + 00,220 02,248 05,374 07,816 08,036 165
4 D _ + 00,222 02,248 05,498 08,044 08,266 160

286 3-GINESIO CASSOL NETO GOL PRETO 00,148+07,902 08,050
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,092 02,174 05,425 08,044 08,136 149
3 D _ + 00,148 02,192 05,425 07,902 08,050 158
4 E _ + 00,244 02,438 07,351 12,838 13,082 053
5 D Q - 00,140 02,254 05,440 07,986 07,986 150

085 2-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,106+08,106 08,212
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,051 02,723 06,836 09,862 09,913 141
2 D _ + 00,041 02,274 05,576 08,214 08,255 153
3 E _ + 00,151 02,164 05,501 08,138 08,289 156
4 D _ + 00,106 02,177 05,451 08,106 08,212 153

16 2-ANDERSON CARLOS SCHMIDT GOL PRETO 00,283+08,268 08,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,212 02,722 06,349 09,036 09,248 157
2 D _ + 00,168 02,482 06,052 08,723 08,891 155
3 D _ + 00,255 02,295 05,819 08,561 08,816 151
4 E _ + 00,283 02,313 05,620 08,268 08,551 151

386 3-HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL 00,208+08,451 08,659
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,264 02,346 05,961 08,640 08,904 154
2 E Q - 00,052 02,464 05,946 08,575 08,575 159
3 D _ + 00,208 02,277 05,698 08,451 08,659 147
4 E Q - 00,004 02,421 05,785 08,424 08,424 158

86 2-DANIEL CIRINO GOL/PRATA 00,175+08,507 08,682
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,175 02,390 05,745 08,507 08,682 148

859 3-MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO 00,300+08,399 08,699
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,300 02,332 05,704 08,399 08,699 155
2 D _ + 00,340 02,392 05,983 08,669 09,009 153
3 E _ + 00,156 02,300 05,773 08,587 08,743 148

10º 171 2-VINICIUS DE VARGAS GOL VERMELHO 00,033+08,719 08,752
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,491 02,456 06,525 09,527 10,018 130
2 D _ + 00,501 02,593 06,182 08,884 09,385 152
3 D _ + 00,033 02,406 06,028 08,719 08,752 155
4 E _ + 00,230 02,212 06,099 09,906 10,136 112

11º 595 2-NATHAN MANGONI GOL VERMELHO 00,192+08,632 08,824
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,430 02,432 05,900 08,552 08,982 153
2 E _ + 00,249 03,413 07,669 10,824 11,073 129
3 E _ + 00,256 02,311 05,645 09,179 09,435 101
4 D _ + 00,192 02,377 05,945 08,632 08,824 151

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083