ELIMINATÓRIAS: CAMPEONATO GAÚCHO | ||||||
CATEGORIA: TURBO TRASEIRA | ||||||
Nº | TEMPO | Nº | TEMPO | |||
RUBEN STAPENHORST | ||||||
77 | 6,756 | |||||
1º | ||||||
Vencedor | 62 | 8.661 | ||||
3º | ||||||
62 | 6.706 | |||||
FABRICIO CHICON | CAMPEÃO | 009 | VANDERSON MAGNANTI | |||
2º LUGAR | 62 | FABRICIO CHICON | ||||
VANDERSON MAGNANTI | 3º LUGAR | 77 | RUBEN STAPENHORST | |||
009 | APRES. | |||||
2º | ||||||
Vencedor | 009 | 6.436 | ||||
4º | ||||||
929 | N. APRES. | |||||
RAFAEL DE OLIVEIRA |