Competição: 3o. DRAG DAY
Local do Evento: ANTONIO PRADO/RS
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 09:11:26 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (TOPC) TOP Classificatoria

46 1-TOBIAS MARTINI ZANROSSO GOL 00,096+07,650 07,746
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,206 02,322 06,050 08,627 08,833 168
2 D _ + 00,096 01,945 05,101 07,650 07,746 162

58 1-MARCELO NEIS CARAVAN 00,187+07,739 07,926
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,238 02,084 05,483 08,774 09,012 105
2 E _ + 00,239 02,095 05,474 08,205 08,444 141
3 D _ + 00,187 01,972 05,071 07,739 07,926 146

37 1-CARLOS GILBERTO RECH JUNIOR GOL 00,071+07,870 07,941
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,071 02,096 05,321 07,870 07,941 165
2 E _ + 00,192 02,096 05,683 08,454 08,646 154
3 E _ + 00,117 02,135 05,470 08,753 08,870 108

24 1-MARCOS ALBERTO CARDOSO FONTANA GOL 00,085+07,921 08,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,197 02,158 05,603 08,311 08,508 155
2 E _ + 00,085 02,073 05,333 07,921 08,006 161
3 E _ + 00,116 02,149 05,695 08,580 08,696 148

62 1-RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA BRANCO 00,237+07,787 08,024
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,237 01,952 05,108 07,787 08,024 140
2 E _ + 00,219 01,988 05,294 08,016 08,235 137

18 1-MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE 00,127+08,345 08,472
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,127 02,222 05,621 08,345 08,472 156
2 D Q - 00,174 02,272 05,615 08,339 08,339 155
3 E _ + 00,156 02,238 05,609 08,339 08,495 154

50 1-FELIPE AUGUSTO ANDREIS LANDAU 00,141+08,512 08,653
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,141 02,194 05,614 08,512 08,653 145
2 D _ + 00,353 02,155 05,749 08,731 09,084 141

22 1-RODRIGO FIORIO DODGE 00,459+08,252 08,711
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,459 01,886 05,313 08,252 08,711 140

01 1-EDSON DAROS CHEVETE BRANCO 00,112+08,845 08,957
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,133 02,678 06,487 09,550 09,683 124
2 E Q - 00,022 02,375 06,044 09,067 09,067 132
3 E _ + 00,112 02,290 05,890 08,845 08,957 142

10º 44 1-ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETTE/VERDE 00,235+08,739 08,974
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,235 01,887 05,541 08,739 08,974 127
2 D _ + 00,440 01,912 05,600 08,805 09,245 128
3 E _ + 00,224 01,932 05,589 08,777 09,001 125

11º 35 1-VINICIUS JOSE TOMAZZONI CHEVETTE 00,101+08,886 08,987
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,101 02,453 06,042 08,886 08,987 147
2 D _ + 00,399 02,470 05,878 08,794 09,193 144
3 E Q - 00,337 02,753 06,773 09,909 09,909 133

12º 81 1-EDINO MORE BASSANESI GOL AZUL 00,309+08,767 09,076
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,309 02,305 05,883 08,767 09,076 148
2 D _ + 00,218 03,146 07,239 10,273 10,491 141
3 D _ + 00,250 02,667 06,589 09,596 09,846 142

13º 40 1-GABRIEL SERGIO SIMONETTO GOL BRANCO 00,404+08,718 09,122
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,250 02,449 06,047 09,497 09,747 110
2 E _ + 00,404 02,376 05,829 08,718 09,122 150
3 E _ + 00,376 02,399 05,984 09,487 09,863 113

14º 64 1-JEAN CARLO SOUZA MARCON SAVEIRO 00,655+08,528 09,183
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,544 02,555 05,942 08,701 09,245 154
2 E _ + 00,606 03,474 08,363 11,432 12,038 135
3 E _ + 00,655 02,357 05,886 08,528 09,183 157

15º 42 1-TOBIAS GRAZZIOTIN OPALA VERMELHO 00,140+09,110 09,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,106 02,502 06,757 09,943 10,049 121
2 D _ + 00,099 02,387 06,027 09,245 09,344 123
3 D _ + 00,140 02,240 05,881 09,110 09,250 131

16º 41 1-PAULO ALEXANDRE MARQUES NUNES OPALA 00,331+08,920 09,251
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,300 02,439 06,326 09,483 09,783 136
2 E _ + 00,331 02,260 05,915 08,920 09,251 138
3 D _ + 00,381 02,930 06,687 10,015 10,396 105

17º 51 1-RODRIGO BASSO GOL VERMELHO 00,017+09,273 09,290
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,017 02,324 06,087 09,273 09,290 131
2 D _ + 00,114 02,373 06,100 09,261 09,375 132
3 E Q - 00,193 02,369 06,108 09,257 09,257 132

18º 21 1-MAURO MODESTO VEGHER DODGE 00,003+09,354 09,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,003 02,387 06,129 09,354 09,357 127

19º 11 1-EMERSON CORREA GOL BRANCO 00,382+08,978 09,360
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,325 02,440 06,182 09,060 09,385 145
3 E _ + 00,382 02,427 06,066 08,978 09,360 135

20º 72 1-FIRMINO CAMARGO DAROS CHEVETE MARRON 00,113+09,270 09,383
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,113 02,371 06,158 09,270 09,383 130
3 E _ + 00,230 02,354 06,237 09,521 09,751 126

21º 74 1-SUÉLEN TONELLO LIRA GOL BORDO 00,116+09,276 09,392
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,541 02,387 06,123 09,350 09,891 124
2 D _ + 00,116 02,342 06,068 09,276 09,392 129
3 D _ + 00,288 02,360 06,067 09,278 09,566 127

22º 54 1-ELISANDRO DOS SANTOS CHEVETTE 00,070+09,347 09,417
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,048 02,454 06,376 09,588 09,636 128
2 E _ + 00,229 02,257 06,095 09,661 09,890 119
3 D _ + 00,070 02,315 06,134 09,347 09,417 129

23º 02 1-WILLIAN GASPERIN OPALA BRANCO 00,330+09,152 09,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,237 02,240 05,974 09,127 09,127 127
2 D Q - 00,018 02,138 05,973 10,176 10,176 089
3 D _ + 00,330 02,180 05,972 09,152 09,482 129

24º 43 1-JOVANE ELIAS MIOTTO GOL BRANCO 00,253+09,237 09,490
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,161 03,239 07,723 10,967 11,128 128
2 D _ + 00,153 02,790 06,894 10,047 10,200 132
3 E _ + 00,253 02,450 06,126 09,237 09,490 130

25º 63 1-JUAREZ CARLOS WEBER GOL 00,374+09,194 09,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,663 02,642 06,430 09,299 09,962 145
2 D _ + 00,374 02,425 06,036 09,194 09,568 119
3 D _ + 00,506 02,720 06,621 10,509 11,015 092

26º 77 1-PABLO UBIRAJARA CASTELLAN VARGAS CHEVETTE BRANCO 00,075+09,545 09,620
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,075 02,371 06,395 09,545 09,620 130
2 E _ + 00,170 02,516 06,446 09,606 09,776 128
3 E Q - 00,066 02,497 06,508 09,608 09,608 128

27º 25 1-ANDRIGO CERON SAVEIRO 00,622+09,058 09,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,413 02,618 06,788 10,118 10,531 128
2 E _ + 00,622 02,433 06,161 09,058 09,680 144
3 E _ + 00,186 02,402 06,276 10,758 10,944 082

28º 48 1-LEONARDO RAVIZZONE FUSCA BRANCO 00,208+09,508 09,716
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,012 02,363 06,614 10,045 10,045 121
2 D _ + 00,225 02,247 06,624 10,148 10,373 121
3 E _ + 00,208 02,333 06,253 09,508 09,716 123

29º 61 1-EVERTON DE MELO ZAMBONI GOL DOURADO 00,283+09,445 09,728
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,343 02,359 06,212 09,586 09,929 118
2 E _ + 00,259 02,372 06,192 09,487 09,746 126
3 E _ + 00,283 02,270 06,124 09,445 09,728 125

30º 05 1-ODIRLEI IVAN LONGHI GOL 00,163+09,584 09,747
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,458 02,752 06,836 10,273 10,731 124
2 D _ + 00,186 02,719 06,531 09,973 10,159 106
3 E _ + 00,163 02,550 06,357 09,584 09,747 129

31º 14 1-RAFAEL FANTIN BORGUETTI GOL 00,313+09,489 09,802
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,259 04,010 08,696 12,073 12,332 123
2 E _ + 00,258 02,843 06,682 09,933 10,191 122
3 E _ + 00,313 02,475 06,267 09,489 09,802 128

32º 57 1-FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO 00,267+09,628 09,895
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,305 02,200 06,336 10,017 10,322 115
2 D _ + 00,246 02,278 06,297 09,766 10,012 119
3 D _ + 00,267 02,220 06,290 09,628 09,895 127

33º 100 1-JONES SARTORI OPALA VERMELHO 00,127+09,773 09,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,153 02,908 07,477 11,078 11,231 112
3 E _ + 00,127 02,385 06,366 09,773 09,900 118

34º 32 1-MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA 00,205+09,705 09,910
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,205 02,721 06,570 09,705 09,910 144
2 D _ + 00,279 02,665 06,611 09,718 09,997 145
3 D _ + 00,464 02,691 06,724 09,963 10,427 140

35º 78 1-JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO 00,171+09,837 10,008
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,434 02,243 06,315 09,888 10,322 115
2 D _ + 00,171 02,234 06,285 09,837 10,008 115
3 D _ + 00,078 02,446 06,494 10,048 10,126 115

36º 07 1-CLEBER MENEGAS VOYAGE PRATA 00,197+09,814 10,011
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,248 02,796 06,613 09,799 10,047 136
2 D _ + 00,197 02,662 06,629 09,814 10,011 137
3 D _ + 00,175 02,816 06,772 09,961 10,136 138

37º 75 1-FELIPE BOSS PASSAT BRANCO 00,299+09,713 10,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,410 03,301 07,241 10,727 11,137 129
2 E _ + 00,299 02,588 06,522 09,713 10,012 122
3 E _ + 00,313 03,122 07,089 10,159 10,472 132

38º 08 1-FELIPE MORAIS BORGES GOL 00,142+09,938 10,080
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,147 00,000 07,042 10,461 10,608 125
2 D _ + 00,204 02,820 07,082 10,440 10,644 125
3 E _ + 00,142 02,590 06,587 09,938 10,080 123

39º 23 1-MARCELO LOVISON DE OLIVEIRA PORSCHE 00,144+09,938 10,082
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,144 02,557 06,623 09,938 10,082 127
2 E _ + 00,172 02,592 06,639 09,936 10,108 127
3 D _ + 00,485 02,376 06,439 09,759 10,244 128

40º 82 1-AURELIO BORGHETTI GOL BRANCO 00,198+09,922 10,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,139 00,000 06,878 12,886 13,025 059
2 D _ + 00,198 02,411 06,129 09,922 10,120 097
3 D Q - 00,044 02,409 06,820 12,823 12,823 059

41º 69 1-RODRIGO FRANDOLOSO PASSAT PRETO 00,202+09,918 10,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,708 04,778 11,581 16,941 17,649 073
2 E _ + 00,294 02,633 06,573 09,900 10,194 118
3 D _ + 00,202 02,616 06,494 09,918 10,120 119

42º 03 1-ELEANDRO MONDADORI ARALDI GOL 00,369+09,758 10,127
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,309 02,676 06,700 09,823 10,132 133
2 E _ + 00,232 02,835 08,235 12,781 13,013 100
3 E _ + 00,369 02,731 06,654 09,758 10,127 133

43º 12 1-JONATHAN BOEIRA NEVES CHEVETTE 00,262+09,869 10,131
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,463 02,604 06,473 09,684 10,147 125
2 D _ + 00,510 02,849 06,738 09,951 10,461 129
3 D _ + 00,262 02,641 06,629 09,869 10,131 128

44º 39 1-LUAN HEINECK PASSAT BEGE 00,135+10,042 10,177
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,135 02,627 06,591 10,042 10,177 126
3 D Q - 00,018 02,613 06,503 09,515 09,515 137

45º 56 1-LEONARDO SOLDATELLI ANDRADE GOL 00,303+09,909 10,212
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,243 03,202 07,252 10,568 10,811 128
2 E _ + 00,635 02,849 06,675 09,882 10,517 130
3 E _ + 00,303 02,853 06,689 09,909 10,212 129

46º 15 1-MICHELL LARENTIS GOL 00,167+10,065 10,232
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,167 00,000 06,779 10,065 10,232 124
2 D _ + 00,243 02,928 06,896 10,177 10,420 126
3 D _ + 00,249 02,773 06,780 10,064 10,313 126

47º 52 1-ANDERSON JOSE PRETTO DA ROSA CORSA 00,152+10,107 10,259
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,152 02,628 06,688 10,107 10,259 119

48º 19 1-TIAGO ORTIZ DE BRITO GOL 00,123+10,192 10,315
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,123 02,639 06,716 10,192 10,315 118
3 E _ + 00,177 02,740 07,004 10,550 10,727 117

49º 76 1-DIEGO ASSUMPÇAO GOL PRATA 00,209+10,206 10,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,309 02,502 06,666 10,237 10,546 118
2 D _ + 00,209 02,591 06,711 10,206 10,415 120
3 E _ + 00,167 02,584 06,791 10,332 10,499 116

50º 28 1-JOSE DA COSTA BRANDAO VARELLA GOL 00,037+10,380 10,417
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,168 02,715 06,867 10,406 10,574 115
2 E _ + 00,160 02,631 06,813 10,471 10,631 112
3 E _ + 00,037 02,649 06,824 10,380 10,417 115

51º 38 1-VALTUIR CALLAI OPALA CINZA 00,343+10,108 10,451
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,343 02,432 06,616 10,108 10,451 119
2 D _ + 00,485 02,481 06,654 10,447 10,932 113
3 D _ + 00,231 02,785 07,057 10,826 11,057 112

52º 26 1-FERNANDO VILANTE MONTANA 00,208+10,260 10,468
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,459 03,101 08,382 12,723 13,182 106
2 E _ + 00,208 02,969 06,955 10,260 10,468 127
3 E _ + 00,201 02,966 06,987 10,269 10,470 127

53º 73 1-MARCIO ANDRE BRUNHERA GOL AZUL 00,210+10,296 10,506
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,210 02,611 06,800 10,296 10,506 120

54º 34 1-LEONARDO VIEIRA WOLF VOYAGE 00,076+10,462 10,538
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,076 02,644 06,869 10,462 10,538 115
2 E Q - 00,318 04,327 08,840 12,299 12,299 121
3 E Q - 00,245 03,221 07,346 10,876 10,876 118

55º 83 1-LEONARDO FABIO DE MORAES SALGADO PASSAT 00,469+10,082 10,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,862 02,877 07,340 11,324 12,186 107
2 D Q - 01,050 05,020 09,143 12,641 12,641 121
3 E _ + 00,469 02,675 06,706 10,082 10,551 125

56º 66 1-CLEBER BORGES BERNARDO GOL BEGE 00,395+10,175 10,570
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,298 03,295 07,495 11,095 11,095 109
2 E _ + 01,000 02,515 06,788 11,329 12,329 094
3 E _ + 00,395 02,496 06,591 10,175 10,570 112

57º 27 1-LEONARDO MACIEL KLIPEL GOL 00,197+10,456 10,653
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,581 02,638 06,924 11,650 12,231 077
2 E _ + 00,384 02,583 06,877 10,521 10,905 112
3 D _ + 00,197 02,598 06,825 10,456 10,653 115

58º 33 1-LUCAS BERTIN VOYAGE PRATA 00,197+10,538 10,735
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,197 02,808 07,043 10,538 10,735 119
2 D _ + 00,272 02,789 06,980 10,464 10,736 118
3 D _ + 00,252 02,792 07,062 10,575 10,827 118

59º 70 1-GUSTAVO DE MOMI GOL AZUL 00,242+10,513 10,755
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,242 03,577 07,421 10,513 10,755 136
2 D _ + 00,220 02,807 07,452 12,077 12,297 077

60º 06 1-MIGUEL OSCAR DOS SANTOS GOL BEGE 00,304+10,458 10,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,304 02,633 06,820 10,458 10,762 115
2 D _ + 00,323 02,700 06,953 10,618 10,941 113
3 D _ + 00,323 02,657 06,910 10,584 10,907 113

61º 80 1-GEOVANNI TONIN GOL AZUL 00,045+10,892 10,937
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,045 02,762 07,385 10,892 10,937 122

62º 09 1-EVERSON REFOSCO VALIM DA SILVA GOL 00,194+10,795 10,989
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,106 02,612 07,023 10,774 10,774 111
2 D _ + 00,250 02,609 07,079 10,911 11,161 112
3 D _ + 00,194 02,537 06,961 10,795 10,989 113

63º 10 1-ANDRIGO DE SOUZA CHEVETE VERMELHO 00,070+10,939 11,009
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,070 02,524 06,985 10,939 11,009 102
2 E _ + 00,074 02,624 07,082 11,046 11,120 101
3 D Q - 00,075 02,616 07,123 11,149 11,149 101

64º 88 1-JAIR JOAO MOREZ OPALA BEGE 00,612+10,397 11,009
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,612 02,821 07,143 10,397 11,009 128
3 D Q - 00,027 02,839 07,939 12,299 12,299 091

65º 04 1-MATEUS MISTURA GOL 00,289+10,733 11,022
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,615 02,736 07,290 11,084 11,084 112
2 D _ + 00,348 02,552 06,989 10,789 11,137 110
3 D _ + 00,289 02,607 06,979 10,733 11,022 112

66º 67 1-IURY PACHECO DA COSTA GOL BORDO 00,599+10,479 11,078
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,588 02,765 07,156 10,874 11,462 112
2 D _ + 00,599 02,574 06,833 10,479 11,078 113

67º 60 1-MATHEUS ELIAS KUHN GOL BORDO 00,052+11,032 11,084
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,052 02,609 07,141 11,032 11,084 104

68º 53 1-LEOMAR MOLON OPALA 00,499+10,671 11,170
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,499 02,548 07,078 10,671 11,170 118

69º 86 1-CASSIANO DE PAULA GOL VERMELHO 00,065+11,216 11,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,346 02,853 07,318 11,374 11,720 088
2 D _ + 00,065 02,805 07,278 11,216 11,281 099
3 E _ + 00,376 02,685 07,156 11,636 12,012 079

70º 85 1-ANDERSON DE BONA VOYAGE BEGE 00,327+11,071 11,398
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,327 02,624 07,218 11,071 11,398 107
2 E _ + 00,473 02,575 07,078 10,928 11,401 107
3 D _ + 00,348 02,641 08,461 14,925 15,273 055

71º 49 1-UILIAM VIANNA DOS SANTOS GOL 00,322+11,156 11,478
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,322 02,925 07,451 11,156 11,478 112
2 E _ + 00,823 02,785 07,246 10,908 11,731 114
3 E _ + 00,470 02,937 08,109 12,702 13,172 089

72º 47 1-FABIANO RUI GOL 00,284+11,413 11,697
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,199 02,664 07,399 11,506 11,705 099
2 D _ + 00,284 02,647 07,370 11,413 11,697 101
3 D _ + 00,249 02,671 07,393 11,496 11,745 099

73º 36 1-MAICO DA SILVA PACHECO GOL PRATA 00,441+11,347 11,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,458 02,847 07,465 11,351 11,809 107
2 E _ + 00,441 02,823 07,462 11,347 11,788 106
3 D _ + 00,514 02,886 07,727 11,704 12,218 104

74º 84 1-MATEUS GALIOTTO FOCUS BRANCO 00,440+11,348 11,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,349 03,041 07,751 11,625 11,974 108
2 E Q - 00,122 03,499 08,179 12,234 12,234 095
3 E _ + 00,440 02,872 07,486 11,348 11,788 109

75º 30 1-JONATHAN DAL MOLIN PARATI PRATA 00,381+11,408 11,789
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,354 02,686 08,725 12,650 13,004 122
2 E _ + 00,254 02,626 08,415 14,269 14,523 077
3 D _ + 00,381 02,621 07,792 11,408 11,789 131

76º 20 1-ALEX BITTENCOURT VOYAGE 00,215+11,641 11,856
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,215 02,776 07,540 11,641 11,856 097

77º 87 1-JOCEANE BONHO GOL AZUL 00,313+13,287 13,600
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,750 03,103 08,611 13,238 13,988 084
2 E _ + 00,701 02,963 08,221 13,009 13,710 083
3 D _ + 00,313 03,163 08,654 13,287 13,600 088

78º 31 1-FELIPE JEAN DE SOUZA GOL 00,255+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,255 00,000 00,000 59,999 59,996 000

79º 45 1-RAFAEL BRUNO BOFF PASSAT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

80º 55 1-LEONARDO BASSO CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

81º 65 1-FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

82º 16 1-GUSTAVO BAIERLE DE VARGAS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

83º 17 1-EDSON FANTE CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

84º 59 1-TIAGO MATTEI KADET 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

85º 13 1-GERMANO ARIEL MIOT VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

86º 68 1-RAFAEL AUGUSTO DA CRUZ GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

87º 29 1-LEONARDO GASPERIN PADILHA AUDI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083