Competição: Velopark Series 5ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 17/11/2013
Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 00:19:30 -
Informe: Classificatórias de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 11,861, CLOVIS WAECHTER, 09/06/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) Standard

98 1-CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 00,132+12,081 12,213
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,134 02,095 05,328 07,953 10,164 12,182 12,316 156 190
2 E Q - 00,009 02,022 05,147 07,747 09,948 11,958 11,958 153 193
3 D _ + 00,132 02,017 05,212 07,844 10,063 12,081 12,213 152 193

96 1-LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO 00,106+12,121 12,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,240 02,102 05,413 08,117 10,391 12,460 12,700 148 185
2 E _ + 00,106 01,962 05,160 07,823 10,072 12,121 12,227 151 189
3 D _ + 00,261 02,052 05,303 07,976 10,231 12,288 12,549 150 186

555 1-EDUARDO ANDRETTA GOL VERMELHO 00,004+12,302 12,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,142 02,037 05,290 07,980 10,249 12,308 12,450 149 187
2 D _ + 00,004 02,029 05,249 07,947 10,228 12,302 12,306 148 185
3 E _ + 00,219 02,089 05,356 08,052 10,326 12,392 12,611 148 186

121 1-ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA 00,219+12,214 12,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,315 02,066 05,310 07,986 10,254 12,319 12,634 150 187
3 D _ + 00,219 02,011 05,215 07,888 10,158 12,214 12,433 150 187

30 1-JOSE LEONEL GOL VERDE 00,250+12,188 12,438
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,410 01,951 05,152 07,806 10,048 12,087 12,497 150 188
2 D _ + 00,250 01,933 05,208 07,900 10,151 12,188 12,438 149 188
3 E _ + 00,201 01,998 05,237 07,918 10,193 12,247 12,448 149 187

333 1-MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO 00,202+12,254 12,456
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,282 02,072 05,367 08,048 10,294 12,336 12,618 146 188
2 D _ + 00,300 02,003 05,256 07,932 10,178 12,215 12,515 150 190
3 E _ + 00,202 02,091 05,331 07,980 10,222 12,254 12,456 152 190

77 1-OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE 00,134+12,423 12,557
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,105 02,004 05,327 08,077 10,383 12,468 12,573 146 184
2 D _ + 00,259 02,025 05,312 08,049 10,354 12,438 12,697 146 184
3 E _ + 00,134 02,085 05,353 08,066 10,351 12,423 12,557 148 185

15 1-RODRIGO LAMAISON GOL G4 PRETO 00,227+12,334 12,561
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,401 02,027 05,286 07,969 10,242 12,313 59,998 150 185
2 E _ + 00,382 02,036 05,267 07,942 10,211 12,280 12,662 148 185
3 D _ + 00,227 02,058 05,302 07,989 10,263 12,334 12,561 148 185

107 1-JESUM COPETTI KLEIN GOL VERMELHO 00,149+12,468 12,617
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,159 02,129 05,432 08,163 10,479 12,614 12,773 147 179
2 D _ + 00,149 02,070 05,349 08,072 10,373 12,468 12,617 148 183
3 E _ + 00,221 02,230 05,609 08,389 10,718 12,831 13,052 144 182

10º 28 1-PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL 00,382+12,246 12,628
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,065 02,322 06,201 10,312 13,925 17,762 17,762 091 093
2 D _ + 00,382 01,994 05,257 07,938 10,198 12,246 12,628 149 188
3 E _ + 00,403 02,107 05,445 08,140 10,403 12,452 12,855 148 187

11º 27 1-MARCIO LAMAISON GOL PRETO 00,124+12,694 12,818
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,017 02,123 05,733 08,595 10,988 13,133 13,150 142 179
2 D _ + 00,124 02,063 05,452 08,232 10,573 12,694 12,818 146 181
3 E _ + 00,096 02,532 06,106 08,875 11,208 13,315 13,411 146 183

12º 777 1-RAFAEL PERONDI GOL STANDARD 00,124+12,910 13,034
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,128 02,179 05,704 08,492 11,005 13,711 59,998 145 136
2 E _ + 00,124 02,166 05,641 08,430 10,783 12,910 13,034 145 181
3 E D + 00,103 02,168 05,664 08,483 10,855 12,992 59,998 142 180

13º 33 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,382+12,769 13,151
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,324 02,137 05,505 08,291 10,668 12,884 13,208 144 171
2 E _ + 00,382 02,106 05,449 08,247 10,606 12,769 13,151 143 176
3 D _ + 00,013 02,155 05,491 08,533 11,826 15,409 15,422 116 100

14º 89 1-VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA 00,247+12,947 13,194
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,247 02,117 05,515 08,353 10,765 12,947 13,194 141 175
2 E Q - 00,076 02,099 05,497 08,322 10,703 12,868 12,868 142 177
3 D _ + 00,139 02,160 05,639 08,504 10,913 13,091 13,230 140 176

15º 2907 1-GUSTAVO DE SOUZA SIMON GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.velopark.com.br - Nova Santa Rita - RS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083