Competição: | 6a. ETAPA CAMPEONATO GAUCHO E 4a. ETAPA METROPOLITANO | |
Local do Evento: | SANTA CRUZ DO SUL/RS | |
Cronometragem: | CIA DE EVENTUS, Atualizado as 09:51:31 | - |
Informe: | Tempos extra-oficiais.... | - |
Record Anterior: | Tempo: 59,999, , 1/1/2013 | - |
Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
J (TT) Turbo Traseira
|
Cia de Eventu's - www.arranca.com.br |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |