Competição: 4ª Etapa do Brasileiro de Arrancada, Velopark (RS) - 27..29/09/2013
Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:28 -
Informe: Tempos Extra-Oficiais... -
Record Anterior: Tempo: 10,421, VILSON FERREIRA, 09/06/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT-B) Dianteira Turbo B

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,178+10,421 10,599
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,099 02,310 07,006 11,398 16,084 21,318 21,417 082 068
2 E _ + 00,254 01,911 04,876 07,183 09,043 10,713 10,967 180 231
3 D _ + 00,178 01,798 04,735 07,044 08,851 10,421 10,599 180 247

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,048+10,673 10,721
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,406 02,050 05,128 07,419 09,219 10,783 11,189 180 248
2 D _ + 00,157 02,015 05,181 07,536 09,351 10,923 11,080 178 247
3 E _ + 00,048 02,018 05,114 07,368 09,125 10,673 10,721 183 249

712 1-THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO 00,041+10,687 10,728
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,154 02,010 05,040 07,341 09,182 10,859 11,013 180 217
2 E _ + 00,098 02,003 05,041 07,330 09,152 10,739 10,837 179 245
3 D _ + 00,041 02,002 05,040 07,303 09,106 10,687 10,728 183 245

998 1-THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO 00,273+10,478 10,751
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,059 02,040 06,210 10,567 14,104 17,324 17,383 092 116
2 E _ + 00,204 02,012 05,102 07,477 09,833 12,244 12,448 156 151
3 D _ + 00,273 01,939 04,914 07,162 08,922 10,478 10,751 178 242

2009 1-JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO 00,025+10,734 10,759
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,025 01,998 05,072 07,361 09,163 10,734 10,759 182 248
2 E _ + 00,104 01,967 05,079 07,399 09,199 10,758 10,862 181 249
3 D _ + 00,267 01,906 04,948 07,245 09,052 10,623 10,890 182 248

3 1-ADRIANO PRADO CELTA AMARELO 00,039+10,742 10,781
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,051 01,946 04,948 07,267 09,161 10,822 10,873 174 234
3 D _ + 00,039 01,955 04,927 07,248 09,106 10,742 10,781 177 235

901 1-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA GOL PRETO 00,167+10,674 10,841
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,094 01,994 05,050 07,381 09,477 11,803 11,897 170 155
2 E D + 00,136 01,956 05,055 07,428 09,345 10,970 59,998 172 240
3 E _ + 00,167 01,999 05,051 07,337 09,133 10,674 10,841 172 253

28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,247+10,736 10,983
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,277 02,000 05,037 07,391 09,276 10,898 11,175 173 240
2 E _ + 00,209 02,018 05,198 08,463 10,837 12,679 12,888 125 218
3 D _ + 00,247 01,986 04,982 07,291 09,142 10,736 10,983 174 244

21 1-MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA 00,090+10,895 10,985
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,040 02,033 05,145 07,486 09,339 10,961 11,001 173 239
2 E _ + 00,153 02,240 05,630 08,619 11,859 15,395 15,548 116 101
3 D _ + 00,090 02,032 05,122 07,440 09,287 10,895 10,985 180 240

10º 1 1-RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO 00,177+10,828 11,005
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,103 02,041 05,177 07,550 09,441 11,095 11,198 175 235
2 E _ + 00,215 02,020 05,142 07,503 09,377 11,016 11,231 176 237
3 D _ + 00,177 01,978 05,021 07,352 09,202 10,828 11,005 178 239

11º 185 1-ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO 00,274+10,749 11,023
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,274 02,037 05,053 07,321 09,156 10,749 11,023 181 243
2 D _ + 00,223 02,196 05,459 07,802 09,651 11,251 11,474 178 242
3 E _ + 00,276 02,045 05,228 07,526 09,354 10,943 11,219 181 244

12º 284 1-WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO 00,202+10,835 11,037
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,202 02,061 05,072 07,370 09,204 10,835 11,037 180 235
2 E _ + 00,233 02,032 05,042 07,327 09,184 11,148 11,381 178 183

13º 229 1-CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL BRANCO 00,368+10,669 11,037
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,362 02,035 05,129 07,391 09,413 11,549 11,911 185 170
2 E Q - 01,050 03,530 06,599 08,901 10,950 13,040 13,040 182 177
3 D _ + 00,368 01,982 05,069 07,356 09,134 10,669 11,037 183 253

14º 286 1-JAVIER MENDOZA GOL G4 BRANCO 00,233+10,844 11,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,196 02,104 05,136 07,413 09,268 10,912 11,108 180 236
2 D _ + 00,086 02,057 05,237 07,717 10,580 14,132 14,218 145 096
3 E _ + 00,233 02,060 05,111 07,378 09,216 10,844 11,077 185 237

15º 6800 1-DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE 00,052+11,088 11,140
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,098 02,045 05,111 07,559 10,004 12,638 12,736 153 137
2 D _ + 00,110 01,980 05,005 07,376 09,399 11,197 11,307 168 217
3 E _ + 00,052 01,988 05,219 07,598 09,447 11,088 11,140 173 236

16º 431 1-KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO 00,264+10,904 11,168
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,125 02,037 07,363 14,350 20,683 26,852 26,977 054 061
2 D _ + 00,194 02,133 05,414 10,033 15,567 21,379 21,573 067 062
3 E _ + 00,264 02,053 05,209 07,498 09,324 10,904 11,168 180 248

17º 277 1-GUSTAVO LUNA GOL BRANCO 00,121+11,077 11,198
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,046 01,995 05,038 07,363 09,266 10,985 10,985 179 224
2 E _ + 00,175 02,078 05,399 08,095 10,479 13,040 13,215 151 142
3 D _ + 00,121 01,989 05,083 07,438 09,370 11,077 11,198 174 226

18º 51 1-FABIO COSTA GOL CINZA 00,019+11,294 11,313
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,019 02,088 05,239 07,585 09,549 11,294 11,313 171 224
2 D _ + 00,933 02,073 05,306 07,807 10,001 12,483 13,416 166 142
3 E _ + 00,145 02,001 05,716 11,586 00,000 59,999 59,996 034 000

19º 32 1-LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL VERMELHO 00,285+11,035 11,320
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,008 02,049 06,513 11,274 15,362 19,300 19,300 084 093
2 D _ + 00,048 02,024 07,029 12,284 16,283 20,183 20,231 083 095
3 E _ + 00,285 02,064 05,215 07,553 09,408 11,035 11,320 177 238

20º 5 1-RICARDO TOTTI GOL BRANCO 00,011+11,520 11,531
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,011 02,168 05,466 07,872 09,820 11,520 11,531 169 231
2 E D + 00,147 02,177 05,627 08,161 10,191 12,014 59,998 163 209
3 D _ + 00,223 02,104 05,367 07,828 09,824 11,613 11,836 168 216

21º 470 1-CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL PRETO 00,150+11,382 11,532
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,150 02,156 05,471 07,827 09,716 11,382 11,532 174 232
2 E Q - 00,024 02,240 05,696 08,107 09,996 11,654 11,654 173 234

22º 3331 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE 00,406+11,133 11,539
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,406 02,051 05,151 07,491 09,382 11,133 11,539 173 208
2 D _ + 00,444 02,139 05,736 08,651 11,177 13,863 14,307 131 137
3 E _ + 00,337 02,078 05,215 07,760 09,873 11,740 12,077 151 206

23º 160 1-WASHINGTON MICMELASSI GOL BRANCO 00,235+11,336 11,571
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,235 02,084 05,191 07,622 09,617 11,336 11,571 169 224
2 D _ + 00,322 02,187 05,642 08,070 10,037 11,869 12,191 169 195
3 E D + 00,138 02,092 05,396 07,829 09,765 11,449 59,998 170 219

24º 732 1-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,139+11,513 11,652
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,106 02,110 05,233 07,558 09,484 11,633 11,739 179 165
2 D _ + 00,139 02,148 05,338 07,729 09,679 11,513 11,652 170 198
3 E _ + 00,688 04,728 10,539 15,352 19,611 24,037 24,725 081 080

25º 886 1-JAIME PICHEIDT RODINSKI GOL VERMELHO 00,275+11,442 11,717
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,284 02,059 05,417 08,005 10,084 12,401 12,685 159 149
3 E _ + 00,275 01,969 05,137 07,571 09,489 11,442 11,717 169 182

26º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,299+11,560 11,859
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,299 01,984 05,287 07,800 09,751 11,560 11,859 165 198
2 D _ + 00,286 02,024 05,374 07,902 09,902 11,656 11,942 165 222

27º 12 1-FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL 00,372+11,654 12,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,299 02,204 05,537 08,199 10,311 12,194 12,493 152 203
2 D _ + 00,372 02,118 05,366 07,848 09,822 11,654 12,026 165 196

28º 192 1-GABRIEL TIAGO PEREIRA GOL CHUMBO 00,212+12,192 12,404
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,020 02,157 06,960 13,552 21,321 30,882 30,882 050 035
2 E _ + 00,212 02,057 05,307 08,279 10,392 12,192 12,404 146 216

29º 306 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,160+12,346 12,506
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,160 01,951 05,000 07,418 09,801 12,346 12,506 158 142
2 E _ + 00,065 02,006 05,482 08,469 10,992 13,260 13,325 131 170

30º 316 1-SIDNEI MULLER SAVEIRO BRANCA 00,292+12,516 12,808
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,467 02,315 05,996 09,448 12,396 15,003 15,470 108 145
2 E _ + 00,671 02,086 05,617 08,700 11,403 14,215 14,886 128 133
3 E _ + 00,292 02,125 05,534 08,243 10,482 12,516 12,808 149 189

31º 48 1-FABIANO POLLIS SAVEIRO VERMELHA 00,233+14,774 15,007
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,006 02,190 05,305 08,024 10,378 12,938 12,938 155 140
2 E D + 00,060 02,078 05,176 07,832 09,908 11,636 59,998 151 231
3 D _ + 00,233 02,034 05,088 08,026 11,238 14,774 15,007 119 101

32º 282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,020+15,070 15,090
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,246 01,993 05,177 07,512 09,359 10,987 59,998 173 237
2 D _ + 00,020 01,998 05,069 08,143 11,473 15,070 15,090 113 100

33º 961 1-FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO 07,085+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 07,085 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

34º 272 1-EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

35º 102 1-ALISSON RODRIGUES ALVES GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

36º 30 1-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.velopark.com.br - Nova Santa Rita - RS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083