Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Competição: 4ª Etapa do Brasileiro de Arrancada, Velopark (RS) - 27..29/09/2013 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 19:25:11
Informe: Tempos Extra-Oficiais... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,174 02,129 05,635 137 08,505 10,938 13,386 13,560 108 148 17:44:10
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,311 02,105 05,668 136 08,630 11,118 13,369 13,680 108 170 14:43:38
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,300 02,185 05,753 138 08,620 11,179 13,484 13,784 107 168 18:39:03
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,126 02,404 06,016 137 08,960 11,434 13,685 13,811 105 170 13:54:43
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,240 02,138 05,794 134 08,785 11,306 13,598 13,838 106 168 13:57:07
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,204 02,220 05,876 135 08,863 11,371 13,636 13,840 106 170 13:32:13
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,332 02,288 05,903 137 08,849 11,328 13,587 13,919 106 170 16:03:53
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,237 02,290 05,893 136 08,837 11,334 13,694 13,931 105 164 14:41:49
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,480 02,250 05,850 137 08,774 11,239 13,476 13,956 107 172 17:43:26
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,277 02,345 06,176 134 09,162 11,666 13,934 14,211 103 170 13:45:25
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,207 02,542 06,427 135 09,428 11,928 14,192 14,399 101 170 13:30:16
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,521 02,197 05,796 129 08,842 11,469 14,019 14,540 103 148 13:39:07
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,132 02,662 06,722 133 09,771 12,295 14,588 14,720 099 168 13:37:32
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,758 02,375 06,145 129 09,259 11,866 14,244 15,002 101 161 16:56:04
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,110 02,202 05,704 114 08,801 12,169 15,323 15,433 094 123 14:40:14
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,259 02,337 06,317 083 10,575 15,020 19,703 19,962 073 078 15:19:30
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,131 02,938 13,779 054 21,440 27,879 33,622 33,753 043 070 15:26:26
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO Q - 00,050 02,630 08,623 048 16,390 23,060 30,833 59,997 046 043 18:21:01

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,305 02,067 05,297 151 07,958 10,196 12,234 12,539 118 188 13:53:50
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,327 02,057 05,326 150 07,992 10,237 12,279 12,606 117 188 18:25:57
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,274 02,113 05,366 150 08,029 10,283 12,342 12,616 117 186 15:22:24
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,305 02,039 05,328 148 08,031 10,324 12,446 12,751 116 181 18:38:15
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,482 02,049 05,333 150 08,006 10,258 12,311 12,793 117 187 16:13:51
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,247 02,110 05,373 146 08,105 10,413 12,553 12,800 115 170 14:02:58
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,206 02,167 05,490 146 08,214 10,519 12,602 12,808 114 185 14:39:01
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,062 02,101 05,493 144 08,259 10,605 12,752 12,814 113 178 13:54:46
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,193 02,146 05,503 144 08,266 10,611 12,755 12,948 113 179 14:25:45
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,282 02,175 05,510 145 08,261 10,591 12,721 13,003 113 180 17:15:12
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,331 02,153 05,553 146 08,302 10,618 12,704 13,035 113 185 13:46:17
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,370 02,425 05,844 147 08,562 10,852 12,930 13,300 111 184 17:16:33
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,265 02,287 05,720 142 08,517 10,890 13,059 13,324 110 177 15:14:39
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL VERMELHO _ + 00,010 02,319 05,869 143 08,676 11,017 13,436 13,446 107 146 17:26:53
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,357 02,552 06,014 146 08,741 11,036 13,125 13,482 110 184 16:22:23
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,454 02,581 06,074 146 08,806 11,110 13,195 13,649 109 184 15:13:54
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,681 02,168 05,537 149 08,227 10,562 13,044 13,725 110 145 13:43:26
B 2907 GUSTAVO DE SOUZA SIMON GOL PRETO _ + 00,745 02,311 05,902 135 08,867 11,348 13,632 14,377 106 168 16:33:29
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,287 02,082 05,408 114 08,476 11,477 14,255 14,542 101 131 18:02:05
B 333 MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO _ + 00,306 02,171 05,549 125 08,424 11,457 14,762 15,068 098 109 15:40:03
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,217 02,013 05,261 117 08,266 11,548 15,140 15,357 095 108 17:37:15
B 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA _ + 00,172 01,980 06,514 067 12,242 17,446 22,956 23,128 063 075 17:36:21
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA Q - 00,118 02,208 05,693 137 08,612 11,060 13,287 59,997 108 173 13:33:25

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,344 01,146 03,302 215 05,155 06,752 08,234 08,578 175 256 17:12:30
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,005 01,831 04,807 162 07,248 09,300 11,146 11,151 129 209 18:41:01
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,031 01,799 04,753 163 07,219 09,293 11,163 11,194 129 206 16:52:08
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,156 01,860 04,813 165 07,245 09,290 11,132 11,288 130 209 17:39:11
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,098 01,839 04,810 162 07,301 09,402 11,302 11,400 128 202 15:22:21
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,252 01,910 04,922 162 07,382 09,447 11,303 11,555 128 208 16:46:11
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,443 01,904 04,849 164 07,304 09,365 11,220 11,663 128 208 13:57:57
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,174 01,858 04,878 157 07,427 09,577 11,526 11,700 125 197 17:34:02
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,109 01,907 05,041 155 07,642 09,825 11,789 11,898 122 197 17:24:57
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,117 01,928 05,177 151 07,845 10,080 12,098 12,215 119 191 16:24:58
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,306 02,002 05,186 153 07,809 10,013 12,000 12,306 120 195 18:41:50
C 3110 CRISTIANO BATISTA BOTELHO OPALA VERMELHO _ + 00,575 01,920 05,029 155 07,626 09,798 11,752 12,327 123 198 18:23:28
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,589 01,884 05,018 154 07,640 09,834 11,803 12,392 122 195 15:37:16
C 2 VILSON FERREIRA OPALA PRETO _ + 00,385 01,916 05,527 132 08,645 11,480 14,508 14,893 099 120 18:35:36
C 2 VILSON FERREIRA OPALA PRETO _ + 00,353 01,807 05,870 055 11,862 19,339 28,910 29,263 050 034 17:20:34
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA Q - 00,292 02,130 05,328 155 07,962 10,161 12,120 59,997 119 196 16:43:28

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,119 02,064 05,259 167 07,677 09,641 11,417 11,536 126 215 13:37:28
D 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,071 02,161 05,434 169 07,852 09,818 11,596 11,667 124 215 14:06:52
D 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,195 02,117 05,329 165 07,781 09,791 11,610 11,805 124 210 18:36:31
D 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,194 02,165 05,395 167 07,832 09,820 11,616 11,810 124 213 15:15:37
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,038 02,107 05,361 154 07,953 10,121 12,040 12,078 120 200 18:08:02
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,326 02,157 05,443 165 07,920 09,977 11,865 12,191 121 202 16:01:55
D 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,136 02,210 05,611 157 08,180 10,278 12,146 12,282 119 206 15:41:25
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,349 02,125 05,503 164 07,998 10,068 11,982 12,331 120 197 17:35:04
D 1322 ROGERO BERNARDI GOL BRANCO _ + 00,305 02,042 05,188 170 07,579 09,744 12,284 12,589 117 140 13:47:31
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,565 02,111 05,466 155 08,095 10,242 12,162 12,727 118 197 16:47:03
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,190 02,275 05,994 146 08,819 11,079 13,072 13,262 110 195 17:35:07
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,142 02,174 05,670 139 08,592 10,976 13,205 13,347 109 162 17:20:38
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,198 02,474 06,139 155 08,753 10,968 13,231 13,429 109 160 13:45:22
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,223 02,208 06,017 140 09,125 11,383 13,461 13,684 107 173 16:07:46
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,275 02,228 05,868 140 08,831 11,220 13,478 13,753 107 160 18:29:51
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,225 02,158 05,761 145 08,806 11,234 13,830 14,055 104 140 14:30:08
D 1322 ROGERO BERNARDI GOL BRANCO _ + 00,261 02,082 05,269 130 08,045 10,843 13,916 14,177 103 112 14:24:43
D 16 UBIRAJARA INACIO FILHO GOL PRETO _ + 00,652 02,161 05,613 153 08,292 10,852 13,619 14,271 106 130 15:13:51
D 16 UBIRAJARA INACIO FILHO GOL PRETO _ + 00,286 02,112 05,461 132 08,242 11,016 14,020 14,306 103 120 16:48:19
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,286 02,465 06,605 136 09,646 11,971 14,065 14,351 102 186 16:08:39
D 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,110 02,188 05,604 126 08,407 11,582 15,362 15,472 094 096 14:54:48
D 16 UBIRAJARA INACIO FILHO GOL PRETO _ + 00,239 02,231 06,151 097 10,459 13,540 16,268 16,507 088 147 14:23:36
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL CINZA _ + 00,458 02,165 06,527 068 12,836 16,178 18,740 19,198 077 155 14:24:46
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 02,574 02,117 06,522 068 12,330 16,033 18,860 21,434 076 125 16:32:44
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL CINZA _ + 00,322 02,294 11,871 106 16,966 19,939 23,104 23,426 062 111 13:36:07
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,430 02,288 07,044 052 13,556 20,309 24,390 24,820 059 118 18:17:00
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL CINZA _ + 00,569 10,847 17,657 049 24,743 30,796 36,837 37,406 039 059 14:59:08
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,657 02,663 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 17:49:59
D 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO Q - 00,104 02,142 07,854 043 16,137 25,371 34,069 59,997 042 044 16:37:10
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO Q - 00,050 02,386 05,861 154 08,472 10,611 12,575 59,997 115 186 16:12:55

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,300 01,967 05,108 174 07,503 09,375 10,974 11,274 131 244 18:29:46
E 5 RICARDO TOTTI GOL BRANCO _ + 00,136 02,016 05,185 174 07,563 09,472 11,152 11,288 129 231 17:37:13
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,121 02,107 05,233 169 07,633 09,554 11,225 11,346 128 233 18:07:59
E 5 RICARDO TOTTI GOL BRANCO _ + 00,035 02,066 05,309 173 07,714 09,643 11,341 11,376 127 228 16:14:31
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,301 02,007 05,123 178 07,474 09,375 11,079 11,380 130 215 16:46:58
E 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO VERMELHA _ + 00,278 02,113 05,224 174 07,592 09,488 11,138 11,416 129 236 18:36:35
E 1 RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO _ + 00,198 02,043 05,214 169 07,645 09,569 11,252 11,450 128 232 16:44:46
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,251 02,083 05,270 166 07,657 09,582 11,223 11,474 128 240 15:21:26
E 277 GUSTAVO LUNA GOL BRANCO _ + 00,018 02,095 05,427 171 07,867 09,819 11,525 11,543 125 228 14:42:51
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,208 01,979 05,125 155 07,579 09,652 11,367 11,575 127 229 18:17:54
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,247 02,094 05,365 171 07,816 09,723 11,349 11,596 127 241 16:30:26
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,564 02,035 05,201 170 07,607 09,491 11,112 11,676 130 240 16:15:20
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,416 02,020 05,343 171 07,802 09,680 11,308 11,724 127 239 18:15:59
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,205 02,223 05,418 173 07,809 09,682 11,530 11,735 125 196 14:06:57
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,285 02,060 05,216 175 07,579 09,483 11,520 11,805 125 175 16:11:52
E 1 RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO _ + 00,171 02,076 05,261 167 07,711 09,685 11,691 11,862 123 180 15:31:29
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,556 02,030 05,260 171 07,692 09,621 11,311 11,867 127 231 17:55:23
E 277 GUSTAVO LUNA GOL BRANCO _ + 00,067 02,085 05,463 160 08,085 10,153 11,954 12,021 121 216 13:56:25
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,414 02,227 05,624 175 08,014 09,937 11,639 12,053 124 230 15:18:42
E 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,200 01,993 04,990 173 07,336 09,448 11,894 12,094 121 144 13:53:53
E 277 GUSTAVO LUNA GOL BRANCO _ + 00,160 02,211 05,538 157 08,187 10,290 12,064 12,224 119 222 17:54:19
E 284 WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO _ + 00,191 02,067 05,164 175 07,498 09,677 12,043 12,234 120 151 15:38:59
E 5 RICARDO TOTTI GOL BRANCO _ + 00,361 02,275 05,773 170 08,209 10,142 11,876 12,237 121 214 13:59:01
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,586 02,019 05,098 151 07,515 09,817 11,778 12,364 122 195 15:00:29
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,389 02,110 05,335 172 07,758 09,804 11,977 12,366 120 167 14:15:50
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,518 02,180 05,753 169 08,243 10,181 11,867 12,385 121 231 15:32:47
E 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO VERMELHA _ + 00,336 02,076 05,295 169 07,766 09,801 12,079 12,415 119 152 17:43:23
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,114 02,131 05,408 171 07,852 10,005 12,321 12,435 117 157 17:19:10
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,332 02,168 05,444 172 07,839 09,898 12,159 12,491 119 158 15:20:21
E 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,122 02,222 05,707 154 08,203 10,472 12,381 12,503 116 208 17:45:23
E 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,136 02,434 06,214 167 08,698 10,658 12,376 12,512 116 226 16:35:41
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,335 02,064 05,202 167 07,523 09,825 12,308 12,643 117 145 13:32:16
E 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,412 02,016 05,280 129 08,068 10,440 12,378 12,790 116 198 13:46:13
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,153 02,177 05,514 167 07,987 10,254 12,694 12,847 114 148 16:17:56
E 3331 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE _ + 00,784 02,026 05,218 169 07,641 09,744 12,157 12,941 119 146 18:09:28
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,553 02,313 05,878 153 08,542 10,592 12,455 13,008 116 203 14:26:59
E 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,441 01,989 05,159 122 08,178 10,629 12,637 13,078 114 191 18:40:58
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,540 02,248 05,840 149 08,540 10,716 12,686 13,226 114 195 14:31:01
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,303 02,428 06,410 146 09,195 11,402 13,348 13,651 108 195 18:40:10
E 886 JAIME PICHEIDT RODINSKI GOL VERMELHO _ + 00,207 02,097 05,391 132 08,276 10,715 13,465 13,672 107 125 16:31:57
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,347 02,129 05,393 145 07,989 10,579 13,370 13,717 108 128 14:19:07
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,626 02,578 06,611 161 09,261 11,297 13,097 13,723 110 216 13:36:11
E 998 THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO _ + 02,214 02,010 05,190 172 07,511 09,441 11,639 13,853 124 157 14:59:05
E 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO VERMELHA _ + 00,543 02,258 05,570 150 08,079 10,597 13,337 13,880 108 130 14:26:55
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,731 02,340 06,136 132 08,969 11,277 13,158 13,889 109 209 13:29:16
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,251 02,042 05,332 151 08,352 10,983 13,845 14,096 104 125 17:22:00
E 277 GUSTAVO LUNA GOL BRANCO _ + 00,110 02,191 05,501 129 08,423 11,148 14,050 14,160 103 124 16:16:22
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,533 02,160 05,597 135 08,766 11,203 13,702 14,235 105 151 16:01:51
E 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,179 02,052 05,305 119 08,299 11,235 14,070 14,249 102 133 17:38:05
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,358 02,241 05,598 136 08,289 11,066 14,063 14,421 102 120 18:34:50
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,571 02,200 05,756 144 08,483 11,051 13,999 14,570 103 119 16:16:25
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,594 02,523 06,760 137 09,638 11,952 14,018 14,612 103 174 17:38:08
E 5 RICARDO TOTTI GOL BRANCO _ + 00,297 02,047 05,995 119 09,265 11,918 14,395 14,692 100 143 13:49:24
E 229 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,957 02,078 05,660 122 08,930 11,473 13,993 14,950 103 144 17:12:23
E 229 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,624 02,079 05,314 123 08,133 11,157 14,443 15,067 100 110 18:30:44
E 3331 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE _ + 00,471 02,158 05,472 104 08,977 12,128 14,779 15,250 097 145 14:19:11
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL VERMELHO _ + 00,044 02,055 06,322 114 10,077 12,938 15,547 15,591 093 136 14:04:30
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,178 02,404 06,993 126 10,259 12,898 15,530 15,708 093 137 14:05:54
E 3 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO _ + 00,304 02,015 06,560 127 10,784 13,332 15,579 15,883 092 165 14:01:51
E 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO VERMELHA _ + 00,349 02,107 05,339 111 08,451 11,883 15,717 16,066 092 092 15:21:24
E 3331 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE _ + 02,263 02,116 05,416 116 08,588 11,480 14,084 16,347 102 137 15:30:09
E 102 ALISSON RODRIGUES ALVES GOL PRETO _ + 00,435 02,171 05,556 109 08,634 12,123 15,913 16,348 090 095 14:53:02
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,158 02,067 05,214 101 08,520 12,228 16,229 16,387 089 090 14:09:52
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,272 02,187 05,437 104 08,783 12,417 16,386 16,658 088 090 17:54:21
E 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,695 02,754 07,193 116 10,677 13,593 16,371 17,066 088 128 18:25:54
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,217 02,132 05,825 101 09,298 13,072 17,201 17,418 084 087 13:52:00
E 286 JAVIER MENDOZA GOL G4 BRANCO _ + 00,168 02,156 05,390 107 08,668 12,589 17,506 17,674 082 068 17:47:55
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,333 02,390 07,977 106 11,897 14,855 17,583 17,916 082 128 15:26:29
E 3 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO _ + 00,033 02,039 05,515 080 09,814 14,417 18,212 18,245 079 105 14:28:21
E 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,198 02,121 05,735 084 10,120 14,259 18,329 18,527 078 092 16:22:30
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,246 02,072 05,648 084 09,775 14,359 19,507 19,753 074 069 16:44:48
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,118 02,117 06,570 090 10,854 15,167 19,675 19,793 073 082 14:28:17
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,263 02,012 06,928 085 12,826 16,375 19,588 19,851 073 112 17:15:10
E 998 THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO _ + 00,270 02,058 08,508 093 13,031 16,537 19,939 20,209 072 108 14:13:00
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL VERMELHO _ + 00,102 02,090 06,697 084 11,746 15,993 20,232 20,334 071 088 14:14:30
E 286 JAVIER MENDOZA GOL G4 BRANCO _ + 00,198 02,085 05,410 075 09,664 15,039 21,595 21,793 067 051 15:33:48
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 03,543 02,391 07,411 087 11,660 15,260 18,501 22,044 078 113 15:40:00
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,043 02,333 07,173 056 13,632 19,237 24,127 24,170 059 078 16:55:09
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,226 02,165 08,601 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 15:03:53
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,535 11,000 19,336 027 28,878 00,000 59,999 59,996 024 000 15:41:22
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL VERMELHO _ + 00,148 02,263 08,032 035 16,955 29,860 59,999 59,996 024 000 13:39:04
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL VERMELHO _ + 00,273 02,055 06,445 044 13,268 23,918 59,999 59,996 024 000 18:23:25
E 1 RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO Q - 00,003 02,076 05,260 130 07,937 10,791 13,866 59,997 104 117 17:34:06
E 3 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO Q - 00,049 02,077 05,297 173 07,631 09,656 11,848 59,997 122 159 16:38:31

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL BRANCO _ + 00,294 01,865 04,855 159 07,331 09,433 11,366 11,660 127 196 18:16:57
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,148 01,856 04,881 159 07,359 09,484 11,701 11,849 123 164 17:33:13
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,152 01,867 04,988 142 07,677 10,332 13,195 13,347 109 126 16:12:53
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL BRANCO _ + 00,056 02,651 06,533 151 09,221 11,437 13,463 13,519 107 184 16:43:31
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL BRANCO Q - 00,078 02,018 05,094 148 07,837 10,062 12,037 59,997 120 195 17:19:07

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 7 ALVARO MARCIO TEIXEIRA DIAS OPALA PRETO _ + 00,211 01,528 04,327 169 06,704 08,726 10,547 10,758 137 211 16:51:03
G 88 ANDERSON CANANI OPALA DOURADO _ + 00,099 01,619 04,493 165 06,911 08,955 10,802 10,901 133 208 16:46:08
G 7 ALVARO MARCIO TEIXEIRA DIAS OPALA PRETO _ + 00,269 01,598 04,449 165 06,849 08,868 10,678 10,947 135 212 18:10:38
G 88 ANDERSON CANANI OPALA DOURADO _ + 00,120 01,641 04,553 162 07,035 09,110 10,976 11,096 131 206 14:38:58
G 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA PRETO _ + 00,312 01,573 04,519 161 07,010 09,109 10,990 11,302 131 204 17:52:53
G 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA PRETO _ + 00,292 01,598 04,567 161 07,069 09,172 11,055 11,347 130 204 16:13:48
G 22 BRENO CASTANON MAVERICK PRATA _ + 00,058 01,856 04,880 162 07,383 09,484 11,366 11,424 127 206 16:04:55
G 76 LUCIANO PIUCCO LOPES CARAVAN / VERDE _ + 00,431 01,716 04,696 155 07,263 09,471 11,494 11,925 125 189 14:41:09
G 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,387 01,931 05,100 156 07,702 09,873 11,810 12,197 122 199 18:49:00
G 22 BRENO CASTANON MAVERICK PRATA _ + 00,261 02,207 05,443 160 07,970 10,072 11,952 12,213 121 206 18:19:04
G 177 ANDERSON HOSS CARAVAN LARANJA _ + 00,242 02,100 05,436 150 08,164 10,446 12,527 12,769 115 177 14:55:37
G 177 ANDERSON HOSS CARAVAN LARANJA _ + 00,210 02,615 06,382 153 09,034 11,221 13,197 13,407 109 195 18:30:47
G 70 FRANCISCO ZANETTI OPALA BRANCO _ + 01,188 07,124 12,080 125 15,362 17,981 20,320 21,508 071 154 14:08:07
G 70 FRANCISCO ZANETTI OPALA BRANCO Q - 00,194 02,733 06,543 132 09,571 12,136 14,830 59,997 097 135 15:37:46
