Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Competição: 3ª Etapa do Brasileiro de Arrancada, Velopark (RS) - 18/08/2013 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 21:04:31
Informe: Tempos Extra-Oficiais... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 300 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,153 01,950 05,350 140 08,201 10,617 12,807 12,960 113 175 12:40:23
A 300 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,191 02,026 05,422 141 08,254 10,663 12,855 13,046 112 175 10:08:16
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,312 02,185 05,776 136 08,676 11,153 13,402 13,714 107 171 09:58:00
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,393 02,287 06,003 133 09,007 11,497 13,768 14,161 105 169 09:31:58
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,369 02,324 06,066 135 09,075 11,563 13,832 14,201 104 169 11:36:36
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,527 02,393 06,117 132 09,110 11,604 13,887 14,414 104 168 09:08:13
A 27 BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO _ + 00,058 02,268 05,953 125 09,038 11,954 14,513 14,571 099 152 10:01:57

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL BRANCO _ + 00,118 02,035 05,239 151 07,907 10,165 12,213 12,331 118 187 12:04:34
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,051 02,139 05,375 151 08,016 10,244 12,281 12,332 117 188 09:39:22
B 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,219 02,049 05,335 148 08,052 10,355 12,448 12,667 116 183 10:09:21
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,509 02,080 05,323 151 07,983 10,230 12,264 12,773 118 188 11:19:24
B 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,308 02,104 05,374 146 08,085 10,385 12,479 12,787 115 183 09:21:14
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,032 02,194 05,629 144 08,387 10,706 12,828 12,860 112 181 09:12:15
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,327 02,129 05,595 143 08,373 10,688 12,809 13,136 112 175 09:28:43
B 333 MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO _ + 00,613 02,186 05,593 150 08,277 10,521 12,572 13,185 115 184 10:00:28
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,198 02,135 05,698 138 08,579 10,977 13,143 13,341 110 179 10:01:48
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,002 02,537 06,040 143 08,838 11,201 13,353 13,355 108 179 11:19:32
B 333 MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO _ + 00,568 02,107 05,336 151 07,980 10,474 13,160 13,728 109 133 12:38:23
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDER _ + 00,656 02,188 05,805 142 08,651 11,029 13,181 13,837 109 178 10:08:12
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,256 02,102 05,811 131 09,042 11,536 13,734 13,990 105 176 09:24:22
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,303 01,990 05,507 131 08,484 11,421 14,510 14,813 099 122 12:47:29
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,169 03,391 07,888 144 10,750 13,062 15,139 15,308 095 185 10:06:21
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,513 03,240 08,032 144 10,928 13,262 15,363 15,876 094 184 09:20:29
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,244 01,999 05,936 099 10,166 13,482 16,888 17,132 085 106 12:16:32
B 5 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,661 02,068 06,151 100 09,905 13,189 16,569 17,230 087 106 09:22:06
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,169 02,129 06,090 093 10,238 14,321 17,833 18,002 081 112 09:50:35
B 5 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,110 01,992 06,382 087 10,341 14,768 19,777 19,887 073 070 11:56:29
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,215 02,578 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 11:19:10
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO Q - 00,121 02,212 05,537 146 08,266 10,643 13,196 59,997 109 138 11:55:35

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,085 01,974 05,142 160 07,663 09,889 11,959 12,044 121 178 11:57:26
C 3110 CRISTIANO BATISTA BOTELHO OPALA VERMELHO _ + 00,120 02,044 05,250 154 07,882 10,066 12,018 12,138 120 198 09:30:25
C 3110 CRISTIANO BATISTA BOTELHO OPALA VERMELHO _ + 00,338 01,924 05,080 155 07,698 09,871 11,821 12,159 122 197 12:23:26
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,304 02,030 05,277 106 08,554 12,150 16,391 16,695 088 083 10:05:27
C 20 MARCELO VIEIRA BELMIRO OPALA VERMELHO _ + 00,015 02,374 07,649 099 11,966 15,563 19,415 19,430 074 094 11:30:29
C 20 MARCELO VIEIRA BELMIRO OPALA VERMELHO Q - 00,009 02,345 06,560 109 10,137 13,376 16,776 59,997 086 107 09:13:45

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,268 02,027 05,135 164 07,598 09,640 11,438 11,706 126 215 11:56:34
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,228 02,331 05,822 158 08,377 10,452 12,342 12,570 117 202 09:52:29
D 51 GOL PRATA GOL PRATA _ + 00,069 02,191 05,758 155 08,461 10,639 12,567 12,636 115 200 09:20:25
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,235 02,154 05,685 150 08,455 10,657 12,550 12,785 115 206 09:21:11
D 47 BRUNO TOZETTI GOL PRATA _ + 00,514 02,206 05,863 161 08,507 10,526 12,324 12,838 117 212 09:29:37
D 4140 THAIGO BARNABÉ SAVEIRO AMARELA _ + 00,434 02,242 05,847 155 08,511 10,595 12,502 12,936 115 193 09:45:38
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO _ + 00,310 02,116 05,597 158 08,230 10,348 12,680 12,990 114 146 09:38:40
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,204 02,201 05,618 159 08,188 10,385 12,801 13,005 113 149 09:44:37
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,161 02,202 05,809 143 08,639 10,890 12,847 13,008 112 198 10:01:05
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,207 02,399 06,055 150 08,739 11,081 13,159 13,366 109 182 09:10:22
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL _ + 00,646 02,410 05,996 155 08,704 10,883 12,819 13,465 112 202 09:46:29
D 100 CLAUDIO PROGETTI JR GOL AMARELO _ + 01,071 02,198 05,627 144 08,315 10,525 12,837 13,908 112 147 11:33:24
D 51 GOL PRATA GOL PRATA _ + 00,116 02,239 05,925 108 10,023 12,669 14,791 14,907 097 187 12:24:30
D 167 WILLIAM B CAMPOS KRAUSS GOL LARANJA _ + 00,295 02,082 05,658 122 08,789 11,984 15,829 16,124 091 089 11:48:49
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 04,570 02,185 05,550 124 08,401 11,124 13,538 18,108 106 151 09:57:21
D 459 GOL PRATA 459 GOL PRATA 459 Q - 00,035 02,086 05,191 165 07,671 09,718 11,557 59,997 125 209 11:25:40

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,027 01,946 04,972 174 07,295 09,160 10,785 10,812 134 240 11:58:37
E 26 CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA GOL CINZA _ + 00,017 02,038 05,186 180 07,522 09,410 11,054 11,071 130 236 11:34:24
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,199 02,014 05,140 177 07,471 09,310 10,904 11,103 132 244 12:23:37
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,109 02,055 05,186 179 07,522 09,384 11,022 11,131 131 235 12:37:17
E 708 MARCEL FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,089 02,042 05,199 171 07,596 09,471 11,088 11,177 130 234 12:25:38
E 192 GABRIEL TIAGO PEREIRA GOL CHUMBO _ + 00,050 02,015 05,125 168 07,504 09,440 11,179 11,229 129 214 12:25:34
E 1983 ABES ELIAS GOL VERMELHO _ + 00,352 02,067 05,120 177 07,422 09,302 10,989 11,341 131 218 12:42:12
E 446 ALCENIR DE A F JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,213 02,098 05,207 177 07,550 09,448 11,139 11,352 129 229 12:26:48
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,007 02,074 05,451 169 07,857 09,757 11,415 11,422 126 235 12:01:12
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,412 01,956 05,043 173 07,365 09,250 11,021 11,433 131 214 11:38:15
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,234 02,056 05,277 172 07,680 09,572 11,245 11,479 128 232 11:51:13
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,196 02,121 05,395 171 07,848 09,799 11,515 11,711 125 226 10:06:24
E 5 RICARDO TOTTI GOL PRATA _ + 00,105 02,216 05,606 165 08,100 10,005 11,685 11,790 123 216 09:22:11
E 284 WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO _ + 00,232 01,969 04,987 178 07,309 09,279 11,573 11,805 125 152 11:40:26
E 1983 ABES ELIAS GOL VERMELHO _ + 00,452 02,137 05,344 174 07,702 09,629 11,390 11,842 127 206 09:37:15
E 420 DANILO RODRIGUES GOL PRETO _ + 00,331 02,144 05,437 173 07,880 09,833 11,587 11,918 124 220 12:52:57
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,372 02,120 05,441 169 07,911 09,865 11,562 11,934 125 228 09:17:24
E 446 ALCENIR DE A F JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,095 02,377 05,704 169 08,167 10,122 11,842 11,937 122 226 09:54:41
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,609 02,140 05,384 177 07,765 09,676 11,352 11,961 127 233 11:58:28
E 192 GABRIEL TIAGO PEREIRA GOL CHUMBO _ + 00,126 02,152 05,560 153 08,110 10,172 11,944 12,070 121 211 09:13:04
E 1304 ULISSES A D G SOARES GOL VERDE _ + 00,150 02,230 05,663 165 08,161 10,161 11,928 12,078 121 223 11:57:30
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,401 02,188 05,631 166 08,106 10,010 11,704 12,105 123 233 11:28:22
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,159 02,180 05,557 158 08,125 10,163 11,973 12,132 120 213 09:12:11
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,268 02,195 05,553 165 08,092 10,106 11,888 12,156 121 220 09:09:17
E 299 GUSTAVO BORK GOL BRANCO _ + 00,653 02,116 05,318 165 07,739 09,687 11,522 12,175 125 193 09:26:07
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,233 02,145 05,625 165 08,175 10,191 11,951 12,184 121 222 09:31:20
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,048 01,966 05,053 163 07,706 09,861 12,147 12,195 119 159 12:54:01
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,228 02,377 05,847 170 08,288 10,193 11,999 12,227 120 198 11:29:21
E 511 RODRIGO MAZUCO GOL PRATA _ + 00,302 02,123 05,522 160 08,143 10,223 12,018 12,320 120 216 09:28:32
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,306 02,234 05,653 160 08,238 10,280 12,046 12,352 120 222 11:20:28
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,353 02,328 05,746 163 08,210 10,245 12,246 12,599 118 180 09:15:26
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,220 02,057 05,445 155 08,257 10,494 12,426 12,646 116 206 09:24:17
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,209 02,044 05,159 128 08,253 10,599 12,485 12,694 115 210 12:26:44
E 36 ANDRE GUEIROS GOL CINZA _ + 00,371 02,214 05,611 155 08,249 10,415 12,342 12,713 117 198 12:39:29
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,187 02,165 05,691 150 08,400 10,588 12,547 12,734 115 196 09:16:51
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,321 02,231 05,584 167 08,103 10,246 12,535 12,856 115 159 09:38:08
E 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,060 02,110 05,446 156 08,045 10,284 13,001 13,061 111 123 09:23:28
E 306 CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL VERDE _ + 00,450 02,081 05,374 160 07,852 10,196 12,703 13,153 113 144 09:11:15
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,271 02,064 05,209 157 07,762 10,193 12,948 13,219 111 129 11:31:50
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,068 01,975 05,255 148 08,037 10,583 13,318 13,386 108 132 11:31:40
E 158 LEONARDO SCOLIN GOL AZUL _ + 00,215 02,157 05,699 135 08,612 11,048 13,343 13,558 108 160 09:47:49
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,394 02,055 05,323 138 07,925 10,578 13,175 13,569 109 141 09:53:29
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,234 02,383 06,260 155 08,891 11,287 13,714 13,948 105 148 09:27:41
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,095 02,320 05,844 145 08,398 11,000 13,906 14,001 104 122 12:05:20
E 5 RICARDO TOTTI GOL PRATA _ + 00,211 02,207 05,933 150 08,679 11,021 13,832 14,043 104 120 10:02:49
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,327 02,221 06,592 127 09,866 12,270 14,645 14,972 098 148 09:23:31
E 470 CARLOS ANTONIO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,227 02,178 05,354 116 08,382 11,663 15,232 15,459 095 100 09:08:10
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,490 02,243 05,741 123 09,093 12,180 15,517 16,007 093 108 12:38:19
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,185 02,217 06,080 094 10,059 14,189 18,480 18,665 078 081 10:07:25
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,547 01,569 04,774 082 08,983 13,670 18,939 19,486 076 067 12:04:38
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,522 02,171 08,696 095 13,568 16,749 19,575 20,097 073 141 11:38:04
E 229 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,419 02,008 05,518 080 09,784 14,547 20,012 20,431 072 064 13:00:23
E 72 CLAUDIO PALMA JR GOL CINZA _ + 00,427 02,170 06,165 070 11,039 15,810 20,474 20,901 070 078 12:24:25
E 420 DANILO RODRIGUES GOL PRETO _ + 00,334 02,177 05,710 082 09,832 14,904 21,427 21,761 067 055 09:49:40
E 72 CLAUDIO PALMA JR GOL CINZA _ + 00,706 02,494 06,713 079 11,062 15,983 21,626 22,332 066 062 09:59:24
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,415 02,292 06,084 069 11,026 16,289 21,969 22,384 065 062 09:19:06
E 33 EDSON MACHADO ASTRA VERMELHO _ + 00,105 02,146 06,116 068 11,124 16,808 23,495 23,600 061 051 12:16:27
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,113 24,259 28,182 129 31,085 34,008 37,149 37,262 038 115 12:37:21
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,315 03,023 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 10:10:51
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,222 02,031 06,345 052 12,501 00,000 59,999 59,996 024 000 12:48:35
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,351 02,771 07,185 065 12,107 18,699 59,999 59,996 024 012 11:40:23
E 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,444 02,133 11,239 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 09:41:36
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO Q - 00,077 02,168 05,423 162 07,909 09,878 11,575 59,997 125 230 09:27:36

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL BRANCO _ + 00,364 01,883 04,926 152 07,428 09,725 11,733 12,097 123 193 12:05:15
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL BRANCO _ + 00,526 01,984 05,169 157 07,675 09,766 11,646 12,172 124 204 09:10:18

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 88 ANDERSON CANANI OPALA DOURADO _ + 00,001 01,672 04,554 165 06,985 09,039 10,891 10,892 132 208 09:56:44
G 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,828 01,765 04,878 152 07,520 09,723 11,704 12,532 123 196 09:09:20
G 308 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK BRANCO _ + 00,671 01,890 05,481 156 08,077 10,193 12,050 12,721 120 209 09:58:37
G 7 ALVARO MARCIO TEIXEIRA DIAS OPALA PRETO Q - 00,370 02,163 05,022 166 07,443 09,486 11,323 59,997 127 210 12:46:38

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 74 THIAGO GASPARI CHEVETTE BRANCO _ + 00,198 01,466 04,195 174 06,467 08,380 10,139 10,337 142 207 10:02:52
H 1972 ANSELMO SEPP CARAVAN VERDE _ + 00,182 01,672 04,465 167 07,032 08,854 10,541 10,723 137 214 11:55:45
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,499 01,806 04,649 180 06,872 08,700 10,340 10,839 139 231 10:07:28
H 533 ROGERIO ROSA DA ROSA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,527 01,938 05,398 150 08,025 10,550 13,374 13,901 108 123 10:05:23
H 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE PRATA _ + 00,215 02,578 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 10:10:53

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 2100 LUIZ FERNANDO BONACORSO DA ROCHA GOL AZUL _ + 02,681 01,651 04,555 160 07,023 09,148 11,117 13,798 130 193 12:47:25

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 316 MARCELO PREZOTTO GOL PRETO _ + 00,264 01,585 04,138 209 06,009 07,717 09,682 09,946 149 181 12:48:40
K 38 ADEMAR D'AGOSTINI GOL PRETO _ + 00,838 01,589 04,295 119 07,224 10,441 14,000 14,838 103 100 09:51:45
K 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,166 01,718 05,115 084 09,423 13,692 17,887 18,053 080 088 12:52:53
K 1012 GOL PRATA GOL PRATA _ + 00,250 01,810 05,754 065 10,933 17,101 24,882 25,132 058 042 12:00:38
K 7878 CARLOS CASTILHOS GOL PRATA _ + 00,581 01,573 07,295 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 12:07:46
K 2266 ALEXANDRE MIZUKAMI GOL PRATA Q - 00,021 01,586 04,476 103 07,802 11,558 15,836 59,997 091 082 12:53:46

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 11 ANDERSON MALTEZO CHEVETTE PRETO _ + 00,244 01,318 03,837 202 05,864 07,543 09,090 09,334 159 243 11:48:53

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 938 JADER KROLOW VECTRA PRETO _ + 00,645 01,435 03,848 213 05,742 07,339 08,823 09,468 164 251 12:42:03
M 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL PRETO _ + 00,008 01,435 04,046 201 06,027 07,831 09,909 09,917 146 166 11:51:08

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 77 RAFAEL ANTONETTI CHEVETTE PRETO _ + 00,677 01,122 03,215 214 05,074 06,763 08,531 09,208 169 203 12:21:47
N 44 ALEXANDRE LOURENÇO NEW BEETLE _ + 00,515 01,333 03,525 198 05,455 07,277 09,151 09,666 158 193 12:15:36
N 11 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA NEW BEETLE VERMELHO _ + 00,894 01,984 05,115 197 07,267 09,030 10,918 11,812 132 187 12:20:30

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 48 MARCELO M GRIEBLER DRAGSTER _ + 00,171 01,170 03,299 124 05,180 06,748 08,152 08,323 177 274 12:44:59
Q 938 JADER KROLOW DRAGSTER BRANCO _ + 00,345 01,069 03,076 163 05,049 07,074 09,718 10,063 148 125 12:57:08

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 15 FELIPE GUEDES LUNA DRAKSTER JUNIOR _ + 00,326 01,829 05,212 129 08,258 11,295 15,222 15,548 095 085 11:59:18

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Y 2 OPALA PRETO 2 STT OPALA PRETO 2 _ + 00,179 01,739 04,770 160 07,284 09,388 11,276 11,455 128 204 11:49:58
Y 3331 ASTRA PRETO 3331 DTA ASTRA PRETO 3331 _ + 00,379 01,648 04,233 161 06,433 08,707 11,205 11,584 129 142 11:28:19
Y 22 MAVERIK 22 TO MAVERIK 22 _ + 00,298 01,808 04,836 156 07,400 09,568 11,528 11,826 125 196 11:35:45
Y 2 OPALA PRETO 2 STT OPALA PRETO 2 _ + 00,305 01,856 04,954 157 07,515 09,669 11,600 11,905 124 200 09:48:34
Y 21 GOL CINZA 21 ST GOL CINZA 21 _ + 00,054 02,268 05,674 136 08,489 10,908 13,094 13,148 110 177 09:55:16
Y 21 GOL CINZA 21 ST GOL CINZA 21 _ + 00,417 01,986 06,132 136 09,189 11,608 13,755 14,172 105 178 12:39:32
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 16 GOL PRETO 16 DTC GOL PRETO 16 _ + 00,305 01,647 04,603 152 07,183 09,405 11,448 11,753 126 188 11:25:44
Z 21 OPALA 21 XTM OPALA 21 _ + 00,154 01,924 06,057 176 08,554 10,405 12,355 12,509 117 181 11:26:53
Z 16 GOL PRETO 16 DTC GOL PRETO 16 _ + 00,276 02,209 05,501 152 08,041 10,224 12,579 12,855 115 154 11:39:20
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083