Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Competição: 3ª Etapa do Brasileiro de Arrancada, Velopark (RS) - 18/08/2013 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:04:26
Informe: Tempos Extra-Oficiais... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 300 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,276 01,926 04,920 165 07,337 09,357 11,151 11,427 129 215 15:59:27
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,046 02,139 05,591 137 08,483 10,959 13,206 13,252 109 171 18:58:03
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,336 02,165 05,715 137 08,662 11,140 13,380 13,716 108 171 17:59:30
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,378 02,134 05,730 134 08,749 11,301 13,593 13,971 106 168 13:36:42
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,575 02,144 05,731 135 08,710 11,226 13,494 14,069 107 170 13:46:57
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,099 02,109 06,821 046 13,964 22,149 29,598 29,697 048 053 14:23:14

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,187 02,035 05,151 172 07,517 09,617 11,942 12,129 121 152 13:43:25
B 335 MARCOS BOT RIBEIRO GOL _ + 00,129 02,097 05,445 148 08,159 10,424 12,476 12,605 115 188 13:34:31
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,017 02,205 05,564 147 08,283 10,584 12,685 12,702 114 182 17:13:26
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL BRANCO _ + 00,203 02,130 05,535 149 08,266 10,513 12,540 12,743 115 189 14:32:00
B 335 MARCOS BOT RIBEIRO GOL _ + 00,134 02,128 05,550 147 08,273 10,554 12,624 12,758 114 186 15:13:17
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 12,771 12,771 113 184 15:34:18
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,047 02,188 05,630 145 08,370 10,659 12,745 12,792 113 184 15:56:55
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,069 02,204 05,676 148 08,405 10,684 12,751 12,820 113 187 14:31:04
B 335 MARCOS BOT RIBEIRO GOL _ + 00,095 02,141 05,619 146 08,383 10,666 12,727 12,822 113 187 15:43:27
B 690 WELLINGTON BARRANCO CELTA _ + 00,077 02,103 05,596 145 08,372 10,698 12,813 12,890 112 182 15:46:06
B 335 MARCOS BOT RIBEIRO GOL _ + 00,299 02,153 05,574 148 08,300 10,557 12,606 12,905 114 187 13:29:58
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,258 02,136 05,547 145 08,292 10,587 12,666 12,924 114 185 13:52:28
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,032 02,159 05,527 139 08,409 10,800 12,932 12,964 111 181 13:31:00
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,171 02,035 05,479 140 08,339 10,741 12,898 13,069 112 177 15:58:22
B 335 MARCOS BOT RIBEIRO GOL _ + 00,489 02,165 05,555 146 08,283 10,568 12,643 13,132 114 185 14:25:30
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL BRANCO _ + 00,272 02,028 05,325 137 08,334 10,742 12,867 13,139 112 182 18:01:47
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,437 02,097 05,505 144 08,300 10,630 12,753 13,190 113 181 15:01:57
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,306 02,186 05,592 142 08,414 10,791 12,953 13,259 111 178 15:52:41
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,151 02,159 05,641 139 08,536 10,945 13,125 13,276 110 176 15:13:06
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDER _ + 00,074 02,238 05,840 142 08,676 11,052 13,215 13,289 109 177 15:31:14
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,283 02,160 05,648 142 08,488 10,866 13,025 13,308 111 178 17:18:16
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDER _ + 00,226 02,124 05,675 142 08,530 10,923 13,087 13,313 110 178 19:18:38
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDER _ + 00,248 02,170 05,698 142 08,537 10,917 13,096 13,344 110 175 15:55:45
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,351 02,149 05,569 140 08,444 10,844 13,018 13,369 111 176 15:40:14
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL BRANCO _ + 00,263 02,099 05,411 146 08,112 10,556 13,153 13,416 110 139 16:41:47
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,674 02,153 05,612 146 08,371 10,679 12,770 13,444 113 184 14:57:28
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,302 02,183 05,672 138 08,602 11,055 13,266 13,568 109 174 14:27:26
B 333 MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO _ + 00,157 02,290 05,732 146 08,445 10,787 13,451 13,608 107 130 15:12:15
B 333 MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO _ + 00,344 02,210 05,542 148 08,231 10,645 13,277 13,621 109 136 14:26:38
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,458 02,202 05,687 138 08,619 11,070 13,270 13,728 109 176 13:53:34
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,149 02,220 06,029 134 09,096 11,508 13,656 13,805 105 178 16:52:54
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,195 02,037 05,695 130 08,933 11,466 14,006 14,201 103 142 17:58:25
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDER _ + 00,680 02,304 06,017 140 08,900 11,329 13,536 14,216 106 175 14:59:55
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,270 02,710 06,792 139 09,829 12,207 14,310 14,580 101 184 19:25:26
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,174 02,094 05,373 130 08,270 11,250 14,494 14,668 099 111 15:44:38
B 335 MARCOS BOT RIBEIRO GOL _ + 00,284 02,211 05,875 127 08,775 11,760 15,054 15,338 096 107 18:01:01
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,068 03,881 07,852 125 11,307 13,861 16,062 16,130 090 178 17:29:57
B 333 MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO _ + 00,326 02,265 05,965 081 10,280 15,027 20,306 20,632 071 067 17:47:19
B 690 WELLINGTON BARRANCO CELTA Q - 00,180 02,438 07,585 122 11,117 13,752 16,036 59,997 090 171 17:30:59
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDER Q - 00,387 02,405 06,179 138 09,166 11,650 14,003 59,997 103 151 17:32:02
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO Q - 00,030 02,162 05,618 145 08,374 10,679 12,771 59,997 113 184 15:34:10
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO Q - 00,030 02,162 05,618 145 08,374 10,679 12,771 59,997 113 184 15:34:32
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO Q - 00,020 02,357 05,860 147 08,605 10,891 12,968 59,997 111 184 18:32:19
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL BRANCO Q - 00,133 02,674 06,080 162 08,636 10,672 12,581 59,997 115 194 17:14:18
B 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO Q - 00,003 02,083 05,425 165 07,929 09,897 11,626 59,997 124 213 15:42:10

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,201 01,771 04,818 157 07,384 09,542 11,493 11,694 125 196 18:57:59
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,298 01,969 04,995 162 07,471 09,543 11,407 11,705 126 207 18:16:05
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,183 01,892 04,915 159 07,453 09,592 11,529 11,712 125 198 17:12:22
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,219 02,047 05,126 162 07,605 09,668 11,528 11,747 125 207 14:52:41
C 76 EDILSON CESAR HEEMANN OPALA PRATA _ + 00,020 02,140 05,369 157 07,923 10,053 11,968 11,988 120 200 15:51:06
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,360 02,149 05,378 160 07,868 09,937 11,794 12,154 122 207 15:38:30
C 3110 CRISTIANO BATISTA BOTELHO OPALA VERMELHO _ + 00,312 02,056 05,182 156 07,783 09,936 11,877 12,189 121 200 17:10:19
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,391 02,175 05,458 159 07,989 10,093 11,978 12,369 120 205 14:56:40
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,532 01,901 05,128 152 07,810 10,032 12,052 12,584 120 191 15:23:39
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,204 02,177 05,661 147 08,445 10,709 12,773 12,977 113 189 17:28:47
C 76 EDILSON CESAR HEEMANN OPALA PRATA _ + 00,117 01,991 05,723 145 08,634 10,906 12,913 13,030 112 193 18:51:30
C 20 MARCELO VIEIRA BELMIRO OPALA VERMELHO _ + 00,173 02,360 06,610 101 10,495 13,819 17,180 17,353 084 109 16:40:40
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,334 02,006 07,618 096 12,133 15,571 19,079 19,413 075 103 17:44:09
C 20 MARCELO VIEIRA BELMIRO OPALA VERMELHO Q - 00,212 02,292 06,009 075 10,505 15,014 19,094 59,997 075 093 17:52:54

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,526 02,144 05,373 169 07,806 09,802 11,606 12,132 124 212 14:28:18
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,322 02,126 05,509 162 08,024 10,097 11,986 12,308 120 202 15:43:22
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,255 02,186 05,626 162 08,167 10,238 12,058 12,313 120 213 17:32:50
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,073 02,259 05,717 155 08,345 10,473 12,417 12,490 116 193 15:39:28
D 4140 THAIGO BARNABÉ SAVEIRO AMARELA _ + 00,207 02,241 05,775 157 08,385 10,463 12,313 12,520 117 211 17:55:11
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,451 02,194 05,500 160 08,049 10,166 12,076 12,527 119 203 14:28:23
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,067 02,162 05,592 156 08,238 10,370 12,476 12,543 115 173 18:53:44
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,303 02,185 05,604 155 08,230 10,374 12,267 12,570 117 205 19:24:22
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,234 02,145 05,611 153 08,279 10,498 12,488 12,722 115 195 15:53:21
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,778 02,186 05,539 161 08,080 10,167 12,049 12,827 120 204 15:19:58
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL _ + 00,578 02,166 05,624 153 08,279 10,430 12,288 12,866 117 209 14:27:22
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL _ + 00,212 02,166 05,725 147 08,488 10,790 12,751 12,963 113 200 15:08:04
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,181 02,277 05,877 151 08,667 10,849 12,808 12,989 112 185 18:58:50
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,102 02,278 05,763 153 08,416 10,657 13,077 13,179 110 148 17:25:00
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,224 02,410 06,055 149 08,804 11,001 13,083 13,307 110 171 17:06:34
D 167 WILLIAM B CAMPOS KRAUSS GOL LARANJA _ + 00,357 02,470 06,285 142 09,109 11,373 13,445 13,802 107 188 15:06:10
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,602 02,607 06,589 150 09,413 11,616 13,575 14,177 106 196 15:34:02
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,166 02,273 05,948 150 08,632 11,212 14,026 14,192 103 128 15:08:54
D 85 PATRICK PAULUK GOL PRATA _ + 00,014 02,418 06,228 143 09,041 11,572 14,342 14,356 100 129 15:16:08
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,265 03,700 07,371 151 10,037 12,219 14,179 14,444 102 195 15:02:44
D 4140 THAIGO BARNABÉ SAVEIRO AMARELA _ + 00,350 02,309 06,675 134 09,778 12,102 14,179 14,529 102 189 14:25:26
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,512 02,111 05,411 131 08,136 11,023 14,158 14,670 102 115 16:37:52
D 47 BRUNO TOZETTI GOL PRATA _ + 00,296 02,306 06,090 120 09,682 12,134 14,543 14,839 099 144 15:21:33
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO _ + 00,016 02,175 05,572 133 08,183 11,256 14,913 14,929 097 094 13:30:02
D 8 THIAGO LUNA GOL FURGAO BRANCO _ + 00,470 02,481 06,794 125 10,123 12,655 14,787 15,257 097 178 18:54:22
D 85 PATRICK PAULUK GOL PRATA _ + 00,191 02,433 06,219 106 09,556 13,176 17,254 17,445 083 086 16:33:57
D 100 CLAUDIO PROGETTI JR GOL AMARELO _ + 00,285 03,183 07,118 104 11,082 14,317 18,528 18,813 078 076 17:05:28
D 48 MARCELO TRIGO GOL PRATA _ + 00,107 02,884 10,910 067 17,310 21,312 24,515 24,622 059 115 17:09:09
D 85 PATRICK PAULUK GOL PRATA _ + 00,100 02,221 07,379 049 14,722 21,895 29,100 29,200 049 051 18:51:16
D 85 PATRICK PAULUK GOL PRATA _ + 00,100 02,221 07,379 049 14,722 21,895 29,100 29,200 049 051 18:51:28
D 48 MARCELO TRIGO GOL PRATA _ + 00,687 02,160 07,911 038 16,396 30,086 59,999 59,996 024 000 19:30:19
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO _ + 00,519 02,168 06,290 042 12,531 00,000 59,999 59,996 024 000 14:48:35
D 167 WILLIAM B CAMPOS KRAUSS GOL LARANJA Q - 01,050 04,436 07,924 144 10,706 12,993 15,053 59,997 096 187 15:49:58
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO Q - 00,010 02,103 05,511 162 08,081 10,642 13,780 59,997 105 112 16:39:25
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO Q - 00,071 02,068 05,359 163 07,926 10,001 11,874 59,997 121 208 19:07:45

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,089 01,972 05,094 174 07,438 09,280 10,871 10,960 133 243 18:36:34
E 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,169 02,043 05,191 176 07,512 09,327 10,927 11,096 132 234 14:21:58
E 32 LUCIANO AGOTTANI GOL VERMELHO _ + 00,060 01,927 05,091 174 07,519 09,444 11,100 11,160 130 235 18:56:03
E 32 LUCIANO AGOTTANI GOL VERMELHO _ + 00,127 02,019 05,199 176 07,575 09,453 11,073 11,200 130 241 16:15:31
E 26 CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA GOL CINZA _ + 00,292 02,010 05,147 178 07,477 09,323 11,096 11,388 130 204 17:52:43
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,286 02,055 05,241 173 07,624 09,498 11,120 11,406 130 240 14:54:49
E 446 ALCENIR DE A F JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,042 02,128 05,371 173 07,762 09,709 11,443 11,485 126 224 14:40:57
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,310 02,161 05,380 177 07,744 09,602 11,221 11,531 128 241 14:54:45
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,155 02,108 05,421 173 07,850 09,737 11,378 11,533 127 237 18:02:53
E 472 LUIS ROGERIO DE SOUZA GOL _ + 00,117 02,120 05,384 165 07,827 09,776 11,442 11,559 126 235 15:51:19
E 998 THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO _ + 00,142 02,002 05,277 173 07,685 09,606 11,467 11,609 126 195 19:21:36
E 472 LUIS ROGERIO DE SOUZA GOL _ + 00,160 02,021 05,366 167 07,834 09,790 11,456 11,616 126 233 18:57:04
E 446 ALCENIR DE A F JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,135 02,214 05,427 173 07,824 09,763 11,485 11,620 126 226 16:41:52
E 35 SALOMÃO KLITZKE BITTENCOURT GOL BRANCO _ + 00,328 02,067 05,317 170 07,741 09,658 11,314 11,642 127 234 17:28:43
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,270 02,136 05,427 175 07,844 09,746 11,380 11,650 127 238 14:31:00
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,226 02,099 05,323 169 07,756 09,726 11,436 11,662 126 228 15:42:14
E 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,017 02,092 05,357 163 07,856 09,863 11,646 11,663 124 207 18:30:54
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,201 02,138 05,350 168 07,782 09,747 11,490 11,691 125 222 18:05:08
E 306 CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL VERDE _ + 00,196 02,074 05,240 167 07,647 09,623 11,506 11,702 125 192 18:53:31
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,380 02,075 05,309 173 07,734 09,655 11,374 11,754 127 222 18:01:51
E 306 CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL VERDE _ + 00,240 02,046 05,266 161 07,741 09,753 11,529 11,769 125 215 16:40:32
E 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,099 02,116 05,389 163 07,898 09,912 11,682 11,781 123 218 15:39:24
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,043 02,215 05,561 164 08,011 09,992 11,748 11,791 123 221 14:29:33
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,264 02,175 05,459 171 07,913 09,862 11,528 11,792 125 236 18:54:09
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,173 02,082 05,366 168 07,818 09,751 11,631 11,804 124 191 16:34:59
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,300 02,141 05,442 170 07,875 09,819 11,523 11,823 125 228 14:24:19
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,518 02,089 05,407 174 07,808 09,682 11,320 11,838 127 237 16:57:50
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,326 02,140 05,439 169 07,877 09,843 11,558 11,884 125 226 18:20:29
E 1304 ULISSES A D G SOARES GOL VERDE _ + 00,268 02,187 05,544 165 08,029 09,990 11,665 11,933 124 233 18:35:20
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,320 02,079 05,391 160 07,905 09,892 11,630 11,950 124 225 14:22:02
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,059 02,123 05,347 167 07,775 09,743 11,898 11,957 121 162 18:55:13
E 446 ALCENIR DE A F JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,177 02,146 05,399 163 07,917 09,966 11,787 11,964 122 214 18:53:54
E 32 LUCIANO AGOTTANI GOL VERMELHO _ + 00,136 02,091 05,306 174 07,696 09,705 11,844 11,980 122 167 15:01:07
E 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,110 02,092 05,326 166 07,806 09,800 11,923 12,033 121 164 14:48:28
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,312 02,115 05,421 162 07,919 09,958 11,748 12,060 123 218 14:55:51
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,217 02,077 05,375 165 07,868 09,867 11,929 12,146 121 175 19:07:49
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,126 02,012 05,250 160 07,960 10,158 12,043 12,169 120 209 19:14:33
E 33 EDSON MACHADO ASTRA VERMELHO _ + 00,196 02,098 05,417 152 07,960 10,071 12,157 12,353 119 172 19:26:19
E 299 GUSTAVO BORK GOL BRANCO _ + 00,754 02,209 05,478 165 07,919 09,895 11,614 12,368 124 227 17:15:42
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,545 02,129 05,624 167 08,130 10,105 11,837 12,382 122 224 16:43:33
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,230 02,115 05,450 161 07,983 10,090 12,303 12,533 117 164 16:54:08
E 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,235 02,085 05,454 161 07,992 10,117 12,386 12,621 116 157 18:02:57
E 284 WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO _ + 00,053 02,033 05,262 162 07,695 10,044 12,648 12,701 114 134 18:23:44
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,234 02,084 05,337 174 07,675 09,806 12,504 12,738 115 124 15:54:15
E 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,008 02,134 05,391 169 07,833 10,040 12,775 12,783 113 123 14:36:52
E 229 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,354 02,000 05,258 148 07,895 10,116 12,466 12,820 116 152 18:34:09
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,239 02,074 05,339 159 07,822 10,188 12,726 12,965 113 142 17:16:45
E 284 WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO _ + 00,242 02,069 05,243 154 07,685 10,145 12,809 13,051 112 135 15:30:59
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,485 02,159 05,586 145 08,241 10,604 12,644 13,129 114 187 18:52:58
E 33 EDSON MACHADO ASTRA VERMELHO _ + 00,105 02,111 05,430 148 07,922 10,471 13,191 13,296 109 132 17:32:55
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,415 02,143 05,527 150 08,266 10,553 13,037 13,452 111 144 16:49:00
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,083 02,382 06,114 153 08,713 10,952 13,462 13,545 107 142 17:13:30
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,227 02,176 05,524 149 08,162 10,700 13,512 13,739 107 134 17:58:21
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,134 02,223 05,704 135 08,399 11,192 14,217 14,351 101 119 18:16:15
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,358 02,178 05,566 127 08,384 11,315 14,151 14,509 102 136 18:52:40
E 1983 ABES ELIAS GOL VERMELHO _ + 00,319 02,053 05,520 138 08,201 11,006 14,260 14,579 101 107 17:05:31
E 708 MARCEL FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,137 02,126 05,389 144 07,954 10,710 14,493 14,630 099 091 17:29:53
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,207 02,020 05,773 109 09,388 12,363 14,803 15,010 097 165 19:17:12
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,129 02,312 06,137 116 09,448 12,317 15,130 15,259 095 129 18:52:40
E 158 LEONARDO SCOLIN GOL AZUL _ + 00,301 02,301 06,320 131 09,152 11,991 15,019 15,320 096 120 14:32:04
E 36 ANDRE GUEIROS GOL CINZA _ + 00,538 02,052 05,978 115 10,145 12,822 15,004 15,542 096 183 17:12:26
E 1 PAULO EDUARDO PETROV GOL _ + 00,287 02,327 06,566 144 09,357 12,122 15,692 15,979 092 092 19:23:06
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,176 02,132 05,371 110 08,575 12,036 15,804 15,980 091 095 15:10:58
E 420 DANILO RODRIGUES GOL PRETO _ + 00,252 02,195 05,842 125 09,041 12,175 15,863 16,115 091 093 16:37:57
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,156 02,175 05,562 109 08,772 12,231 15,986 16,142 090 096 17:48:22
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,293 02,253 05,813 113 09,164 12,420 16,032 16,325 090 099 17:18:20
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,230 02,174 06,644 122 10,122 13,277 16,699 16,929 086 105 17:19:50
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,665 02,221 06,531 097 10,839 14,022 16,525 17,190 087 160 14:37:51
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 01,437 02,904 07,451 113 10,999 13,939 16,643 18,080 086 141 14:20:47
E 1983 ABES ELIAS GOL VERMELHO _ + 00,277 02,069 05,498 088 09,389 13,805 18,133 18,410 079 098 19:16:04
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,427 02,575 08,347 080 13,161 17,400 21,155 21,582 068 106 18:53:15
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,375 02,073 06,762 075 12,380 16,810 21,864 22,239 066 066 15:35:51
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,103 02,153 06,313 062 12,272 17,856 23,454 23,557 061 064 19:20:03
E 998 THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO _ + 00,055 02,055 06,143 065 11,473 17,428 23,821 23,876 060 062 14:23:08
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,391 02,584 16,051 145 18,828 21,379 23,687 24,078 061 175 14:33:31
E 36 ANDRE GUEIROS GOL CINZA _ + 00,432 02,162 06,326 058 12,063 18,952 24,759 25,191 058 070 15:23:43
E 158 LEONARDO SCOLIN GOL AZUL _ + 00,746 02,231 06,415 064 11,765 17,986 25,331 26,077 057 047 15:46:01
E 33 EDSON MACHADO ASTRA VERMELHO _ + 00,320 02,063 05,808 058 11,488 18,444 27,214 27,534 053 038 14:57:34
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,358 03,005 21,245 080 37,087 41,865 47,140 47,498 030 067 14:20:42
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO _ + 00,148 02,418 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 15:59:32
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,279 02,682 15,523 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 16:18:09
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,172 02,153 05,692 070 10,322 17,194 59,999 59,996 024 000 17:19:53
E 316 FABIANO SERRO SAVEIRO BRANCA _ + 00,398 02,274 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 19:05:28
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL Q - 00,148 02,588 06,767 140 09,617 12,230 14,923 59,997 096 131 15:05:27
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO Q - 00,047 02,075 05,418 167 07,896 09,833 11,501 59,997 125 235 19:21:39

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,223 01,964 04,986 163 07,449 09,518 11,390 11,613 127 205 15:26:25
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,274 01,929 05,129 135 07,965 10,499 13,028 13,302 111 143 14:29:18
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,183 01,903 04,996 110 08,220 11,540 15,047 15,230 096 101 17:11:29
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,383 03,401 07,579 115 10,790 14,099 17,686 18,069 081 100 18:55:08
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL BRANCO _ + 00,434 01,987 05,914 086 09,862 14,085 18,642 19,076 077 078 17:31:59
F 120 ALEXANDRE MAIA BETINE CITY BRANCO Q - 00,084 01,810 05,838 062 11,323 17,609 24,996 59,997 057 047 18:35:24

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 21 RAUL ANTONIO CORREA OPALA LARANJA _ + 00,117 01,650 04,515 169 06,899 08,898 10,704 10,821 135 213 17:02:35
