Competição: 2a. ETAPA COPA SERRA - ETAPA DESAFIO HOT RACING
Local do Evento: PISTA HOT RACING
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 10:09:57 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (TOPC) TOP CLASSIFICATÓRIA

26 1-ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA PRETO 00,063+08,148 08,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,097 02,095 05,547 08,430 08,527 000
2 E _ + 00,063 01,983 05,311 08,148 08,211 000
3 D Q - 00,037 01,988 05,856 10,623 10,623 000

95 1-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,056+08,214 08,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,318 02,197 05,543 08,119 08,437 000
2 D _ + 00,056 02,250 05,633 08,214 08,270 000

15 1-MAURO MODESTO VEGHER DODGE 00,206+08,127 08,333
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,220 01,930 05,326 08,427 08,647 000
2 D _ + 00,206 01,990 05,304 08,127 08,333 000
3 E _ + 00,310 02,002 05,436 08,215 08,525 000

222 1-ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO 00,051+08,659 08,710
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,051 02,166 05,711 08,659 08,710 000
2 D _ + 00,219 02,023 05,465 09,414 09,633 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 09,418 000
4 D _ + 00,312 02,099 05,638 08,741 09,053 000
5 D _ + 00,403 02,016 05,513 09,140 09,543 000

13 1-EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETE 00,116+08,617 08,733
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,147 02,349 05,915 08,789 08,936 000
2 D _ + 00,546 02,246 05,710 08,499 09,045 000
3 D _ + 00,164 02,246 05,725 08,580 08,744 000
4 D _ + 00,309 02,299 05,766 08,554 08,863 000
5 E _ + 00,116 02,287 05,729 08,617 08,733 000

87 1-DIEGO LEONEL MOREIRA PASSAT BORDO 00,126+08,815 08,941
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,126 02,376 05,892 08,815 08,941 000
2 E Q - 00,038 02,527 06,208 09,057 09,057 000
3 D _ + 00,096 02,359 06,015 08,931 09,027 000
4 E _ + 00,136 02,528 06,280 09,284 09,420 000

44 1-ANDRE RICARDO DE BRITO CHEVETE VERDE 00,224+08,899 09,123
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,224 02,116 05,724 08,899 09,123 000
2 E _ + 00,352 01,977 05,652 08,809 09,161 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 09,502 000

1 1-ANDRIGO DE SOUZA CHEVETE 00,087+09,075 09,162
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,087 02,306 05,975 09,075 09,162 000
2 E _ + 00,491 02,277 05,988 09,632 10,123 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 09,432 000
4 E _ + 00,118 02,252 05,956 09,077 09,195 000

305 1-ADRIANO DE SIQUEIRA VOYAGE CHUMBO 00,238+09,064 09,302
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,238 02,292 06,046 09,064 09,302 000
2 D Q - 00,221 03,290 07,010 09,982 09,982 000
3 E _ + 00,435 02,736 06,404 09,275 09,710 000

10º 18 1-FERNANDO MANOSSO GOL 00,088+09,243 09,331
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,131 02,812 06,785 09,795 09,795 000
2 E _ + 00,088 02,617 06,323 09,243 09,331 000
3 E _ + 00,092 02,674 06,556 09,546 09,638 000

11º 11 1-CLEBER BARBOSA LEMES VOYAGE 00,198+09,185 09,383
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,077 02,674 06,505 09,549 09,626 000
2 D _ + 00,198 02,505 06,179 09,185 09,383 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 09,673 000

12º 25 1-FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO 00,198+09,228 09,426
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,194 02,301 06,225 09,401 09,595 000
2 E _ + 00,198 02,343 06,154 09,228 09,426 000

13º 91 1-JEAN LUIS DA CRUZ GOL BRANCO 00,153+09,292 09,445
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,379 02,658 06,752 10,582 10,961 000
2 D _ + 00,269 02,403 06,197 09,344 09,613 000
3 D _ + 00,153 02,393 06,182 09,292 09,445 000
4 D _ + 00,267 02,416 06,277 09,366 09,633 000
5 D _ + 00,148 02,478 06,686 09,972 10,120 000

14º 71 1-RODRIGO BASSO GOL 00,202+09,294 09,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,144 02,462 06,202 09,369 09,513 000
2 D _ + 00,202 02,401 06,135 09,294 09,496 000

15º 73 1-TOBIAS GRAZZIOTIN OPALA VERMELHO 00,400+09,151 09,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,558 02,434 06,262 09,294 10,852 000
2 E _ + 00,549 02,439 06,257 09,302 09,851 000
3 E _ + 00,400 02,320 05,934 09,151 09,551 000
4 E _ + 00,409 02,334 06,111 09,332 09,741 000

16º 14 1-ALEX SERGIO FRARE CIVIC 00,065+09,520 09,585
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,056 02,385 06,326 09,570 09,626 000
2 E _ + 00,065 02,366 06,294 09,520 09,585 000
3 E _ + 00,208 02,369 06,613 09,974 10,182 000
4 E _ + 00,161 02,381 06,309 09,532 09,693 000
5 E _ + 00,179 02,382 06,348 09,582 09,761 000

17º 79 1-GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA 00,213+09,696 09,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,213 02,443 06,559 09,696 09,909 000
2 E _ + 00,194 02,381 07,199 13,032 13,226 000
3 E Q - 00,107 02,881 06,443 09,406 09,406 000

18º 6969 1-JONATAN MENDES SOARES GOL PRETO 00,343+09,770 10,113
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,343 02,737 06,688 09,770 10,113 000
3 D _ + 00,343 02,687 07,420 10,816 11,159 000
4 D _ + 00,323 02,649 06,749 09,902 10,225 000

19º 33 1-LEONARDO SOLDATELLI ANDRADE VOYAGE AZUL 00,592+09,642 10,234
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,399 02,711 06,819 09,858 10,257 000
2 D _ + 00,476 03,389 07,743 10,795 11,271 000
3 D _ + 00,592 02,727 06,673 09,642 10,234 000

20º 28 1-WAGNER TESTOLIN GOL CINZA 00,460+09,802 10,262
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,404 02,813 06,908 10,353 10,757 000
2 E _ + 00,664 02,597 06,608 10,068 10,732 000
3 D _ + 00,410 03,471 09,770 15,348 15,758 000
4 E _ + 00,353 02,756 06,759 09,957 10,310 000
5 E _ + 00,460 02,634 06,539 09,802 10,262 000

21º 32 1-GILSON WAGNER GOL PRATA 00,077+10,198 10,275
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,077 02,590 06,693 10,198 10,275 000
2 D Q - 00,046 02,677 07,244 11,483 11,483 000
3 E Q - 00,024 02,609 07,745 11,606 11,606 000

22º 30 1-MICHAEL ROBSON PRETO KADET CINZA 00,250+10,037 10,287
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,486 03,868 08,104 11,478 11,964 000
2 E _ + 00,250 02,523 06,550 10,037 10,287 000
3 D _ + 00,293 02,440 06,295 10,124 10,417 000

23º 90 1-GUILHERME SORGATO FOCUS VERDE 00,130+10,286 10,416
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,351 02,630 06,833 10,391 10,742 000
2 E _ + 00,130 02,570 06,757 10,286 10,416 000

24º 5 1-ISMAEL ROBERTO RASADOR OPALA 00,337+10,102 10,439
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,248 02,428 06,758 10,382 10,630 000
2 E _ + 00,337 02,332 06,541 10,102 10,439 000

25º 111 1-MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA 00,324+10,130 10,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,675 03,707 09,006 12,665 13,340 000
2 E _ + 00,488 02,591 06,727 10,054 10,542 000
3 E _ + 00,370 02,706 06,942 10,326 10,696 000
4 E _ + 00,324 02,668 06,825 10,130 10,454 000
5 D Q - 00,099 03,393 07,716 11,047 11,047 000

26º 9 2-MARCIO ANDRE BRUNHERA GOL 00,145+10,316 10,461
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,766 02,742 06,904 10,402 11,168 000
2 D _ + 00,145 02,720 06,831 10,316 10,461 000

27º 4 1-PABLO RENAN DUNKER MOREIRA SANTANA 00,448+10,094 10,542
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,448 02,643 06,705 10,094 10,542 000
3 D _ + 00,458 02,969 08,218 12,328 12,786 000

28º 60 1-DANIEL RIPKE ASTRA PRETO 00,081+10,547 10,628
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,203 02,536 06,818 10,511 10,714 000
2 D _ + 00,081 02,567 06,867 10,547 10,628 000
3 D _ + 00,101 02,698 06,940 10,619 10,720 000
4 D _ + 00,215 02,556 06,822 10,507 10,722 000

29º 12 1-FIRMINO CAMARGO DAROS CHEVETE 00,370+10,380 10,750
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,370 02,607 06,867 10,380 10,750 000

30º 69 1-JAYSON REYGEL FAE PASSAT BORDO 00,217+10,825 11,042
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,227 03,050 07,737 11,501 11,728 000
2 D _ + 00,217 02,652 06,952 10,825 11,042 000
3 E _ + 00,215 02,616 06,984 11,085 11,300 000

31º 74 1-FABIANO BOLSON CHEVETTE PRATA 00,322+10,750 11,072
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,063 02,662 06,959 10,646 10,646 000
2 E _ + 00,322 02,899 07,352 10,750 11,072 000
3 D _ + 00,329 03,069 09,685 15,840 16,169 000

32º 50 1-GABRIEL FRANCISCO SCHAEFER GOL PRETO 00,321+10,783 11,104
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,074 02,613 07,169 11,113 11,113 000
2 E _ + 00,321 02,454 06,910 10,783 11,104 000
3 E _ + 00,354 02,446 06,958 10,846 11,200 000
4 D _ + 00,407 02,613 07,070 10,949 11,356 000

33º 47 1-LUCAS BERTIN VOYAGE PRATA 00,181+10,948 11,129
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,346 05,578 10,744 14,555 14,901 000
2 D _ + 00,181 02,899 07,276 10,948 11,129 000

34º 16 2-CLEBER MENEGAS VOYAGE 00,141+11,020 11,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,141 02,799 07,423 11,020 11,161 000
2 D _ + 00,167 02,731 07,380 11,069 11,236 000

35º 10 1-MIGUEL OSCAR DOS SANTOS GOL 00,089+11,254 11,343
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,089 02,680 07,304 11,254 11,343 000

36º 20 2-IGOR CASSIANO MACHADO GOL 00,344+11,056 11,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,086 02,776 06,708 09,731 09,731 000
2 D _ + 00,344 02,557 07,324 11,056 11,400 000

37º 22 1-MARCIO ANTONIO ROVEDA GOL PRATA 00,513+11,592 12,105
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,513 02,802 07,563 11,592 12,105 000
2 D _ + 00,442 02,904 07,672 11,697 12,139 000

38º 21 1-GABRIEL SERGIO SIMONETTO GOL 00,106+12,226 12,332
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,106 02,492 06,480 12,226 12,332 000

39º 2 2-EMERSON CORREA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,070 02,463 06,202 09,018 09,018 000

40º 27 1-CASSIANO MACEDO PINTO CORSA VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,036 02,539 06,663 10,193 10,193 000
2 D Q - 00,147 04,059 08,178 11,695 11,695 000

41º 8 1-DOUGLAS RECH KROTH GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

42º 3 2-ALEX SANDNEI MACEDO SOARES GOLF 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

43º 17 1-BRUNO FAGUNDES SPADETTO CORSA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

44º 72 1-ALEXANDRE ONZI GOL DOURADO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

45º 78 1-ELIZALDO PAIZ GOL PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

46º 24 1-ALAN DYEISO TASCHIN GOL VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

47º 7 2-ANDRIGO CERON SAVEIRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu`s - www.ARRANCA.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083