Competição: 4ª Etapa FGA e 2ª Etapa VP Series no Velopark - 08..09/06/2013
Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - https://www.facebook.com/Produpark, Atualizado as 10:03:38 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 11,904, CLOVIS WAECHTER, 27/04/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) STANDARD

98 1-CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 00,059+11,871 11,930
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,059 01,923 05,097 07,688 09,875 11,871 11,930 155 194
2 D _ + 00,067 01,863 05,103 08,046 11,296 14,883 14,950 121 102
3 E _ + 00,001 02,019 05,229 07,848 10,054 12,060 12,061 153 193

96 1-LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO 00,036+12,143 12,179
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,197 02,004 05,172 07,832 10,096 12,162 12,359 150 185
2 E _ + 00,036 01,919 05,102 07,785 10,065 12,143 12,179 149 185
3 D _ + 00,213 02,010 05,328 08,137 11,020 14,159 14,372 132 114

555 1-EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA 00,223+12,157 12,380
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,223 02,084 05,297 07,924 10,143 12,157 12,380 153 191
2 D _ + 00,105 02,321 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
3 E _ + 00,185 02,060 05,325 07,983 10,220 12,250 12,435 151 190

15 1-RODRIGO LAMAISON GOL G4 00,077+12,456 12,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,077 02,125 05,390 08,090 10,377 12,456 12,533 148 184
2 E D + 00,255 02,081 05,357 08,055 10,335 12,410 59,998 147 184
3 D _ + 00,386 02,157 05,478 08,195 10,484 12,558 12,944 148 185

3 1-CHARLAN ZACHOW GOL AZUL 00,204+12,349 12,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,119 02,047 05,396 08,106 10,381 12,447 12,566 148 186
2 D _ + 00,204 02,097 05,352 08,028 10,289 12,349 12,553 151 186
3 E _ + 00,131 02,468 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000

21 1-ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO 00,005+12,608 12,613
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,005 02,089 05,474 08,219 10,518 12,608 12,613 146 184
2 D Q - 00,013 02,144 07,043 11,771 15,512 19,414 19,414 088 092
3 E _ + 00,229 02,108 05,529 08,278 10,587 12,694 12,923 146 182

121 1-ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA 00,220+12,414 12,634
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,220 02,092 05,335 08,036 10,330 12,414 12,634 148 184
3 E D + 00,085 01,992 05,218 07,921 10,218 12,296 59,998 148 185

5 1-LIELSON STEFANON GOL BRANCO 00,262+12,420 12,682
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,296 01,972 05,259 09,578 14,510 20,282 20,578 079 060
2 E _ + 00,209 02,215 05,627 08,389 10,739 12,879 13,088 144 180
3 D _ + 00,262 02,020 05,279 07,994 10,278 12,420 12,682 148 174

77 1-OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE 00,071+12,743 12,814
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,071 02,084 05,454 08,250 10,604 12,743 12,814 142 180
2 D _ + 00,261 02,397 06,056 08,940 11,342 13,498 13,759 140 179

10º 68 1-ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO 00,139+12,680 12,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,139 02,063 05,299 08,155 10,537 12,680 12,819 141 180
2 E _ + 00,125 02,163 05,704 08,494 10,828 12,946 13,071 145 182
3 D _ + 00,228 02,135 05,434 08,186 10,509 12,620 12,848 146 182

11º 333 1-CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL AZUL 00,427+12,648 13,075
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,709 02,003 05,472 08,851 12,547 16,615 17,324 103 088
2 E _ + 00,427 02,036 05,371 08,154 10,506 12,648 13,075 144 179
3 D _ + 00,299 02,327 06,430 09,317 11,708 13,866 14,165 141 178

12º 17 1-RAFAEL PERONDI GOL AMARELO 00,163+12,933 13,096
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,392 02,266 05,735 08,594 11,001 13,224 13,616 140 174
2 E _ + 00,129 02,322 05,921 08,786 11,176 13,330 13,459 142 179
3 D _ + 00,163 02,136 05,575 08,407 10,786 12,933 13,096 143 179

13º 8 1-RODRIGO DO AMARAL GOL BRANCO 00,527+12,763 13,290
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,368 02,808 06,490 09,353 11,742 13,919 13,919 141 177
2 D _ + 00,527 02,127 05,457 08,258 10,620 12,763 13,290 142 180
3 E _ + 00,355 02,758 06,240 09,065 11,432 13,646 14,001 142 165

14º 33 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,153+13,882 14,035
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,153 02,174 05,861 08,916 11,450 13,882 14,035 130 147
2 E _ + 00,242 03,069 07,075 10,181 12,766 15,045 15,287 127 170

www.velopark.com.br - Velopark, Nova Santa Rita - RS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083