Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Competição: 4ª Etapa FGA e 2ª Etapa VP Series no Velopark - 08..09/06/2013 - Produpark - https://www.facebook.com/Produpark, Treino 2, Atualizado as 09:50:50
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 3 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,186 02,043 05,354 149 08,067 10,341 12,401 12,587 116 186 11:55:14
A 300 CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,082 02,164 05,637 135 08,548 11,032 13,264 13,346 109 172 13:17:07
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,279 02,188 05,758 136 08,692 11,185 13,458 13,737 107 168 12:00:46
A 95 JOVANI ANDRE RODIGHRI GOL VERMELHO _ + 00,250 02,140 05,699 135 08,668 11,186 13,525 13,775 107 165 13:14:42
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,298 02,153 05,733 135 08,724 11,252 13,535 13,833 106 169 12:49:31
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,134 02,278 05,977 131 09,019 11,575 13,889 14,023 104 166 12:01:34
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,541 02,266 05,860 136 08,818 11,298 13,539 14,080 106 172 10:53:41
A 95 JOVANI ANDRE RODIGHRI GOL VERMELHO _ + 00,314 02,308 05,949 134 08,941 11,475 13,795 14,109 104 166 11:04:11
A 27 BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO _ + 00,218 02,303 05,989 129 09,098 11,743 14,164 14,382 102 159 12:00:50
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,406 02,229 06,029 131 09,157 11,698 13,997 14,403 103 168 12:50:09
A 3 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,071 02,201 05,782 131 08,837 11,561 14,518 14,589 099 122 13:24:51
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,132 02,659 06,482 129 09,629 12,220 14,609 14,741 099 163 10:52:30
A 3 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL Q - 00,296 02,166 05,752 130 08,831 11,477 13,878 59,997 104 160 11:17:23
A 300 CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL Q - 00,057 02,099 05,546 138 08,448 10,921 13,141 59,997 110 174 11:09:55

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 2 _ + 00,043 02,102 05,459 150 08,162 10,420 12,470 12,513 116 186 11:56:10
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,078 02,158 05,445 150 08,122 10,385 12,440 12,518 116 187 11:08:21
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,202 02,087 05,355 150 08,028 10,290 12,347 12,549 117 187 13:11:55
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,297 02,163 05,484 148 08,166 10,427 12,481 12,778 115 187 10:51:32
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,370 02,126 05,423 150 08,126 10,376 12,413 12,783 116 190 11:09:19
B 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,164 02,044 05,332 146 08,069 10,379 12,634 12,798 114 159 11:55:18
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,428 02,106 05,404 150 08,083 10,343 12,395 12,823 116 188 13:03:32
B 5 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,226 02,096 05,449 148 08,155 10,442 12,665 12,891 114 161 13:14:46
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,315 02,123 05,521 147 08,240 10,516 12,586 12,901 114 186 11:09:59
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,291 02,104 05,572 146 08,334 10,638 12,730 13,021 113 184 13:02:48
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,125 02,164 05,701 144 08,511 10,869 13,009 13,134 111 179 12:08:40
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,317 02,192 05,631 144 08,419 10,762 12,889 13,206 112 181 10:52:27
B 77 OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,131 02,121 05,498 136 08,370 10,896 13,226 13,357 109 164 13:10:22
B 333 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL AZUL _ + 00,449 02,280 05,772 142 08,599 10,992 13,175 13,624 109 175 13:05:20
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,212 02,146 05,451 127 08,538 11,303 14,026 14,238 103 136 12:59:55
B 8 RODRIGO DO AMARAL GOL BRANCO _ + 00,386 02,995 07,006 139 09,904 12,300 14,468 14,854 100 178 12:10:04
B 5 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,303 02,121 05,436 115 08,467 11,768 15,342 15,645 094 101 11:02:32

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,153 01,649 04,640 162 07,106 09,178 11,045 11,198 131 206 11:17:27
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,255 01,702 04,656 160 07,132 09,220 11,103 11,358 130 204 13:28:56
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,040 01,988 05,082 160 07,591 09,678 11,566 11,606 125 199 13:24:47
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,378 02,011 05,303 147 08,034 10,360 12,823 13,201 112 143 11:20:45
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,484 02,006 05,649 136 08,747 11,136 13,507 13,991 107 150 13:13:08
C 72 JOSE CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA DOURADO _ + 00,194 02,504 06,143 124 09,378 12,093 14,615 14,809 099 152 12:21:55

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,353 02,083 05,263 162 07,720 09,753 11,584 11,937 124 209 13:13:57
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,365 02,123 05,444 160 07,977 10,026 11,836 12,201 122 213 12:23:12
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,357 02,148 05,506 161 08,059 10,156 12,050 12,407 120 202 12:14:16
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,239 02,168 05,357 146 08,032 10,249 12,199 12,438 118 197 11:09:15
D 11 FLAVIO SIGNOR GOL PRETO _ + 00,207 02,125 05,596 156 08,211 10,335 12,283 12,490 117 190 13:01:27
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,493 02,125 05,431 157 08,012 10,176 12,256 12,749 118 188 12:24:23
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,219 02,140 05,681 153 08,434 10,631 12,629 12,848 114 195 13:29:46
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,521 02,179 05,679 155 08,394 10,557 12,443 12,964 116 206 11:07:29
D 15 ANGELO GOBBO GOL PRATA _ + 00,240 02,123 05,517 141 08,374 10,753 12,957 13,197 111 176 12:54:20
D 287 LUIZ FERNANDO CHEMINSKI GOL AZUL _ + 00,621 02,193 06,171 155 08,920 11,186 13,151 13,772 110 197 12:00:08
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,313 02,111 05,457 148 08,009 10,665 13,735 14,048 105 114 11:00:32
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,278 02,157 06,214 124 09,561 12,238 14,578 14,856 099 157 11:16:09
D 848 DARCY BARTH JUNIOR GOL FURGAO PRETO _ + 00,489 02,187 05,674 126 08,623 11,648 14,715 15,204 098 121 13:15:22
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,380 02,445 06,427 088 10,111 14,977 21,757 22,137 066 049 11:59:04
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,769 02,244 06,686 047 13,611 21,347 28,883 29,652 050 049 13:31:50
D 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL VERMELHO _ + 00,460 02,269 06,175 051 11,511 19,555 59,999 59,997 024 064 11:23:55
D 450 IVAN COSTA SILVA GOL VERDE Q - 00,035 02,148 05,401 165 07,846 09,962 12,169 59,997 118 165 11:57:46

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,145 02,024 05,134 183 07,415 09,203 10,741 10,886 134 253 13:33:00
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,199 02,041 05,111 185 07,356 09,144 10,703 10,902 135 249 12:01:37
E 284 CARLOS ROGERIO BENTO GOL/BRANCO _ + 00,054 01,993 05,150 180 07,499 09,326 10,914 10,968 132 244 13:29:43
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,186 01,976 05,065 179 07,378 09,198 10,787 10,973 134 247 12:11:03
E 299 GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO _ + 00,207 02,152 05,301 176 07,622 09,450 11,018 11,225 131 248 13:10:24
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,117 02,101 05,350 177 07,707 09,535 11,119 11,236 130 244 12:55:44
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,158 02,076 05,319 180 07,665 09,488 11,078 11,236 130 244 12:10:00
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,308 01,995 05,194 176 07,574 09,428 11,019 11,327 131 245 13:37:40
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,223 02,130 05,329 175 07,711 09,580 11,196 11,419 129 240 12:23:09
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,238 02,079 05,342 174 07,740 09,610 11,222 11,460 128 242 10:54:57
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,365 02,107 05,227 176 07,591 09,482 11,141 11,506 129 234 13:13:04
E 333 ALEXANDRE MAIA BETINE GOLVERMELHO _ + 00,313 02,051 05,312 173 07,681 09,569 11,204 11,517 129 238 13:37:44
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,267 02,115 05,374 172 07,791 09,701 11,366 11,633 127 233 12:25:37
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,667 02,024 05,115 180 07,437 09,331 11,003 11,670 131 234 13:28:53
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,191 02,095 05,285 177 07,652 09,660 11,532 11,723 125 206 11:02:36
E 1975 PAULO SERGIO DE SOUZA GOL BRANCO _ + 00,094 02,152 05,421 165 07,925 09,946 11,699 11,793 123 224 13:11:58
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,044 02,071 05,423 173 07,840 09,785 11,786 11,830 122 183 11:07:25
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,365 02,182 05,472 171 07,909 09,826 11,496 11,861 125 234 10:56:04
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,346 02,001 05,045 179 07,321 09,414 11,580 11,926 124 161 13:11:17
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,326 02,028 05,196 173 07,582 09,517 11,620 11,946 124 161 11:01:41
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,194 02,065 05,606 167 08,158 10,101 11,778 11,972 122 233 12:48:22
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,412 02,115 05,218 181 07,518 09,533 11,693 12,105 123 169 11:20:49
E 229 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL/BRANCO _ + 00,656 02,103 05,410 169 07,877 09,804 11,539 12,195 125 208 12:27:49
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,175 02,182 05,595 146 08,226 10,380 12,162 12,337 118 221 12:20:49
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,159 02,038 05,259 168 07,621 09,862 12,255 12,414 118 151 11:19:56
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,009 02,142 05,264 170 07,597 09,859 12,406 12,415 116 138 11:18:37
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,533 02,126 05,327 158 07,876 09,997 11,919 12,452 121 200 13:27:02
E 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,401 02,269 05,984 169 08,482 10,473 12,217 12,618 118 222 13:11:14
E 102 ALISSON RODRIGUES ALVES GOL PRETO _ + 00,380 02,212 05,540 145 08,588 10,777 12,558 12,938 115 218 13:26:58
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,459 02,713 06,259 165 08,806 10,806 12,611 13,070 114 204 11:21:48
E 511 RODRIGO MAZUCO GOL PRATA _ + 00,507 02,441 05,823 153 08,419 10,730 13,075 13,582 110 158 12:17:04
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,002 02,143 05,425 144 07,997 10,726 13,649 13,651 106 128 12:25:34
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,060 02,472 07,008 124 10,273 12,784 15,082 15,142 095 163 13:26:18
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,327 02,076 05,207 116 08,268 11,520 15,009 15,336 096 103 12:58:58
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,530 02,628 06,983 113 10,486 13,445 16,086 16,616 089 144 12:59:51
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,265 02,086 05,548 099 09,086 12,903 17,044 17,309 084 087 13:28:00
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL/PRETO _ + 03,882 02,376 06,363 119 09,435 12,639 16,349 20,231 088 092 13:32:57
E 900 JUAN SANCHES GOL BRANCO _ + 00,138 02,142 05,561 082 09,322 14,251 21,519 21,657 067 043 13:07:08
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO Q - 00,425 02,226 05,560 157 08,151 10,265 12,155 59,997 119 206 11:01:45
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,176 02,077 05,325 064 09,099 00,000 59,999 59,997 024 000 10:56:09
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO Q - 00,052 02,125 05,221 175 07,566 09,495 11,235 59,997 128 222 13:13:54

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,093 01,865 04,849 163 07,279 09,322 11,172 11,265 129 208 12:59:02
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,348 02,007 05,195 151 07,852 10,082 12,110 12,458 119 191 12:08:44
F 443 JULIANO MONGUILHOTT CELTA/PRATA _ + 00,471 01,949 05,198 148 07,977 10,287 12,357 12,828 117 187 13:08:26
F 154 FLAVIO RESENDE GOL BRANCO _ + 00,745 02,088 05,661 147 08,424 10,717 12,762 13,507 113 189 12:52:00
F 728 PAULO SERGIO SANTOS SOUZA SAVEIRO BRANCA _ + 00,424 02,031 05,751 122 09,054 11,669 13,923 14,347 103 172 12:48:27
F 21 ANTONIO JOSE P QUIROZ GOL VERDE _ + 00,289 02,747 07,312 127 10,654 13,271 15,631 15,920 092 164 12:00:05
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL _ + 00,490 03,279 21,416 104 24,679 28,302 32,286 32,776 044 090 11:06:10

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 12 CLAUDIO LUIS TRAD CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,266 01,994 05,434 116 08,431 11,660 15,112 15,378 095 105 13:17:03

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA BRANCO _ + 00,372 01,494 03,892 218 05,742 07,258 08,596 08,968 168 287 12:14:12
H 77 RUBEN STAPENHORST PUMA AMARELA _ + 00,208 01,674 04,379 187 06,540 08,309 09,882 10,090 146 247 11:21:52
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,260 01,690 04,521 179 06,739 08,567 10,163 10,423 142 243 13:18:03
H 977 FABIANO PINTO CHEVETTE BRANCO _ + 00,265 01,855 04,955 160 07,423 09,481 11,895 12,160 121 117 12:27:54
H 9 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA VERDE _ + 00,530 03,652 06,986 171 09,419 11,391 13,227 13,757 109 203 12:50:06
H 533 ROGERIO ROSA DA ROSA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,402 02,382 06,938 128 10,258 13,043 15,531 15,933 093 160 13:04:14

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 10 GUSTAVO GABRIEL CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,287 01,243 03,471 211 05,352 06,941 08,387 08,674 172 266 12:15:34

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE _ + 00,311 01,627 04,628 155 07,186 09,376 11,380 11,691 127 191 12:02:46
J 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO GOL BORDO _ + 00,151 01,625 04,672 151 07,307 09,550 11,602 11,753 124 186 13:09:38
J 99 ANDRE LIMA VOYAGE VERMELHO _ + 00,489 01,678 04,755 151 07,370 09,619 11,702 12,191 123 178 12:54:16
J 99 ANDRE LIMA VOYAGE VERMELHO _ + 00,386 01,852 04,903 152 07,515 09,739 11,922 12,308 121 167 11:00:29
J 80 RODRIGO BERNIERI POLO/BRANCO _ + 00,429 02,002 05,043 158 07,609 09,740 11,941 12,370 121 164 13:25:39
J 5 IGOR ZIMMERMANN GOL PRETO _ + 00,347 01,641 04,778 148 07,457 09,774 12,220 12,567 118 144 12:21:59
J 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO GOL BORDO _ + 00,182 01,753 04,806 103 08,154 11,896 16,162 16,344 089 082 10:53:38

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 222 PAULO EDUARDO SILVA RAMOS GOL PRETO _ + 00,047 01,556 04,129 210 06,068 07,631 09,029 09,076 160 265 11:18:39
K 7878 CARLOS CASTILHOS GOL PRATA _ + 00,078 01,586 04,207 210 06,180 07,797 09,229 09,307 156 270 11:19:59
K 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO/BCO/VERM _ + 00,013 01,561 04,126 213 06,037 07,645 09,342 09,355 154 213 12:10:59
K 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,398 01,602 04,182 215 06,089 07,623 08,977 09,375 161 286 12:02:43
K 251 SANDRO SOUZA GOL PRATA _ + 00,165 01,650 04,336 200 06,387 08,057 09,767 09,932 148 207 11:59:07
K 2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,061 01,586 04,202 194 06,270 08,256 10,450 10,511 138 162 12:06:56
K 333 JONATAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,306 01,967 05,046 175 07,262 09,198 11,177 11,483 129 184 13:36:50
K 288 WILBER VALENTE GOL PRATA _ + 00,622 01,682 04,835 158 07,758 09,862 11,707 12,329 123 198 13:09:35
K 22 JULIO CESAR MENDES GOL PRETO _ + 00,511 01,775 04,962 155 07,422 09,855 12,479 12,990 115 138 11:05:47
K 31 ADRIANO SALTON ASTRA BRANCO _ + 00,141 01,566 04,330 110 07,468 10,943 14,814 14,955 097 092 12:55:41
K 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO _ + 00,482 01,616 05,389 065 10,630 16,840 24,602 25,084 058 043 12:57:32
K 316 MARCELO PREZOTTO GOL PRETO _ + 02,557 01,552 05,527 061 11,061 17,673 24,441 26,998 059 060 11:15:02
K 316 MARCELO PREZOTTO GOL PRETO _ + 00,174 01,587 07,479 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 13:18:08
K 778 LEANDRO CASTILHOS GOL PRETO Q - 00,063 01,516 04,091 203 06,042 07,633 09,054 59,997 159 271 11:16:12

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 11 ANDERSON MALTEZO CHEVETTE PRETO _ + 00,264 01,814 04,875 136 07,702 10,134 12,521 12,785 115 146 13:01:23

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 01,915 03,079 07,490 111 11,094 14,180 17,211 19,126 084 117 13:27:57
M 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL PRETO _ + 00,039 01,557 04,445 066 08,943 15,159 19,946 19,985 072 080 11:57:43
M 206 JEAN CARLO SISTI GOL PRETO FOSCO _ + 00,091 01,460 05,336 063 10,710 16,957 24,527 24,618 059 045 12:17:00

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 68 PERSEU ALARCON VECTRA PRETO _ + 00,359 01,237 03,485 215 05,361 06,925 08,407 08,766 172 249 13:31:27
N 331 CHRISTIANO JOSE JÚLIO SANTA MATILDE BRANCA _ + 00,531 01,324 03,903 155 06,292 08,704 11,274 11,805 128 141 12:24:19
N 21 FABIO COSTA OPALA CAMUFLADO/LARNJA _ + 00,463 01,250 03,606 116 06,344 09,337 11,803 12,266 122 160 11:14:59
N 11 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA NEW BEETLE VERMELHO _ + 00,149 02,965 07,390 166 10,041 12,045 13,935 14,084 103 192 12:12:52
N 77 RAFAEL DOS SANTOS ANTONETTI CHEVETTE PRETO _ + 00,471 04,077 09,241 111 12,897 16,062 18,980 19,451 076 135 12:05:00

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 938 JADER KROLOW DRAGSTER BRANCO _ + 00,404 01,059 03,071 230 04,797 06,285 07,656 08,060 189 278 12:53:12

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Y 121 GOL VERM GOL VERM _ + 00,558 01,614 04,292 195 06,402 08,085 09,557 10,115 151 265 11:23:42
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 21 JOACIR CAVAGNOLI OPALA BEGE _ + 00,180 01,810 04,895 145 07,609 09,937 12,115 12,295 119 167 12:20:55
Z 121 GOL PRATA GOL PRATA _ + 00,342 01,976 05,239 147 07,967 10,293 12,396 12,738 116 183 12:57:35
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083