Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Competição: 4ª Etapa FGA e 2ª Etapa VP Series no Velopark - 08..09/06/2013 - Produpark - https://www.facebook.com/Produpark, Treino 1, Atualizado as 09:50:45
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,046 02,108 05,599 139 08,468 10,905 13,120 13,166 110 173 18:36:36
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,142 02,166 05,628 138 08,502 10,945 13,167 13,309 109 172 17:42:44
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,197 02,155 05,852 128 08,937 11,551 13,909 14,106 104 163 17:11:24
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,287 02,420 06,265 132 09,346 12,026 14,425 14,712 100 162 18:02:30
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,631 02,449 06,300 132 09,385 11,956 14,263 14,894 101 167 18:45:54

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 333 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL AZUL _ + 00,184 01,981 05,148 175 07,555 09,490 11,159 11,343 129 233 17:19:00
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,089 02,174 05,449 148 08,145 10,426 12,498 12,587 115 185 17:55:01
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,092 02,147 05,433 146 08,146 10,426 12,497 12,589 115 185 19:02:15
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,267 02,096 05,480 148 08,201 10,497 12,585 12,852 114 183 18:19:39
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,362 02,122 05,419 147 08,147 10,442 12,528 12,890 115 184 18:01:32
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,361 02,101 05,380 145 08,139 10,452 12,537 12,898 115 184 19:03:01
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,110 02,252 05,673 146 08,416 10,720 12,813 12,923 112 184 17:46:49
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,202 02,186 05,656 146 08,404 10,702 12,787 12,989 113 184 18:55:31
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,413 02,102 05,533 147 08,285 10,597 12,701 13,114 113 182 16:49:03
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,435 02,107 05,641 145 08,434 10,762 12,863 13,298 112 184 17:13:28
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,222 02,110 05,398 130 08,431 10,939 13,136 13,358 110 177 18:37:26
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,037 02,240 05,612 133 08,601 11,117 13,503 13,540 107 164 18:00:45
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,242 02,320 05,756 144 08,522 11,208 14,124 14,366 102 124 19:08:41
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,255 02,668 06,112 109 09,278 12,313 14,801 15,056 097 159 16:45:13
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,809 03,444 08,333 114 11,630 14,611 17,512 18,321 082 127 19:03:51
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,249 02,431 06,480 077 11,278 16,046 21,183 21,432 068 069 16:42:30
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO Q - 00,085 02,179 05,530 145 08,294 10,629 12,755 59,997 113 181 18:32:22
B 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA _ + 00,174 02,306 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 16:54:45

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,027 01,289 03,590 206 05,531 07,168 08,649 08,676 167 259 18:30:47
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,149 01,881 04,933 163 07,377 09,422 11,263 11,412 128 209 18:49:02
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,205 01,917 04,988 163 07,452 09,527 11,391 11,596 127 207 17:46:46
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,212 01,866 04,987 160 07,502 09,618 11,519 11,731 125 203 16:58:46
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,045 02,235 05,334 162 07,794 09,852 11,700 11,745 123 208 18:09:28
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,006 02,092 05,396 160 07,951 10,051 11,931 11,937 121 206 17:54:14
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,129 02,133 05,464 145 08,215 10,667 13,371 13,500 108 129 17:56:19
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,199 02,006 05,321 148 08,080 10,585 13,394 13,593 108 126 16:46:04
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,232 02,117 05,733 138 08,693 11,134 13,602 13,834 106 148 18:33:27
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA Q - 00,010 02,047 05,293 161 07,788 09,857 11,715 59,997 123 207 18:59:39
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA Q - 00,069 02,157 05,330 162 07,833 09,922 11,797 59,997 122 206 16:53:29

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,105 02,010 05,064 172 07,397 09,344 11,116 11,221 130 216 18:56:54
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,253 02,076 05,157 172 07,498 09,465 11,250 11,503 128 215 13:57:12
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,091 02,136 05,480 152 08,132 10,326 12,335 12,426 117 193 17:42:48
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,253 02,127 05,563 159 08,144 10,228 12,380 12,633 116 166 17:12:21
D 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL VERMELHO _ + 00,202 02,379 05,933 157 08,531 10,603 12,489 12,691 115 195 17:53:21
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,394 02,448 05,843 153 08,508 10,689 12,700 13,094 113 186 17:01:43
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,299 02,387 06,026 148 08,744 10,965 12,985 13,284 111 192 18:52:59
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,431 02,220 05,754 155 08,479 10,806 12,900 13,331 112 189 14:51:10
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,580 01,839 04,961 136 07,682 10,381 13,391 13,971 108 114 16:37:51
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,505 02,416 06,332 144 09,237 11,539 13,530 14,035 106 197 13:40:05
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,110 02,133 05,428 142 08,042 10,866 14,054 14,164 102 113 18:02:26
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,390 03,221 07,854 127 11,043 13,654 16,178 16,568 089 140 17:43:59
D 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL VERMELHO _ + 00,216 02,285 06,093 098 10,011 13,515 16,742 16,958 086 118 16:53:26
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,223 02,224 07,340 077 12,800 16,410 18,878 19,101 076 167 18:19:41
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,505 02,240 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 16:54:48
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA Q - 00,887 02,857 06,317 162 08,851 10,914 12,735 59,997 113 212 18:54:15
D 450 IVAN COSTA SILVA GOL VERDE _ + 00,027 02,078 06,079 024 14,054 00,000 59,999 59,997 024 000 17:01:40

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,074 01,951 04,964 184 07,228 09,013 10,582 10,656 136 247 18:05:56
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,218 01,957 04,885 190 07,096 08,882 10,593 10,811 136 211 18:04:48
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,056 02,016 05,016 183 07,281 09,093 10,802 10,858 133 208 17:34:45
E 52 WAGNER GOMES LACERDA GOL PRATA _ + 00,177 01,963 04,955 178 07,261 09,120 10,749 10,926 134 238 16:45:10
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,288 02,006 05,058 182 07,334 09,115 10,669 10,957 135 250 18:50:24
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,149 01,998 05,094 178 07,427 09,284 10,917 11,066 132 237 17:52:23
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL/PRETO _ + 00,219 01,983 05,063 186 07,344 09,174 10,894 11,113 132 211 18:56:49
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,019 02,005 05,133 175 07,505 09,409 11,106 11,125 130 228 18:28:39
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,424 02,000 05,040 176 07,321 09,171 10,785 11,209 134 244 18:05:59
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,154 01,983 05,071 170 07,395 09,362 11,090 11,244 130 226 18:26:16
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,137 01,997 05,272 177 07,646 09,516 11,157 11,294 129 237 19:00:52
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,385 02,006 05,066 173 07,398 09,299 10,988 11,373 131 231 16:50:28
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,303 02,077 05,176 181 07,481 09,348 11,096 11,399 130 207 18:28:42
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,138 02,142 05,279 178 07,656 09,589 11,288 11,426 128 226 18:37:23
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,470 02,067 05,262 180 07,587 09,402 10,986 11,456 131 244 18:51:41
E 333 ALEXANDRE MAIA BETINE GOLVERMELHO _ + 00,323 02,111 05,368 170 07,754 09,624 11,231 11,554 128 242 14:52:36
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,535 02,004 05,200 175 07,576 09,441 11,062 11,597 130 242 17:58:32
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,085 02,099 05,229 175 07,589 09,544 11,624 11,709 124 172 17:12:18
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,208 02,113 05,294 170 07,675 09,636 11,574 11,782 125 184 14:48:37
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,288 02,194 05,421 172 07,813 09,800 11,587 11,875 124 216 13:58:54
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,135 02,144 05,486 168 07,933 09,896 11,758 11,893 123 189 14:46:38
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,063 01,965 05,076 170 07,393 09,590 11,930 11,993 121 153 19:04:57
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,233 02,168 05,400 178 07,799 09,743 11,763 11,996 123 180 18:24:09
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,732 02,059 05,121 180 07,394 09,271 11,283 12,015 128 170 17:45:26
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,148 02,007 05,112 178 07,429 09,455 11,872 12,020 121 138 14:27:45
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,172 02,257 05,634 162 08,069 10,046 11,976 12,148 120 180 16:39:48
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,255 02,182 05,612 165 08,132 10,136 11,897 12,152 121 220 17:06:44
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,422 02,084 05,299 171 07,719 09,780 11,780 12,202 122 180 14:40:22
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,509 02,140 05,397 176 07,735 09,647 11,716 12,225 123 171 14:49:54
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,414 02,061 05,291 176 07,670 09,751 11,946 12,360 121 158 16:57:13
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,440 02,052 05,224 174 07,611 09,654 11,945 12,385 121 150 13:44:06
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,343 02,012 05,190 167 07,643 09,814 12,105 12,448 119 159 18:58:18
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,194 02,073 05,190 166 07,587 09,952 12,539 12,733 115 142 18:07:11
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,640 02,255 05,604 163 08,146 10,286 12,282 12,922 117 188 16:40:50
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,005 02,150 05,528 157 08,051 10,370 12,930 12,935 111 135 14:30:40
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,246 02,081 05,307 169 07,663 09,962 12,842 13,088 112 016 14:54:01
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,469 02,299 05,694 135 08,571 10,858 12,792 13,261 113 203 18:52:56
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,337 02,237 05,505 142 08,214 10,772 13,489 13,826 107 132 14:39:01
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,282 02,034 05,092 133 07,723 10,571 13,689 13,971 105 115 19:00:55
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,389 03,114 07,038 148 09,980 12,533 14,925 15,314 096 164 17:41:44
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,233 02,200 05,382 116 08,415 11,708 15,343 15,576 094 098 17:25:13
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,138 03,047 08,213 146 11,392 13,758 15,657 15,795 092 207 19:05:51
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,339 02,219 04,114 122 10,576 13,172 15,473 15,812 093 170 18:12:57
E 299 GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO _ + 01,341 02,193 06,011 121 09,466 12,121 14,776 16,117 097 134 17:58:36
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,229 02,016 05,392 104 08,752 12,406 16,480 16,709 087 086 17:38:44
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 01,230 02,609 06,758 124 10,106 12,930 15,564 16,794 092 139 17:20:13
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,355 02,102 05,940 110 09,346 12,798 16,446 16,801 087 101 16:36:52
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,324 00,000 05,557 098 09,122 12,946 16,510 16,834 087 109 13:52:32
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,382 02,266 05,922 105 09,257 12,855 16,763 17,145 086 092 18:01:29
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,033 02,027 05,314 096 08,935 12,866 17,172 17,205 084 083 16:49:07
E 52 WAGNER GOMES LACERDA GOL PRATA _ + 00,266 02,098 05,619 087 09,830 13,835 17,774 18,040 081 092 14:51:13
E 284 CARLOS ROGERIO BENTO GOL/BRANCO _ + 00,183 01,989 05,255 087 09,231 13,674 18,709 18,892 077 070 18:50:21
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,130 02,171 06,633 081 11,337 15,851 20,764 20,894 069 074 14:44:58
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,551 02,096 06,529 075 11,503 16,055 20,480 21,031 070 084 14:29:45
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,584 03,001 12,269 081 17,730 21,988 26,793 27,377 054 071 14:00:35
E 299 GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO _ + 00,065 02,425 11,150 070 17,804 22,901 27,414 27,479 052 085 17:56:23
E 299 GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO _ + 00,175 02,097 06,595 051 12,996 20,656 27,350 27,525 052 058 18:47:17
E 299 GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO _ + 00,064 03,678 15,492 047 22,368 28,925 33,718 33,782 042 079 17:00:27
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO Q - 00,124 01,953 05,034 162 07,380 09,700 12,161 59,997 119 148 17:36:22
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO Q - 00,118 02,054 05,129 173 07,486 09,360 11,082 59,997 130 212 19:11:50
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO Q - 00,081 01,987 05,325 173 07,781 09,881 12,046 59,997 120 166 17:23:09
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO Q - 00,016 02,058 05,095 175 07,438 09,363 11,088 59,997 130 225 18:59:43
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA Q - 00,009 02,342 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 18:26:23

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,031 01,794 04,734 162 07,193 09,264 11,138 11,169 129 206 17:53:24
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,202 01,838 04,843 160 07,353 09,470 11,381 11,583 127 202 17:08:10
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL _ + 00,383 01,941 05,026 157 07,561 09,692 11,605 11,988 124 202 17:39:37
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL _ + 00,276 01,944 05,093 155 07,661 09,819 11,750 12,026 123 199 18:07:07
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL _ + 00,462 02,046 05,289 151 07,911 10,102 12,191 12,653 118 174 14:40:26
F 177 MALTON PORTO FARIAS GOL _ + 00,581 02,338 05,851 153 08,523 10,726 12,684 13,265 114 198 16:36:55
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,550 02,010 05,225 134 08,143 10,569 12,718 13,268 113 181 16:35:35
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,058 01,876 05,115 144 07,795 10,447 13,338 13,396 108 125 14:27:42
F 728 PAULO SERGIO SANTOS SOUZA SAVEIRO BRANCA _ + 00,708 01,973 05,560 140 08,449 10,820 13,204 13,912 109 149 17:59:28
F 728 PAULO SERGIO SANTOS SOUZA SAVEIRO BRANCA _ + 00,536 02,008 05,417 131 08,250 11,055 13,471 14,007 107 158 18:38:29
F 728 PAULO SERGIO SANTOS SOUZA SAVEIRO BRANCA _ + 00,481 02,609 06,333 146 09,081 11,379 13,562 14,043 106 170 16:47:38
F 443 JULIANO MONGUILHOTT CELTA/PRATA _ + 00,349 01,961 05,678 082 10,125 13,962 17,838 18,187 081 091 16:50:25
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,276 01,953 05,525 074 10,145 15,330 21,226 21,502 068 059 17:23:12
F 154 FLAVIO RESENDE GOL BRANCO _ + 00,561 06,367 13,099 132 16,414 18,877 21,022 21,583 068 182 17:09:47

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 101 CELSO BUENO DE CAMARGO OPALA LARANJA _ + 00,208 01,535 03,929 218 05,787 07,319 08,684 08,892 166 284 17:31:58
H 331 CHRISTIANO JOSE JULIO OPALA VINHO _ + 00,286 01,479 03,864 216 05,751 07,289 08,655 08,941 167 281 18:24:12
H 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA BRANCO _ + 00,321 01,576 04,246 185 06,451 08,322 10,290 10,611 140 181 16:39:44
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,855 01,624 04,478 169 06,763 08,729 10,420 11,275 138 231 18:22:30
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,288 01,611 04,339 167 06,568 08,825 11,343 11,631 127 138 19:02:13
H 9 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA VERDE _ + 00,691 02,209 05,328 166 07,758 09,751 11,581 12,272 124 210 17:09:50
H 331 CHRISTIANO JOSE JULIO OPALA VINHO _ + 00,275 01,755 04,528 139 07,074 09,772 12,648 12,923 114 126 17:50:18
H 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA BRANCO _ + 00,105 01,540 04,120 119 07,095 10,241 13,587 13,692 106 109 18:49:06
H 101 CELSO BUENO DE CAMARGO OPALA LARANJA _ + 00,401 02,014 05,572 073 10,226 15,067 19,453 19,854 074 092 17:34:48

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE _ + 00,111 01,793 04,822 154 07,409 09,619 11,640 11,751 124 189 16:57:11
J 44 SERGIO FILIPPI JR MAREA AZUL _ + 00,279 01,843 04,761 145 07,528 09,855 12,020 12,299 120 168 17:10:32
J 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE Q - 00,079 01,730 04,770 153 07,363 09,565 11,581 59,997 124 190 17:48:20

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 50 FELLIPE ZARANZA GOL CINZA _ + 00,198 01,573 04,109 210 06,092 07,689 09,095 09,293 159 277 17:20:10
K 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL PRETO _ + 00,374 01,571 04,143 202 06,112 07,707 09,109 09,483 158 277 17:50:15
K 333 JONATAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,198 02,005 04,992 180 07,248 09,101 10,831 11,029 133 209 16:40:47
K 2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,056 01,661 04,254 165 06,435 08,743 11,240 11,296 128 144 18:54:13
K 333 JONATAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,244 01,705 04,493 157 06,914 09,146 11,191 11,435 129 182 17:40:49
K 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL PRETO _ + 00,288 01,643 04,290 162 06,482 08,895 11,545 11,833 125 136 19:10:15
K 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,914 01,627 04,315 173 06,400 08,630 11,121 12,035 130 142 17:38:41
K 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL PRETO _ + 00,166 01,734 04,506 160 06,725 09,175 12,001 12,167 120 126 18:36:40
K 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL PRETO _ + 00,483 01,770 04,369 122 07,225 10,439 14,057 14,540 102 097 16:38:40
K 333 JONATAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,052 01,748 05,334 106 08,528 12,112 15,566 15,618 092 111 18:55:27
K 251 SANDRO SOUZA GOL PRATA _ + 00,260 02,016 05,657 108 09,249 12,402 16,191 16,451 089 089 17:48:17
K 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO/BCO/VERM _ + 00,274 01,534 04,405 098 07,922 11,820 16,190 16,464 089 081 17:39:33
K 2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,209 01,795 04,855 087 08,819 13,329 18,522 18,731 078 067 17:41:41
K 5 VALMOR MENEGATTI JR GOL LARANJA _ + 00,117 01,811 04,696 088 08,457 13,027 18,745 18,862 077 060 17:08:14
K 22 JULIO CESAR MENDES GOL PRETO _ + 00,461 01,583 06,275 071 11,618 16,356 20,617 21,078 070 090 14:46:34
K 50 FELLIPE ZARANZA GOL CINZA Q - 00,060 01,594 04,171 209 06,160 07,761 09,170 59,997 157 275 14:49:51
K 22 JULIO CESAR MENDES GOL PRETO Q - 01,050 04,079 07,882 042 13,911 22,076 25,788 59,997 056 129 16:52:19

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 494 LUIZ SERGIO V. DONATO FILHO GOL AMARELO _ + 00,332 01,363 03,815 218 05,673 07,204 08,562 08,894 169 287 16:58:43
M 494 LUIZ SERGIO V. DONATO FILHO GOL AMARELO _ + 00,349 01,368 03,855 215 05,742 07,291 08,656 09,005 167 290 14:48:33
M 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL PRETO _ + 00,095 01,462 04,375 088 08,655 12,061 14,396 14,491 100 173 17:00:24
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,405 01,527 06,099 055 12,740 18,739 23,466 23,871 061 087 17:13:25
M 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL PRETO Q - 00,016 01,474 05,887 081 11,069 15,028 18,729 59,997 077 101 18:58:21

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 44 ALEXANDRE LOURENÇO NEW BEETLE _ + 00,321 01,214 03,646 179 06,033 07,909 09,915 10,236 145 174 17:21:31
N 68 PERSEU ALARCON VECTRA PRETO _ + 01,099 01,614 04,258 161 06,643 08,808 10,846 11,945 133 175 18:21:30
N 21 FABIO COSTA OPALA AZUL _ + 01,832 01,291 03,884 108 07,113 10,482 13,726 15,558 105 116 14:43:46
N 21 FABIO COSTA OPALA AZUL _ + 02,261 02,126 06,957 110 09,998 12,781 15,530 17,791 093 130 17:15:09
N 68 PERSEU ALARCON VECTRA PRETO Q - 00,400 01,846 08,598 065 14,937 20,026 24,573 59,997 058 082 17:28:22

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,159 01,041 02,912 251 04,512 05,846 07,016 07,175 206 331 17:30:35

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 711 LUCIANO NICHETTI DRAGSTER PRETO _ + 00,188 01,103 03,003 250 04,606 05,966 07,217 07,405 200 015 18:35:09
Q 711 LUCIANO NICHETTI DRAGSTER PRETO _ + 00,220 01,155 03,286 219 05,110 06,658 08,066 08,286 179 269 18:03:51
Q 711 LUCIANO NICHETTI DRAGSTER PRETO _ + 00,312 01,143 03,269 209 05,104 06,968 09,227 09,539 156 143 17:17:19

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Y 121 GOL VERM GOL VERM _ + 00,566 01,604 04,276 203 06,372 08,053 09,548 10,114 151 265 18:33:23
Y 121 GOL VERM GOL VERM _ + 00,376 02,673 06,302 144 09,123 11,653 14,390 14,766 100 129 18:30:50
Y 121 GOL VERM GOL VERM Q - 00,043 01,583 04,169 203 06,126 07,735 09,157 59,997 158 273 18:00:41
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 21 RAUL OPALA LARNJA _ + 00,478 01,645 04,464 169 06,825 08,812 10,608 11,086 136 214 17:52:26
Z 21 RAUL OPALA LARNJA _ + 00,740 01,738 04,610 168 07,000 09,008 10,819 11,559 133 213 16:52:22
Z 121 GOL PRATA GOL PRATA _ + 00,008 01,548 04,353 161 06,729 09,141 11,776 11,784 122 136 17:40:46
Z 121 GOL PRATA GOL PRATA _ + 00,332 02,006 05,223 146 07,965 10,288 12,379 12,711 116 184 17:59:32
Z 121 GOL PRATA GOL PRATA _ + 00,150 02,184 05,546 145 08,329 10,667 12,779 12,929 113 183 17:19:03
Z 15 ANGELO GOL PRATA _ + 00,104 02,283 06,152 144 08,974 11,363 13,539 13,643 106 170 17:06:47
Z 938 JADER GOL BRANCO _ + 00,498 01,441 03,948 122 06,758 09,830 13,234 13,732 109 106 18:12:54
Z 15 ANGELO GOL PRATA _ + 00,167 02,206 06,220 137 09,155 11,608 13,955 14,122 103 155 18:38:35
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083