Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Competição: 4ª Etapa FGA e 2ª Etapa VP Series no Velopark - 08..09/06/2013 - Produpark - https://www.facebook.com/Produpark, Treino 2, Atualizado as 09:51:00
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 3 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,186 02,043 05,354 149 08,067 10,341 12,401 12,587 116 186 11:55:14
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,046 02,108 05,599 139 08,468 10,905 13,120 13,166 110 173 18:36:36
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,142 02,166 05,628 138 08,502 10,945 13,167 13,309 109 172 17:42:44
A 300 CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,082 02,164 05,637 135 08,548 11,032 13,264 13,346 109 172 13:17:07
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,279 02,188 05,758 136 08,692 11,185 13,458 13,737 107 168 12:00:46
A 95 JOVANI ANDRE RODIGHRI GOL VERMELHO _ + 00,250 02,140 05,699 135 08,668 11,186 13,525 13,775 107 165 13:14:42
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,298 02,153 05,733 135 08,724 11,252 13,535 13,833 106 169 12:49:31
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,134 02,278 05,977 131 09,019 11,575 13,889 14,023 104 166 12:01:34
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,541 02,266 05,860 136 08,818 11,298 13,539 14,080 106 172 10:53:41
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,197 02,155 05,852 128 08,937 11,551 13,909 14,106 104 163 17:11:24
A 95 JOVANI ANDRE RODIGHRI GOL VERMELHO _ + 00,314 02,308 05,949 134 08,941 11,475 13,795 14,109 104 166 11:04:11
A 27 BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO _ + 00,218 02,303 05,989 129 09,098 11,743 14,164 14,382 102 159 12:00:50
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,406 02,229 06,029 131 09,157 11,698 13,997 14,403 103 168 12:50:09
A 3 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,071 02,201 05,782 131 08,837 11,561 14,518 14,589 099 122 13:24:51
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,287 02,420 06,265 132 09,346 12,026 14,425 14,712 100 162 18:02:30
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,132 02,659 06,482 129 09,629 12,220 14,609 14,741 099 163 10:52:30
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,631 02,449 06,300 132 09,385 11,956 14,263 14,894 101 167 18:45:54
A 3 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL Q - 00,296 02,166 05,752 130 08,831 11,477 13,878 59,997 104 160 11:17:23
A 300 CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL Q - 00,057 02,099 05,546 138 08,448 10,921 13,141 59,997 110 174 11:09:55

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 333 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL AZUL _ + 00,184 01,981 05,148 175 07,555 09,490 11,159 11,343 129 233 17:19:00
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 2 _ + 00,043 02,102 05,459 150 08,162 10,420 12,470 12,513 116 186 11:56:10
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,078 02,158 05,445 150 08,122 10,385 12,440 12,518 116 187 11:08:21
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,202 02,087 05,355 150 08,028 10,290 12,347 12,549 117 187 13:11:55
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,089 02,174 05,449 148 08,145 10,426 12,498 12,587 115 185 17:55:01
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,092 02,147 05,433 146 08,146 10,426 12,497 12,589 115 185 19:02:15
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,297 02,163 05,484 148 08,166 10,427 12,481 12,778 115 187 10:51:32
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,370 02,126 05,423 150 08,126 10,376 12,413 12,783 116 190 11:09:19
B 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,164 02,044 05,332 146 08,069 10,379 12,634 12,798 114 159 11:55:18
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,428 02,106 05,404 150 08,083 10,343 12,395 12,823 116 188 13:03:32
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,267 02,096 05,480 148 08,201 10,497 12,585 12,852 114 183 18:19:39
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,362 02,122 05,419 147 08,147 10,442 12,528 12,890 115 184 18:01:32
B 5 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,226 02,096 05,449 148 08,155 10,442 12,665 12,891 114 161 13:14:46
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,361 02,101 05,380 145 08,139 10,452 12,537 12,898 115 184 19:03:01
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,315 02,123 05,521 147 08,240 10,516 12,586 12,901 114 186 11:09:59
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,110 02,252 05,673 146 08,416 10,720 12,813 12,923 112 184 17:46:49
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,202 02,186 05,656 146 08,404 10,702 12,787 12,989 113 184 18:55:31
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,291 02,104 05,572 146 08,334 10,638 12,730 13,021 113 184 13:02:48
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,413 02,102 05,533 147 08,285 10,597 12,701 13,114 113 182 16:49:03
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,125 02,164 05,701 144 08,511 10,869 13,009 13,134 111 179 12:08:40
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,317 02,192 05,631 144 08,419 10,762 12,889 13,206 112 181 10:52:27
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,435 02,107 05,641 145 08,434 10,762 12,863 13,298 112 184 17:13:28
B 77 OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,131 02,121 05,498 136 08,370 10,896 13,226 13,357 109 164 13:10:22
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,222 02,110 05,398 130 08,431 10,939 13,136 13,358 110 177 18:37:26
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,037 02,240 05,612 133 08,601 11,117 13,503 13,540 107 164 18:00:45
B 333 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL AZUL _ + 00,449 02,280 05,772 142 08,599 10,992 13,175 13,624 109 175 13:05:20
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,212 02,146 05,451 127 08,538 11,303 14,026 14,238 103 136 12:59:55
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,242 02,320 05,756 144 08,522 11,208 14,124 14,366 102 124 19:08:41
B 8 RODRIGO DO AMARAL GOL BRANCO _ + 00,386 02,995 07,006 139 09,904 12,300 14,468 14,854 100 178 12:10:04
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,255 02,668 06,112 109 09,278 12,313 14,801 15,056 097 159 16:45:13
B 5 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,303 02,121 05,436 115 08,467 11,768 15,342 15,645 094 101 11:02:32
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,809 03,444 08,333 114 11,630 14,611 17,512 18,321 082 127 19:03:51
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,249 02,431 06,480 077 11,278 16,046 21,183 21,432 068 069 16:42:30
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO Q - 00,085 02,179 05,530 145 08,294 10,629 12,755 59,997 113 181 18:32:22
B 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA _ + 00,174 02,306 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 16:54:45

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,027 01,289 03,590 206 05,531 07,168 08,649 08,676 167 259 18:30:47
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,153 01,649 04,640 162 07,106 09,178 11,045 11,198 131 206 11:17:27
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,255 01,702 04,656 160 07,132 09,220 11,103 11,358 130 204 13:28:56
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,149 01,881 04,933 163 07,377 09,422 11,263 11,412 128 209 18:49:02
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,205 01,917 04,988 163 07,452 09,527 11,391 11,596 127 207 17:46:46
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,040 01,988 05,082 160 07,591 09,678 11,566 11,606 125 199 13:24:47
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,212 01,866 04,987 160 07,502 09,618 11,519 11,731 125 203 16:58:46
C 332 CRISTIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,045 02,235 05,334 162 07,794 09,852 11,700 11,745 123 208 18:09:28
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,006 02,092 05,396 160 07,951 10,051 11,931 11,937 121 206 17:54:14
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,378 02,011 05,303 147 08,034 10,360 12,823 13,201 112 143 11:20:45
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,129 02,133 05,464 145 08,215 10,667 13,371 13,500 108 129 17:56:19
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,199 02,006 05,321 148 08,080 10,585 13,394 13,593 108 126 16:46:04
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,232 02,117 05,733 138 08,693 11,134 13,602 13,834 106 148 18:33:27
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,484 02,006 05,649 136 08,747 11,136 13,507 13,991 107 150 13:13:08
C 72 JOSE CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA DOURADO _ + 00,194 02,504 06,143 124 09,378 12,093 14,615 14,809 099 152 12:21:55
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA Q - 00,010 02,047 05,293 161 07,788 09,857 11,715 59,997 123 207 18:59:39
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA Q - 00,069 02,157 05,330 162 07,833 09,922 11,797 59,997 122 206 16:53:29

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,105 02,010 05,064 172 07,397 09,344 11,116 11,221 130 216 18:56:54
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,253 02,076 05,157 172 07,498 09,465 11,250 11,503 128 215 13:57:12
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,353 02,083 05,263 162 07,720 09,753 11,584 11,937 124 209 13:13:57
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,365 02,123 05,444 160 07,977 10,026 11,836 12,201 122 213 12:23:12
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,357 02,148 05,506 161 08,059 10,156 12,050 12,407 120 202 12:14:16
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,091 02,136 05,480 152 08,132 10,326 12,335 12,426 117 193 17:42:48
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,239 02,168 05,357 146 08,032 10,249 12,199 12,438 118 197 11:09:15
D 11 FLAVIO SIGNOR GOL PRETO _ + 00,207 02,125 05,596 156 08,211 10,335 12,283 12,490 117 190 13:01:27
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,253 02,127 05,563 159 08,144 10,228 12,380 12,633 116 166 17:12:21
D 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL VERMELHO _ + 00,202 02,379 05,933 157 08,531 10,603 12,489 12,691 115 195 17:53:21
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,493 02,125 05,431 157 08,012 10,176 12,256 12,749 118 188 12:24:23
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,219 02,140 05,681 153 08,434 10,631 12,629 12,848 114 195 13:29:46
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,521 02,179 05,679 155 08,394 10,557 12,443 12,964 116 206 11:07:29
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,394 02,448 05,843 153 08,508 10,689 12,700 13,094 113 186 17:01:43
D 15 ANGELO GOBBO GOL PRATA _ + 00,240 02,123 05,517 141 08,374 10,753 12,957 13,197 111 176 12:54:20
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,299 02,387 06,026 148 08,744 10,965 12,985 13,284 111 192 18:52:59
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,431 02,220 05,754 155 08,479 10,806 12,900 13,331 112 189 14:51:10
D 287 LUIZ FERNANDO CHEMINSKI GOL AZUL _ + 00,621 02,193 06,171 155 08,920 11,186 13,151 13,772 110 197 12:00:08
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,580 01,839 04,961 136 07,682 10,381 13,391 13,971 108 114 16:37:51
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,505 02,416 06,332 144 09,237 11,539 13,530 14,035 106 197 13:40:05
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,313 02,111 05,457 148 08,009 10,665 13,735 14,048 105 114 11:00:32
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,110 02,133 05,428 142 08,042 10,866 14,054 14,164 102 113 18:02:26
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,278 02,157 06,214 124 09,561 12,238 14,578 14,856 099 157 11:16:09
D 848 DARCY BARTH JUNIOR GOL FURGAO PRETO _ + 00,489 02,187 05,674 126 08,623 11,648 14,715 15,204 098 121 13:15:22
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,390 03,221 07,854 127 11,043 13,654 16,178 16,568 089 140 17:43:59
D 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL VERMELHO _ + 00,216 02,285 06,093 098 10,011 13,515 16,742 16,958 086 118 16:53:26
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,223 02,224 07,340 077 12,800 16,410 18,878 19,101 076 167 18:19:41
D 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,380 02,445 06,427 088 10,111 14,977 21,757 22,137 066 049 11:59:04
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,769 02,244 06,686 047 13,611 21,347 28,883 29,652 050 049 13:31:50
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,505 02,240 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 16:54:48
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA Q - 00,887 02,857 06,317 162 08,851 10,914 12,735 59,997 113 212 18:54:15
D 450 IVAN COSTA SILVA GOL VERDE _ + 00,027 02,078 06,079 024 14,054 00,000 59,999 59,997 024 000 17:01:40
D 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL VERMELHO _ + 00,460 02,269 06,175 051 11,511 19,555 59,999 59,997 024 064 11:23:55
D 450 IVAN COSTA SILVA GOL VERDE Q - 00,035 02,148 05,401 165 07,846 09,962 12,169 59,997 118 165 11:57:46

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,074 01,951 04,964 184 07,228 09,013 10,582 10,656 136 247 18:05:56
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,218 01,957 04,885 190 07,096 08,882 10,593 10,811 136 211 18:04:48
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,056 02,016 05,016 183 07,281 09,093 10,802 10,858 133 208 17:34:45
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,145 02,024 05,134 183 07,415 09,203 10,741 10,886 134 253 13:33:00
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,199 02,041 05,111 185 07,356 09,144 10,703 10,902 135 249 12:01:37
E 52 WAGNER GOMES LACERDA GOL PRATA _ + 00,177 01,963 04,955 178 07,261 09,120 10,749 10,926 134 238 16:45:10
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,288 02,006 05,058 182 07,334 09,115 10,669 10,957 135 250 18:50:24
E 284 CARLOS ROGERIO BENTO GOL/BRANCO _ + 00,054 01,993 05,150 180 07,499 09,326 10,914 10,968 132 244 13:29:43
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,186 01,976 05,065 179 07,378 09,198 10,787 10,973 134 247 12:11:03
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,149 01,998 05,094 178 07,427 09,284 10,917 11,066 132 237 17:52:23
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL/PRETO _ + 00,219 01,983 05,063 186 07,344 09,174 10,894 11,113 132 211 18:56:49
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,019 02,005 05,133 175 07,505 09,409 11,106 11,125 130 228 18:28:39
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,424 02,000 05,040 176 07,321 09,171 10,785 11,209 134 244 18:05:59
E 299 GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO _ + 00,207 02,152 05,301 176 07,622 09,450 11,018 11,225 131 248 13:10:24
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,117 02,101 05,350 177 07,707 09,535 11,119 11,236 130 244 12:55:44
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,158 02,076 05,319 180 07,665 09,488 11,078 11,236 130 244 12:10:00
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,154 01,983 05,071 170 07,395 09,362 11,090 11,244 130 226 18:26:16
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,137 01,997 05,272 177 07,646 09,516 11,157 11,294 129 237 19:00:52
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,308 01,995 05,194 176 07,574 09,428 11,019 11,327 131 245 13:37:40
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,385 02,006 05,066 173 07,398 09,299 10,988 11,373 131 231 16:50:28
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,303 02,077 05,176 181 07,481 09,348 11,096 11,399 130 207 18:28:42
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,223 02,130 05,329 175 07,711 09,580 11,196 11,419 129 240 12:23:09
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,138 02,142 05,279 178 07,656 09,589 11,288 11,426 128 226 18:37:23
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,470 02,067 05,262 180 07,587 09,402 10,986 11,456 131 244 18:51:41
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,238 02,079 05,342 174 07,740 09,610 11,222 11,460 128 242 10:54:57
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,365 02,107 05,227 176 07,591 09,482 11,141 11,506 129 234 13:13:04
E 333 ALEXANDRE MAIA BETINE GOLVERMELHO _ + 00,313 02,051 05,312 173 07,681 09,569 11,204 11,517 129 238 13:37:44
E 333 ALEXANDRE MAIA BETINE GOLVERMELHO _ + 00,323 02,111 05,368 170 07,754 09,624 11,231 11,554 128 242 14:52:36
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,535 02,004 05,200 175 07,576 09,441 11,062 11,597 130 242 17:58:32
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,267 02,115 05,374 172 07,791 09,701 11,366 11,633 127 233 12:25:37
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,667 02,024 05,115 180 07,437 09,331 11,003 11,670 131 234 13:28:53
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,085 02,099 05,229 175 07,589 09,544 11,624 11,709 124 172 17:12:18
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,191 02,095 05,285 177 07,652 09,660 11,532 11,723 125 206 11:02:36
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,208 02,113 05,294 170 07,675 09,636 11,574 11,782 125 184 14:48:37
E 1975 PAULO SERGIO DE SOUZA GOL BRANCO _ + 00,094 02,152 05,421 165 07,925 09,946 11,699 11,793 123 224 13:11:58
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,044 02,071 05,423 173 07,840 09,785 11,786 11,830 122 183 11:07:25
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,365 02,182 05,472 171 07,909 09,826 11,496 11,861 125 234 10:56:04
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,288 02,194 05,421 172 07,813 09,800 11,587 11,875 124 216 13:58:54
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,135 02,144 05,486 168 07,933 09,896 11,758 11,893 123 189 14:46:38
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,346 02,001 05,045 179 07,321 09,414 11,580 11,926 124 161 13:11:17
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,326 02,028 05,196 173 07,582 09,517 11,620 11,946 124 161 11:01:41
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,194 02,065 05,606 167 08,158 10,101 11,778 11,972 122 233 12:48:22
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,063 01,965 05,076 170 07,393 09,590 11,930 11,993 121 153 19:04:57
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,233 02,168 05,400 178 07,799 09,743 11,763 11,996 123 180 18:24:09
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,732 02,059 05,121 180 07,394 09,271 11,283 12,015 128 170 17:45:26
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,148 02,007 05,112 178 07,429 09,455 11,872 12,020 121 138 14:27:45
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,412 02,115 05,218 181 07,518 09,533 11,693 12,105 123 169 11:20:49
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,172 02,257 05,634 162 08,069 10,046 11,976 12,148 120 180 16:39:48
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,255 02,182 05,612 165 08,132 10,136 11,897 12,152 121 220 17:06:44
E 229 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL/BRANCO _ + 00,656 02,103 05,410 169 07,877 09,804 11,539 12,195 125 208 12:27:49
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,422 02,084 05,299 171 07,719 09,780 11,780 12,202 122 180 14:40:22
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,509 02,140 05,397 176 07,735 09,647 11,716 12,225 123 171 14:49:54
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,175 02,182 05,595 146 08,226 10,380 12,162 12,337 118 221 12:20:49
E 2009 JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO _ + 00,414 02,061 05,291 176 07,670 09,751 11,946 12,360 121 158 16:57:13
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,440 02,052 05,224 174 07,611 09,654 11,945 12,385 121 150 13:44:06
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,159 02,038 05,259 168 07,621 09,862 12,255 12,414 118 151 11:19:56
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,009 02,142 05,264 170 07,597 09,859 12,406 12,415 116 138 11:18:37
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,343 02,012 05,190 167 07,643 09,814 12,105 12,448 119 159 18:58:18
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,533 02,126 05,327 158 07,876 09,997 11,919 12,452 121 200 13:27:02
E 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,401 02,269 05,984 169 08,482 10,473 12,217 12,618 118 222 13:11:14
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,194 02,073 05,190 166 07,587 09,952 12,539 12,733 115 142 18:07:11
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,640 02,255 05,604 163 08,146 10,286 12,282 12,922 117 188 16:40:50
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,005 02,150 05,528 157 08,051 10,370 12,930 12,935 111 135 14:30:40
E 102 ALISSON RODRIGUES ALVES GOL PRETO _ + 00,380 02,212 05,540 145 08,588 10,777 12,558 12,938 115 218 13:26:58
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,459 02,713 06,259 165 08,806 10,806 12,611 13,070 114 204 11:21:48
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,246 02,081 05,307 169 07,663 09,962 12,842 13,088 112 016 14:54:01
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,469 02,299 05,694 135 08,571 10,858 12,792 13,261 113 203 18:52:56
E 511 RODRIGO MAZUCO GOL PRATA _ + 00,507 02,441 05,823 153 08,419 10,730 13,075 13,582 110 158 12:17:04
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,002 02,143 05,425 144 07,997 10,726 13,649 13,651 106 128 12:25:34
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,337 02,237 05,505 142 08,214 10,772 13,489 13,826 107 132 14:39:01
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,282 02,034 05,092 133 07,723 10,571 13,689 13,971 105 115 19:00:55
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,060 02,472 07,008 124 10,273 12,784 15,082 15,142 095 163 13:26:18
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,389 03,114 07,038 148 09,980 12,533 14,925 15,314 096 164 17:41:44
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,327 02,076 05,207 116 08,268 11,520 15,009 15,336 096 103 12:58:58
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,233 02,200 05,382 116 08,415 11,708 15,343 15,576 094 098 17:25:13
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,138 03,047 08,213 146 11,392 13,758 15,657 15,795 092 207 19:05:51
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,339 02,219 04,114 122 10,576 13,172 15,473 15,812 093 170 18:12:57
E 299 GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO _ + 01,341 02,193 06,011 121 09,466 12,121 14,776 16,117 097 134 17:58:36
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,530 02,628 06,983 113 10,486 13,445 16,086 16,616 089 144 12:59:51
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,229 02,016 05,392 104 08,752 12,406 16,480 16,709 087 086 17:38:44
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 01,230 02,609 06,758 124 10,106 12,930 15,564 16,794 092 139 17:20:13
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,355 02,102 05,940 110 09,346 12,798 16,446 16,801 087 101 16:36:52
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,324 00,000 05,557 098 09,122 12,946 16,510 16,834 087 109 13:52:32
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,382 02,266 05,922 105 09,257 12,855 16,763 17,145 086 092 18:01:29
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,033 02,027 05,314 096 08,935 12,866 17,172 17,205 084 083 16:49:07
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,265 02,086 05,548 099 09,086 12,903 17,044 17,309 084 087 13:28:00
E 52 WAGNER GOMES LACERDA GOL PRATA _ + 00,266 02,098 05,619 087 09,830 13,835 17,774 18,040 081 092 14:51:13
