Local do Evento: 2ª Etapa Gaúcho e 1ª Etapa Velopark SERIES - 27/04/2013
Competição: Pista de Arrancada do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 18:19:48 -
Informe: Tomada de Tempos da Bat. 1 e 2 no sábado.... -
Record Anterior: Tempo: 13,584, JUNIOR HEINECK , 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (STL) STANDARD LIGHT

300 1-CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL 00,172+13,067 13,239
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,238 02,063 05,485 08,386 10,839 13,066 13,304 136 172
2 E _ + 00,212 02,058 05,483 08,374 10,925 13,197 13,409 135 170
3 D _ + 00,172 02,021 05,491 08,398 10,852 13,067 13,239 138 173
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29 1-JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE 00,118+13,152 13,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,126 02,093 05,656 08,613 11,117 13,392 13,518 136 169
2 E _ + 00,160 02,081 05,633 08,567 11,062 13,330 13,490 136 170
3 D _ + 00,118 02,041 05,555 08,451 10,912 13,152 13,270 138 171
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

838 1-FERNANDO HENTGES CORSA CINZA 00,224+13,463 13,687
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,332 02,173 05,796 08,924 11,477 13,915 14,247 130 149
2 D _ + 00,268 02,374 06,104 09,143 11,662 13,950 14,218 133 168
3 E _ + 00,224 02,250 05,813 08,751 11,219 13,463 13,687 137 172
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

322 1-HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO 00,232+13,647 13,879
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,205 02,089 05,788 08,893 11,478 13,835 14,040 128 164
2 D _ + 00,118 02,217 05,924 08,981 11,546 13,874 13,992 132 164
3 E _ + 00,232 02,071 05,692 08,751 11,322 13,647 13,879 132 167
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

77 1-ZELIO LUIS PADUA GOL AMARELO 00,117+13,787 13,904
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,185 02,080 05,642 08,723 11,383 13,798 13,983 131 160
2 E _ + 00,117 02,189 05,752 08,817 11,414 13,787 13,904 130 162
3 D _ + 00,460 02,129 05,715 08,786 11,387 13,728 14,188 131 165
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11 1-ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL BRANCO 00,227+13,906 14,133
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,155 02,051 05,659 08,758 11,505 14,093 14,248 126 146
2 E _ + 00,387 02,139 05,740 08,841 11,605 14,215 14,602 126 146
3 D _ + 00,227 02,140 05,746 08,767 11,411 13,906 14,133 131 152
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

3 1-LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL 00,348+14,306 14,654
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,488 02,693 06,733 09,936 12,638 15,067 15,555 126 158
2 D _ + 00,553 02,378 06,097 09,200 11,909 14,348 14,901 130 158
3 E _ + 00,348 02,395 06,150 09,255 11,909 14,306 14,654 129 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

47 1-JUNIOR LEONHARDT GOL BRANCO 00,368+19,432 19,800
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,015 02,228 06,044 09,390 12,197 14,695 59,998 123 156
2 D Q - 00,008 02,089 05,831 08,971 11,633 14,034 14,034 125 159
3 E _ + 00,368 02,133 06,522 10,461 14,695 19,432 19,800 091 075
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13 1-JOCELITO MARCONDES GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,031 02,315 06,140 09,433 12,468 15,782 15,782 120 107
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083