Local do Evento: 2ª Etapa Gaúcho e 1ª Etapa Velopark SERIES - 27/04/2013
Competição: Pista de Arrancada do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 18:19:48 -
Informe: Tomada de Tempos da Bat. 1 e 2 no sábado.... -
Record Anterior: Tempo: 12,085, ALEXANDRE MAIA BETINE , 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) STANDARD

98 1-CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 00,012+11,922 11,934
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,131 02,005 05,186 07,823 10,051 12,084 12,215 152 191
2 D _ + 00,039 01,955 05,094 07,697 09,897 11,904 11,943 153 192
3 E _ + 00,012 01,972 05,105 07,713 09,916 11,922 11,934 153 193
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

555 1-EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA 00,167+12,154 12,321
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,271 02,063 05,285 08,021 10,341 12,434 12,705 148 184
2 E _ + 00,095 02,470 05,880 08,586 10,857 12,911 13,006 149 187
3 D _ + 00,167 02,031 05,228 07,883 10,126 12,154 12,321 151 189
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 1-ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO 00,117+12,442 12,559
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,130 02,222 05,798 08,618 10,980 13,112 13,242 142 181
2 D _ + 00,189 01,954 05,343 08,081 10,383 12,470 12,659 147 185
3 E _ + 00,117 02,008 05,356 08,078 10,366 12,442 12,559 147 187
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28 1-PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL 00,308+12,275 12,583
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,162 01,936 05,118 07,798 10,066 12,127 59,998 147 188
2 D _ + 00,308 02,028 05,245 07,936 10,212 12,275 12,583 149 186
3 E _ + 00,183 01,978 05,234 08,018 10,405 12,581 12,764 139 176
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

3 1-CHARLAN ZACHOW GOL AZUL 00,103+12,519 12,622
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,086 02,151 05,501 08,251 10,562 12,663 12,749 146 183
3 D _ + 00,103 02,121 05,445 08,172 10,452 12,519 12,622 148 187
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

270 1-GUSTAVO DI BERNARDI GOL PRETO 00,067+12,712 12,779
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,113 02,231 05,620 08,396 10,747 12,890 13,003 144 180
2 D _ + 00,067 02,235 05,553 08,281 10,601 12,712 12,779 147 182
3 E _ + 00,273 02,628 06,636 09,474 11,815 13,932 14,205 143 182
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

96 1-LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO 00,277+12,514 12,791
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,134 02,103 05,452 08,249 10,623 12,781 12,781 143 177
2 E _ + 00,277 02,055 05,341 08,075 10,396 12,514 12,791 146 181
3 D _ + 00,177 02,230 05,606 08,388 10,736 12,860 13,037 144 181
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27 1-MARCIO LAMAISON GOL VERDE 00,115+12,681 12,796
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,263 02,090 05,406 08,156 10,484 12,599 12,862 145 181
2 D _ + 00,115 02,147 05,473 08,231 10,565 12,681 12,796 144 181
3 E _ + 00,106 02,185 05,565 08,334 10,659 12,755 12,861 145 184
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL 00,012+12,957 12,969
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,148 02,043 05,439 08,792 12,474 16,570 16,718 104 087
2 E _ + 00,189 01,985 05,371 08,191 10,586 12,798 12,987 141 173
3 D _ + 00,012 02,155 05,570 08,412 10,797 12,957 12,969 141 178
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 77 1-OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE 00,207+12,782 12,989
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,207 02,005 05,387 08,222 10,611 12,782 12,989 142 177
2 D _ + 00,116 02,076 05,471 08,358 11,032 13,951 14,067 137 123
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 121 1-RICARDO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA 00,426+12,732 13,158
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,369 02,099 05,740 09,015 12,278 15,878 16,247 117 099
2 E _ + 00,426 02,160 05,493 08,259 10,603 12,732 13,158 145 181
3 D _ + 00,711 02,057 05,367 08,107 10,423 12,521 13,232 147 183
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 89 1-VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA 00,131+13,091 13,222
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,131 02,171 05,567 08,435 10,869 13,091 13,222 140 173
2 E _ + 00,207 02,172 05,563 08,720 11,469 14,251 14,458 118 129
3 D _ + 10,456 02,282 05,799 08,673 11,073 13,257 23,713 140 175
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 82 1-ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083