Local do Evento: 2ª Etapa Gaúcho e 1ª Etapa Velopark SERIES - 27/04/2013
Competição: Pista de Arrancada do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 18:19:48 -
Informe: Tomada de Tempos da Bat. 1 e 2 no sábado.... -
Record Anterior: Tempo: 11,108, IVAN COSTA SILVA , 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

336 1-FABIANO SERRO UNO BRANCO 00,332+11,381 11,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,474 02,067 05,357 08,142 10,508 12,648 59,998 142 179
2 E _ + 00,332 02,121 05,195 07,587 09,576 11,381 11,713 170 213
3 E D + 00,289 02,055 05,197 07,594 09,596 11,395 59,998 170 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

611 1-DIAN ALONSO GOL PRETO 00,191+11,668 11,859
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,026 02,100 05,296 07,747 09,784 11,609 11,609 167 211
2 E _ + 00,098 02,066 05,601 09,943 14,759 20,178 20,276 080 065
3 D _ + 00,191 02,061 05,305 07,811 09,852 11,668 11,859 165 213
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

286 1-GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO 00,627+11,448 12,075
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,293 02,245 05,520 07,974 10,011 11,842 12,135 165 210
3 E _ + 00,627 02,106 05,230 07,642 09,653 11,448 12,075 168 216
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

95 1-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,185+11,939 12,124
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,109 02,030 05,158 08,012 10,689 13,702 13,702 148 118
2 E _ + 00,333 02,142 05,355 07,991 10,193 12,198 12,531 153 193
3 D _ + 00,185 02,044 05,264 07,822 09,988 11,939 12,124 158 199
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

72 1-RENAN FELIX ROANI GOL BRANCO 00,321+12,071 12,392
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,337 02,205 05,420 08,297 10,801 12,969 13,306 126 179
2 D _ + 00,321 02,135 05,372 07,951 10,104 12,071 12,392 157 194
3 D _ + 00,254 02,174 05,374 08,418 11,733 15,343 15,597 115 100
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

288 1-MICHEL GOLIN GOL VERDE 00,158+12,304 12,462
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,151 02,120 06,294 11,640 17,747 24,421 24,572 064 059
2 D _ + 00,210 02,086 05,866 10,353 15,265 19,918 20,128 077 076
3 E _ + 00,158 01,982 05,182 08,021 10,286 12,304 12,462 148 192
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

168 1-FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA 00,255+12,257 12,512
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,372 02,049 05,422 08,180 10,380 12,307 12,679 151 202
2 E _ + 00,255 02,100 05,520 08,197 10,364 12,257 12,512 157 204
3 D _ + 00,634 02,297 05,627 08,127 10,181 11,997 12,631 167 213
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

293 1-CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO 00,362+12,328 12,690
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,494 02,114 05,670 08,468 10,745 12,799 13,293 150 178
2 D _ + 00,367 02,252 05,919 08,683 10,912 12,943 13,310 151 180
3 E _ + 00,362 02,396 05,802 08,331 10,433 12,328 12,690 155 194
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11 1-FLAVIO SIGNOR GOL PRETO 00,008+12,702 12,710
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,008 02,231 05,674 08,402 10,644 12,702 12,710 148 183
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 15 1-ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA 00,267+12,514 12,781
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,528 02,408 08,748 13,787 18,275 21,884 22,412 079 099
2 D _ + 00,267 02,176 05,598 08,248 10,477 12,514 12,781 153 191
3 E _ + 00,268 02,260 05,767 08,479 10,770 12,870 13,138 146 181
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083