Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 2ª Etapa Gaúcho e 1ª Etapa Velopark SERIES - 27/04/2013 - Produpark - Jaime Kopp, Treino 2, Atualizado as 18:09:34
Informe: Tomada de Tempos da Bat. 1 e 2 no sábado.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,417 01,956 04,987 163 07,463 09,533 11,388 11,805 127 208 10:19:16
A 300 CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,117 02,038 05,438 137 08,316 10,755 12,956 13,073 111 174 11:15:14
A 300 CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,354 01,926 05,322 138 08,190 10,619 12,813 13,167 112 176 09:39:14
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,118 02,117 05,675 136 08,631 11,132 13,402 13,520 107 169 09:43:56
A 47 JUNIOR LEONHARDT GOL BRANCO _ + 00,252 02,210 05,996 127 09,096 11,699 14,025 14,277 103 165 10:32:18
A 77 ZELIO LUIS PADUA GOL AMARELO _ + 00,353 02,244 05,881 129 08,986 11,582 13,997 14,350 103 159 10:51:42
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,375 02,431 06,248 132 09,338 11,854 14,124 14,499 102 170 10:31:10
A 3 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,247 02,495 06,487 127 09,676 12,373 14,780 15,027 097 160 10:58:33
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,388 02,131 05,932 127 09,087 11,908 14,984 15,372 096 117 11:23:18
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,403 02,350 06,171 121 09,529 12,435 15,668 16,071 092 109 11:44:23
A 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,269 02,202 06,499 100 10,259 13,636 16,745 17,014 086 120 11:13:56
A 13 JOCELITO MARCONDES GOL BRANCO Q - 00,095 02,316 06,173 122 09,406 12,198 14,827 59,997 097 144 11:51:16

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 3 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,190 01,961 05,172 150 07,857 10,120 12,177 12,367 118 186 09:39:50
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 2 _ + 00,099 02,113 05,384 151 08,033 10,256 12,282 12,381 117 190 10:59:43
B 3 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,225 02,061 05,304 149 07,992 10,260 12,327 12,552 117 185 11:26:57
B 27 MARCIO LAMAISON GOL VERDE _ + 00,223 02,096 05,429 143 08,194 10,516 12,624 12,847 114 182 11:43:16
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,485 02,044 05,318 145 08,033 10,324 12,406 12,891 116 184 12:05:41
B 27 MARCIO LAMAISON GOL VERDE _ + 00,307 02,140 05,473 145 08,232 10,556 12,658 12,965 114 183 10:43:38
B 77 OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,094 02,054 05,502 140 08,356 03,695 12,957 13,051 111 176 11:57:00
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,217 02,095 05,562 143 08,380 10,743 12,882 13,099 112 180 09:40:38
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL _ + 00,063 02,171 05,679 140 08,549 10,962 13,173 13,236 109 173 11:24:17
B 121 RICARDO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,640 02,083 05,472 145 08,232 10,546 12,650 13,290 114 182 11:22:11
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,263 02,132 05,574 138 08,457 10,882 13,091 13,354 110 174 11:12:26
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,854 02,086 05,381 145 08,135 10,458 12,578 13,432 115 181 09:39:12
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,203 02,217 05,946 141 08,861 11,234 13,356 13,559 108 182 09:50:02
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,194 01,993 05,280 124 08,588 11,192 13,483 13,677 107 170 10:55:54
B 77 OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,193 02,943 06,860 135 09,825 12,289 14,526 14,719 099 171 10:50:33
B 270 GUSTAVO DI BERNARDI GOL PRETO _ + 00,242 02,650 06,531 132 09,615 12,111 14,670 14,912 098 142 11:35:58
B 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA _ + 00,386 02,059 05,345 147 08,057 10,937 15,131 15,517 095 076 10:59:40
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,239 02,044 05,439 093 09,219 13,313 17,786 18,025 081 080 10:54:41
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,271 02,197 06,262 087 10,990 15,087 18,970 19,241 076 095 10:42:42

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,154 02,072 05,350 153 08,009 10,236 12,228 12,382 118 194 12:03:28
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,119 01,933 05,130 152 07,799 10,043 12,325 12,444 117 156 10:55:51
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,361 02,054 05,411 150 08,159 10,437 12,874 13,235 112 144 11:06:38
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,577 02,250 05,766 143 08,600 10,944 13,058 13,635 110 182 11:20:50

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,454 02,067 05,143 169 07,545 09,532 11,342 11,796 127 211 10:42:38
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,082 02,208 05,527 166 07,985 09,956 11,797 11,879 122 197 10:50:36
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,370 02,091 05,161 162 07,621 09,717 11,606 11,976 124 199 10:17:58
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,258 02,137 05,331 158 07,852 09,980 12,058 12,316 120 176 11:42:24
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,272 02,153 05,478 160 08,023 10,140 12,054 12,326 120 201 10:44:35
D 72 RENAN FELIX ROANI GOL BRANCO _ + 00,412 02,385 05,855 153 08,509 10,721 12,734 13,146 113 190 11:35:55
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,437 02,338 05,878 125 08,955 11,436 13,541 13,978 106 189 11:38:56
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,333 02,131 05,705 129 08,715 11,311 13,713 14,046 105 156 09:50:05
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,291 02,185 05,687 129 08,671 11,277 14,052 14,343 102 127 11:12:23
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,502 02,164 05,634 144 08,669 11,400 14,474 14,976 099 117 09:48:49
D 11 FLAVIO SIGNOR GOL PRETO _ + 00,374 02,029 05,464 091 09,282 13,507 18,238 18,612 079 075 11:17:30
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,401 02,184 07,980 032 17,466 32,292 59,999 59,997 024 000 10:10:15
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO Q - 00,151 02,035 05,262 162 07,748 09,871 11,818 59,997 122 197 10:40:23

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 2 GLEISON MOREIRA FUSCA PRETO _ + 00,196 01,525 04,040 197 06,114 07,825 09,361 09,557 154 255 10:23:01
E 2 GLEISON MOREIRA FUSCA PRETO _ + 00,221 01,392 04,334 194 06,493 08,192 09,715 09,936 148 256 11:25:25
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,049 02,035 05,064 187 07,300 09,060 10,595 10,644 136 253 11:24:12
E 901 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO _ + 00,161 01,962 05,011 173 07,404 09,328 11,012 11,173 131 232 11:11:33
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL/VERMELHA _ + 00,164 02,046 05,130 172 07,519 09,451 11,139 11,303 129 232 10:43:35
E 708 MARCEL LUIZ FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,100 02,092 05,324 172 07,732 09,631 11,280 11,380 128 236 11:44:21
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,118 02,093 05,237 166 07,686 09,652 11,339 11,457 127 232 11:19:36
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,231 01,996 05,290 172 07,724 09,623 11,342 11,573 127 210 10:03:31
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,172 02,107 05,261 168 07,698 09,677 11,405 11,577 126 219 12:03:31
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,322 01,969 05,142 169 07,556 09,532 11,285 11,607 128 221 10:20:17
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,383 02,047 05,088 173 07,437 09,418 11,228 11,611 128 218 09:51:19
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,313 02,034 05,264 173 07,672 09,635 11,402 11,715 126 218 09:45:13
E 2009 RENATA RAPOSO DA LUZ GOL PRETO _ + 00,447 02,032 05,207 169 07,633 09,567 11,271 11,718 128 229 11:17:33
E 200 WILLIAM I. AIL TARABAIN GOL AMARELO _ + 00,121 02,030 05,183 160 07,717 09,742 11,614 11,735 124 195 09:48:51
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,212 02,028 05,086 177 07,394 09,329 11,615 11,827 124 146 10:37:51
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,391 02,122 05,349 169 07,772 09,694 11,438 11,829 126 222 09:43:59
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,214 02,074 05,266 162 07,793 09,841 11,640 11,854 124 216 12:07:22
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,088 02,110 05,360 157 07,992 10,051 11,826 11,914 122 221 11:36:46
E 21 MATEUS ZAMBARGA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,218 02,257 05,466 174 07,901 09,884 11,728 11,946 123 197 11:09:09
E 805 JAIRO BORGES GOL BRANCO _ + 00,139 02,193 05,576 162 08,096 10,106 11,855 11,994 122 223 10:23:04
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA/PRATA _ + 00,197 02,227 05,641 162 08,154 10,143 11,899 12,096 121 220 11:09:11
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,459 02,090 05,273 156 07,954 10,030 11,791 12,250 122 224 11:43:14
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,334 02,319 05,697 166 08,172 10,168 11,927 12,261 121 210 10:15:15
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,171 02,060 05,263 172 07,708 09,771 12,123 12,294 119 152 11:45:09
E 805 JAIRO BORGES GOL BRANCO _ + 00,283 02,115 05,536 162 08,129 10,149 12,056 12,339 120 204 12:02:13
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,348 02,024 05,283 175 07,654 09,796 12,097 12,445 119 158 12:04:46
E 714 CARLOS RICARDO XARÃO GOL VERMELHO _ + 00,136 02,384 05,754 156 08,306 10,445 12,374 12,510 116 203 10:21:57
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,165 02,453 06,073 163 08,636 10,641 12,383 12,548 116 218 10:15:17
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,069 02,146 05,452 156 08,064 10,232 12,578 12,647 115 153 09:45:15
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,374 02,112 05,334 180 07,684 09,921 12,318 12,692 117 151 09:36:51
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL _ + 00,075 01,907 04,993 157 07,495 09,912 12,704 12,779 113 124 09:43:07
E 714 CARLOS RICARDO XARÃO GOL VERMELHO _ + 00,540 02,147 05,565 151 08,155 10,306 12,249 12,789 118 192 12:04:44
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,051 02,231 05,526 134 08,485 11,112 13,273 13,324 109 177 09:53:08
E 312 JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZUL _ + 00,283 02,165 05,763 159 08,232 10,448 13,124 13,407 110 128 12:02:15
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,489 02,288 05,994 167 08,484 10,669 13,001 13,490 111 154 11:52:32
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,093 02,037 05,348 138 08,090 10,675 13,403 13,496 107 133 11:59:09
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 02,441 01,984 05,148 175 07,534 09,430 11,081 13,522 130 235 11:56:00
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,369 02,406 06,335 145 09,154 11,314 13,173 13,542 109 212 11:22:13
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,212 02,255 05,913 133 08,817 11,266 13,449 13,661 107 177 11:07:58
E 774 JEDERSON LUIZ DA SILVA GOL AMARELO _ + 00,393 02,210 06,094 137 09,048 11,447 13,482 13,875 107 191 11:51:18
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,292 02,117 05,440 146 07,983 10,627 13,972 14,264 103 099 09:53:11
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,240 02,307 06,774 146 09,881 12,172 14,039 14,279 103 207 10:00:53
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,193 01,992 05,970 120 09,352 12,199 15,171 15,364 095 122 10:18:01
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,275 01,961 05,143 111 08,264 11,658 15,307 15,582 094 099 10:00:50
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,115 02,226 05,465 108 08,722 12,230 16,033 16,148 090 095 11:58:09
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,749 02,236 05,547 104 08,705 12,673 16,520 17,269 087 105 11:18:32
E 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL PRATA _ + 00,138 02,497 07,888 084 12,667 16,763 20,704 20,842 069 092 10:19:14
E 774 JEDERSON LUIZ DA SILVA GOL AMARELO _ + 00,502 17,470 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 10:51:44
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,024 02,294 05,963 104 06,818 00,000 06,818 59,997 212 000 10:16:38
E 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL PRATA _ + 00,281 02,206 06,753 049 13,530 21,765 59,999 59,997 024 006 11:26:54
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,095 03,217 15,242 053 22,807 29,284 59,999 59,997 024 000 10:03:29
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO Q - 00,005 02,096 05,444 167 07,904 09,862 11,538 59,997 125 235 09:41:28
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,047 02,235 06,652 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 10:25:20
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,361 02,910 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 10:31:13

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,388 01,984 05,100 145 07,847 10,116 12,140 12,528 119 189 11:57:02
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,103 01,942 05,029 129 07,949 10,418 12,544 12,647 115 182 10:34:30
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,283 01,846 04,868 112 07,862 11,332 15,490 15,773 093 080 10:16:34
F 155 CRISTIAN ROCHEMBACK GOL PRETO _ + 00,152 01,833 06,142 057 12,089 18,959 27,150 27,302 053 042 10:10:18
F 120 ALEXANDRE MAIA BETINE HONDA BRANCO Q - 00,157 01,757 04,738 141 07,462 10,129 12,959 59,997 111 127 09:51:17

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 101 CELSO BUENO DE CAMARGO OPALA LARANJA _ + 00,073 01,766 04,724 165 07,155 09,176 10,992 11,065 131 212 09:43:04
G 177 ALAN PATRICK GIOVANELLA CARAVAN LARANJA _ + 00,214 01,761 04,922 146 07,705 10,001 12,048 12,262 120 189 11:20:52
G 101 CELSO BUENO DE CAMARGO OPALA LARANJA _ + 00,042 01,660 04,594 131 07,305 10,189 13,271 13,313 109 118 11:38:54

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 101 CELSO BUENO DE CAMARGO OPALA LARANJA _ + 00,129 01,622 04,069 203 06,035 07,844 09,874 10,003 146 171 10:39:15
H 9 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA VERDE _ + 00,318 01,564 04,162 187 06,318 08,167 10,073 10,391 143 191 10:58:36
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,257 01,766 04,762 172 07,258 09,324 11,607 11,864 124 151 10:54:44

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 332 MARCIO VALMOR JR CARAVAN BRANCA _ + 00,240 01,322 03,680 192 05,762 07,538 09,154 09,394 158 239 11:11:36

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE _ + 00,116 02,005 05,059 155 07,635 09,831 11,840 11,956 122 191 10:36:26
J 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE _ + 00,269 01,792 04,910 153 07,500 09,699 11,712 11,981 123 190 11:49:27
J 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO GOL BORDO _ + 00,183 01,705 04,842 148 07,520 09,803 11,891 12,074 121 183 11:18:35
J 5 IGOR ZIMMERMANN GOL PRETO _ + 00,363 01,687 04,797 144 07,482 09,815 11,918 12,281 121 183 11:19:38

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 7878 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS GOL PRATA _ + 00,066 01,562 04,166 200 06,207 07,866 09,333 09,399 155 263 11:52:29
K 333 JONATAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,202 01,709 04,321 206 06,335 07,970 09,410 09,612 153 269 10:40:21
K 31 ADRIANO SALTON ASTRA BRANCO _ + 00,182 01,619 04,304 189 06,349 08,016 09,482 09,664 152 264 11:13:58
K 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO _ + 00,355 01,671 04,382 198 06,490 08,158 09,626 09,981 150 263 10:39:12
K 2232 ROGERIO BERTELLI GOL AMARELO _ + 00,172 01,686 04,526 190 06,688 08,456 10,029 10,201 144 246 11:06:41
K 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,204 01,664 04,512 181 06,773 08,630 10,315 10,519 140 230 10:02:04
K 115 RICARDO BORBA GOL ROXO _ + 00,251 01,687 04,495 184 06,699 08,612 10,422 10,673 138 211 10:33:27
K 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,032 01,653 04,656 173 07,046 08,953 10,673 10,705 135 225 11:56:03
K 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO/BCO/VERM _ + 00,135 01,636 04,294 182 06,381 08,444 10,649 10,784 135 165 10:34:28
K 51 VILSON FERREIRA GOL CINZA _ + 00,555 01,757 04,657 173 06,960 08,813 10,418 10,973 138 242 11:50:15
K 222 PAULO EDUARDO SILVA RAMOS GOL PRETO _ + 00,124 01,571 04,149 140 06,658 09,392 12,388 12,512 116 120 11:58:11
K 2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,245 01,658 04,359 137 06,896 09,691 12,771 13,016 113 116 10:44:33
K 8 ALVARO MOISES DA COSTA JR GOL BRANCO _ + 00,325 01,833 04,832 136 07,435 10,248 13,317 13,642 108 117 11:45:11
K 8 ALVARO MOISES DA COSTA JR GOL BRANCO _ + 00,529 01,862 04,978 138 07,992 10,587 13,739 14,268 105 110 10:20:20

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 938 JADER KROLOW VECTRA PRETO _ + 00,174 01,042 03,034 236 04,724 06,183 07,558 07,732 191 276 12:09:58
M 494 LUIZ SERGIO V. DONATO FILHO GOL AMARELO _ + 00,239 01,443 04,004 185 06,039 07,694 09,151 09,390 158 266 11:40:56
M 494 LUIZ SERGIO V. DONATO FILHO GOL AMARELO _ + 00,365 01,663 04,716 159 07,157 09,172 11,139 11,504 129 183 10:25:18
M 206 JEAN CARLO SISTI GOL PRETO FOSCO _ + 00,306 01,482 03,934 141 06,419 09,129 12,124 12,430 119 116 11:07:55
M 7 AIRTON CARRARO JR GOL LARANJA _ + 00,407 01,416 04,388 082 08,472 13,406 19,860 20,267 072 049 11:54:39
M 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL PRETO _ + 00,148 01,669 10,290 088 16,679 20,152 23,452 23,600 061 116 11:40:59
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,686 01,632 06,991 051 13,480 19,782 25,359 26,045 057 068 09:36:53

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 331 CHRISTIANO JOSE JÚLIO SANTA MATILDE BRANCA _ + 00,716 01,328 03,596 218 05,453 06,997 08,380 09,096 172 279 11:37:45
N 77 RAFAEL DOS SANTOS ANTONETTI CHEVETTE PRETO _ + 00,479 02,070 05,130 172 07,476 09,429 11,256 11,735 128 198 10:47:33
N 11 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA NEW BEETLE VERMELHO _ + 01,508 02,103 06,903 083 11,363 15,998 21,108 22,616 068 070 10:57:35

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 48 MARCELO M GRIEBLER DRAGSTER _ + 00,152 01,142 03,031 257 04,604 05,928 07,135 07,287 202 318 12:09:54
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 99 FABIANO SERRO GOL PRETO _ + 00,634 02,452 06,189 134 09,389 11,691 13,533 14,167 106 215 10:53:04
Z 99 FABIANO SERRO GOL PRETO _ + 00,529 02,640 06,765 105 10,057 13,668 17,596 18,125 082 091 12:05:39
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083