Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 2ª Etapa Gaúcho e 1ª Etapa Velopark SERIES - 27/04/2013 - Produpark - Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 18:09:30
Informe: Tomada de Tempos da Bat. 1 e 2 no sábado.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,146 02,102 05,647 137 08,572 11,069 13,375 13,521 108 165 17:07:08
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,212 02,130 05,684 136 08,616 11,106 13,371 13,583 108 170 17:58:44
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,309 02,159 05,836 131 08,911 11,495 13,851 14,160 104 162 16:00:59
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,251 02,185 05,869 130 08,964 11,571 13,933 14,184 103 164 15:05:43
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,401 02,173 05,969 125 09,151 11,784 14,171 14,572 102 162 17:01:52
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,363 02,137 05,828 112 09,185 12,610 16,434 16,797 088 093 16:34:35
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,570 02,201 07,489 093 11,886 15,378 18,848 19,418 076 107 15:33:58
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO Q - 00,253 02,288 06,239 126 09,417 12,065 14,462 59,997 100 162 15:54:25

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,172 01,982 05,417 144 08,198 10,501 12,581 12,753 115 185 18:29:51
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,322 02,183 05,613 148 08,316 10,577 12,631 12,953 114 187 15:42:36
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,192 02,157 05,591 145 08,355 10,678 12,784 12,976 113 183 17:48:11
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,121 02,242 05,724 145 08,507 10,841 12,951 13,072 111 182 16:28:37
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL _ + 00,295 02,116 05,458 142 08,256 10,661 12,881 13,176 112 172 16:59:04
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,357 02,126 05,660 143 08,455 10,792 12,913 13,270 112 180 15:34:59
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,177 02,201 05,639 141 08,512 10,917 13,095 13,272 110 176 14:50:41
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,306 02,098 05,590 141 08,472 10,885 13,058 13,364 110 177 16:25:30
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,080 02,243 05,739 138 08,659 11,113 13,341 13,421 108 173 17:28:04
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,216 02,174 05,855 144 08,667 11,009 13,217 13,433 109 164 17:16:36
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,438 02,280 05,809 145 08,584 10,907 13,011 13,449 111 183 17:08:31
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,134 02,117 05,538 142 08,390 10,824 13,372 13,506 108 142 17:32:43
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,351 02,404 05,929 144 08,724 11,063 13,180 13,531 109 182 15:59:56
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL _ + 00,495 02,106 05,562 141 08,385 10,806 13,065 13,560 110 168 15:29:23
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,346 02,232 05,832 140 08,728 11,133 13,310 13,656 108 177 15:28:08
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,674 02,239 05,708 146 08,453 10,768 13,022 13,696 111 159 18:39:28
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,683 02,158 05,627 143 08,446 10,820 13,061 13,744 110 161 18:52:24
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,387 02,367 06,174 135 09,170 11,605 13,827 14,214 104 176 15:34:00
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL _ + 01,236 02,131 05,605 140 08,455 10,886 13,129 14,365 110 170 14:26:12
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,180 02,293 06,435 122 09,910 12,524 14,754 14,934 098 174 16:33:26
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,274 02,225 05,823 129 08,710 11,703 15,091 15,365 095 104 16:33:28
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,524 02,285 06,140 123 09,592 12,404 15,416 15,940 093 120 17:16:32
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,190 02,209 05,564 107 08,756 12,253 16,045 16,235 090 095 17:23:04
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,332 02,032 05,318 104 08,700 12,377 16,427 16,759 088 088 16:12:56
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,448 02,090 05,545 104 08,878 12,502 16,485 16,933 087 090 16:07:43
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,242 02,104 10,312 017 25,424 00,000 59,999 59,997 024 000 16:45:43

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,266 01,910 05,201 153 07,856 10,050 12,058 12,324 120 183 18:29:47
C 332 MARCIO VALMOR JR CARAVAN BRANCA _ + 00,585 01,952 05,242 155 07,872 10,317 12,688 13,273 114 164 17:56:05

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,411 02,062 05,453 158 08,058 10,215 12,155 12,566 119 198 18:37:38
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,387 02,119 05,596 148 08,312 10,544 12,520 12,907 115 003 18:00:55
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,401 02,327 06,094 155 08,825 10,981 12,918 13,319 112 191 16:43:36
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,193 02,380 06,265 151 09,070 11,271 13,228 13,421 109 192 17:30:14
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,381 02,248 05,691 146 08,395 10,857 13,491 13,872 107 138 17:15:16
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,976 02,337 06,112 150 08,900 11,133 13,203 14,179 109 174 16:21:19
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,296 02,493 06,364 133 09,345 11,836 14,118 14,414 102 165 18:44:03
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,290 02,197 05,898 146 08,648 11,325 14,344 14,634 100 117 14:10:50
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,233 02,508 06,734 134 09,732 12,282 14,675 14,908 098 161 17:30:17
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,498 02,298 07,241 093 12,366 15,449 18,072 18,570 080 154 16:28:39
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,285 02,227 07,789 088 12,681 15,909 18,606 18,891 077 143 14:18:23

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,224 02,042 05,203 178 07,583 09,461 11,098 11,322 130 239 16:56:00
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,098 02,015 05,263 169 07,710 09,700 11,562 11,660 125 200 17:07:05
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,345 02,095 05,366 170 07,801 09,700 11,325 11,670 127 241 18:48:29
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,199 02,098 05,395 169 07,843 09,778 11,492 11,691 125 228 17:49:39
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,164 02,169 05,466 167 07,965 09,923 11,619 11,783 124 228 15:23:16
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,172 02,156 05,460 165 07,978 09,954 11,657 11,829 124 228 16:29:57
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,245 02,109 05,368 169 07,835 09,840 11,603 11,848 124 220 17:15:14
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,211 02,122 05,416 165 07,932 09,949 11,699 11,910 123 223 17:28:52
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,176 02,155 05,475 163 08,046 10,056 11,790 11,966 122 225 18:44:48
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,237 02,072 05,354 165 07,952 10,023 11,829 12,066 122 210 15:52:53
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,257 02,064 05,262 166 07,707 09,843 11,811 12,068 122 202 17:32:46
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,132 02,249 05,699 165 08,248 10,245 11,952 12,084 121 228 17:00:21
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,311 02,140 05,480 162 08,023 10,039 11,779 12,090 122 226 17:25:45
E 708 MARCEL LUIZ FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,345 02,131 05,470 168 07,973 09,913 11,771 12,116 122 146 17:59:39
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,182 02,103 05,402 158 07,996 10,109 12,001 12,183 120 204 17:31:40
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,154 02,196 05,593 165 08,123 10,210 12,043 12,197 120 200 14:40:08
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,338 02,172 05,509 160 08,083 10,118 11,866 12,204 121 225 18:45:45
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,086 02,131 05,482 151 08,182 10,320 12,147 12,233 119 207 16:27:37
E 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO _ + 00,228 02,064 05,496 160 08,113 10,190 12,058 12,286 120 204 15:24:14
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,096 02,267 05,755 152 08,359 10,441 12,203 12,299 118 224 15:37:37
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL/VERMELHA _ + 00,177 02,090 05,443 162 07,949 10,010 12,169 12,346 118 167 14:37:54
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,164 02,255 05,699 157 08,394 10,460 12,238 12,402 118 213 18:34:39
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,179 02,149 05,594 153 08,400 10,500 12,244 12,423 118 226 16:50:14
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,124 02,097 05,471 165 08,014 10,112 12,308 12,432 117 164 15:59:54
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA/PRATA _ + 00,223 02,234 05,770 160 08,402 10,464 12,250 12,473 118 218 16:10:07
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,159 02,159 05,615 153 08,282 10,416 12,334 12,493 117 201 14:28:21
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL/VERMELHA _ + 00,338 02,127 05,501 164 08,042 10,153 12,179 12,517 118 174 16:17:54
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,372 02,115 05,570 161 08,146 10,162 12,235 12,607 118 172 18:35:45
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,388 02,135 05,514 150 08,240 10,395 12,229 12,617 118 215 16:29:59
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA/PRATA _ + 00,303 02,285 05,843 159 08,479 10,555 12,350 12,653 117 218 14:53:14
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,280 02,113 05,370 169 07,785 10,006 12,427 12,707 116 147 14:37:52
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,517 02,138 05,506 142 08,260 10,469 12,355 12,872 117 202 15:32:54
E 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO _ + 00,285 02,086 05,477 151 08,187 10,432 12,592 12,877 114 174 17:13:43
E 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO _ + 00,154 02,039 05,429 150 08,150 10,438 12,751 12,905 113 155 18:42:49
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,317 02,106 05,428 150 08,105 10,290 12,634 12,951 114 151 18:36:38
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,406 02,225 05,869 150 08,607 10,744 12,592 12,998 114 210 17:58:42
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,374 02,165 05,717 158 08,396 10,510 12,634 13,008 114 170 16:05:24
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,207 02,188 05,889 150 08,713 10,957 12,858 13,065 112 208 16:01:03
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,192 02,381 06,110 147 08,846 11,055 12,964 13,156 111 199 16:05:21
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,316 02,156 05,512 160 08,021 10,372 12,873 13,189 112 145 15:52:59
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,441 02,152 05,558 163 08,104 10,306 12,757 13,198 113 148 14:20:00
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,375 02,083 05,421 154 08,115 10,392 12,825 13,200 112 149 18:41:37
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,415 02,328 06,155 147 08,821 10,987 12,863 13,278 112 204 17:23:00
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL _ + 00,008 02,106 05,449 148 07,995 10,564 13,335 13,343 108 131 15:39:32
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,166 02,186 05,528 153 08,106 10,577 13,200 13,366 109 139 15:03:28
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 01,829 02,221 05,534 172 07,983 09,904 11,612 13,441 124 219 17:25:42
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,116 02,168 05,599 158 08,206 10,633 13,336 13,452 108 132 15:23:19
E 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO _ + 00,245 02,145 05,728 144 08,622 11,044 13,250 13,495 109 178 14:27:14
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,186 02,350 06,234 141 09,056 11,363 13,311 13,497 108 197 16:42:27
E 901 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO _ + 00,100 02,118 05,540 156 08,060 10,544 13,420 13,520 107 120 15:21:45
E 337 JOSE AUGUSTO DOLATTO GOL AZUL _ + 00,306 02,090 05,448 131 08,764 11,160 13,235 13,541 109 172 15:02:08
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,601 02,196 05,861 156 08,496 10,662 12,975 13,576 111 154 16:54:10
E 200 WILLIAM I. AIL TARABAIN GOL AMARELO _ + 00,231 02,140 05,539 148 08,117 10,664 13,350 13,581 108 136 15:06:37
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,161 02,093 05,366 150 07,879 10,447 13,482 13,643 107 113 17:20:12
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,362 02,100 05,408 155 07,870 10,369 13,321 13,683 108 117 14:18:25
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,339 02,257 05,645 148 08,424 10,809 13,395 13,734 108 140 16:54:12
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL _ + 00,062 02,046 05,327 137 07,991 10,755 13,830 13,892 104 115 17:27:00
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,139 02,264 05,892 136 09,040 11,348 13,775 13,914 105 140 15:31:10
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,354 02,187 06,067 146 08,839 11,125 13,567 13,921 106 146 14:35:01
E 774 JEDERSON LUIZ DA SILVA GOL AMARELO _ + 00,337 02,352 06,499 144 09,386 11,627 13,598 13,935 106 196 15:16:54
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,192 02,247 05,602 142 08,237 10,901 13,774 13,966 105 124 15:49:52
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,171 02,145 05,529 108 08,923 11,696 13,941 14,112 103 169 16:58:14
E 901 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO _ + 00,071 02,058 05,367 126 08,186 11,188 14,575 14,646 099 098 15:02:13
E 805 JAIRO BORGES GOL BRANCO _ + 00,723 02,526 06,342 132 09,348 11,798 13,962 14,685 103 180 16:43:38
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL/VERMELHA _ + 00,190 02,107 05,481 125 08,304 11,342 14,790 14,980 097 102 14:27:16
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,260 02,143 05,572 111 08,951 11,771 14,729 14,989 098 120 18:44:45
E 200 WILLIAM I. AIL TARABAIN GOL AMARELO _ + 00,166 02,530 06,593 122 09,794 12,382 14,922 15,088 096 141 14:34:59
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,323 02,666 06,971 158 09,664 12,118 14,869 15,192 097 129 17:00:19
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL _ + 00,053 02,066 05,322 117 08,255 11,633 15,394 15,447 094 095 16:42:25
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,082 02,085 05,483 114 08,563 11,880 15,458 15,540 093 101 17:24:05
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,405 02,183 05,667 123 08,684 11,711 15,464 15,869 093 090 17:31:43
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,305 02,341 05,857 108 09,119 12,566 15,950 16,255 090 108 15:03:31
E 805 JAIRO BORGES GOL BRANCO _ + 00,484 02,237 05,848 111 09,021 12,494 16,266 16,750 088 094 15:25:19
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,159 02,211 06,448 109 09,771 13,240 16,987 17,146 085 096 14:40:10
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,377 02,173 05,790 088 09,980 13,855 17,892 18,269 080 089 15:57:53
E 774 JEDERSON LUIZ DA SILVA GOL AMARELO _ + 00,605 02,310 07,274 077 12,894 16,141 18,539 19,144 078 170 16:17:57
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,124 02,018 05,978 061 11,448 16,563 21,606 21,730 066 003 18:00:58
E 901 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO _ + 00,031 02,066 06,884 071 12,254 17,218 22,029 22,060 065 078 17:05:05
E 774 JEDERSON LUIZ DA SILVA GOL AMARELO _ + 00,275 02,216 07,675 056 15,343 19,656 22,424 22,699 064 136 17:10:38
E 774 JEDERSON LUIZ DA SILVA GOL AMARELO _ + 00,680 02,268 07,796 075 14,002 18,289 22,385 23,065 064 088 18:42:52
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,143 02,647 09,594 066 15,694 20,368 24,333 24,476 059 099 17:49:41
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,302 02,823 08,960 071 13,694 18,929 24,272 24,574 059 070 15:20:00
E 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL PRATA _ + 00,116 02,526 07,042 065 12,338 18,231 24,850 24,966 058 053 14:53:11
E 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL PRATA _ + 00,009 02,145 07,612 060 15,096 20,574 25,313 25,322 057 082 14:33:33
E 805 JAIRO BORGES GOL BRANCO Q - 01,050 04,032 07,589 153 10,293 12,460 14,364 59,997 100 206 17:54:58
E 901 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO Q - 00,066 01,974 05,430 172 07,924 09,943 12,122 59,997 119 164 17:57:41
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO Q - 00,004 02,053 05,318 173 07,710 09,640 11,354 59,997 127 224 18:45:43
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE Q - 01,050 03,835 07,302 097 10,908 14,877 19,279 59,997 075 080 16:26:17

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,258 01,979 05,139 154 07,740 09,927 11,918 12,176 121 192 18:36:40
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,161 02,120 05,286 005 07,805 09,938 12,025 12,186 120 174 14:51:52
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,093 01,983 05,198 148 07,858 10,089 12,123 12,216 119 188 15:25:22
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,288 01,989 05,212 148 07,881 10,124 12,163 12,451 118 188 16:55:22
F 155 CRISTIAN ROCHEMBACK GOL PRETO _ + 00,415 01,947 05,462 150 08,179 10,438 12,480 12,895 115 188 18:34:37
F 155 CRISTIAN ROCHEMBACK GOL PRETO _ + 00,967 02,000 05,525 149 08,218 10,467 12,505 13,472 115 189 17:18:38
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,389 02,747 06,400 144 09,147 11,414 13,468 13,857 107 187 15:09:25
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,171 02,082 05,332 117 08,355 11,499 14,218 14,389 101 148 16:32:03

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 101 CELSO BUENO DE CAMARGO OPALA LARANJA _ + 00,214 01,664 04,603 106 07,925 11,506 15,384 15,598 094 093 17:57:39

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,143 01,714 04,630 165 06,971 09,012 10,795 10,938 134 209 15:24:16
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,212 01,729 04,569 169 06,907 09,040 11,235 11,447 128 163 16:27:39
H 9 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA VERDE _ + 00,420 01,648 04,633 160 07,114 09,302 11,382 11,802 127 175 17:08:29

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE _ + 00,078 01,786 05,003 148 07,691 09,958 12,014 12,092 120 186 18:43:59
J 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE Q - 00,231 01,752 04,890 150 07,533 09,783 11,828 59,997 122 187 17:34:58

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 50 FELIPE ZARANZA GOL CINZA _ + 00,043 01,605 04,232 200 06,259 07,899 09,343 09,386 154 268 18:26:34
K 31 ADRIANO SALTON ASTRA BRANCO _ + 00,116 01,589 04,310 197 06,378 08,064 09,543 09,543 151 266 16:32:01
K 7878 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS GOL PRATA _ + 00,162 01,591 04,305 189 06,401 08,104 09,602 09,764 150 259 17:24:09
K 333 JONATAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,251 01,599 04,269 195 06,378 08,105 09,646 09,897 150 252 17:17:36
K 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO _ + 00,291 01,630 04,358 198 06,443 08,134 09,624 09,915 150 263 18:46:44
K 778 LEANDRO CASTILHOS GOL PRETO _ + 00,194 01,537 04,254 190 06,405 08,166 09,795 09,989 147 222 17:21:28
K 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO _ + 00,517 01,648 04,388 194 06,526 08,230 09,737 10,254 148 261 17:13:46
K 115 RICARDO BORBA GOL ROXO _ + 00,251 01,651 04,404 185 06,597 08,439 10,104 10,355 143 221 18:37:41
K 333 JONATAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,171 01,648 04,333 200 06,413 08,256 10,242 10,413 141 178 15:51:38
K 115 RICARDO BORBA GOL ROXO _ + 00,267 01,665 04,477 184 06,672 08,461 10,201 10,468 141 202 16:34:33
K 316 MARCELO PREZOTTO GOL PRETO _ + 00,338 01,536 04,118 175 06,214 08,384 10,726 11,064 134 154 17:26:56
K 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,111 01,566 04,152 163 06,352 08,725 11,374 11,485 127 134 17:54:56
K 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,054 01,585 04,183 155 06,449 08,918 11,680 11,734 123 128 16:10:04
K 115 RICARDO BORBA GOL ROXO _ + 00,371 01,736 04,580 181 06,830 08,944 11,596 11,967 124 126 15:19:58
K 2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,376 01,611 04,231 147 06,619 09,216 12,105 12,481 119 121 17:50:50
K 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL _ + 00,281 01,588 04,224 125 07,003 10,020 13,314 13,595 108 109 17:11:22
K 2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,354 01,596 04,274 128 07,024 10,046 13,391 13,745 108 106 16:11:09
K 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,147 02,606 07,313 158 10,060 12,117 14,287 14,434 101 162 15:58:46
K 2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,322 01,791 06,101 059 11,972 18,218 23,646 23,968 061 067 15:21:42

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 2 GLEISON MOREIRA FUSCA PRETO _ + 00,657 01,644 04,646 140 07,246 09,845 12,819 13,476 112 118 15:44:15

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 494 LUIZ SERGIO V. DONATO FILHO GOL AMARELO _ + 00,304 01,523 04,182 192 06,269 07,943 09,424 09,728 153 261 17:48:13
M 206 JEAN CARLO SISTI GOL PRETO FOSCO _ + 00,177 01,558 04,412 173 06,745 08,723 10,720 10,897 135 177 18:35:43
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,144 01,521 04,160 130 06,825 09,778 13,113 13,257 110 104 15:09:23
M 494 LUIZ SERGIO V. DONATO FILHO GOL AMARELO _ + 04,332 01,620 04,427 185 06,665 08,494 10,428 14,760 138 186 15:56:47
M 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL PRETO _ + 00,325 01,430 04,449 066 09,253 14,061 18,731 19,056 077 077 17:35:01
M 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL PRETO _ + 00,430 01,941 09,730 105 14,195 17,082 19,694 20,124 073 142 15:15:10
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,405 01,377 04,354 076 08,584 13,934 20,447 20,852 070 053 17:50:53
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 938 JADER KROLOW DRAGSTER BRANCO _ + 00,427 01,075 03,172 203 05,136 06,816 08,341 08,768 173 253 16:19:58
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083