Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 2ª Etapa Gaúcho e 1ª Etapa Velopark SERIES - 27/04/2013 - Produpark - Jaime Kopp, Treino 3, Atualizado as 18:09:45
Informe: Tomada de Tempos da Bat. 1 e 2 no sábado.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,417 01,956 04,987 163 07,463 09,533 11,388 11,805 127 208 10:19:16
A 300 CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,117 02,038 05,438 137 08,316 10,755 12,956 13,073 111 174 11:15:14
A 300 CRISTIAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,354 01,926 05,322 138 08,190 10,619 12,813 13,167 112 176 09:39:14
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,118 02,117 05,675 136 08,631 11,132 13,402 13,520 107 169 09:43:56
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,146 02,102 05,647 137 08,572 11,069 13,375 13,521 108 165 17:07:08
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,212 02,130 05,684 136 08,616 11,106 13,371 13,583 108 170 17:58:44
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,309 02,159 05,836 131 08,911 11,495 13,851 14,160 104 162 16:00:59
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,251 02,185 05,869 130 08,964 11,571 13,933 14,184 103 164 15:05:43
A 47 JUNIOR LEONHARDT GOL BRANCO _ + 00,252 02,210 05,996 127 09,096 11,699 14,025 14,277 103 165 10:32:18
A 77 ZELIO LUIS PADUA GOL AMARELO _ + 00,353 02,244 05,881 129 08,986 11,582 13,997 14,350 103 159 10:51:42
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,375 02,431 06,248 132 09,338 11,854 14,124 14,499 102 170 10:31:10
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,401 02,173 05,969 125 09,151 11,784 14,171 14,572 102 162 17:01:52
A 3 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,247 02,495 06,487 127 09,676 12,373 14,780 15,027 097 160 10:58:33
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,388 02,131 05,932 127 09,087 11,908 14,984 15,372 096 117 11:23:18
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,403 02,350 06,171 121 09,529 12,435 15,668 16,071 092 109 11:44:23
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,363 02,137 05,828 112 09,185 12,610 16,434 16,797 088 093 16:34:35
A 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,269 02,202 06,499 100 10,259 13,636 16,745 17,014 086 120 11:13:56
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO _ + 00,570 02,201 07,489 093 11,886 15,378 18,848 19,418 076 107 15:33:58
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL DOURADO Q - 00,253 02,288 06,239 126 09,417 12,065 14,462 59,997 100 162 15:54:25
A 13 JOCELITO MARCONDES GOL BRANCO Q - 00,095 02,316 06,173 122 09,406 12,198 14,827 59,997 097 144 11:51:16

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 3 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,190 01,961 05,172 150 07,857 10,120 12,177 12,367 118 186 09:39:50
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 2 _ + 00,099 02,113 05,384 151 08,033 10,256 12,282 12,381 117 190 10:59:43
B 3 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,225 02,061 05,304 149 07,992 10,260 12,327 12,552 117 185 11:26:57
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,172 01,982 05,417 144 08,198 10,501 12,581 12,753 115 185 18:29:51
B 27 MARCIO LAMAISON GOL VERDE _ + 00,223 02,096 05,429 143 08,194 10,516 12,624 12,847 114 182 11:43:16
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,485 02,044 05,318 145 08,033 10,324 12,406 12,891 116 184 12:05:41
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,322 02,183 05,613 148 08,316 10,577 12,631 12,953 114 187 15:42:36
B 27 MARCIO LAMAISON GOL VERDE _ + 00,307 02,140 05,473 145 08,232 10,556 12,658 12,965 114 183 10:43:38
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,192 02,157 05,591 145 08,355 10,678 12,784 12,976 113 183 17:48:11
B 77 OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,094 02,054 05,502 140 08,356 03,695 12,957 13,051 111 176 11:57:00
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,121 02,242 05,724 145 08,507 10,841 12,951 13,072 111 182 16:28:37
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,217 02,095 05,562 143 08,380 10,743 12,882 13,099 112 180 09:40:38
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL _ + 00,295 02,116 05,458 142 08,256 10,661 12,881 13,176 112 172 16:59:04
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL _ + 00,063 02,171 05,679 140 08,549 10,962 13,173 13,236 109 173 11:24:17
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,357 02,126 05,660 143 08,455 10,792 12,913 13,270 112 180 15:34:59
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,177 02,201 05,639 141 08,512 10,917 13,095 13,272 110 176 14:50:41
B 121 RICARDO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,640 02,083 05,472 145 08,232 10,546 12,650 13,290 114 182 11:22:11
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,263 02,132 05,574 138 08,457 10,882 13,091 13,354 110 174 11:12:26
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,306 02,098 05,590 141 08,472 10,885 13,058 13,364 110 177 16:25:30
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,080 02,243 05,739 138 08,659 11,113 13,341 13,421 108 173 17:28:04
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,854 02,086 05,381 145 08,135 10,458 12,578 13,432 115 181 09:39:12
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,216 02,174 05,855 144 08,667 11,009 13,217 13,433 109 164 17:16:36
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,438 02,280 05,809 145 08,584 10,907 13,011 13,449 111 183 17:08:31
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,134 02,117 05,538 142 08,390 10,824 13,372 13,506 108 142 17:32:43
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,351 02,404 05,929 144 08,724 11,063 13,180 13,531 109 182 15:59:56
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,203 02,217 05,946 141 08,861 11,234 13,356 13,559 108 182 09:50:02
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL _ + 00,495 02,106 05,562 141 08,385 10,806 13,065 13,560 110 168 15:29:23
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,346 02,232 05,832 140 08,728 11,133 13,310 13,656 108 177 15:28:08
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,194 01,993 05,280 124 08,588 11,192 13,483 13,677 107 170 10:55:54
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,674 02,239 05,708 146 08,453 10,768 13,022 13,696 111 159 18:39:28
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,683 02,158 05,627 143 08,446 10,820 13,061 13,744 110 161 18:52:24
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,387 02,367 06,174 135 09,170 11,605 13,827 14,214 104 176 15:34:00
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL AZUL _ + 01,236 02,131 05,605 140 08,455 10,886 13,129 14,365 110 170 14:26:12
B 77 OBERDA TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,193 02,943 06,860 135 09,825 12,289 14,526 14,719 099 171 10:50:33
B 270 GUSTAVO DI BERNARDI GOL PRETO _ + 00,242 02,650 06,531 132 09,615 12,111 14,670 14,912 098 142 11:35:58
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,180 02,293 06,435 122 09,910 12,524 14,754 14,934 098 174 16:33:26
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,274 02,225 05,823 129 08,710 11,703 15,091 15,365 095 104 16:33:28
B 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA _ + 00,386 02,059 05,345 147 08,057 10,937 15,131 15,517 095 076 10:59:40
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,524 02,285 06,140 123 09,592 12,404 15,416 15,940 093 120 17:16:32
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,190 02,209 05,564 107 08,756 12,253 16,045 16,235 090 095 17:23:04
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,332 02,032 05,318 104 08,700 12,377 16,427 16,759 088 088 16:12:56
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,448 02,090 05,545 104 08,878 12,502 16,485 16,933 087 090 16:07:43
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,239 02,044 05,439 093 09,219 13,313 17,786 18,025 081 080 10:54:41
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,271 02,197 06,262 087 10,990 15,087 18,970 19,241 076 095 10:42:42
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,242 02,104 10,312 017 25,424 00,000 59,999 59,997 024 000 16:45:43

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,266 01,910 05,201 153 07,856 10,050 12,058 12,324 120 183 18:29:47
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,154 02,072 05,350 153 08,009 10,236 12,228 12,382 118 194 12:03:28
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,119 01,933 05,130 152 07,799 10,043 12,325 12,444 117 156 10:55:51
C 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,361 02,054 05,411 150 08,159 10,437 12,874 13,235 112 144 11:06:38
C 332 MARCIO VALMOR JR CARAVAN BRANCA _ + 00,585 01,952 05,242 155 07,872 10,317 12,688 13,273 114 164 17:56:05
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,577 02,250 05,766 143 08,600 10,944 13,058 13,635 110 182 11:20:50

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,454 02,067 05,143 169 07,545 09,532 11,342 11,796 127 211 10:42:38
D 611 DIAN ALONSO GOL PRETO _ + 00,082 02,208 05,527 166 07,985 09,956 11,797 11,879 122 197 10:50:36
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,370 02,091 05,161 162 07,621 09,717 11,606 11,976 124 199 10:17:58
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO _ + 00,258 02,137 05,331 158 07,852 09,980 12,058 12,316 120 176 11:42:24
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,272 02,153 05,478 160 08,023 10,140 12,054 12,326 120 201 10:44:35
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,411 02,062 05,453 158 08,058 10,215 12,155 12,566 119 198 18:37:38
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,387 02,119 05,596 148 08,312 10,544 12,520 12,907 115 003 18:00:55
D 72 RENAN FELIX ROANI GOL BRANCO _ + 00,412 02,385 05,855 153 08,509 10,721 12,734 13,146 113 190 11:35:55
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,401 02,327 06,094 155 08,825 10,981 12,918 13,319 112 191 16:43:36
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,193 02,380 06,265 151 09,070 11,271 13,228 13,421 109 192 17:30:14
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,381 02,248 05,691 146 08,395 10,857 13,491 13,872 107 138 17:15:16
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,437 02,338 05,878 125 08,955 11,436 13,541 13,978 106 189 11:38:56
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,333 02,131 05,705 129 08,715 11,311 13,713 14,046 105 156 09:50:05
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,976 02,337 06,112 150 08,900 11,133 13,203 14,179 109 174 16:21:19
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,291 02,185 05,687 129 08,671 11,277 14,052 14,343 102 127 11:12:23
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,296 02,493 06,364 133 09,345 11,836 14,118 14,414 102 165 18:44:03
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,290 02,197 05,898 146 08,648 11,325 14,344 14,634 100 117 14:10:50
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,233 02,508 06,734 134 09,732 12,282 14,675 14,908 098 161 17:30:17
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,502 02,164 05,634 144 08,669 11,400 14,474 14,976 099 117 09:48:49
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,498 02,298 07,241 093 12,366 15,449 18,072 18,570 080 154 16:28:39
D 11 FLAVIO SIGNOR GOL PRETO _ + 00,374 02,029 05,464 091 09,282 13,507 18,238 18,612 079 075 11:17:30
D 15 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,285 02,227 07,789 088 12,681 15,909 18,606 18,891 077 143 14:18:23
D 293 CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO _ + 00,401 02,184 07,980 032 17,466 32,292 59,999 59,997 024 000 10:10:15
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO Q - 00,151 02,035 05,262 162 07,748 09,871 11,818 59,997 122 197 10:40:23

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 2 GLEISON MOREIRA FUSCA PRETO _ + 00,196 01,525 04,040 197 06,114 07,825 09,361 09,557 154 255 10:23:01
E 2 GLEISON MOREIRA FUSCA PRETO _ + 00,221 01,392 04,334 194 06,493 08,192 09,715 09,936 148 256 11:25:25
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,049 02,035 05,064 187 07,300 09,060 10,595 10,644 136 253 11:24:12
E 901 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO _ + 00,161 01,962 05,011 173 07,404 09,328 11,012 11,173 131 232 11:11:33
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL/VERMELHA _ + 00,164 02,046 05,130 172 07,519 09,451 11,139 11,303 129 232 10:43:35
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,224 02,042 05,203 178 07,583 09,461 11,098 11,322 130 239 16:56:00
E 708 MARCEL LUIZ FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,100 02,092 05,324 172 07,732 09,631 11,280 11,380 128 236 11:44:21
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,118 02,093 05,237 166 07,686 09,652 11,339 11,457 127 232 11:19:36
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,231 01,996 05,290 172 07,724 09,623 11,342 11,573 127 210 10:03:31
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,172 02,107 05,261 168 07,698 09,677 11,405 11,577 126 219 12:03:31
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,322 01,969 05,142 169 07,556 09,532 11,285 11,607 128 221 10:20:17
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,383 02,047 05,088 173 07,437 09,418 11,228 11,611 128 218 09:51:19
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,098 02,015 05,263 169 07,710 09,700 11,562 11,660 125 200 17:07:05
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,345 02,095 05,366 170 07,801 09,700 11,325 11,670 127 241 18:48:29
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,199 02,098 05,395 169 07,843 09,778 11,492 11,691 125 228 17:49:39
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,313 02,034 05,264 173 07,672 09,635 11,402 11,715 126 218 09:45:13
E 2009 RENATA RAPOSO DA LUZ GOL PRETO _ + 00,447 02,032 05,207 169 07,633 09,567 11,271 11,718 128 229 11:17:33
E 200 WILLIAM I. AIL TARABAIN GOL AMARELO _ + 00,121 02,030 05,183 160 07,717 09,742 11,614 11,735 124 195 09:48:51
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,164 02,169 05,466 167 07,965 09,923 11,619 11,783 124 228 15:23:16
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,212 02,028 05,086 177 07,394 09,329 11,615 11,827 124 146 10:37:51
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,172 02,156 05,460 165 07,978 09,954 11,657 11,829 124 228 16:29:57
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,391 02,122 05,349 169 07,772 09,694 11,438 11,829 126 222 09:43:59
E 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO _ + 00,245 02,109 05,368 169 07,835 09,840 11,603 11,848 124 220 17:15:14
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,214 02,074 05,266 162 07,793 09,841 11,640 11,854 124 216 12:07:22
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,211 02,122 05,416 165 07,932 09,949 11,699 11,910 123 223 17:28:52
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,088 02,110 05,360 157 07,992 10,051 11,826 11,914 122 221 11:36:46
E 21 MATEUS ZAMBARGA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,218 02,257 05,466 174 07,901 09,884 11,728 11,946 123 197 11:09:09
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,176 02,155 05,475 163 08,046 10,056 11,790 11,966 122 225 18:44:48
E 805 JAIRO BORGES GOL BRANCO _ + 00,139 02,193 05,576 162 08,096 10,106 11,855 11,994 122 223 10:23:04
E 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,237 02,072 05,354 165 07,952 10,023 11,829 12,066 122 210 15:52:53
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,257 02,064 05,262 166 07,707 09,843 11,811 12,068 122 202 17:32:46
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,132 02,249 05,699 165 08,248 10,245 11,952 12,084 121 228 17:00:21
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,311 02,140 05,480 162 08,023 10,039 11,779 12,090 122 226 17:25:45
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA/PRATA _ + 00,197 02,227 05,641 162 08,154 10,143 11,899 12,096 121 220 11:09:11
E 708 MARCEL LUIZ FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,345 02,131 05,470 168 07,973 09,913 11,771 12,116 122 146 17:59:39
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,182 02,103 05,402 158 07,996 10,109 12,001 12,183 120 204 17:31:40
E 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,154 02,196 05,593 165 08,123 10,210 12,043 12,197 120 200 14:40:08
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,338 02,172 05,509 160 08,083 10,118 11,866 12,204 121 225 18:45:45
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,086 02,131 05,482 151 08,182 10,320 12,147 12,233 119 207 16:27:37
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,459 02,090 05,273 156 07,954 10,030 11,791 12,250 122 224 11:43:14
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,334 02,319 05,697 166 08,172 10,168 11,927 12,261 121 210 10:15:15
E 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO _ + 00,228 02,064 05,496 160 08,113 10,190 12,058 12,286 120 204 15:24:14
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,171 02,060 05,263 172 07,708 09,771 12,123 12,294 119 152 11:45:09
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,096 02,267 05,755 152 08,359 10,441 12,203 12,299 118 224 15:37:37
E 805 JAIRO BORGES GOL BRANCO _ + 00,283 02,115 05,536 162 08,129 10,149 12,056 12,339 120 204 12:02:13
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL/VERMELHA _ + 00,177 02,090 05,443 162 07,949 10,010 12,169 12,346 118 167 14:37:54
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,164 02,255 05,699 157 08,394 10,460 12,238 12,402 118 213 18:34:39
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,179 02,149 05,594 153 08,400 10,500 12,244 12,423 118 226 16:50:14
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,124 02,097 05,471 165 08,014 10,112 12,308 12,432 117 164 15:59:54
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,348 02,024 05,283 175 07,654 09,796 12,097 12,445 119 158 12:04:46
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA/PRATA _ + 00,223 02,234 05,770 160 08,402 10,464 12,250 12,473 118 218 16:10:07
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,159 02,159 05,615 153 08,282 10,416 12,334 12,493 117 201 14:28:21
E 714 CARLOS RICARDO XARÃO GOL VERMELHO _ + 00,136 02,384 05,754 156 08,306 10,445 12,374 12,510 116 203 10:21:57
E 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL/VERMELHA _ + 00,338 02,127 05,501 164 08,042 10,153 12,179 12,517 118 174 16:17:54
E 108 FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,165 02,453 06,073 163 08,636 10,641 12,383 12,548 116 218 10:15:17
E 27 ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO _ + 00,372 02,115 05,570 161 08,146 10,162 12,235 12,607 118 172 18:35:45
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,388 02,135 05,514 150 08,240 10,395 12,229 12,617 118 215 16:29:59
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,069 02,146 05,452 156 08,064 10,232 12,578 12,647 115 153 09:45:15
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA/PRATA _ + 00,303 02,285 05,843 159 08,479 10,555 12,350 12,653 117 218 14:53:14
E 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,374 02,112 05,334 180 07,684 09,921 12,318 12,692 117 151 09:36:51
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,280 02,113 05,370 169 07,785 10,006 12,427 12,707 116 147 14:37:52
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL _ + 00,075 01,907 04,993 157 07,495 09,912 12,704 12,779 113 124 09:43:07
E 714 CARLOS RICARDO XARÃO GOL VERMELHO _ + 00,540 02,147 05,565 151 08,155 10,306 12,249 12,789 118 192 12:04:44
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,517 02,138 05,506 142 08,260 10,469 12,355 12,872 117 202 15:32:54
E 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO _ + 00,285 02,086 05,477 151 08,187 10,432 12,592 12,877 114 174 17:13:43
E 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO _ + 00,154 02,039 05,429 150 08,150 10,438 12,751 12,905 113 155 18:42:49
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,317 02,106 05,428 150 08,105 10,290 12,634 12,951 114 151 18:36:38
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,406 02,225 05,869 150 08,607 10,744 12,592 12,998 114 210 17:58:42
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,374 02,165 05,717 158 08,396 10,510 12,634 13,008 114 170 16:05:24
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,207 02,188 05,889 150 08,713 10,957 12,858 13,065 112 208 16:01:03
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,192 02,381 06,110 147 08,846 11,055 12,964 13,156 111 199 16:05:21
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,316 02,156 05,512 160 08,021 10,372 12,873 13,189 112 145 15:52:59
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,441 02,152 05,558 163 08,104 10,306 12,757 13,198 113 148 14:20:00
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,375 02,083 05,421 154 08,115 10,392 12,825 13,200 112 149 18:41:37
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,415 02,328 06,155 147 08,821 10,987 12,863 13,278 112 204 17:23:00
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,051 02,231 05,526 134 08,485 11,112 13,273 13,324 109 177 09:53:08
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL _ + 00,008 02,106 05,449 148 07,995 10,564 13,335 13,343 108 131 15:39:32
E 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,166 02,186 05,528 153 08,106 10,577 13,200 13,366 109 139 15:03:28
E 312 JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZUL _ + 00,283 02,165 05,763 159 08,232 10,448 13,124 13,407 110 128 12:02:15
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 01,829 02,221 05,534 172 07,983 09,904 11,612 13,441 124 219 17:25:42
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,116 02,168 05,599 158 08,206 10,633 13,336 13,452 108 132 15:23:19
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,489 02,288 05,994 167 08,484 10,669 13,001 13,490 111 154 11:52:32
E 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO _ + 00,245 02,145 05,728 144 08,622 11,044 13,250 13,495 109 178 14:27:14
E 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,093 02,037 05,348 138 08,090 10,675 13,403 13,496 107 133 11:59:09
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,186 02,350 06,234 141 09,056 11,363 13,311 13,497 108 197 16:42:27
E 901 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO _ + 00,100 02,118 05,540 156 08,060 10,544 13,420 13,520 107 120 15:21:45
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 02,441 01,984 05,148 175 07,534 09,430 11,081 13,522 130 235 11:56:00
E 337 JOSE AUGUSTO DOLATTO GOL AZUL _ + 00,306 02,090 05,448 131 08,764 11,160 13,235 13,541 109 172 15:02:08
E 30 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,369 02,406 06,335 145 09,154 11,314 13,173 13,542 109 212 11:22:13
E 3331 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,601 02,196 05,861 156 08,496 10,662 12,975 13,576 111 154 16:54:10
E 200 WILLIAM I. AIL TARABAIN GOL AMARELO _ + 00,231 02,140 05,539 148 08,117 10,664 13,350 13,581 108 136 15:06:37
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,161 02,093 05,366 150 07,879 10,447 13,482 13,643 107 113 17:20:12
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,212 02,255 05,913 133 08,817 11,266 13,449 13,661 107 177 11:07:58
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,362 02,100 05,408 155 07,870 10,369 13,321 13,683 108 117 14:18:25
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,339 02,257 05,645 148 08,424 10,809 13,395 13,734 108 140 16:54:12
E 774 JEDERSON LUIZ DA SILVA GOL AMARELO _ + 00,393 02,210 06,094 137 09,048 11,447 13,482 13,875 107 191 11:51:18
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL _ + 00,062 02,046 05,327 137 07,991 10,755 13,830 13,892 104 115 17:27:00
