Piloto: | 65 - RICARDO RAFAEL DOS SANTOS | Prep: | ||||||||||||||||||||||
XICO/CURUMIN | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,417 | Pista: | 8,003 | Total: | 8,420 | 06/04/2013 16:58 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,896 | 100 metros: | 5,137 | 201 metros: | - 0,417 | Velocidade Final: | 142 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,982 | Pista: | 13,012 | Total: | 13,994 | 06/04/2013 19:03 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 3,575 | 100 metros: | 8,795 | 201 metros: | - 0,982 | Velocidade Final: | 90 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,491 | Pista: | 7,990 | Total: | 8,481 | 06/04/2013 19:34 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,836 | 100 metros: | 5,086 | 201 metros: | - 0,491 | Velocidade Final: | 129 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,393 | Pista: | 7,927 | Total: | 8,320 | 06/04/2013 19:48 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,844 | 100 metros: | 5,101 | 201 metros: | - 0,393 | Velocidade Final: | 137 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,326 | Pista: | 7,655 | Total: | 7,981 | 06/04/2013 20:09 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,835 | 100 metros: | 4,955 | 201 metros: | - 0,326 | Velocidade Final: | 135 | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 86 - LUCIANO BORTOLOTO | Prep: | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,235 | Pista: | 7,818 | Total: | 8,053 | 06/04/2013 16:26 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,791 | 100 metros: | 5,034 | 201 metros: | - 0,235 | Velocidade Final: | 144 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,303 | Pista: | 8,072 | Total: | 8,375 | 06/04/2013 17:10 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,818 | 100 metros: | 5,108 | 201 metros: | - 0,303 | Velocidade Final: | 134 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,400 | Pista: | 8,007 | Total: | 8,407 | 06/04/2013 19:02 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,872 | 100 metros: | 5,171 | 201 metros: | - 0,400 | Velocidade Final: | 136 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,238 | Pista: | 8,053 | Total: | 8,291 | 06/04/2013 19:33 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,863 | 100 metros: | 5,166 | 201 metros: | - 0,238 | Velocidade Final: | 132 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,406 | Pista: | 7,915 | Total: | 8,321 | 06/04/2013 19:47 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,829 | 100 metros: | 5,116 | 201 metros: | - 0,406 | Velocidade Final: | 143 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 01 - RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF | Prep: | ||||||||||||||||||||||
S-TECH | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,136 | Pista: | 8,422 | Total: | 8,558 | 06/04/2013 16:51 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,224 | 100 metros: | 5,607 | 201 metros: | - 0,136 | Velocidade Final: | 150 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,197 | Pista: | 8,829 | Total: | 9,026 | 06/04/2013 17:22 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,397 | 100 metros: | 6,084 | 201 metros: | - 0,197 | Velocidade Final: | 150 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,190 | Pista: | 8,296 | Total: | 8,486 | 06/04/2013 19:04 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,182 | 100 metros: | 5,560 | 201 metros: | - 0,190 | Velocidade Final: | 152 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,153 | Pista: | 8,313 | Total: | 8,466 | 06/04/2013 19:35 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,138 | 100 metros: | 5,521 | 201 metros: | - 0,153 | Velocidade Final: | 146 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,150 | Pista: | 8,114 | Total: | 8,264 | 06/04/2013 19:47 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,108 | 100 metros: | 5,426 | 201 metros: | - 0,150 | Velocidade Final: | 152 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,171 | Pista: | 9,629 | Total: | 9,800 | 06/04/2013 20:09 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,090 | 100 metros: | 5,452 | 201 metros: | - 0,171 | Velocidade Final: | 68 | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 84 - CLEBER CEMIN. | Prep: | ||||||||||||||||||||||
CEMIN | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,420 | Pista: | 9,051 | Total: | 9,471 | 06/04/2013 16:48 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,542 | 100 metros: | 6,285 | 201 metros: | - 0,420 | Velocidade Final: | 150 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,288 | Pista: | 8,666 | Total: | 8,954 | 06/04/2013 17:28 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,383 | 100 metros: | 5,935 | 201 metros: | - 0,288 | Velocidade Final: | 149 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,106 | Pista: | 9,225 | Total: | 9,331 | 06/04/2013 18:04 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,410 | 100 metros: | 6,331 | 201 metros: | - 0,106 | Velocidade Final: | 146 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,131 | Pista: | 8,438 | Total: | 8,569 | 06/04/2013 19:02 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,310 | 100 metros: | 5,775 | 201 metros: | - 0,131 | Velocidade Final: | 150 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 36 - RODRIGO PULITA | Prep: | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,283 | Pista: | 8,290 | Total: | 8,573 | 06/04/2013 16:55 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,867 | 100 metros: | 5,356 | 201 metros: | - 0,283 | Velocidade Final: | 137 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,616 | Pista: | 8,221 | Total: | 8,837 | 06/04/2013 17:37 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 1,838 | 100 metros: | 5,297 | 201 metros: | - 0,616 | Velocidade Final: | 137 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,360 | Pista: | 11,869 | Total: | 12,229 | 06/04/2013 19:10 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 3,070 | 100 metros: | 7,873 | 201 metros: | - 0,360 | Velocidade Final: | 100 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 59 - TOBIAS MARTINI ZANROSSO | Prep: | ||||||||||||||||||||||
RHONALDO | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,362 | Pista: | 8,456 | Total: | 8,818 | 06/04/2013 16:29 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,320 | 100 metros: | 5,781 | 201 metros: | - 0,362 | Velocidade Final: | 153 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,241 | Pista: | 9,392 | Total: | 9,633 | 06/04/2013 17:36 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,520 | 100 metros: | 6,440 | 201 metros: | - 0,241 | Velocidade Final: | 134 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,207 | Pista: | 9,851 | Total: | 10,058 | 06/04/2013 18:26 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,562 | 100 metros: | 6,496 | 201 metros: | - 0,207 | Velocidade Final: | 104 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,138 | Pista: | 10,607 | Total: | 10,745 | 06/04/2013 19:08 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,907 | 100 metros: | 7,320 | 201 metros: | - 0,138 | Velocidade Final: | 99 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 39 - LEONARDO FORTUNATO FERRARO. | Prep: | ||||||||||||||||||||||
NANDOCAR | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,146 | Pista: | 9,057 | Total: | 9,203 | 06/04/2013 16:43 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,496 | 100 metros: | 6,209 | 201 metros: | - 0,146 | Velocidade Final: | 144 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,027 | Pista: | 8,883 | Total: | 8,910 | 06/04/2013 17:42 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,429 | 100 metros: | 6,076 | 201 metros: | - 0,027 | Velocidade Final: | 141 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,104 | Pista: | 8,766 | Total: | 8,870 | 06/04/2013 19:11 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,318 | 100 metros: | 5,973 | 201 metros: | - 0,104 | Velocidade Final: | 142 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,198 | Pista: | 8,888 | Total: | 9,086 | 06/04/2013 19:34 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,492 | 100 metros: | 6,125 | 201 metros: | - 0,198 | Velocidade Final: | 145 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 07 - EDSON DE CAMARGO DAROS | Prep: | ||||||||||||||||||||||
EDINHO/ MEC. ABREU | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,124 | Pista: | 19,357 | Total: | 19,481 | 06/04/2013 17:40 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 3,802 | 100 metros: | 13,063 | 201 metros: | - 0,124 | Velocidade Final: | 65 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,273 | Pista: | 8,672 | Total: | 8,945 | 06/04/2013 17:56 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,283 | 100 metros: | 5,765 | 201 metros: | - 0,273 | Velocidade Final: | 126 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 1,320 | Pista: | 12,650 | Total: | 13,970 | 06/04/2013 19:13 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 5,105 | 100 metros: | 9,212 | 201 metros: | - 1,320 | Velocidade Final: | 116 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,138 | Pista: | 12,719 | Total: | 12,857 | 06/04/2013 19:35 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,309 | 100 metros: | 8,142 | 201 metros: | - 0,138 | Velocidade Final: | 86 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 43 - VINICIUS JOSE TAMAZZONI | Prep: | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,336 | Pista: | 8,612 | Total: | 8,948 | 06/04/2013 17:00 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,324 | 100 metros: | 5,766 | 201 metros: | - 0,336 | Velocidade Final: | 135 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,329 | Pista: | 12,204 | Total: | 12,533 | 06/04/2013 19:15 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,424 | 100 metros: | 7,056 | 201 metros: | - 0,329 | Velocidade Final: | 67 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 06 - FERNANDO MANOSSO | Prep: | ||||||||||||||||||||||
MANOSSO/RAFINHA RACING | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,015 | Pista: | 9,049 | Total: | 9,064 | 06/04/2013 16:50 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,568 | 100 metros: | 6,228 | 201 metros: | - 0,015 | Velocidade Final: | 140 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,119 | Pista: | 8,888 | Total: | 9,007 | 06/04/2013 17:14 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,452 | 100 metros: | 6,068 | 201 metros: | - 0,119 | Velocidade Final: | 144 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,120 | Pista: | 12,135 | Total: | 12,255 | 06/04/2013 18:30 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,453 | 100 metros: | 6,592 | 201 metros: | - 0,120 | Velocidade Final: | 56 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 38 - VAGNER STEFAN | Prep: | ||||||||||||||||||||||
NANDOCAR | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,238 | Pista: | 8,870 | Total: | 9,108 | 06/04/2013 16:43 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,336 | 100 metros: | 5,951 | 201 metros: | - 0,238 | Velocidade Final: | 136 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,220 | Pista: | 9,247 | Total: | 9,467 | 06/04/2013 17:33 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,494 | 100 metros: | 6,251 | 201 metros: | - 0,220 | Velocidade Final: | 133 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,129 | Pista: | 9,009 | Total: | 9,138 | 06/04/2013 18:22 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,316 | 100 metros: | 6,008 | 201 metros: | - 0,129 | Velocidade Final: | 134 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | Queimou | Pista: | ... | Total: | Queimou | 06/04/2013 19:04 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 13 - CARLOS GILBERTO RECH JUNIOR | Prep: | ||||||||||||||||||||||
JUNIOR/RHONALDO | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,246 | Pista: | 8,867 | Total: | 9,113 | 06/04/2013 16:29 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,387 | 100 metros: | 6,093 | 201 metros: | - 0,246 | Velocidade Final: | 148 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,233 | Pista: | 13,895 | Total: | 14,128 | 06/04/2013 17:41 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,334 | 100 metros: | 7,417 | 201 metros: | - 0,233 | Velocidade Final: | 49 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | Queimou | Pista: | ... | Total: | Queimou | 06/04/2013 18:17 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,504 | Pista: | 9,555 | Total: | 10,059 | 06/04/2013 19:10 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,425 | 100 metros: | 6,473 | 201 metros: | - 0,504 | Velocidade Final: | 134 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | Queimou | Pista: | ... | Total: | Queimou | 06/04/2013 19:38 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Piloto: | 20 - FELIPE AUGUSTO ANDREIS | Prep: | Categoria: | A | ||||||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,463 | Pista: | 8,668 | Total: | 9,131 | 06/04/2013 16:52 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,208 | 100 metros: | 5,721 | 201 metros: | - 0,463 | Velocidade Final: | 136 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | ... | Pista: | ... | Total: | ... | |||||||||||||||||||
60 pés:: | ... | 100 metros: | ... | 201 metros: | ... | Velocidade Final: | ... | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,333 | Pista: | 9,104 | Total: | 9,437 | 06/04/2013 19:08 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,309 | 100 metros: | 5,756 | 201 metros: | - 0,333 | Velocidade Final: | 100 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Reação: | 0,442 | Pista: | 10,126 | Total: | 10,568 | 06/04/2013 19:33 | ||||||||||||||||||
60 pés:: | 2,517 | 100 metros: | 6,548 | 201 metros: | - 0,442 | Velocidade Final: | 101 | Km/h | ||||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||||||||
