Local do Evento: 1ª Etapa do Brasileiro de Arrancada 2013 - 1ª Etapa Velopark Sumer
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 10:53:29 -
Informe: Início da primeira tomada de tempos... -
Record Anterior: Tempo: 07,885, Rafael dos Santos Antonetti, 15/04/2011 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
N (XTM) EXTREME 10,5

331 1-CHRISTIANO JOSE JÚLIO SANTA MATILDE BRANCA 00,000+59,999 08,544
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,606 01,267 03,467 05,262 06,749 08,079 08,685 226 290
3 E _ + 00,206 01,235 03,389 05,156 06,620 07,932 08,138 229 295
4 E _ + 00,264 01,268 03,432 05,216 06,696 08,017 08,281 227 294
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

471 1-RICARDO MOREIRA VAZ CHEVETTE LARANJA 00,000+59,999 08,947
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,192 02,868 06,389 08,676 10,644 12,685 12,877 167 174
3 D _ + 00,146 01,267 03,733 00,000 00,000 10,863 59,998 000 140
4 D _ + 00,125 01,286 03,727 05,696 07,318 08,784 08,909 205 256
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17 1-DANIEL RANIOWSKI OPALA AZUL 00,000+59,999 09,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,127 01,258 03,413 05,243 07,157 09,232 09,359 203 175
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

234 1-SANDRO JOSE BRUNO FUSCA AZUL/PRATA 00,000+59,999 10,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,267 12,694 16,841 19,119 20,982 23,073 23,340 186 164
3 D _ + 00,179 01,279 03,779 05,843 07,568 09,192 09,371 200 224
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

47 1-FLORIANO SOEIRO DE SOUZA FILHO OPALA CHUMBO 00,000+59,999 10,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

84 1-GUSTAVO MONTEIRO UNO VERMELHO 00,000+59,999 16,087
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

77 1-RAFAEL DOS SANTOS ANTONETTI CHEVETTE PRETO 00,000+59,999 19,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11 1-GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA NEW BEETLE VERMELHO 00,000+59,999 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,493 01,843 05,180 07,493 09,381 11,296 11,789 179 187
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083