Local do Evento: 1ª Etapa do Brasileiro de Arrancada 2013 - 1ª Etapa Velopark Sumer
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 11:08:59 -
Informe: Início da primeira tomada de tempos... -
Record Anterior: Tempo: 07,885, Rafael dos Santos Antonetti, 15/04/2011 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
N (XTM) EXTREME 10,5

331 1-CHRISTIANO JOSE JÚLIO SANTA MATILDE BRANCA 00,363+08,181 08,544
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,187 01,439 04,054 06,199 08,016 09,847 10,034 186 189
2 E _ + 00,219 01,280 03,583 05,467 07,015 08,393 08,612 215 281
3 D _ + 00,363 01,266 03,511 05,333 06,837 08,181 08,544 222 287
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

471 1-RICARDO MOREIRA VAZ CHEVETTE LARANJA 00,151+08,796 08,947
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,548 01,422 04,380 07,637 10,489 13,184 13,732 119 135
2 E _ + 00,102 01,338 03,879 05,889 07,567 09,080 09,182 200 251
3 D _ + 00,151 01,281 03,688 05,668 07,316 08,796 08,947 203 259
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17 1-DANIEL RANIOWSKI OPALA AZUL 00,280+09,366 09,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,280 01,264 03,549 05,401 07,324 09,366 09,646 197 179
2 D _ + 00,103 01,252 03,682 06,225 09,197 12,736 13,736 134 097
3 E _ + 00,679 01,286 03,708 05,529 07,428 09,884 10,563 204 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

234 1-SANDRO JOSE BRUNO FUSCA AZUL/PRATA 00,227+10,188 10,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,066 01,664 04,504 06,794 08,690 10,595 10,661 180 183
2 D _ + 00,155 01,440 04,187 07,255 10,622 14,281 14,436 113 098
3 E _ + 00,227 01,637 04,349 06,589 08,476 10,188 10,415 180 218
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

47 1-FLORIANO SOEIRO DE SOUZA FILHO OPALA CHUMBO 00,147+10,484 10,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,533 02,051 05,688 08,915 12,126 15,401 15,934 119 112
2 D _ + 00,193 01,563 04,290 06,538 08,546 10,720 10,913 173 163
3 E _ + 00,147 01,513 04,233 06,593 08,676 10,484 10,631 152 206
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

84 1-GUSTAVO MONTEIRO UNO VERMELHO 00,384+15,703 16,087
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,384 01,964 05,662 08,763 12,117 15,703 16,087 103 109
2 D _ + 00,329 03,108 10,588 17,263 23,099 28,838 29,167 059 064
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

77 1-RAFAEL DOS SANTOS ANTONETTI CHEVETTE PRETO 00,440+19,058 19,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,440 01,720 05,220 09,380 13,959 19,058 19,498 036 070
2 E D + 02,322 01,438 04,693 08,165 11,951 16,113 59,998 101 086
3 E D + 00,287 01,155 03,423 05,348 06,948 08,436 59,998 209 007
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11 1-GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA NEW BEETLE VERMELHO 00,653+53,857 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,653 21,123 46,702 49,508 51,621 53,857 59,998 159 156
3 E D + 01,016 08,423 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083