Local do Evento: 1ª Etapa do Brasileiro de Arrancada 2013 - 1ª Etapa Velopark Sumer
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 11:08:57 -
Informe: Início da primeira tomada de tempos... -
Record Anterior: Tempo: 08,793, CLEVERSON BERTOLIN, 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
H (TT) TURBO TRASEIRA

875 1-CLEVERSON BERTOLIN OPALA BRANCO 00,148+08,793 08,941
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,201 01,485 04,003 06,000 07,639 09,079 09,280 205 270
2 D _ + 00,211 01,508 04,006 05,993 07,611 09,028 09,239 204 273
3 E _ + 00,148 01,474 03,893 05,821 07,398 08,793 08,941 211 277
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

74 1-THIAGO GASPARI CHEVETTE BRANCO 00,081+10,047 10,128
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,123 01,543 04,227 06,521 08,482 10,186 10,309 165 222
2 D _ + 00,151 01,493 04,158 06,784 08,907 11,151 11,302 163 161
3 E _ + 00,081 01,474 04,176 06,482 08,386 10,047 10,128 177 232
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

331 1-CHRISTIANO JOSE JULIO OPALA VINHO 00,560+09,837 10,397
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 01,347 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
2 E _ + 00,719 09,144 13,369 15,781 17,620 19,343 20,062 174 208
3 D _ + 00,560 01,609 04,052 05,984 07,847 09,837 10,397 202 180
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

86 1-JEVAN DALLA VALLE OPALA LARANJA 00,287+10,815 11,102
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,287 01,701 04,324 06,463 08,530 10,815 11,102 177 153
2 D _ + 00,244 01,737 05,649 11,007 17,032 21,035 21,279 064 113
3 E _ + 00,340 02,085 11,388 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

62 1-FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL 00,142+11,169 11,311
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,397 01,860 04,874 07,345 09,446 11,479 11,876 166 177
3 D _ + 00,142 01,714 04,535 07,056 09,156 11,169 11,311 158 181
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

9 1-VANDERSON MAGNANTE DA SILVA FUSCA VERDE 00,083+11,297 11,380
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,083 01,558 04,384 06,968 09,187 11,297 11,380 155 181
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

234 1-RODRIGO COHEN FUSCA PRATA 00,359+11,283 11,642
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,182 01,879 04,903 07,601 09,977 12,521 12,703 147 142
2 E _ + 00,359 02,048 04,983 07,352 09,308 11,283 11,642 171 182
3 D _ + 00,524 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083