Local do Evento: 1ª Etapa do Brasileiro de Arrancada 2013 - 1ª Etapa Velopark Sumer
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 11:08:56 -
Informe: Início da primeira tomada de tempos... -
Record Anterior: Tempo: 12,140, ALEXANDRE MAIA BETINE, 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) STANDARD

120 1-ALEXANDRE MAIA BETINE HONDA BRANCO 00,132+12,140 12,272
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,312 02,207 05,686 08,490 10,865 13,026 59,998 143 178
2 D _ + 00,205 01,928 05,145 07,853 10,155 12,241 12,446 150 184
3 E _ + 00,132 01,936 05,131 07,805 10,071 12,140 12,272 147 186
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

98 1-CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 00,123+12,301 12,424
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,112 03,030 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
2 E _ + 00,174 02,096 05,357 08,021 10,266 12,315 12,489 150 187
3 D _ + 00,123 02,121 05,342 08,004 10,250 12,301 12,424 151 187
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15 1-RODRIGO LAMAISON GOL G4 00,287+12,328 12,615
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,151 02,368 05,917 08,688 11,008 13,107 59,998 144 183
2 D _ + 00,299 02,085 05,316 08,007 10,282 12,353 12,652 149 185
3 E _ + 00,287 02,073 05,302 07,986 10,258 12,328 12,615 148 185
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

555 1-EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA 00,146+12,500 12,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,064 02,065 05,407 08,168 10,496 12,612 59,998 145 180
2 E _ + 00,247 02,264 05,603 08,349 10,671 12,786 13,033 145 180
3 D _ + 00,146 02,041 05,317 08,064 10,383 12,500 12,646 146 180
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

82 1-ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA 00,101+12,596 12,697
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,056 02,051 05,330 08,327 10,809 13,006 13,062 132 175
2 E _ + 00,101 02,187 05,485 08,191 10,489 12,596 12,697 147 182
3 D _ + 00,453 01,979 05,223 07,922 10,220 12,328 12,781 148 181
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

89 1-VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA 00,036+13,095 13,131
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,312 02,318 05,885 08,814 11,290 13,560 13,872 136 170
2 D _ + 00,205 02,254 05,772 08,677 11,140 13,384 13,589 138 172
3 E _ + 00,036 02,154 05,577 08,447 10,875 13,095 13,131 140 173
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,133+13,012 13,145
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,119 02,117 05,557 08,376 10,771 12,953 12,953 142 176
2 D _ + 00,133 02,136 05,485 08,294 10,776 13,012 13,145 142 172
3 E Q - 00,050 02,063 05,340 08,118 10,490 12,659 12,659 144 177
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 1-ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO 00,244+12,956 13,200
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,084 02,112 05,927 08,969 11,380 13,533 59,998 137 179
2 E _ + 00,235 01,999 05,727 08,643 11,029 13,179 13,414 140 179
3 D _ + 00,244 02,022 05,430 08,401 10,801 12,956 13,200 142 178
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

96 1-VLADIMIR POVOA GOL BORDO 00,314+16,191 16,505
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,163 02,306 05,892 08,723 11,101 13,264 13,264 142 177
2 D Q - 01,050 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
3 E _ + 00,314 02,113 05,764 09,010 12,418 16,191 16,505 108 092
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 99 1-NELTER DA SILVA SANTOS GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083