Local do Evento: 1ª Etapa do Brasileiro de Arrancada 2013 - 1ª Etapa Velopark Sumer
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 11:08:56 -
Informe: Início da primeira tomada de tempos... -
Record Anterior: Tempo: 11,108, IVAN COSTA SILVA, 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

450 1-IVAN COSTA SILVA GOL BRANCO 00,119+11,108 11,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,019 02,177 05,462 07,879 09,851 11,609 11,628 169 219
2 D _ + 00,119 02,007 05,030 07,377 09,341 11,108 11,227 175 217
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

336 1-FABIANO SERRO UNO BRANCO 00,136+11,618 11,754
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 01,031 03,700 09,179 13,547 17,589 21,137 22,168 083 107
2 D _ + 00,227 02,208 05,326 07,750 09,757 11,564 11,791 169 212
3 E _ + 00,136 02,190 05,388 07,820 09,822 11,618 11,754 166 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

287 1-LUIZ FERNANDO CHEMINSKI GOL AZUL 00,018+11,797 11,815
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,038 02,163 05,645 08,250 10,437 12,409 12,447 155 195
2 E _ + 00,018 02,053 05,335 07,810 09,908 11,797 11,815 162 203
3 D _ + 00,203 02,368 06,169 10,340 14,490 18,422 18,625 086 090
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

455 1-NELSON MARTELLI GOL VERMELHO 00,086+11,737 11,823
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,010 02,146 05,600 08,107 10,145 11,960 11,960 163 213
2 E D + 00,102 02,297 05,561 07,997 09,995 11,778 59,998 169 216
3 E _ + 00,086 02,063 05,349 07,787 09,787 11,737 11,823 165 183
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

47 1-BRUNO LUIS TOZETTI LINS GOL PRATA 00,258+11,713 11,971
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,272 02,241 05,694 08,562 10,812 12,711 12,983 137 204
2 D _ + 00,283 02,006 05,274 08,266 11,040 14,133 14,416 129 108
3 E _ + 00,258 02,165 05,451 07,889 09,894 11,713 11,971 169 209
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

286 1-GINESIO CASSOL NETO GOL / BRANCO 00,417+11,597 12,014
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,441 02,250 05,732 08,259 10,315 12,173 12,614 163 206
2 D _ + 00,417 02,043 05,158 07,639 09,718 11,597 12,014 162 204
3 E _ + 00,618 02,099 05,187 07,702 09,804 11,700 12,318 157 203
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

168 1-FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA 00,346+11,941 12,287
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,325 02,250 05,925 08,783 10,973 12,886 13,211 153 203
2 D _ + 00,445 02,065 05,497 08,428 10,943 13,245 13,690 136 168
3 E _ + 00,346 02,108 05,527 08,035 10,104 11,941 12,287 163 209
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1993 1-GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL FURGAO PRETO 00,176+12,233 12,409
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,176 02,175 05,630 08,262 10,367 12,233 12,409 160 203
2 E _ + 00,107 02,376 07,815 15,148 20,994 26,699 26,806 049 060
3 D _ + 00,280 02,159 06,121 10,451 15,385 21,037 21,317 080 067
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1322 1-ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO 00,096+12,438 12,534
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,283 02,184 05,480 07,961 10,001 11,801 59,998 167 214
2 E _ + 00,270 02,237 05,555 08,155 10,600 13,381 13,651 142 122
3 D _ + 00,096 02,158 05,625 08,135 10,236 12,438 12,534 164 163
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 808 1-WILLIAN BRUNO CARARO GOL BRANCO 00,177+12,485 12,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,441 02,414 06,059 08,901 11,268 13,303 13,744 143 191
2 D _ + 00,519 02,192 05,626 08,357 10,641 12,670 13,189 151 188
3 E _ + 00,177 02,148 05,517 08,210 10,457 12,485 12,662 151 188
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 90 1-RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA 00,259+12,415 12,674
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,386 02,281 06,004 08,655 10,792 13,041 13,427 160 161
2 D _ + 00,259 02,351 05,821 08,428 10,522 12,415 12,674 159 203
3 E D + 00,404 02,404 05,944 08,522 10,670 12,957 59,998 161 158
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 20 1-ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO GOL VERDE 00,025+12,807 12,832
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,025 02,204 05,592 08,284 10,551 12,807 12,832 152 162
2 E _ + 00,159 02,248 07,996 15,480 22,561 27,942 28,101 048 077
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 157 1-ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA 00,273+12,570 12,843
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,253 02,209 08,415 18,065 32,683 59,999 59,998 032 000
2 E _ + 00,333 03,055 10,618 18,233 25,762 33,614 33,947 048 046
3 D _ + 00,273 02,204 05,546 08,294 10,509 12,570 12,843 151 188
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 95 1-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,364+13,408 13,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,002 02,125 05,416 08,159 10,425 12,492 12,492 147 187
2 E _ + 00,364 02,085 05,434 08,145 10,714 13,408 13,772 129 134
3 D D - 00,317 02,032 05,315 07,878 09,931 11,824 59,998 162 193
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083